Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 5
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $1.15e-7 | -1.98% | 4.24% | 7.57% | $44,743,111 | $11,012,911 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 402 | $0.131619 | -0.73% | -0.76% | 1.43% | $44,713,323 | $759,379 | 339,718,870 VAM | ![]() | |
| 403 | $0.044989 | -0.78% | 4.84% | 14.49% | $44,537,998 | $10,154,529 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 404 | $0.281544 | -1.23% | -1.37% | -1.34% | $44,241,000 | $233,075 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 405 | $0.053272 | 0.24% | -5.09% | 10.54% | $44,018,438 | $3,722,418 | 826,295,139 EDU | ![]() | |
| 406 | $0.212403 | 0.02% | -0.95% | -0.74% | $43,858,887 | $1,603,890 | 206,488,889 SENTIS | ![]() | |
| 407 | $0.072670 | -0.36% | -6.00% | 7.89% | $43,535,491 | $1,308,055 | 599,080,828 KTA | ![]() | |
| 408 | $0.000422 | -0.69% | 0.63% | 5.05% | $43,416,238 | $1,147,631 | 102,827,303,769 VTHO | ![]() | |
| 409 | $1,038.56 | -0.11% | 1.68% | 10.46% | $43,308,756 | $7,692,583 | 41,701 MUon | ![]() | |
| 410 | $0.004329 | -1.07% | 0.90% | 10.08% | $43,286,996 | $6,272,529 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 411 | $0.024671 | -0.10% | -1.95% | 4.85% | $43,173,542 | $5,320,409 | 1,750,000,000 GWEI | ![]() | |
| 412 | $0.003890 | -0.32% | 1.52% | 6.26% | $43,114,332 | $1,741,139 | 11,083,200,000 G | ![]() | |
| 413 | $1.23 | 0.01% | -0.27% | -0.32% | $43,097,588 | $2,633,925 | 34,921,781 ZCHF | ![]() | |
| 414 | $0.244489 | -0.98% | -4.06% | -9.61% | $43,039,290 | $605,844 | 176,037,429 ASSET | ![]() | |
| 415 | $0.054909 | -0.54% | 2.77% | 5.91% | $42,411,886 | $942,332 | 772,401,679 RON | ![]() | |
| 416 | $0.053079 | 0.16% | 1.61% | -5.16% | $42,287,761 | $531,037 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 417 | $9.69e-7 | -0.59% | 0.37% | -9.37% | $42,216,798 | $884,717 | 43,550,330,872,464 VVS | ![]() | |
| 418 | $0.611801 | -0.25% | -1.20% | 1.02% | $42,198,826 | $184,021 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 419 | $0.014590 | -1.09% | -2.35% | 9.94% | $42,012,438 | $5,808,066 | 2,879,599,600 AZTEC | ![]() | |
| 420 | $0.070520 | 0.62% | -1.50% | -4.40% | $41,947,582 | $2,901,560 | 594,835,602 LAB | ![]() | |
| 421 | $719.79 | -0.04% | -0.07% | 0.79% | $41,945,255 | $83,202,114 | 58,275 QQQB | ![]() | |
| 422 | $0.194987 | -0.33% | -0.19% | -4.99% | $41,579,820 | $25,776,471 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 423 | $0.000742 | -0.20% | 2.89% | 22.03% | $41,562,673 | $3,582,873 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 424 | $0.000997 | -0.91% | -2.41% | -9.89% | $41,474,590 | $164,734,232 | 41,607,804,116 XPIN | ![]() | |
| 425 | $0.049928 | 2.21% | -4.32% | -22.01% | $41,260,741 | $2,082,742 | 826,411,565 ELF | ![]() | |
| 426 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $41,151,115 | $9,517,354 | 41,131,804 XUSD | ![]() | |
| 427 | $0.036240 | -0.31% | 2.50% | 6.29% | $41,079,683 | $2,399,142 | 1,133,555,249 SQD | ![]() | |
| 428 | $0.128499 | -0.34% | 2.97% | -0.35% | $40,989,691 | $7,100,122 | 318,989,012 OPEN | ![]() | |
| 429 | $1.27 | -0.41% | 0.12% | 2.04% | $40,695,056 | $126,026 | 32,008,015 PM | ![]() | |
| 430 | $0.038006 | -0.04% | 1.87% | -1.53% | $40,669,571 | $665,388 | 1,070,086,017 PCI | ![]() | |
| 431 | $0.495861 | -2.36% | 2.94% | 9.00% | $40,649,393 | $207,046 | 81,977,446 BDCA | ![]() | |
| 432 | $0.999418 | 0.01% | -0.07% | -0.04% | $40,635,565 | $963 | 40,659,231 YUSD | ![]() | |
| 433 | $232.21 | -0.11% | 0.40% | 5.48% | $40,568,045 | $17,473,147 | 174,702 NVDAX | ![]() | |
| 434 | $0.000451 | -0.68% | 0.25% | 4.16% | $40,510,690 | $2,797,064 | 89,781,193,103 AMP | ![]() | |
| 435 | $0.008005 | -1.20% | -0.64% | 3.23% | $40,505,541 | $8,638,638 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 436 | $1,035.55 | -0.13% | 2.04% | 10.27% | $40,302,022 | $9,848,901 | 38,919 MUB | ![]() | |
| 437 | $150.05 | -0.31% | -0.14% | 5.10% | $40,093,769 | $6,351,221 | 267,203 SPCXx | ![]() | |
| 438 | $1.74 | -0.89% | 1.75% | 9.29% | $39,698,489 | $8,975,868 | 22,789,554 RPL | ![]() | |
| 439 | $0.000446 | -1.15% | 1.56% | 8.33% | $39,677,126 | $6,395,391 | 88,885,463,565 MEW | ![]() | |
| 440 | $0.040309 | -6.61% | -5.24% | 27.85% | $39,524,366 | $5,987,731 | 980,539,720 INDEX | ![]() | |
| 441 | $0.009116 | -1.44% | 2.20% | 11.71% | $39,481,813 | $5,573,064 | 4,331,250,000 MOVE | ![]() | |
| 442 | $0.999877 | -0.10% | 0.22% | 0 | $39,280,344 | $5,571,182 | 39,285,185 GUSD | ![]() | |
| 443 | $233.32 | -0.17% | 0.87% | 6.02% | $39,229,552 | $2,243,185 | 168,135 NVDAon | ![]() | |
| 444 | $0.078537 | -0.63% | 2.89% | 15.94% | $39,190,014 | $4,142,804 | 498,999,999 DUSK | ![]() | |
| 445 | $0.003163 | -1.12% | -3.74% | 13.12% | $39,052,010 | $4,248,873 | 12,345,678,912 PIPEDOG | ![]() | |
| 446 | $0.065949 | -0.64% | 1.36% | 8.03% | $38,945,916 | $80,294,982 | 590,549,057 ME | ![]() | |
| 447 | $0.265695 | -1.91% | 5.68% | 3.02% | $38,850,328 | $1,854,819 | 146,221,336 APEX | ![]() | |
| 448 | $0.109696 | -0.22% | 5.26% | 10.75% | $38,681,868 | $22,590,469 | 352,629,042 AVNT | ![]() | |
| 449 | $0.013054 | 0.21% | -4.65% | -14.76% | $38,577,442 | $433,020 | 2,955,167,897 XP | ![]() | |
| 450 | $1.16 | 0.01% | 0.11% | 0.16% | $38,506,232 | $3,245,916 | 33,139,851 EURI | ![]() | |
| 451 | $0.014975 | -0.35% | 4.64% | 6.41% | $38,438,113 | $2,676,056 | 2,566,813,162 IRYS | ![]() | |
| 452 | $0.152900 | -0.12% | -1.40% | 14.15% | $38,224,996 | $2,483,830 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 453 | $38.55 | -0.79% | -0.47% | 1.33% | $38,043,777 | $21,284,503 | 986,839 GIGGLE | ![]() | |
| 454 | $0.343861 | 0.34% | -1.28% | 4.72% | $37,899,262 | $1,742,967 | 110,216,950 FB | ![]() | |
| 455 | $0.000090 | -1.12% | 2.42% | 7.11% | $37,887,444 | $5,678,492 | 420,684,369,147 NEIRO | ![]() | |
| 456 | $0.038199 | 0.54% | 1.56% | 82.77% | $38,198,732 | $6,408,627 | 1,000,000,000 CHUMP | ![]() | |
| 457 | $0.376832 | -0.20% | -0.86% | 3.03% | $37,683,236 | $549,564 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 458 | $0.037496 | -1.29% | -2.24% | -0.64% | $37,494,201 | $5,547,065 | 999,947,852 ZEREBRO | ![]() | |
| 459 | $74.81 | -0.16% | -0.75% | -1.47% | $37,395,770 | $294,568 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 460 | $0.000501 | -1.01% | 3.48% | 21.84% | $37,406,476 | $1,373,223 | 74,696,723,965 SNEK | ![]() | |
| 461 | $0.174511 | -0.98% | 1.49% | 1.92% | $37,326,443 | $1,733,071 | 213,892,063 KGEN | ![]() | |
| 462 | $0.041284 | 0.50% | 0.78% | 15.24% | $37,286,438 | $28,362 | 903,160,633 ATOS | ![]() | |
| 463 | $0.015316 | -0.53% | -0.23% | -18.72% | $37,189,749 | $6,634,289 | 2,428,194,444 BILL | ![]() | |
| 464 | $0.008740 | -1.10% | -1.12% | -2.76% | $36,996,075 | $2,181,840 | 4,233,186,230 MOCA | ![]() | |
| 465 | $0.006577 | 0.07% | -1.09% | -8.59% | $36,851,572 | $133,435 | 5,602,923,673 LOCUS | ![]() | |
| 466 | $0.008240 | -1.12% | 0.01% | -17.16% | $36,834,706 | $14,592,909 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 467 | $721.09 | 0.01% | -0.06% | 0.76% | $36,348,460 | $1,816,242 | 50,408 QQQX | ![]() | |
| 468 | $0.000036 | -0.20% | 4.24% | 16.46% | $36,159,658 | $7,244,204 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 469 | $0.000559 | -1.73% | 1.51% | 7.70% | $36,070,356 | $5,380,670 | 64,472,356,781 MEME | ![]() | |
| 470 | $0.184794 | -0.17% | 2.97% | 2.68% | $36,034,765 | $5,680,858 | 195,000,000 PROVE | ![]() | |
| 471 | $6.80 | -0.25% | 1.77% | 1.20% | $35,772,878 | $155,825 | 5,260,463 TORN | ![]() | |
| 472 | $1.26 | -4.20% | 4.57% | 13.55% | $35,696,138 | $2,224 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 473 | $0.077069 | -0.59% | -3.66% | -17.46% | $35,746,017 | $4,485,535 | 463,818,382 VELVET | ![]() | |
| 474 | $0.392334 | -0.85% | -0.20% | 7.34% | $35,697,344 | $2,135,788 | 90,987,166 UMA | ![]() | |
| 475 | $2.24 | -0.62% | -2.18% | 11.80% | $35,338,569 | $648,031 | 15,747,098 RAIL | ![]() | |
| 476 | $0.031882 | -0.01% | 0.10% | 20.85% | $35,626,899 | $79 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 477 | $1.00 | -0.02% | -0.09% | 0.03% | $35,566,822 | $17,994 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 478 | $0.016164 | -0.27% | -0.19% | -1.39% | $35,560,072 | $2,073,686 | 2,200,000,000 US | ![]() | |
| 479 | $0.102928 | -0.08% | -1.46% | -2.40% | $35,506,043 | $1,443,744 | 344,960,009 HSK | ![]() | |
| 480 | $0.073029 | -0.94% | -1.65% | 9.72% | $35,423,959 | $56,191,997 | 485,064,081 LAYER | ![]() | |
| 481 | $0.049881 | -0.26% | 7.83% | 14.35% | $35,414,737 | $26,921,183 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 482 | $0.193903 | -0.51% | 1.66% | 7.01% | $35,260,484 | $1,744,660 | 181,846,268 BAND | ![]() | |
| 483 | $0.414845 | 0 | 0.30% | 3.42% | $35,180,350 | $? | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 484 | $339.02 | -0.03% | -0.02% | 0.29% | $34,935,338 | $6,547,940 | 103,048 GOOGLX | ![]() | |
| 485 | $0.036717 | 0.96% | 6.73% | -2.08% | $34,689,744 | $7,360,172 | 944,786,122 PLAY | ![]() | |
| 486 | $0.215766 | 0.86% | -8.68% | -68.34% | $34,695,093 | $20,191,985 | 160,800,000 CYS | ![]() | |
| 487 | $0.169895 | 0.16% | 2.82% | 9.36% | $34,674,731 | $5,567,158 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 488 | $1.00 | -0.03% | -0.13% | 0.07% | $34,459,033 | $6,352,246 | 34,415,677 BUSD | ![]() | |
| 489 | $0.999447 | 0 | 0 | -0.18% | $34,318,307 | $81,255 | 34,337,296 BOLD | ![]() | |
| 490 | $0.103917 | 0.08% | 0.33% | -0.23% | $34,209,331 | $9,135,890 | 329,197,311 MBG | ![]() | |
| 491 | $0.005087 | -1.19% | -2.27% | 2.68% | $34,188,678 | $448,081 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 492 | $0.009212 | -0.54% | -0.86% | 12.03% | $33,713,751 | $63,747,455 | 3,659,791,667 SAHARA | ![]() | |
| 493 | $0.076018 | -1.12% | -3.09% | 10.42% | $33,578,845 | $2,990,046 | 441,722,699 LISTA | ![]() | |
| 494 | $0.006977 | -1.42% | -0.79% | 5.77% | $33,573,487 | $2,180,737 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 495 | $0.001340 | 0.50% | 1.47% | -34.04% | $33,530,033 | $588,500 | 25,026,000,000 GCOIN | ![]() | |
| 496 | $0.023976 | -0.46% | 4.92% | 16.44% | $33,354,755 | $2,524,945 | 1,391,178,548 MERL | ![]() | |
| 497 | $0.327631 | -0.78% | 1.83% | 5.04% | $33,248,097 | $2,033,364 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 498 | $0.136619 | 0.45% | 4.84% | 7.90% | $33,230,609 | $5,221,420 | 243,235,907 SOMI | ![]() | |
| 499 | $1.36 | 0.60% | 4.95% | 10.04% | $32,658,198 | $3,363,818 | 24,014,993 EUL | ![]() | |
| 500 | $7.71 | -0.50% | 10.42% | 19.28% | $32,518,702 | $600,065 | 4,218,473 SN3 | ![]() |
