加密货币市值 - 页 5
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.303203 | 0 | 0.02% | 4.84% | $44,385,696 | $362,124 | 146,389,462 AIAT | ![]() | |
| 402 | $0.493272 | 0.11% | -2.97% | -13.11% | $44,343,714 | $3,780,698 | 89,897,028 UMA | ![]() | |
| 403 | $0.043269 | 0.57% | -3.65% | -10.85% | $44,320,615 | $1,275,675 | 1,024,293,603 POLYX | ![]() | |
| 404 | $0.004428 | 0.15% | -2.37% | -24.92% | $44,275,160 | $5,823,827 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 405 | $0.008129 | 0.10% | -2.53% | -12.80% | $44,227,927 | $4,296,379 | 5,440,737,741 ALT | ![]() | |
| 406 | $0.026862 | 0.48% | -0.40% | -28.17% | $44,053,256 | $4,244,656 | 1,640,000,000 SIGN | ![]() | |
| 407 | $0.044000 | 1.55% | 12.22% | 7.27% | $44,000,392 | $2,529,837 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 408 | $0.514668 | 0.01% | -3.95% | 9.54% | $43,645,721 | $2,824 | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 409 | $0.081048 | -0.32% | -11.66% | -11.66% | $43,644,419 | $? | 538,500,000 ESP | ![]() | |
| 410 | $86.78 | -0.08% | -3.56% | -10.75% | $43,381,608 | $936,506 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 411 | $0.061083 | 0.04% | -1.52% | -8.07% | $43,368,115 | $11,124,405 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 412 | $0.177105 | -0.34% | -2.85% | -15.93% | $43,196,729 | $7,316,844 | 243,905,091 GRASS | ![]() | |
| 413 | $0.039232 | 0.58% | -2.78% | -6.93% | $43,145,349 | $711,088 | 1,099,750,000 BORA | ![]() | |
| 414 | $0.043502 | 0.18% | -4.17% | -18.65% | $43,065,515 | $9,162,394 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 415 | $0.215648 | -0.50% | -10.72% | -15.24% | $42,784,501 | $16,585 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 416 | $0.022129 | 0.29% | -3.18% | -8.86% | $42,766,723 | $5,809,703 | 1,932,573,779 ENJ | ![]() | |
| 417 | $0.004276 | 0.88% | -3.22% | 23.53% | $42,760,436 | $20,341,358 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 418 | $0.248008 | -0.37% | -2.14% | -3.56% | $42,626,934 | $3,329,873 | 171,877,245 BAND | ![]() | |
| 419 | $0.039067 | -0.50% | -4.98% | -14.19% | $42,561,942 | $6,167,225 | 1,089,462,635 ICX | ![]() | |
| 420 | $0.004056 | -0.47% | 10.48% | 8.31% | $42,498,035 | $54,563,496 | 10,477,300,000 G | ![]() | |
| 421 | $0.000688 | -0.31% | -4.00% | -16.58% | $42,410,547 | $6,522,744 | 61,680,492,964 MEME | ![]() | |
| 422 | $0.054039 | 4.09% | -6.61% | -14.79% | $42,284,778 | $453,244 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 423 | $0.015184 | 0.17% | -0.96% | -15.70% | $42,158,895 | $11,895,194 | 2,776,562,500 SAHARA | ![]() | |
| 424 | $0.162898 | -0.06% | -3.12% | -12.23% | $42,090,707 | $1,610,022 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 425 | $0.003025 | 0.08% | -3.89% | -16.51% | $41,879,423 | $1,322,576 | 13,842,190,701 CSPR | ![]() | |
| 426 | $0.000560 | 0.11% | 1.10% | 4.52% | $41,846,072 | $1,962,725 | 74,738,861,173 SNEK | ![]() | |
| 427 | $0.305477 | -0.98% | 2.52% | 2.16% | $41,739,174 | $4,912,537 | 136,636,153 APEX | ![]() | |
| 428 | $7.92 | -0.03% | -3.30% | -7.00% | $41,679,898 | $54,792 | 5,260,163 TORN | ![]() | |
| 429 | $2.50 | 0.08% | -2.06% | -0.29% | $41,658,856 | $19,407,920 | 16,660,000 RTX | ![]() | |
| 430 | $0.044501 | 0.41% | -2.89% | -15.38% | $41,575,343 | $3,391,928 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 431 | $0.103964 | -1.77% | -18.24% | -17.59% | $41,458,385 | $2,723,851 | 398,776,003 SOLO | ![]() | |
| 432 | $0.097918 | 0.44% | -1.61% | -11.34% | $41,416,793 | $4,702,559 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 433 | $671.10 | -0.04% | -1.09% | -2.89% | $40,888,889 | $9,083,003 | 60,928 METAX | ![]() | |
| 434 | $0.999192 | -0.02% | -0.03% | 0.11% | $40,626,372 | $10,774 | 40,659,231 YUSD | ![]() | |
| 435 | $188.57 | 0 | -0.83% | 5.49% | $40,533,084 | $21,480,801 | 214,953 NVDAX | ![]() | |
| 436 | $0.044870 | 0.04% | -2.78% | -2.30% | $40,524,943 | $30,943 | 903,160,633 ATOS | ![]() | |
| 437 | $0.075227 | 1.34% | 18.08% | 140.27% | $40,397,133 | $16,858,889 | 537,000,000 COLLECT | ![]() | |
| 438 | $0.999648 | -0.05% | -0.12% | -0.10% | $40,011,996 | $1,784,008 | 40,026,070 BUSD | ![]() | |
| 439 | $0.159784 | -0.34% | -2.60% | 0.64% | $39,945,986 | $7,967,322 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 440 | $0.013892 | 0.19% | -0.50% | -9.89% | $39,918,164 | $985,073 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 441 | $0.039789 | -0.20% | -0.95% | -9.79% | $39,789,050 | $4,980,893 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 442 | $0.001317 | -0.02% | -1.61% | -9.12% | $39,377,089 | $953,865 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 443 | $59.14 | 0.18% | -1.69% | 6.40% | $39,237,409 | $5,095,575 | 663,466 CRCLon | ![]() | |
| 444 | $14.27 | 0.32% | -3.64% | -10.51% | $39,236,492 | $19,707,974 | 2,750,170 TRB | ![]() | |
| 445 | $0.249379 | 0.14% | -1.19% | -6.55% | $39,186,780 | $317,140 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 446 | $0.038992 | 0.39% | -5.41% | -21.19% | $38,979,809 | $1,900,579 | 999,689,699 CLASH | ![]() | |
| 447 | $0.000138 | -0.72% | 6.86% | 3.74% | $38,921,508 | $1,533,039 | 282,562,317,076 OMI | ![]() | |
| 448 | $0.001238 | -0.17% | 0.20% | -11.65% | $38,896,986 | $5,309,703 | 31,418,790,515 IOST | ![]() | |
| 449 | $694.45 | 0.07% | -0.11% | 0.75% | $38,663,023 | $1,730,649 | 55,675 SPYX | ![]() | |
| 450 | $0.000387 | 0.33% | -2.75% | -13.98% | $38,511,669 | $7,241,462 | 99,429,405,970 NOT | ![]() | |
| 451 | $1.28 | 0.21% | -4.26% | -12.97% | $38,490,636 | $228,946 | 30,000,000 BIM | ![]() | |
| 452 | $0.001383 | -1.02% | -2.32% | -11.63% | $38,456,545 | $148,053 | 27,802,958,863 MVL | ![]() | |
| 453 | $0.006292 | -0.09% | -5.31% | -14.51% | $38,341,586 | $5,423,590 | 6,094,019,337 SKL | ![]() | |
| 454 | $0.439559 | 0.24% | -1.77% | -12.98% | $38,241,541 | $2,698,614 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 455 | $0.013396 | -0.38% | -4.33% | -12.51% | $37,979,426 | $4,733,710 | 2,835,036,620 BABY | ![]() | |
| 456 | $0.065639 | -0.04% | -3.06% | -11.68% | $37,291,662 | $2,413,704 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 457 | $0.148633 | 1.06% | -3.80% | 1.73% | $37,158,194 | $23,533,338 | 250,000,000 BREV | ![]() | |
| 458 | $0.003712 | -0.30% | -3.10% | -1.72% | $37,124,512 | $977,849 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 459 | $0.171675 | 0.54% | 5.60% | 6.77% | $36,995,974 | $19,355,334 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 460 | $613.00 | 0.07% | -0.49% | -0.37% | $36,909,338 | $2,216,265 | 60,211 QQQX | ![]() | |
| 461 | $0.011827 | -0.06% | -3.00% | -15.00% | $36,798,274 | $5,542,605 | 3,111,400,155 GMT | ![]() | |
| 462 | $0.002474 | 0.10% | -3.10% | -16.21% | $36,725,675 | $3,996,752 | 14,845,520,445 ONE | ![]() | |
| 463 | $0.036680 | 4.60% | 3.78% | -4.87% | $36,679,608 | $8,216,267 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 464 | $0.190644 | 0.16% | 0.78% | -9.43% | $36,681,740 | $4,755,042 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 465 | $0.168856 | 0.51% | -1.82% | -15.55% | $36,638,782 | $8,946,701 | 216,981,863 SOMI | ![]() | |
| 466 | $0.070190 | 0.13% | -3.90% | -13.91% | $36,211,489 | $1,916,351 | 515,908,474 HIVE | ![]() | |
| 467 | $0.035938 | 1.68% | 17.80% | 81.82% | $35,937,791 | $10,454,178 | 1,000,000,000 WAR | ![]() | |
| 468 | $0.331341 | 0.50% | -3.39% | -14.12% | $35,724,838 | $3,562,596 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 469 | $0.035170 | 0.22% | 2.29% | 0.15% | $35,718,335 | $8,822 | 1,015,586,750 ORBR | ![]() | |
| 470 | $319.00 | 0.07% | -1.88% | -6.62% | $35,603,595 | $21,761,912 | 111,609 GOOGLX | ![]() | |
| 471 | $0.131802 | 1.00% | -8.35% | -26.30% | $35,586,502 | $527,366 | 270,000,000 KNTQ | ![]() | |
| 472 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | $35,563,244 | $612,827 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 473 | $0.035510 | -0.28% | -6.96% | 1.32% | $35,471,872 | $164,668 | 998,921,848 CHEX | ![]() | |
| 474 | $0.167983 | 0.44% | -1.74% | -19.19% | $35,458,259 | $2,585,361 | 211,082,541 KGEN | ![]() | |
| 475 | $0.035493 | 0.68% | -4.75% | -12.90% | $35,428,216 | $442,188 | 998,160,859 PYTHIA | ![]() | |
| 476 | $0.067371 | -0.04% | -0.26% | -0.15% | $35,369,835 | $7,502,585 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 477 | $73.24 | 0.03% | -3.04% | -5.15% | $35,279,090 | $9,808,805 | 481,721 SLVon | ![]() | |
| 478 | $0.001980 | -0.23% | 2.06% | -4.98% | $35,270,262 | $4,440,410 | 17,810,013,257 XPIN | ![]() | |
| 479 | $0.006011 | 0.42% | -5.00% | -9.30% | $34,829,036 | $484,712 | 5,793,905,044 SHX | ![]() | |
| 480 | $0.158676 | 0.21% | -2.37% | 3.90% | $34,786,551 | $368,414 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 481 | $0.103553 | 0.23% | 1.08% | -7.83% | $34,713,175 | $3,444,276 | 335,222,890 CROSS | ![]() | |
| 482 | $0.361677 | -1.14% | 1.34% | 14.61% | $34,581,942 | $5,814,317 | 95,615,412 LQTY | ![]() | |
| 483 | $0.345582 | -0.10% | -1.17% | -8.01% | $34,558,215 | $600,074 | 100,000,000 KLK | ![]() | |
| 484 | $0.021532 | 0.40% | -0.75% | -16.54% | $34,515,367 | $53,591,039 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 485 | $0.278908 | 0 | -6.04% | -18.89% | $34,434,788 | $13,984 | 123,462,820 LON | ![]() | |
| 486 | $0.019098 | -0.47% | -0.43% | -1.90% | $34,426,378 | $1,472,039 | 1,802,597,353 PEAQ | ![]() | |
| 487 | $1.31 | 0.05% | 0.29% | 0.53% | $34,379,964 | $701,975 | 26,304,845 ZCHF | ![]() | |
| 488 | $2.73 | 0.60% | 2.59% | -8.54% | $33,752,525 | $180,517 | 12,368,359 BURN | ![]() | |
| 489 | $0.000311 | 1.22% | 5.23% | -13.24% | $33,697,829 | $3,723,751 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 490 | $0.033491 | 0.39% | -3.03% | -3.24% | $33,490,895 | $4,087,114 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 491 | $0.012924 | 0.19% | -2.56% | -40.24% | $33,487,334 | $5,084,383 | 2,591,133,333 HUMA | ![]() | |
| 492 | $1.51 | 0.19% | -3.19% | -15.22% | $33,456,025 | $2,615,463 | 22,117,294 RPL | ![]() | |
| 493 | $0.333188 | 0.99% | 0.67% | 1.94% | $33,318,847 | $3,131,619 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 494 | $0.007649 | 0.74% | -4.06% | -11.87% | $33,183,606 | $2,566,354 | 4,338,512,863 ORBS | ![]() | |
| 495 | $0.268917 | -0.37% | -0.07% | 21.87% | $33,132,467 | $7,095,808 | 123,207,044 THE | ![]() | |
| 496 | $33.58 | 2.58% | -2.74% | 13.46% | $33,115,329 | $19,941,438 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 497 | $0.211516 | 0.18% | -1.30% | -4.31% | $32,929,706 | $756,755 | 155,683,910 CTK | ![]() | |
| 498 | $3.28e-8 | -0.14% | -3.59% | -12.05% | $32,783,428 | $7,003,504 | 998,584,274,670,059 ELON | ![]() | |
| 499 | $0.417535 | 0.43% | -11.98% | -33.06% | $32,599,624 | $1,363,843 | 78,076,419 APTM | ![]() | |
| 500 | $1.15 | 0.27% | -6.56% | -2.57% | $32,542,621 | $47,702 | 28,274,494 AMPL | ![]() |
