加密货币市值 - 页 5
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $86.33 | 0.01% | 0.21% | 5.90% | $43,155,338 | $1,114,033 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 402 | $0.159546 | -0.71% | -0.96% | 39.72% | $43,077,286 | $840,062 | 270,000,000 KNTQ | ![]() | |
| 403 | $1.42 | -0.33% | -1.74% | 2.05% | $42,738,256 | $3,308,469 | 30,084,000 VANA | ![]() | |
| 404 | $0.424043 | 0.09% | -0.95% | 5.49% | $42,404,275 | $18,344,681 | 100,000,000 MASK | ![]() | |
| 405 | $0.044664 | -0.88% | 2.51% | 2.26% | $42,396,530 | $431,099 | 949,224,759 LCX | ![]() | |
| 406 | $0.437813 | 0.35% | -4.28% | -6.79% | $42,331,616 | $1,975,547 | 96,688,825 FB | ![]() | |
| 407 | $0.042338 | -0.96% | -1.72% | 1.18% | $42,273,006 | $838,523 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 408 | $0.056333 | -1.75% | 6.46% | -12.58% | $42,249,886 | $1,570,481 | 749,999,700 AIC | ![]() | |
| 409 | $0.199967 | 0.91% | 4.52% | 8.48% | $42,209,529 | $2,819,277 | 211,082,541 KGEN | ![]() | |
| 410 | $0.019561 | -1.71% | 5.20% | 2.91% | $42,206,408 | $10,754,931 | 2,157,670,000 TRIA | ![]() | |
| 411 | $0.030840 | 0.02% | -0.79% | -4.96% | $42,194,325 | $6,161,888 | 1,368,176,182 LRC | ![]() | |
| 412 | $0.019150 | 1.01% | -0.99% | -17.14% | $42,130,122 | $28,028,192 | 2,200,000,000 ZAMA | ![]() | |
| 413 | $0.040996 | -0.06% | -3.21% | 0.85% | $42,180,121 | $1,958,871 | 1,028,886,588 POLYX | ![]() | |
| 414 | $0.025599 | -0.30% | -0.38% | -5.89% | $42,044,759 | $18,500,057 | 1,642,416,667 GUN | ![]() | |
| 415 | $0.020452 | -0.16% | -0.87% | -15.59% | $41,608,897 | $33,170,179 | 2,034,504,901 BIO | ![]() | |
| 416 | $0.004124 | 0.10% | -2.94% | 0.06% | $41,244,048 | $6,793,864 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 417 | $1.86 | 0.24% | -0.68% | -4.74% | $41,182,644 | $10,762,934 | 22,200,230 RPL | ![]() | |
| 418 | $0.189701 | -2.92% | -0.37% | -6.10% | $41,161,757 | $14,475,700 | 216,981,863 SOMI | ![]() | |
| 419 | $0.143283 | 0.05% | -4.34% | -7.67% | $40,835,795 | $11,591,577 | 285,000,000 BIRB | ![]() | |
| 420 | $0.010171 | 0.61% | -6.04% | -22.17% | $40,743,983 | $181,528 | 4,005,836,641 LOCUS | ![]() | |
| 421 | $0.036952 | -0.03% | -1.71% | 0.67% | $40,637,801 | $805,495 | 1,099,750,000 BORA | ![]() | |
| 422 | $0.998238 | -0.05% | -0.02% | 0.14% | $40,587,601 | $12,677 | 40,659,231 YUSD | ![]() | |
| 423 | $0.999811 | 0.01% | 0.01% | -0.06% | $40,561,775 | $1,896,046 | 40,569,453 USDP | ![]() | |
| 424 | $0.210091 | -1.79% | -4.16% | -0.45% | $40,547,607 | $33,071,398 | 193,000,000 LA | ![]() | |
| 425 | $0.081580 | 0.14% | -1.13% | 2.63% | $40,545,455 | $9,700,928 | 496,999,999 DUSK | ![]() | |
| 426 | $0.006607 | 0.25% | 2.51% | 3.90% | $40,370,967 | $6,862,142 | 6,110,061,004 SKL | ![]() | |
| 427 | $0.002901 | 0.82% | -0.44% | -3.73% | $40,325,193 | $1,307,406 | 13,902,285,865 CSPR | ![]() | |
| 428 | $0.040438 | 0.24% | -2.09% | 9.96% | $40,400,758 | $11,407,357 | 999,087,798 USELESS | ![]() | |
| 429 | $0.000538 | 0.55% | -0.79% | 4.35% | $40,198,539 | $2,078,378 | 74,738,859,163 SNEK | ![]() | |
| 430 | $0.007059 | 0.50% | -2.11% | -2.18% | $40,104,748 | $10,520,475 | 5,681,536,352 ALT | ![]() | |
| 431 | $1.00 | 0.04% | 0.15% | 0.08% | $40,072,527 | $1,715,715 | 40,026,070 BUSD | ![]() | |
| 432 | $0.254995 | -0.14% | 1.04% | -2.35% | $40,069,180 | $395,680 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 433 | $0.094422 | -0.24% | -0.96% | 3.64% | $39,937,931 | $6,611,501 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 434 | $0.154543 | 0.19% | -1.32% | 0.98% | $39,931,709 | $1,939,001 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 435 | $0.290450 | -0.50% | -0.72% | -3.21% | $39,903,581 | $3,753,238 | 137,385,239 APEX | ![]() | |
| 436 | $0.002390 | 0.05% | 1.81% | -2.62% | $39,733,681 | $48,834 | 16,622,622,855 FUL | ![]() | |
| 437 | $0.172318 | 1.96% | 9.00% | 31.02% | $39,702,011 | $4,785,784 | 230,400,000 LAB | ![]() | |
| 438 | $0.158732 | -0.40% | 0.93% | -1.10% | $39,683,118 | $6,226,020 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 439 | $0.043715 | -0.30% | 0.16% | 10.72% | $39,481,925 | $29,751 | 903,160,633 ATOS | ![]() | |
| 440 | $647.45 | 0.62% | 1.21% | 2.31% | $39,447,933 | $18,036,865 | 60,928 METAX | ![]() | |
| 441 | $0.087664 | -0.27% | -4.37% | -9.28% | $39,418,062 | $11,023,776 | 449,649,994 PARTI | ![]() | |
| 442 | $0.041996 | -0.42% | -4.49% | 5.86% | $39,235,271 | $8,069,024 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 443 | $0.428035 | 0.09% | -0.95% | -4.86% | $39,133,668 | $6,565,186 | 91,426,391 UMA | ![]() | |
| 444 | $0.282630 | 9.76% | -11.96% | -1.21% | $39,015,782 | $20,044 | 138,045,239 STIK | ![]() | |
| 445 | $14.14 | 0.19% | -0.22% | 1.84% | $38,947,855 | $44,156,873 | 2,754,098 TRB | ![]() | |
| 446 | $2.68 | 0.74% | 4.49% | 8.44% | $38,616,099 | $1,871,668 | 14,411,726 XCH | ![]() | |
| 447 | $0.002296 | 0.20% | -2.45% | -11.40% | $38,567,785 | $901,760 | 16,800,000,000 VR | ![]() | |
| 448 | $178.70 | 0.48% | 0.40% | -6.03% | $38,412,236 | $31,067,157 | 214,953 NVDAX | ![]() | |
| 449 | $1.08 | -0.49% | 2.22% | 6.14% | $38,244,000 | $160,951 | 35,461,710 GLIDR | ![]() | |
| 450 | $0.034969 | 0.50% | -2.16% | -0.51% | $38,188,046 | $2,264,870 | 1,092,060,806 ICX | ![]() | |
| 451 | $0.038131 | -0.11% | 0.05% | 1.20% | $38,130,983 | $2,454,722 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 452 | $1.27 | -0.03% | 3.24% | 6.49% | $38,120,340 | $229,616 | 30,000,000 BIM | ![]() | |
| 453 | $0.013002 | 1.97% | 5.71% | 11.22% | $37,692,055 | $9,533,791 | 2,899,012,333 HUMA | ![]() | |
| 454 | $0.374336 | 0.58% | -0.43% | 3.16% | $37,433,577 | $5,792,722 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 455 | $31.95 | -0.56% | 22.48% | 83.48% | $37,386,255 | $? | 1,170,000 AIH | ![]() | |
| 456 | $0.001340 | 0.08% | -1.39% | -1.83% | $37,263,909 | $210,909 | 27,802,958,863 MVL | ![]() | |
| 457 | $0.001242 | 0.12% | 0.04% | -1.03% | $37,139,958 | $250,838 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 458 | $0.019125 | 0.27% | 1.57% | 3.27% | $37,060,609 | $6,874,927 | 1,937,794,392 ENJ | ![]() | |
| 459 | $0.036972 | -0.15% | -32.08% | -60.86% | $36,971,798 | $98,174,224 | 999,998,319 ARC | ![]() | |
| 460 | $0.000341 | -0.23% | 0.34% | -9.81% | $36,971,364 | $2,832,722 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 461 | $0.001171 | 0.48% | 0.03% | 3.26% | $36,930,637 | $5,432,713 | 31,542,303,466 IOST | ![]() | |
| 462 | $0.008420 | -0.60% | -7.59% | -28.89% | $36,369,103 | $8,163,281 | 4,319,219,139 GPS | ![]() | |
| 463 | $0.000578 | 0.68% | -1.07% | -8.58% | $36,159,132 | $7,819,364 | 62,538,692,348 MEME | ![]() | |
| 464 | $2.17 | 0.87% | -13.15% | -4.80% | $36,111,146 | $10,998,046 | 16,660,000 RTX | ![]() | |
| 465 | $597.67 | 0.06% | -1.01% | -0.73% | $35,986,294 | $2,734,956 | 60,211 QQQX | ![]() | |
| 466 | $1.27 | -0.05% | -1.17% | -1.52% | $35,813,609 | $905,148 | 28,108,457 ZCHF | ![]() | |
| 467 | $3.58e-8 | -1.63% | 0.88% | 10.63% | $35,741,396 | $2,921,218 | 998,584,274,670,059 ELON | ![]() | |
| 468 | $73.63 | -1.84% | -9.89% | -6.03% | $35,675,622 | $22,102,671 | 484,496 SLVon | ![]() | |
| 469 | $0.999378 | -0.04% | -0.01% | 0.02% | $35,532,060 | $1,248,218 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 470 | $0.000357 | -0.13% | 0.21% | 0.92% | $35,454,126 | $9,110,108 | 99,429,405,867 NOT | ![]() | |
| 471 | $0.062273 | -0.74% | -3.37% | 4.22% | $35,379,597 | $4,262,998 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 472 | $0.141287 | 0.22% | 2.49% | 6.76% | $35,321,721 | $32,550,010 | 250,000,000 BREV | ![]() | |
| 473 | $0.203892 | 0.33% | -0.75% | 1.28% | $35,240,942 | $6,167,464 | 172,841,415 BAND | ![]() | |
| 474 | $0.003335 | -0.11% | -1.94% | -1.22% | $35,138,251 | $2,116,041 | 10,537,500,000 G | ![]() | |
| 475 | $0.003508 | -0.27% | -0.34% | -3.42% | $35,083,746 | $766,568 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 476 | $0.031187 | -0.06% | 1.97% | 2.50% | $34,850,283 | $6,911 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 477 | $0.011192 | -0.39% | -0.51% | 3.41% | $34,824,265 | $63,402,293 | 3,111,400,155 GMT | ![]() | |
| 478 | $0.033489 | 0.54% | -1.30% | -8.62% | $34,626,888 | $3,203,131 | 1,033,975,010 SQD | ![]() | |
| 479 | $0.280063 | -0.99% | 0.44% | 6.69% | $34,578,031 | $28,497 | 123,465,083 LON | ![]() | |
| 480 | $1.22 | -0.43% | 0.84% | 2.59% | $34,370,486 | $24,764 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 481 | $0.532714 | -0.39% | -3.56% | 1.01% | $34,190,387 | $10,203,384 | 64,181,500 CYBER | ![]() | |
| 482 | $0.021316 | 0.07% | -2.77% | 8.40% | $34,169,298 | $6,347,968 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 483 | $0.316902 | -0.12% | 4.48% | 8.05% | $34,168,031 | $5,431,040 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 484 | $0.085586 | 0.56% | -3.30% | 7.64% | $34,084,479 | $16,817,363 | 398,248,004 LAYER | ![]() | |
| 485 | $0.154997 | 0.09% | 2.50% | 2.46% | $33,980,036 | $342,703 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 486 | $0.101265 | 0.25% | 0.51% | 4.81% | $33,946,503 | $6,329,906 | 335,222,890 CROSS | ![]() | |
| 487 | $0.002285 | 0.60% | 0.58% | 1.92% | $33,957,596 | $3,017,408 | 14,864,159,971 ONE | ![]() | |
| 488 | $0.113049 | -0.06% | 2.39% | 4.98% | $33,727,491 | $16,140,399 | 298,343,308 IO | ![]() | |
| 489 | $0.000119 | -0.04% | -0.31% | -2.23% | $33,698,533 | $968,917 | 282,560,283,956 OMI | ![]() | |
| 490 | $0.169535 | -0.49% | -0.73% | -8.45% | $33,635,711 | $16,986 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 491 | $0.173805 | -0.51% | 0.25% | 0.65% | $33,441,824 | $5,166,440 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 492 | $299.47 | 0.31% | -1.64% | -2.82% | $33,423,902 | $31,435,512 | 111,609 GOOGLX | ![]() | |
| 493 | $0.063276 | -0.45% | -3.11% | -0.23% | $33,237,834 | $3,069,572 | 525,286,519 HIVE | ![]() | |
| 494 | $0.380572 | 0.18% | -0.02% | -1.41% | $33,109,692 | $3,148,163 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 495 | $0.330626 | -0.21% | 0.40% | -1.03% | $33,062,588 | $568,472 | 100,000,000 KLK | ![]() | |
| 496 | $0.017485 | 1.24% | 4.09% | 14.44% | $33,024,412 | $7,039,167 | 1,888,782,088 WOO | ![]() | |
| 497 | $471.29 | -0.94% | -4.02% | 0.24% | $32,780,952 | $1,249,252 | 69,556 GLDX | ![]() | |
| 498 | $0.261195 | 0.65% | 2.50% | 9.43% | $32,516,023 | $5,850,862 | 124,489,579 THE | ![]() | |
| 499 | $0.032358 | 0.42% | 3.99% | 2.86% | $32,348,299 | $2,227,524 | 999,689,682 CLASH | ![]() | |
| 500 | $0.070976 | -1.03% | 3.17% | -19.31% | $32,303,557 | $214,936 | 455,131,411 OWB | ![]() |
