Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 7
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $5.38e-8 | -0.12% | -4.22% | -5.56% | $29,590,310 | $6,178,773 | 549,652,770,159,583 ELON | ![]() | |
| 602 | $0.118810 | 0.49% | -5.43% | -12.52% | $29,486,595 | $3,578,471 | 248,182,082 FLOCK | ![]() | |
| 603 | $0.518126 | 0.08% | -1.96% | -1.79% | $29,444,096 | $1,675,231 | 56,828,115 CHEEL | ![]() | |
| 604 | $0.029542 | -0.61% | -1.52% | -4.37% | $29,541,781 | $6,087,920 | 999,994,104 VINE | ![]() | |
| 605 | $0.010141 | 0.31% | -3.72% | -14.53% | $29,409,079 | $12,963,799 | 2,900,000,000 NOM | ![]() | |
| 606 | $0.757254 | 0.11% | -2.06% | -1.62% | $29,329,870 | $1,106,804 | 38,731,895 ADS | ![]() | |
| 607 | $0.005832 | -0.51% | -8.56% | -13.69% | $29,301,469 | $11,707,134 | 5,024,221,724 REZ | ![]() | |
| 608 | $0.020939 | -0.03% | -1.79% | -4.02% | $29,034,995 | $1,593,846 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 609 | $0.220232 | -0.16% | -2.40% | -6.41% | $28,982,211 | $2,132,863 | 131,598,680 LMTS | ![]() | |
| 610 | $0.137569 | -1.23% | 7.67% | -11.37% | $28,916,168 | $21,357,318 | 210,193,823 MY | ![]() | |
| 611 | $0.019207 | -3.05% | -4.40% | -72.56% | $28,809,911 | $24,224,660 | 1,500,000,000 RLS | ![]() | |
| 612 | $0.000029 | -0.38% | -0.02% | -10.59% | $28,823,698 | $12,228,600 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 613 | $0.002689 | 0.11% | -1.85% | -10.45% | $28,622,231 | $173,272 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 614 | $0.028621 | -1.59% | -0.27% | -24.94% | $28,589,518 | $3,373,486 | 998,888,972 TROLL | ![]() | |
| 615 | $0.985743 | 0 | -0.33% | -1.28% | $28,439,333 | $? | 28,850,667 RSV | ![]() | |
| 616 | $0.000283 | 0.05% | -4.06% | -15.11% | $28,439,143 | $134,505 | 100,628,230,000 PEP | ![]() | |
| 617 | $2.49 | 0.13% | -10.84% | -6.81% | $28,399,908 | $999 | 11,405,681 LUR | ![]() | |
| 618 | $0.001344 | -0.37% | -2.74% | 1.43% | $28,358,802 | $12,251,126 | 21,104,416,464 DEGEN | ![]() | |
| 619 | $0.013592 | 0.14% | -2.63% | -38.52% | $28,344,025 | $2,300,179 | 2,085,305,300 TRUTH | ![]() | |
| 620 | $0.147602 | -0.30% | -2.34% | -13.47% | $28,228,080 | $9,672,884 | 191,244,643 MIRA | ![]() | |
| 621 | $0.169579 | -2.73% | -16.58% | -25.84% | $28,489,221 | $1,208,677,821 | 168,000,000 BSU | ![]() | |
| 622 | $0.128141 | 0.05% | -6.38% | -7.30% | $28,092,344 | $286,473 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 623 | $0.124050 | 0.57% | 7.38% | 8.71% | $27,952,571 | $14,133,093 | 225,333,333 STO | ![]() | |
| 624 | $1.21 | -0.69% | -0.86% | -8.87% | $27,859,630 | $1,112,416 | 23,026,858 ELA | ![]() | |
| 625 | $0.069168 | 0.02% | -7.55% | -13.39% | $27,835,758 | $3,773,115 | 402,434,291 JOE | ![]() | |
| 626 | $1.00 | 0.05% | 0.17% | 0.08% | $27,848,436 | $5,790,744 | 27,831,450 USDCV | ![]() | |
| 627 | $0.017530 | 0.06% | -5.09% | -9.93% | $27,731,818 | $1,188,089 | 1,581,980,206 AGI | ![]() | |
| 628 | $0.071568 | 0.65% | -7.98% | -9.91% | $27,538,975 | $220,209 | 384,792,048 COREUM | ![]() | |
| 629 | $0.056133 | -0.66% | -2.12% | -9.94% | $27,504,952 | $10,213,952 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 630 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0 | $27,503,167 | $469 | 27,494,711 eUSD | ![]() | |
| 631 | $0.089853 | 0.38% | -4.36% | -14.93% | $27,316,058 | $23,100,021 | 304,009,762 WCT | ![]() | |
| 632 | $0.078077 | -0.11% | -4.20% | -15.29% | $27,122,111 | $21,393,129 | 347,376,226 HOLO | ![]() | |
| 633 | $0.027200 | -0.13% | -3.68% | -9.86% | $27,124,418 | $2,808,219 | 997,214,634 OXT | ![]() | |
| 634 | $0.026976 | -7.50% | -8.46% | -47.12% | $26,975,291 | $5,131,266 | 999,955,675 WOJAK | ![]() | |
| 635 | $295.82 | 0 | -0.91% | 11.91% | $27,045,066 | $? | 91,423 SFI | ![]() | |
| 636 | $0.027010 | -0.01% | -10.97% | -23.54% | $27,009,694 | $13,595,853 | 1,000,000,000 4 | ![]() | |
| 637 | $0.131403 | -0.64% | -4.29% | -3.67% | $27,031,428 | $10,899,906 | 205,714,488 HYPER | ![]() | |
| 638 | $0.000290 | 0.06% | -4.44% | 13.52% | $26,984,564 | $2,649,749 | 93,081,247,106 VRA | ![]() | |
| 639 | $0.070435 | 1.52% | -0.90% | -0.90% | $26,896,214 | $41,336 | 381,856,872 WRX | ![]() | |
| 640 | $0.056679 | -0.14% | -3.61% | -13.13% | $26,728,597 | $264,289 | 471,580,395 WILD | ![]() | |
| 641 | $0.001484 | 0.14% | -0.37% | -18.25% | $26,676,419 | $968,801 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 642 | $0.014507 | 0.12% | -9.92% | -4.00% | $26,716,247 | $4,448,542 | 1,841,663,935 BLESS | ![]() | |
| 643 | $0.026536 | 0.33% | -4.48% | -7.31% | $26,535,507 | $6,048,287 | 999,998,920 C98 | ![]() | |
| 644 | $0.062551 | -0.88% | -7.87% | 87.47% | $26,249,563 | $10,331,687 | 419,649,141 A8 | ![]() | |
| 645 | $0.003614 | 0.33% | -6.21% | -9.13% | $26,017,373 | $881,141 | 7,200,000,000 QI | ![]() | |
| 646 | $0.063367 | -0.34% | -1.71% | -7.26% | $26,018,065 | $1,360,151 | 410,590,272 GODS | ![]() | |
| 647 | $0.001951 | 0.04% | 0.50% | -7.43% | $25,956,962 | $278,453 | 13,306,623,813 XRD | ![]() | |
| 648 | $0.079824 | 1.34% | 5.72% | -3.81% | $25,907,425 | $24,934,757 | 324,555,761 RESOLV | ![]() | |
| 649 | $0.144423 | -0.21% | -4.84% | -22.79% | $25,945,328 | $28,970,687 | 179,647,832 TRUST | ![]() | |
| 650 | $0.157040 | 38.20% | 37.94% | 120.54% | $25,780,661 | $24,389,125 | 164,166,667 GAIX | ![]() | |
| 651 | $0.028126 | -0.76% | -5.52% | -9.60% | $25,741,280 | $3,515,906 | 915,202,511 VELO | ![]() | |
| 652 | $687.03 | -0.01% | 0.29% | 0.63% | $25,644,795 | $2,440,898 | 37,327 SPYon | ![]() | |
| 653 | $0.166533 | -0.65% | 7.71% | 19.11% | $25,612,222 | $3,174,435 | 153,796,846 RIO | ![]() | |
| 654 | $0.026310 | -0.57% | -7.75% | -14.75% | $25,435,577 | $2,682,171 | 966,749,338 BERT | ![]() | |
| 655 | $0.020172 | -0.03% | -16.47% | -30.42% | $25,376,709 | $92,981 | 1,258,035,045 ACT | ![]() | |
| 656 | $0.999945 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $25,332,429 | $5,176,104 | 25,333,831 mUSD | ![]() | |
| 657 | $0.093984 | -0.19% | 0.80% | 4.45% | $25,275,808 | $5,466,317 | 268,937,500 IN | ![]() | |
| 658 | $10.04 | -0.12% | -4.38% | 0.77% | $25,194,258 | $3,075,779 | 2,508,345 ALCX | ![]() | |
| 659 | $0.194079 | 0.74% | -12.65% | -16.67% | $25,143,536 | $866,592 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 660 | $0.558120 | -0.23% | -1.07% | -8.48% | $25,132,516 | $5,814,152 | 45,030,690 PYR | ![]() | |
| 661 | $85.23 | -0.16% | -2.03% | 5.25% | $25,109,316 | $17,735,114 | 294,598 CRCLX | ![]() | |
| 662 | $0.000251 | 2.89% | 9.59% | -29.75% | $25,073,104 | $17,785,029 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 663 | $0.016910 | -0.30% | -0.35% | -11.23% | $25,070,720 | $15,032,425 | 1,482,600,000 SOLV | ![]() | |
| 664 | $0.033987 | -0.15% | -13.07% | -19.80% | $25,066,257 | $221,433 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 665 | $0.024350 | -0.04% | -4.37% | -12.22% | $25,091,605 | $2,402,685 | 1,030,470,499 GLMR | ![]() | |
| 666 | $0.246980 | -0.08% | 0.06% | 0.02% | $24,698,050 | $451,317 | 100,000,000 ISIKC | ![]() | |
| 667 | $0.004018 | 0.22% | -2.06% | 2.39% | $24,673,324 | $914,912 | 6,140,040,487 MAPO | ![]() | |
| 668 | $0.107190 | 0.34% | -3.83% | -6.14% | $24,642,397 | $268,088 | 229,894,540 OLAS | ![]() | |
| 669 | $0.283993 | 0.12% | -3.02% | -5.51% | $24,596,607 | $5,186,459 | 86,610,001 AGLD | ![]() | |
| 670 | $0.002460 | -0.14% | 0.07% | -1.40% | $24,598,223 | $309,691 | 10,000,000,000 WXT | ![]() | |
| 671 | $1.71 | -0.08% | -0.42% | -0.52% | $24,536,661 | $2,026,846 | 14,343,554 FORTH | ![]() | |
| 672 | $0.049151 | 0.27% | -22.67% | 9.72% | $24,259,951 | $18,512,800 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 673 | $1.83 | 1.01% | -7.40% | -17.86% | $24,461,548 | $7,641,507 | 13,394,854 SANTOS | ![]() | |
| 674 | $0.027931 | 0.20% | -4.37% | -8.99% | $24,348,549 | $5,223,846 | 871,739,130 CETUS | ![]() | |
| 675 | $0.001273 | 0.45% | -11.01% | -20.60% | $24,208,528 | $5,728,577 | 19,009,887,214 MBL | ![]() | |
| 676 | $0.002651 | -0.35% | 2.12% | -8.09% | $24,173,301 | $184,245 | 9,118,091,185 ALI | ![]() | |
| 677 | $0.000003 | 0.14% | -5.05% | -8.72% | $24,005,574 | $4,650,262 | 7,566,692,514,541 CAT | ![]() | |
| 678 | $0.030166 | 0.07% | -4.47% | -0.03% | $23,912,943 | $6,726,023 | 792,717,225 MAV | ![]() | |
| 679 | $0.045151 | 0.16% | -3.73% | -3.00% | $23,785,473 | $8,112,273 | 526,800,820 BANK | ![]() | |
| 680 | $0.110570 | 0.39% | -4.61% | -7.63% | $23,772,451 | $5,848,017 | 215,000,000 NEWT | ![]() | |
| 681 | $0.002199 | -0.60% | -5.59% | -14.68% | $23,757,730 | $4,453,866 | 10,806,201,658 FUN | ![]() | |
| 682 | $0.107705 | -0.09% | -4.37% | -10.79% | $23,695,170 | $19,863,339 | 220,000,000 ZBT | ![]() | |
| 683 | $0.002047 | 0.17% | 2.20% | -6.97% | $23,674,534 | $7,662,859 | 11,563,499,503 BGSC | ![]() | |
| 684 | $0.128095 | 1.02% | -5.81% | -14.04% | $23,697,620 | $12,215,611 | 185,000,000 APR | ![]() | |
| 685 | $0.000980 | 0.15% | -3.31% | -2.01% | $23,651,116 | $117,075 | 24,123,896,382 OHO | ![]() | |
| 686 | $0.000263 | -0.43% | -0.24% | -9.93% | $23,438,037 | $505,245 | 89,280,000,000 MOBILE | ![]() | |
| 687 | $0.023421 | 0.43% | -13.98% | -16.62% | $23,420,830 | $984,103 | 999,989,896 CLASH | ![]() | |
| 688 | $0.007765 | -0.80% | -6.36% | -17.53% | $23,294,409 | $13,504,077 | 3,000,000,000 IKA | ![]() | |
| 689 | $0.081470 | 0.77% | -2.93% | -7.63% | $23,162,697 | $330,529 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 690 | $0.032525 | -5.87% | 8.98% | 24.47% | $23,357,740 | $4,279,901 | 718,156,395 GRND | ![]() | |
| 691 | $0.023126 | -0.02% | -5.07% | 7.74% | $23,125,710 | $2,005,727 | 1,000,000,000 LIBERTY | ![]() | |
| 692 | $0.000045 | 0.60% | -5.68% | -10.03% | $23,120,907 | $10,085,888 | 516,750,000,000 DOGS | ![]() | |
| 693 | $0.070306 | -0.20% | 1.89% | -6.11% | $23,120,818 | $8,009,220 | 328,860,214 ROAM | ![]() | |
| 694 | $0.231626 | -0.04% | 6.47% | 2.24% | $23,085,291 | $17 | 99,666,417 SLND | ![]() | |
| 695 | $0.023072 | -0.03% | 2.87% | -10.50% | $23,072,096 | $278,778 | 999,996,900 PEPEONTRON | ![]() | |
| 696 | $0.109637 | -2.45% | 35.41% | 35.41% | $23,023,786 | $48,475,537 | 210,000,000 POWER | ![]() | |
| 697 | $0.026440 | 0.18% | -4.61% | -7.27% | $23,003,787 | $102,615 | 870,025,473 SAUCE | ![]() | |
| 698 | $32.44 | 0.02% | -2.26% | -7.60% | $22,950,855 | $98,070 | 707,410 INV | ![]() | |
| 699 | $0.080128 | 0.07% | -4.60% | -11.07% | $22,941,199 | $14,400,192 | 286,308,020 KERNEL | ![]() | |
| 700 | $0.113757 | -0.86% | -6.89% | 4.81% | $22,873,317 | $20,422,676 | 201,071,820 RECALL | ![]() |
