코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기 - 페이지 6
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.404907 | 0.59% | -0.20% | -3.41% | $37,372,978 | $3,969,777 | 92,300,100 FB | ![]() | |
| 502 | $0.070944 | 0.59% | -1.73% | -2.23% | $37,245,397 | $9,039,846 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 503 | $0.387855 | 0.54% | 4.46% | 3.20% | $37,048,015 | $11,516,126 | 95,520,249 LQTY | ![]() | |
| 504 | $0.084812 | 0.40% | -0.98% | 2.50% | $36,950,452 | $3,331,922 | 435,677,269 ONG | ![]() | |
| 505 | $0.000694 | 0.09% | -0.76% | -6.67% | $36,683,842 | $2,051,581 | 52,836,892,724 BLAST | ![]() | |
| 506 | $0.839675 | 0.43% | -1.38% | -4.76% | $36,520,240 | $347,420 | 43,493,320 SUSD | ![]() | |
| 507 | $0.006525 | 1.11% | -6.17% | -1.48% | $36,428,896 | $13,680,261 | 5,583,020,006 USTC | ![]() | |
| 508 | $0.010417 | -0.04% | -1.91% | 0.48% | $36,109,907 | $105,176 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 509 | $0.036290 | -0.24% | 9.33% | 25.38% | $36,250,420 | $51,172,527 | 998,914,867 AIXBT | ![]() | |
| 510 | $0.079127 | 0.96% | 2.69% | 7.62% | $36,201,254 | $5,940,476 | 457,506,215 MANTA | ![]() | |
| 511 | $0.069408 | -0.24% | -4.08% | 0.89% | $36,183,890 | $937,982 | 521,325,159 MLK | ![]() | |
| 512 | $0.036083 | 0.49% | -2.44% | -0.52% | $36,082,561 | $6,359,039 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 513 | $0.001206 | 0.05% | 2.10% | 4.11% | $36,038,909 | $203,724 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 514 | $0.077977 | 0 | -0.47% | -2.69% | $35,994,392 | $13,768,296 | 461,602,585 TNSR | ![]() | |
| 515 | $0.039243 | 1.13% | 3.70% | 5.34% | $35,948,089 | $10,942,005 | 916,026,618 AEVO | ![]() | |
| 516 | $0.036227 | 0.57% | -1.56% | -12.76% | $35,897,928 | $6,935,963 | 990,911,015 FIDA | ![]() | |
| 517 | $0.118033 | 0.40% | -1.08% | -21.87% | $35,822,380 | $6,289,394 | 303,494,014 CARV | ![]() | |
| 518 | $0.407437 | 0.35% | 2.80% | 5.90% | $35,820,493 | $9,673,006 | 87,916,667 YB | ![]() | |
| 519 | $0.020162 | 0.11% | -4.35% | 7.44% | $35,804,097 | $297,010 | 1,775,831,959 QANX | ![]() | |
| 520 | $0.007886 | 1.55% | 3.41% | 2.07% | $35,634,068 | $2,047,224 | 4,518,697,604 WAXP | ![]() | |
| 521 | $0.164767 | -0.01% | -1.80% | -6.75% | $35,626,662 | $3,146,985,659 | 216,225,000 LISA | ![]() | |
| 522 | $0.999959 | -0.01% | -0.04% | 0 | $35,552,711 | $807,335 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 523 | $0.065946 | 0.19% | 0.14% | -1.81% | $35,341,934 | $5,742,899 | 535,925,547 STEEM | ![]() | |
| 524 | $0.003792 | 0.62% | 0.79% | -3.02% | $35,279,093 | $2,003,359 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 525 | $0.166083 | 0.66% | 0.15% | 0.04% | $35,176,955 | $2,667,765 | 211,803,992 TAIKO | ![]() | |
| 526 | $1.00 | 0.11% | 0.05% | 0.34% | $35,142,434 | $16,168 | 35,090,334 LUSD | ![]() | |
| 527 | $0.041205 | 2.63% | 3.16% | 2.22% | $35,062,349 | $3,225,771 | 850,931,914 CHR | ![]() | |
| 528 | $0.035084 | 0.28% | 1.31% | 8.10% | $35,083,611 | $572,174 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 529 | $313.54 | 0.05% | -0.03% | -0.26% | $34,993,996 | $4,946,015 | 111,609 GOOGLX | ![]() | |
| 530 | $0.004665 | -0.44% | -28.29% | 93.87% | $34,904,930 | $34,588,519 | 7,482,200,000 ELIZAOS | ![]() | |
| 531 | $0.034559 | 0.03% | -3.45% | -19.56% | $34,559,191 | $4,408,053 | 999,998,319 ARC | ![]() | |
| 532 | $0.046830 | 0.28% | -4.05% | -8.99% | $34,538,460 | $226,354 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 533 | $0.160210 | 0.55% | 0.18% | -6.76% | $34,525,290 | $7,715,766 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 534 | $3.02 | 0.03% | 0.02% | -0.01% | $34,488,816 | $865 | 11,405,681 LUR | ![]() | |
| 535 | $0.137653 | 0.89% | -1.71% | 12.46% | $34,413,211 | $23,809,881 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 536 | $5.19 | 0.20% | -2.44% | 2.82% | $34,220,468 | $28,308,444 | 6,590,334 AUCTION | ![]() | |
| 537 | $0.154656 | 1.10% | 5.18% | 3.14% | $34,024,224 | $117,570,163 | 220,000,000 ZBT | ![]() | |
| 538 | $1.20 | 0.20% | -0.50% | 0.90% | $33,818,469 | $8,378 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 539 | $0.033793 | 0.68% | 2.57% | 4.71% | $33,792,742 | $4,499,838 | 999,986,010 GOAT | ![]() | |
| 540 | $0.048581 | 1.15% | -5.21% | -3.05% | $33,741,593 | $3,906,095 | 694,541,667 PLAY | ![]() | |
| 541 | $0.017398 | 0.02% | 1.60% | 8.89% | $33,486,560 | $4,724,612 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 542 | $0.101466 | 0.51% | 1.94% | -3.00% | $33,316,745 | $2,035,743 | 328,354,026 SCRT | ![]() | |
| 543 | $0.023793 | 0.28% | 2.62% | -5.23% | $33,310,066 | $6,645,769 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 544 | $1.58e-8 | 1.99% | 4.05% | 0.98% | $33,283,074 | $5,122,409 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 545 | $0.004196 | 0.49% | -3.48% | -13.35% | $33,104,154 | $11,737,095 | 7,889,612,052 ZENT | ![]() | |
| 546 | $0.147842 | -0.03% | -1.29% | 2.10% | $33,103,836 | $19,550,558 | 223,913,466 MIRA | ![]() | |
| 547 | $0.049560 | 1.42% | 2.91% | -5.12% | $32,722,589 | $1,970,430 | 660,260,203 ACX | ![]() | |
| 548 | $0.017115 | 0.94% | 8.80% | 11.38% | $32,697,845 | $21,931,412 | 1,910,528,811 XAI | ![]() | |
| 549 | $0.092010 | 0.83% | 1.70% | -7.82% | $32,646,710 | $2,447,583 | 354,815,680 ORDER | ![]() | |
| 550 | $0.027045 | 0 | 2.13% | -0.44% | $32,503,912 | $35 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 551 | $0.064982 | 2.18% | 13.72% | 58.49% | $32,490,977 | $11,134,404 | 500,000,000 STBL | ![]() | |
| 552 | $0.020201 | -0.07% | -1.72% | -0.43% | $32,382,067 | $3,082,752 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 553 | $0.323759 | 0.14% | -3.68% | -0.82% | $32,375,925 | $3,744,552 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 554 | $0.134989 | -0.25% | -1.13% | -1.33% | $32,262,489 | $4,038,818 | 239,000,000 UAI | ![]() | |
| 555 | $0.360654 | 0.54% | 1.12% | 1.56% | $32,153,445 | $779,274 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 556 | $0.038944 | 2.59% | 1.28% | -3.22% | $32,144,594 | $1,622,975 | 825,407,692 NYM | ![]() | |
| 557 | $2.49 | -0.18% | 6.97% | -19.82% | $32,088,494 | $2,188,409 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 558 | $0.003853 | 1.67% | 3.86% | -4.16% | $31,704,565 | $1,599,623 | 8,228,014,876 POND | ![]() | |
| 559 | $75.88 | -2.13% | -6.59% | 3.54% | $31,691,986 | $879,892 | 417,687 ORE | ![]() | |
| 560 | $0.047164 | 0.48% | -3.75% | 2.45% | $31,506,868 | $508,135 | 668,021,952 AURORA | ![]() | |
| 561 | $0.711654 | 0.02% | 0.23% | 1.24% | $31,199,947 | $610,683 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 562 | $0.259843 | 1.44% | 5.03% | -6.06% | $31,097,022 | $3,040,927 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 563 | $0.073069 | 0.09% | -3.13% | 3.09% | $31,081,821 | $23,135,421 | 425,377,144 SONIC | ![]() | |
| 564 | $0.037489 | 2.17% | 6.93% | 5.79% | $30,820,630 | $7,349,879 | 822,132,021 PHA | ![]() | |
| 565 | $0.029414 | -0.51% | 1.74% | 10.76% | $30,779,248 | $8,715,246 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 566 | $0.010672 | 0.86% | -5.63% | -10.69% | $30,665,652 | $988,454 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 567 | $0.004882 | 0 | 0.08% | -4.83% | $30,443,562 | $173,598 | 6,235,706,040 XYM | ![]() | |
| 568 | $0.030440 | 1.00% | -4.03% | 6.02% | $30,407,305 | $492,870 | 998,921,855 CHEX | ![]() | |
| 569 | $0.062051 | -1.87% | 9.80% | 0.35% | $30,405,092 | $69,736,372 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 570 | $0.021805 | 0.24% | -0.41% | -5.36% | $30,235,773 | $907,795 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 571 | $0.030110 | -0.37% | -13.91% | 46.32% | $30,108,974 | $2,380,480 | 999,955,675 WOJAK | ![]() | |
| 572 | $0.094855 | 1.30% | 1.91% | -1.65% | $30,102,966 | $14,170,691 | 317,357,999 MAGIC | ![]() | |
| 573 | $1.15 | 0.22% | 1.61% | -9.26% | $30,049,258 | $1,810,501 | 26,177,941 GNS | ![]() | |
| 574 | $0.137016 | 0.29% | 1.18% | 3.56% | $30,038,002 | $305,049 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 575 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | -0.02% | $29,634,519 | $3,179,439 | 29,631,450 USDCV | ![]() | |
| 576 | $0.199216 | 1.50% | 3.20% | -2.19% | $29,583,623 | $13,101,346 | 148,500,000 ERA | ![]() | |
| 577 | $0.519627 | 0.22% | -0.55% | -40.12% | $29,529,411 | $1,524,760 | 56,828,115 CHEEL | ![]() | |
| 578 | $0.030991 | -2.02% | -9.91% | -25.79% | $29,386,543 | $42,565,598 | 948,242,605 ACT | ![]() | |
| 579 | $0.067166 | 1.23% | 1.68% | -2.05% | $29,296,700 | $4,273,161 | 436,184,614 DYM | ![]() | |
| 580 | $0.001583 | 0.32% | -0.49% | 3.42% | $29,269,408 | $1,206,578 | 18,488,861,397 GAME | ![]() | |
| 581 | $0.003744 | 1.15% | 4.66% | 0.08% | $29,212,953 | $2,528,183 | 7,803,424,107 CELR | ![]() | |
| 582 | $0.000802 | 1.45% | 6.08% | 2.71% | $29,188,691 | $12,370,327 | 36,416,400,732 SLP | ![]() | |
| 583 | $0.291685 | 0.67% | -3.72% | -11.12% | $29,168,458 | $5,717,249 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 584 | $0.005310 | 0.06% | 7.97% | 14.07% | $29,161,455 | $51,780,705 | 5,491,728,607 REZ | ![]() | |
| 585 | $0.053311 | 0.12% | -2.51% | 5.49% | $29,153,513 | $2,525,053 | 546,855,424 MPLX | ![]() | |
| 586 | $0.004047 | 0.46% | 1.87% | 2.63% | $29,122,441 | $1,037,075 | 7,195,684,633 QKC | ![]() | |
| 587 | $0.004317 | 0.43% | -27.86% | -31.34% | $29,009,081 | $540,284 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 588 | $0.005769 | -0.46% | -3.40% | -1.51% | $28,843,168 | $2,256,654 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 589 | $0.032264 | 0.83% | 2.29% | -3.02% | $28,789,902 | $3,119,424 | 892,327,170 CTSI | ![]() | |
| 590 | $0.997727 | 0.05% | -0.04% | 0.48% | $28,607,525 | $351,958 | 28,672,692 USDB | ![]() | |
| 591 | $3.79e-8 | -0.53% | -0.42% | -13.05% | $28,454,919 | $37,581 | 750,869,738,630,302 OSAK | ![]() | |
| 592 | $0.985097 | 0 | 0 | 0.66% | $28,420,693 | $? | 28,850,667 RSV | ![]() | |
| 593 | $0.000904 | 1.05% | 0.08% | -2.09% | $28,371,667 | $2,628,542 | 31,371,979,167 B3 | ![]() | |
| 594 | $0.028335 | -0.13% | 2.05% | -10.52% | $28,334,648 | $2,626,530 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 595 | $28.70 | 0.15% | -1.53% | -10.56% | $28,306,214 | $8,802,780 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 596 | $0.032133 | 1.25% | 6.97% | 10.31% | $28,124,956 | $15,935,760 | 875,274,806 CGPT | ![]() | |
| 597 | $0.028078 | 1.40% | 4.23% | -3.26% | $28,078,269 | $4,119,366 | 999,994,104 VINE | ![]() | |
| 598 | $0.031711 | 0.82% | -1.60% | 2.18% | $27,976,291 | $4,482,469 | 882,225,377 CPOOL | ![]() | |
| 599 | $6.92 | 1.06% | 3.38% | -6.52% | $27,723,673 | $7,836,313 | 4,005,339 BANANA | ![]() | |
| 600 | $0.714808 | 0.08% | -0.01% | -0.24% | $27,684,666 | $249,328 | 38,730,218 ADS | ![]() |
