코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기 - 페이지 2
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.000043 | -0.23% | 1.52% | -13.29% | $414,630,991 | $42,198,767 | 9,539,598,110,608 FLOKI | ![]() | |
| 102 | $0.004252 | 0 | 0.40% | -3.32% | $414,265,413 | $7,235,508 | 97,428,695,980 AB | ![]() | |
| 103 | $0.021347 | 0.06% | 2.13% | 2.76% | $409,898,308 | $26,600,757 | 19,201,534,862 SUN | ![]() | |
| 104 | $0.462769 | -0.52% | 0.54% | -16.49% | $402,680,539 | $37,207,300 | 870,154,005 TIA | ![]() | |
| 105 | $0.077228 | -0.84% | -1.41% | -8.03% | $402,057,672 | $40,901,723 | 5,206,144,626 STRK | ![]() | |
| 106 | $0.431217 | -0.05% | -0.01% | -24.01% | $401,460,173 | $19,319,508 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 107 | $4.05e-7 | -0.14% | -2.77% | -4.75% | $398,958,726 | $22,822,802 | 986,061,142,857,000 BTT | ![]() | |
| 108 | $0.342893 | 0.47% | 5.36% | -7.75% | $394,397,949 | $134,023,141 | 1,150,207,097 SYRUP | ![]() | |
| 109 | $0.036682 | -0.14% | 1.13% | -9.07% | $392,226,120 | $20,208,028 | 10,692,606,148 GRT | ![]() | |
| 110 | $0.044140 | 0.60% | -2.14% | 8.09% | $389,102,422 | $46,306,997 | 8,815,108,921 JST | ![]() | |
| 111 | $0.379989 | -0.78% | -0.14% | 23.27% | $379,987,271 | $40,276,668 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 112 | $0.003958 | -0.55% | 20.41% | 0.63% | $376,688,873 | $8,030,301 | 95,182,579,909 TEL | ![]() | |
| 113 | $0.162089 | 0.30% | 2.81% | -19.99% | $373,672,934 | $29,508,977 | 2,305,357,143 H | ![]() | |
| 114 | $0.868386 | -0.59% | 1.23% | -6.57% | $373,284,890 | $9,965,519 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 115 | $0.087076 | -0.49% | 1.75% | -9.58% | $370,646,215 | $19,567,256 | 4,256,580,263 IOTA | ![]() | |
| 116 | $0.071168 | -0.10% | 1.80% | -5.79% | $368,337,294 | $13,538,937 | 5,175,637,377 CFX | ![]() | |
| 117 | $2.13 | 0.46% | 6.35% | 1.14% | $360,896,005 | $118,938,513 | 169,633,623 PENDLE | ![]() | |
| 118 | $136.62 | -0.08% | 2.44% | -4.89% | $360,580,715 | $4,549,132 | 2,639,260 GNO | ![]() | |
| 119 | $0.007273 | -0.09% | 2.61% | -11.53% | $359,603,754 | $22,337,616 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 120 | $17.94 | 0.03% | -0.85% | -9.02% | $358,459,030 | $16,910,527 | 19,978,269 BSV | ![]() | |
| 121 | $1.17 | 0 | 0.29% | 1.12% | $357,536,308 | $40,198,524 | 304,611,339 EURC | ![]() | |
| 122 | $3.55e-7 | 0.27% | 0.80% | -2.33% | $355,076,077 | $26,741,008 | 999,990,000,000,000 NFT | ![]() | |
| 123 | $20.37 | -0.01% | 1.62% | -21.14% | $351,189,344 | $3,994,382 | 17,237,751 DCR | ![]() | |
| 124 | $8.94 | 0.10% | 1.66% | -13.41% | $341,605,737 | $22,681,802 | 38,194,933 ENS | ![]() | |
| 125 | $0.019201 | -3.19% | 5.48% | 35.50% | $337,942,905 | $243,200,273 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 126 | $0.334997 | -0.15% | 1.95% | -11.74% | $334,608,315 | $118,196,390 | 998,839,569 WIF | ![]() | |
| 127 | $0.057541 | -0.31% | 1.22% | -11.62% | $330,860,043 | $14,389,703 | 5,749,982,594 PYTH | ![]() | |
| 128 | $0.052190 | 0.07% | 2.77% | -13.44% | $324,888,950 | $15,218,807 | 6,225,116,181 KAIA | ![]() | |
| 129 | $0.162084 | -1.01% | 6.91% | 11.57% | $319,262,294 | $99,567,933 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 130 | $0.306318 | 1.10% | 5.86% | -18.94% | $306,317,033 | $79,859,333 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 131 | $0.302300 | -0.33% | 1.78% | 0.21% | $302,299,964 | $17,270,413 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 132 | $0.006410 | -0.46% | 1.85% | -8.33% | $302,059,598 | $40,012,105 | 47,120,917,451 GALA | ![]() | |
| 133 | $0.002959 | 0.95% | 4.31% | 3.10% | $289,833,448 | $9,316,492 | 97,952,886,157 ZBCN | ![]() | |
| 134 | $0.189243 | 0.50% | 2.68% | -0.76% | $283,052,770 | $25,567,706 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 135 | $1.03 | 0.33% | 3.26% | -10.15% | $275,586,342 | $25,302,960 | 268,628,294 RAY | ![]() | |
| 136 | $0.007213 | 0.10% | 1.46% | -13.88% | $265,093,097 | $19,004,229 | 36,752,058,660 XCN | ![]() | |
| 137 | $0.029738 | -0.29% | -0.54% | -11.86% | $261,358,603 | $20,581,212 | 8,788,754,274 ZK | ![]() | |
| 138 | $3.63 | -0.07% | 2.16% | -5.48% | $256,097,502 | $14,154,157 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 139 | $3.04 | -0.06% | 1.57% | -6.48% | $254,904,873 | $2,187,582 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 140 | $24.17 | -0.14% | 0.69% | -8.55% | $240,773,766 | $15,331,114 | 9,963,374 COMP | ![]() | |
| 141 | $0.043977 | -4.78% | 234.07% | 317.59% | $238,375,351 | $375,157,032 | 5,420,445,811 SKR | ![]() | |
| 142 | $3.55 | -0.49% | -0.04% | -8.22% | $232,814,656 | $19,388,402 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 143 | $0.232188 | -0.08% | -3.72% | -21.40% | $232,187,618 | $13,356,260 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 144 | $1.24 | 0.15% | 1.10% | -8.31% | $230,814,499 | $3,593,507 | 186,321,438 HNT | ![]() | |
| 145 | $0.125250 | -0.35% | 1.40% | -13.24% | $225,450,596 | $86,577,016 | 1,800,000,000 XPL | ![]() | |
| 146 | $0.030220 | -3.27% | 57.15% | 57.15% | $218,731,454 | $258,179,447 | 7,237,878,887 SENT | ![]() | |
| 147 | $0.061733 | 1.00% | 1.19% | -30.43% | $215,443,012 | $7,849,656 | 3,489,927,857 VSN | ![]() | |
| 148 | $0.073048 | 0.14% | 3.68% | -9.44% | $210,378,042 | $21,530,329 | 2,880,000,000 S | ![]() | |
| 149 | $0.000010 | 0.23% | 1.06% | -9.40% | $208,788,644 | $3,992,923 | 19,978,229,672,580 XEC | ![]() | |
| 150 | $0.592416 | 0.28% | 0.37% | -11.31% | $207,938,105 | $70,417,303 | 351,000,302 RUNE | ![]() | |
| 151 | $0.000038 | -0.16% | 1.03% | -9.97% | $207,091,595 | $10,226,048 | 5,469,904,636,995 LUNC | ![]() | |
| 152 | $2.06 | 0.26% | 0.75% | 4.11% | $204,408,380 | $10,200,090 | 99,256,187 CVX | ![]() | |
| 153 | $0.087201 | -0.50% | 3.31% | 0.80% | $204,050,850 | $112,392,284 | 2,340,000,000 FF | ![]() | |
| 154 | $0.126332 | -0.12% | -0.98% | -14.77% | $199,236,685 | $13,635,360 | 1,577,083,333 WAL | ![]() | |
| 155 | $0.141633 | -0.24% | -1.25% | -7.93% | $198,374,307 | $11,397,785 | 1,400,626,841 1INCH | ![]() | |
| 156 | $0.198086 | -0.44% | -4.67% | -15.59% | $198,085,941 | $6,340,402 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 157 | $0.110019 | -0.43% | 2.70% | 16.33% | $198,034,804 | $110,960,090 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 158 | $0.018118 | 0.29% | 0.41% | -18.58% | $196,224,685 | $82,218,690 | 10,830,583,396 MON | ![]() | |
| 159 | $0.386449 | 0.14% | 0.47% | -8.78% | $193,223,735 | $9,334,160 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 160 | $2.47 | 0.28% | -0.19% | -21.10% | $191,768,920 | $4,464,871 | 77,532,544 FLUID | ![]() | |
| 161 | $0.040770 | 0.16% | 5.79% | -19.51% | $189,319,483 | $17,431,619 | 4,643,554,936 DEEP | ![]() | |
| 162 | $0.050026 | -0.06% | -2.18% | -12.56% | $188,179,263 | $5,650,386 | 3,761,644,016 KMNO | ![]() | |
| 163 | $0.333464 | 0.10% | 1.48% | -17.26% | $181,968,551 | $34,856,497 | 545,691,767 EIGEN | ![]() | |
| 164 | $0.803079 | -0.68% | -3.10% | -2.80% | $180,692,815 | $60,950,696 | 225,000,000 BARD | ![]() | |
| 165 | $0.361079 | 0.01% | 5.13% | -0.72% | $180,539,634 | $3,298,233 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 166 | $1.95 | -0.03% | -0.33% | -3.46% | $179,066,557 | $14,437,882 | 91,837,334 MX | ![]() | |
| 167 | $9.96 | -0.11% | 1.71% | -18.22% | $177,256,577 | $63,008,171 | 17,796,210 ZEN | ![]() | |
| 168 | $0.830505 | 3.37% | 13.63% | -0.79% | $177,100,253 | $90,280,416 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 169 | $0.175866 | 0.06% | -3.95% | -17.49% | $175,866,325 | $41,167,773 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 170 | $0.108599 | -0.20% | 0.70% | -36.30% | $175,705,247 | $22,472,318 | 1,617,924,922 A | ![]() | |
| 171 | $5.93 | 0.03% | 0.41% | -0.42% | $172,854,366 | $9,334,323 | 29,170,977 EGLD | ![]() | |
| 172 | $0.002050 | -0.46% | -0.23% | -6.23% | $172,775,159 | $4,830,407 | 84,282,147,058 AMP | ![]() | |
| 173 | $8.74e-7 | 0.01% | 0.53% | -9.95% | $163,870,777 | $2,345,788 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 174 | $0.138737 | -6.91% | -12.73% | -43.26% | $156,078,257 | $31,596,467 | 1,124,996,258 MERL | ![]() | |
| 175 | $0.488306 | -0.17% | -0.29% | -5.13% | $160,601,467 | $3,355,054 | 328,895,104 FTT | ![]() | |
| 176 | $0.029199 | -0.12% | -2.39% | -19.57% | $153,558,776 | $32,020,086 | 5,259,082,398 W | ![]() | |
| 177 | $0.019990 | -0.36% | -2.26% | 50.37% | $150,119,373 | $95,035,854 | 7,509,599,904 ROSE | ![]() | |
| 178 | $0.152640 | -0.26% | 2.58% | -12.09% | $149,205,402 | $17,832,656 | 977,496,436 MELANIA | ![]() | |
| 179 | $0.008755 | 0.20% | 6.24% | -11.46% | $145,389,713 | $28,933,055 | 16,606,612,494 ATH | ![]() | |
| 180 | $0.192570 | -0.34% | 4.38% | -10.28% | $144,938,448 | $28,666,611 | 752,651,515 APE | ![]() | |
| 181 | $0.421819 | -0.03% | 0.01% | -9.98% | $144,880,406 | $21,963,802 | 343,466,217 SNX | ![]() | |
| 182 | $0.002298 | -0.58% | 0.14% | -12.46% | $143,770,068 | $8,934,749 | 62,553,174,091 RSR | ![]() | |
| 183 | $0.002906 | 0.01% | 4.72% | -3.10% | $143,753,623 | $7,436,300 | 49,466,004,168 BEAM | ![]() | |
| 184 | $0.174799 | -0.22% | 2.75% | -10.36% | $143,376,947 | $8,830,651 | 820,241,079 DYDX | ![]() | |
| 185 | $0.307959 | 0.31% | 1.36% | -8.06% | $142,063,797 | $993,696 | 461,308,230 WEMIX | ![]() | |
| 186 | $0.331593 | -0.36% | -0.98% | -20.65% | $141,906,023 | $24,346,476 | 427,952,395 JTO | ![]() | |
| 187 | $0.204528 | 0.69% | -1.13% | 20.14% | $140,568,441 | $33,009,595 | 687,282,227 SAFE | ![]() | |
| 188 | $0.031057 | 0.38% | -0.58% | -13.42% | $138,823,338 | $22,010,487 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 189 | $2.83 | -0.60% | 0.75% | -10.02% | $138,533,811 | $10,647,672 | 48,999,665 LPT | ![]() | |
| 190 | $1.30 | -0.09% | -0.64% | -10.84% | $137,424,856 | $18,243,484 | 105,948,715 QTUM | ![]() | |
| 191 | $0.013861 | 0.05% | 1.90% | -17.16% | $137,369,111 | $17,808,242 | 9,910,236,395 BRETT | ![]() | |
| 192 | $0.164874 | -0.64% | 7.80% | 3.55% | $135,505,921 | $9,638,385 | 821,874,999 EDU | ![]() | |
| 193 | $0.001347 | 0.49% | 1.91% | -10.51% | $134,714,913 | $3,034,503 | 100,000,000,000 DOG | ![]() | |
| 194 | $0.265030 | -0.84% | -1.53% | 7.57% | $130,442,455 | $54,349,777 | 492,180,379 MET | ![]() | |
| 195 | $0.018091 | 0 | 0.81% | -6.88% | $130,313,386 | $2,390,402 | 7,203,264,032 TFUEL | ![]() | |
| 196 | $0.079688 | 0.02% | -0.77% | -17.26% | $129,859,862 | $10,079,953 | 1,629,605,139 FLOW | ![]() | |
| 197 | $0.250782 | 0.18% | -0.03% | -8.71% | $128,026,179 | $6,484,815 | 510,507,831 CTC | ![]() | |
| 198 | $0.033669 | -3.15% | 4.81% | -37.86% | $126,638,980 | $180,918,285 | 3,761,288,755 FOGO | ![]() | |
| 199 | $1.89 | -0.01% | 0.87% | -8.42% | $122,789,129 | $3,782,624 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 200 | $0.000289 | 0.30% | 0.45% | -11.53% | $121,687,282 | $12,777,327 | 420,672,725,097 TOSHI | ![]() |
