暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 8
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.052713 | -0.66% | 2.21% | 1.15% | $21,559,276 | $4,244,568 | 408,995,199 LISTA | ![]() | |
| 702 | $0.003304 | -2.31% | 8.71% | 2.09% | $21,550,072 | $106,083 | 6,521,749,476 XYM | ![]() | |
| 703 | $0.004657 | -0.27% | 1.68% | -0.89% | $21,452,118 | $910,623 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 704 | $0.064020 | -0.52% | -2.05% | -22.98% | $21,447,676 | $331,599 | 335,016,431 ANT | ![]() | |
| 705 | $0.038394 | 0.73% | 3.07% | 2.91% | $21,333,991 | $3,699,997 | 555,655,159 MLK | ![]() | |
| 706 | $1.75 | 0.03% | -1.77% | 6.40% | $21,287,336 | $3,618,168 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 707 | $0.084671 | -0.43% | 3.30% | 10.72% | $21,167,682 | $7,072,293 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 708 | $4,295.82 | 0.04% | 2.11% | 0.12% | $21,090,232 | $380,171 | 4,909 XAUT0 | ![]() | |
| 709 | $0.030843 | -0.89% | -2.08% | -8.05% | $21,011,862 | $2,348,813 | 681,250,000 KAIO | ![]() | |
| 710 | $0.004183 | -0.50% | 0.91% | 5.85% | $20,916,089 | $1,479,942 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 711 | $0.060507 | -0.29% | 2.12% | 1.81% | $20,750,407 | $6,383,892 | 342,939,620 SCRT | ![]() | |
| 712 | $0.129393 | -0.28% | 1.20% | 4.90% | $20,746,929 | $1,394,472 | 160,340,351 CTK | ![]() | |
| 713 | $0.210493 | -0.04% | 1.35% | 0.21% | $20,744,957 | $63,366 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 714 | $0.308161 | 0 | -3.86% | -4.18% | $20,643,658 | $26,095 | 66,989,874 ROG | ![]() | |
| 715 | $54.62 | -0.69% | 0.15% | -6.08% | $20,587,301 | $318,729 | 376,917 ORI | ![]() | |
| 716 | $0.093337 | -0.83% | 1.83% | -0.24% | $20,486,842 | $1,896,149 | 219,494,207 LSK | ![]() | |
| 717 | $9.77e-9 | -0.39% | 2.34% | 4.23% | $20,523,277 | $2,967,558 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 718 | $0.098879 | 0.86% | 1.34% | 1.06% | $20,417,441 | $3,127,093 | 206,488,889 SENTIS | ![]() | |
| 719 | $0.045048 | 0.27% | 0.71% | -5.87% | $20,387,871 | $2,099,689 | 452,580,576 KONET | ![]() | |
| 720 | $0.008803 | 0.02% | 3.26% | 2.56% | $20,277,336 | $5,849,814 | 2,303,333,333 SIGN | ![]() | |
| 721 | $0.033828 | -0.51% | -7.08% | 3.23% | $20,271,589 | $1,690,798 | 599,260,000 NAORIS | ![]() | |
| 722 | $0.002531 | 0.05% | -2.47% | -6.73% | $20,271,266 | $1,914,478 | 8,009,612,052 ZENT | ![]() | |
| 723 | $0.000319 | 0.10% | 1.42% | 0.65% | $20,257,396 | $2,854,527 | 63,433,217,504 BLAST | ![]() | |
| 724 | $0.020211 | -0.02% | 2.32% | -7.45% | $20,174,118 | $58,247 | 998,158,255 PYTHIA | ![]() | |
| 725 | $0.006982 | -0.29% | 0.61% | -1.77% | $20,061,056 | $552,777 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 726 | $0.039258 | -0.74% | -1.61% | -4.64% | $19,951,416 | $15,969 | 508,212,383 BOX | ![]() | |
| 727 | $0.001992 | -0.20% | -2.08% | -0.81% | $19,917,404 | $329,281 | 10,000,000,000 WXT | ![]() | |
| 728 | $0.026115 | 0.05% | 3.43% | 1.07% | $19,909,708 | $5,833,515 | 762,379,502 YGG | ![]() | |
| 729 | $0.199070 | -0.66% | 0.34% | 3.19% | $19,907,004 | $4,630,966 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 730 | $0.021318 | -0.43% | -0.46% | 9.47% | $19,885,020 | $6,445,019 | 932,801,545 CGPT | ![]() | |
| 731 | $0.009126 | -0.46% | -2.91% | 9.77% | $19,855,053 | $2,317,249 | 2,175,664,814 STRAX | ![]() | |
| 732 | $0.042281 | 2.53% | 7.54% | 8.97% | $19,782,886 | $20,257,111 | 467,893,250 NIL | ![]() | |
| 733 | $89.16 | 0 | 0.82% | 1.76% | $19,781,652 | $2,041,220 | 221,864 TLTon | ![]() | |
| 734 | $0.203633 | -0.12% | 0.99% | 1.79% | $19,595,599 | $3,679,655 | 96,230,157 LQTY | ![]() | |
| 735 | $138.79 | -0.28% | 3.50% | 0.15% | $19,569,586 | $814,228 | 141,000 CGO | ![]() | |
| 736 | $0.106723 | -0.19% | 0.28% | -0.37% | $19,548,730 | $296,197 | 183,173,358 PMT | ![]() | |
| 737 | $0.039840 | 0.45% | -0.75% | -3.12% | $19,521,794 | $1,249,569 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 738 | $0.008337 | 0.12% | -1.63% | 6.03% | $19,508,043 | $555,759 | 2,339,911,254 POKT | ![]() | |
| 739 | $1.06 | -0.49% | 0 | 5.01% | $19,345,243 | $914,145 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 740 | $0.077101 | -0.32% | -0.14% | 1.48% | $19,299,856 | $1,311,226 | 250,318,836 COINDEPO | ![]() | |
| 741 | $0.048003 | -1.19% | 2.32% | 8.29% | $19,206,594 | $15,623,237 | 400,108,379 WCT | ![]() | |
| 742 | $0.239735 | -0.07% | 1.45% | -1.50% | $19,166,783 | $6,931 | 79,950,000 RUJI | ![]() | |
| 743 | $0.019084 | -0.26% | 2.27% | 2.84% | $19,089,029 | $1,509,146 | 1,000,242,811 BICO | ![]() | |
| 744 | $0.005642 | -0.12% | 3.12% | 6.46% | $19,085,809 | $7,492,393 | 3,382,598,143 PIXEL | ![]() | |
| 745 | $0.000789 | -0.12% | 2.56% | 4.44% | $19,029,577 | $132,159 | 24,123,896,382 OHO | ![]() | |
| 746 | $0.013825 | 0.05% | 2.69% | 5.94% | $18,918,865 | $2,206,849 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 747 | $0.026952 | -0.60% | 6.14% | 8.61% | $18,866,471 | $4,188,832 | 700,000,000 STBL | ![]() | |
| 748 | $0.018824 | -1.80% | 7.68% | 6.58% | $18,823,981 | $8,187,267 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 749 | $0.010262 | -0.06% | 0.78% | 6.55% | $18,821,723 | $29,071,707 | 1,834,133,697 USUAL | ![]() | |
| 750 | $0.026389 | 0.15% | -0.54% | 9.65% | $18,805,495 | $520,691 | 712,615,710 AURORA | ![]() | |
| 751 | $0.000515 | -0.31% | 2.02% | 1.75% | $18,711,583 | $1,084,604 | 36,339,980,070 SLP | ![]() | |
| 752 | $0.010416 | 0 | -1.57% | -7.38% | $18,681,431 | $149,623 | 1,793,533,163 QANX | ![]() | |
| 753 | $0.000968 | 0.03% | -0.53% | 0.57% | $18,595,981 | $669,039 | 19,201,763,866 GAME | ![]() | |
| 754 | $0.223143 | -0.31% | -0.59% | 4.53% | $18,570,427 | $130,809 | 83,222,094 ERG | ![]() | |
| 755 | $0.027588 | -0.26% | 2.89% | 4.62% | $18,489,364 | $1,159,970 | 670,187,528 SONIC | ![]() | |
| 756 | $6.03e-8 | -3.29% | 15.54% | 12.36% | $18,461,587 | $1,438,283 | 305,913,526,061,225 WOJAK | ![]() | |
| 757 | $0.020117 | -0.41% | 1.41% | 4.25% | $18,449,952 | $4,090,719 | 917,146,109 AEVO | ![]() | |
| 758 | $0.002533 | -0.64% | 1.51% | 3.36% | $18,345,719 | $587,294 | 7,244,083,572 QKC | ![]() | |
| 759 | $0.065250 | -0.18% | 0.16% | 13.17% | $18,228,634 | $12,630,650 | 279,366,672 CHECK | ![]() | |
| 760 | $0.019205 | -0.46% | 0.38% | 3.52% | $18,203,316 | $3,264,508 | 947,826,087 CETUS | ![]() | |
| 761 | $0.002215 | -0.83% | 1.81% | 6.33% | $18,138,624 | $328,757 | 8,189,700,000 FAI | ![]() | |
| 762 | $0.031671 | 0.46% | 1.47% | 1.10% | $18,128,358 | $5,939,873 | 572,396,733 HANA | ![]() | |
| 763 | $0.270108 | -0.69% | -0.18% | -3.62% | $18,078,651 | $22,711 | 66,931,156 MAX | ![]() | |
| 764 | $0.000018 | -0.17% | 0.95% | 3.79% | $17,765,445 | $5,946,792 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 765 | $0.074996 | 1.06% | 11.83% | 10.89% | $17,624,143 | $23,040,985 | 235,000,000 BASED | ![]() | |
| 766 | $0.014259 | 2.34% | 18.21% | 11.46% | $17,509,814 | $17,285,333 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 767 | $0.080526 | -0.48% | -3.76% | 9.26% | $17,474,081 | $2,537,912 | 217,000,000 ACU | ![]() | |
| 768 | $0.002225 | -0.21% | 2.47% | 3.43% | $17,361,468 | $1,456,798 | 7,803,424,107 CELR | ![]() | |
| 769 | $0.014429 | -0.02% | 0.60% | -10.00% | $17,340,923 | $86 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 770 | $0.008251 | -0.01% | 2.53% | 4.61% | $17,102,362 | $4,143,512 | 2,072,820,095 XAI | ![]() | |
| 771 | $0.003985 | -0.12% | 0.84% | 3.17% | $17,086,456 | $3,563,445 | 4,287,411,353 F | ![]() | |
| 772 | $0.087650 | 0.20% | 3.49% | 0.32% | $17,059,975 | $6,259,985 | 194,636,624 TAIKO | ![]() | |
| 773 | $0.507587 | 0.29% | -3.72% | -14.24% | $17,054,930 | $6,824,086 | 33,600,000 EPIC | ![]() | |
| 774 | $0.018803 | 2.85% | -5.15% | -20.07% | $16,931,619 | $71,349 | 900,496,831 CWU | ![]() | |
| 775 | $99.53 | 0.25% | 0.23% | 2.72% | $16,914,104 | $1,541,883 | 169,943 IEFAon | ![]() | |
| 776 | $0.003052 | -0.51% | 3.50% | 2.15% | $16,905,514 | $4,887,756 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 777 | $0.385387 | -0.16% | 1.11% | 6.57% | $16,895,915 | $246,784 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 778 | $0.012173 | -0.17% | -0.23% | -2.44% | $16,879,473 | $1,386,785 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 779 | $0.169400 | 0.74% | 1.37% | -1.94% | $16,861,420 | $867,791 | 99,536,248 APTM | ![]() | |
| 780 | $0.953246 | 12.05% | 135.62% | 176.29% | $17,019,568 | $37,011,965 | 17,854,338 EVAA | ![]() | |
| 781 | $0.620485 | 0 | 0.41% | 1.19% | $16,753,087 | $18,393 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 782 | $0.066144 | -0.38% | -2.25% | -1.53% | $16,741,511 | $1,572,686 | 253,108,075 EDGE | ![]() | |
| 783 | $1.37 | -0.80% | 4.34% | 9.61% | $16,704,188 | $3,982,399 | 12,187,483 MOVR | ![]() | |
| 784 | $0.005050 | 0.02% | -1.44% | -3.60% | $16,676,157 | $293,810 | 3,301,941,566 FTRB | ![]() | |
| 785 | $0.054990 | 0.17% | 7.15% | 11.94% | $16,619,626 | $112,335,506 | 302,232,671 ZKC | ![]() | |
| 786 | $0.045819 | -1.66% | 11.86% | -2.28% | $16,613,461 | $34,034,988 | 362,590,346 EDEN | ![]() | |
| 787 | $0.001559 | 0.42% | 0.05% | 2.46% | $16,594,371 | $236,399 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 788 | $0.176201 | -0.15% | 0.04% | -7.83% | $16,356,776 | $7,364,437 | 92,830,001 AGLD | ![]() | |
| 789 | $138.50 | 0 | 2.22% | 0.41% | $16,296,370 | $? | 117,663 GOLDGR | ![]() | |
| 790 | $0.192400 | 0.01% | -0.10% | 1.36% | $16,232,629 | $83,010 | 84,369,093 QIE | ![]() | |
| 791 | $0.054781 | -0.17% | 0.23% | -4.25% | $16,232,066 | $44,743,365 | 296,310,085 MIRA | ![]() | |
| 792 | $4.65 | -1.41% | -0.21% | 27.80% | $16,186,430 | $16,599 | 3,481,348 SN5 | ![]() | |
| 793 | $128.40 | 0 | 1.64% | 30.45% | $16,167,082 | $2,816,081 | 125,909 INTCon | ![]() | |
| 794 | $0.048045 | 0.13% | 2.56% | 3.50% | $16,144,037 | $3,317,197 | 336,018,972 MAGIC | ![]() | |
| 795 | $0.076757 | -0.37% | -10.39% | 20.83% | $16,118,874 | $3,057,887 | 210,000,000 POWER | ![]() | |
| 796 | $0.058476 | 0.04% | -11.90% | 10.55% | $16,080,937 | $30,825,973 | 275,000,000 ZKP | ![]() | |
| 797 | $0.012858 | 0.46% | 1.14% | -10.11% | $16,058,838 | $158,191 | 1,248,921,821 CHEX | ![]() | |
| 798 | $0.016456 | -1.60% | 4.65% | 3.38% | $16,042,018 | $3,021,016 | 974,831,915 CHR | ![]() | |
| 799 | $0.041169 | -0.32% | -2.56% | 4.79% | $16,035,503 | $3,348,741 | 389,503,066 FLOCK | ![]() | |
| 800 | $0.010003 | 0.09% | -0.06% | 0.19% | $16,034,223 | $665,539 | 1,602,963,061 MGO | ![]() |
