暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 9
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.043890 | -0.39% | -1.78% | 5.96% | $14,566,558 | $1,949,080 | 331,886,543 NEWT | ![]() | |
| 802 | $0.049191 | 0.01% | 3.05% | 4.54% | $14,511,387 | $12,529,355 | 295,000,000 ZKP | ![]() | |
| 803 | $0.326696 | 0.11% | -0.40% | 5.04% | $14,322,840 | $258,303 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 804 | $101.25 | -0.03% | 0.03% | 0.49% | $14,316,228 | $711,873 | 141,399 AGGon | ![]() | |
| 805 | $0.033560 | 10.31% | 10.58% | -0.97% | $14,262,899 | $34,059,499 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 806 | $0.238135 | -0.10% | 0.28% | 2.15% | $14,068,065 | $2,016,607 | 59,075,979 RAD | ![]() | |
| 807 | $0.523918 | 0 | 0 | 0.01% | $14,044,240 | $? | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 808 | $0.058180 | -0.15% | -0.44% | -2.87% | $14,041,669 | $29,574 | 241,347,782 BTRST | ![]() | |
| 809 | $97.91 | -0.24% | 0.63% | 9.08% | $14,039,037 | $4,397,402 | 143,390 INTCB | ![]() | |
| 810 | $0.018225 | 1.15% | 12.19% | -10.52% | $14,033,211 | $757,487 | 770,000,000 SERV | ![]() | |
| 811 | $0.027597 | 0.05% | -0.23% | 0.31% | $14,025,330 | $15,564 | 508,212,383 BOX | ![]() | |
| 812 | $0.139792 | -0.12% | 0.91% | 4.81% | $13,923,867 | $4,365,571 | 99,604,045 ALICE | ![]() | |
| 813 | $0.013897 | -1.30% | -5.61% | -5.57% | $13,888,982 | $770,246 | 999,440,457 FARTBOY | ![]() | |
| 814 | $0.000704 | 0.30% | 2.33% | 7.90% | $13,853,682 | $3,166,481 | 19,675,887,214 MBL | ![]() | |
| 815 | $0.005881 | -0.40% | -2.13% | 8.25% | $13,813,816 | $1,137,987 | 2,348,887,436 AGI | ![]() | |
| 816 | $0.033866 | -0.38% | -2.14% | -1.93% | $13,771,842 | $3,242,006 | 406,655,787 ORDER | ![]() | |
| 817 | $0.002367 | -2.74% | -1.62% | 9.23% | $13,706,680 | $4,602,379 | 5,789,960,836 TAC | ![]() | |
| 818 | $0.066168 | -0.44% | -0.17% | 11.79% | $13,684,537 | $1,516,523 | 206,813,518 INIT | ![]() | |
| 819 | $97.78 | -0.23% | 0.70% | 8.83% | $13,565,932 | $1,626,644 | 138,741 INTCX | ![]() | |
| 820 | $0.053049 | -0.25% | -0.91% | 13.97% | $13,561,889 | $4,863,985 | 255,646,654 ELSA | ![]() | |
| 821 | $0.007730 | 0.01% | 0.84% | 6.04% | $13,478,325 | $44,095 | 1,743,608,720 META | ![]() | |
| 822 | $0.006419 | -0.01% | 4.63% | 7.76% | $13,471,121 | $12 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 823 | $0.040304 | -0.07% | -2.52% | -13.61% | $13,469,139 | $929,382 | 334,189,055 RECALL | ![]() | |
| 824 | $0.010780 | -0.31% | 0.54% | -1.46% | $13,463,029 | $209,245 | 1,248,921,818 CHEX | ![]() | |
| 825 | $2.79 | 0.04% | -1.38% | -1.56% | $13,377,071 | $2,744,057 | 4,801,140 OG | ![]() | |
| 826 | $0.025472 | 0.21% | -0.25% | -0.23% | $13,372,701 | $3,312,415 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 827 | $0.014472 | 0.28% | 1.26% | 8.93% | $13,349,339 | $34,633 | 922,454,445 SAUCE | ![]() | |
| 828 | $0.013254 | -0.01% | -15.95% | 14.46% | $13,253,447 | $8,703,797 | 999,940,381 CHILLGUY | ![]() | |
| 829 | $0.037160 | 0.04% | -0.45% | -15.60% | $13,239,585 | $194,237 | 356,285,269 VOW | ![]() | |
| 830 | $0.006618 | 0.04% | -2.07% | -0.17% | $13,199,142 | $1,691,412 | 1,994,300,000 INX | ![]() | |
| 831 | $0.065953 | 0.10% | 0.37% | 2.02% | $13,190,575 | $7,778,637 | 200,000,000 BLEND | ![]() | |
| 832 | $0.014592 | 0.64% | 0.51% | -12.24% | $13,132,342 | $1,141,654 | 899,989,850 ESPORTS | ![]() | |
| 833 | $1.74e-8 | 0.77% | -0.84% | 0.17% | $13,062,051 | $59,163 | 750,869,738,630,302 OSAK | ![]() | |
| 834 | $0.000621 | -0.10% | -4.22% | 40.02% | $13,046,441 | $21,080 | 21,000,000,000 MIM | ![]() | |
| 835 | $0.121593 | 1.98% | 1.15% | -26.17% | $13,017,420 | $341,597 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 836 | $0.011096 | 0.05% | -3.57% | 4.12% | $13,012,556 | $1,609,496 | 1,172,717,583 MAV | ![]() | |
| 837 | $0.012436 | -0.24% | -4.50% | -14.74% | $13,013,539 | $2,024,045 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 838 | $0.193226 | -3.16% | 73.14% | 73.14% | $12,970,448 | $28,255,840 | 67,125,696 CNPY | ![]() | |
| 839 | $0.014345 | -0.17% | 13.49% | -23.28% | $12,910,066 | $1,677,806 | 899,999,732 MANIFEST | ![]() | |
| 840 | $0.023526 | -0.41% | -3.08% | 11.57% | $12,889,435 | $4,442,179 | 547,891,569 FHE | ![]() | |
| 841 | $0.010678 | 0 | 0.11% | 29.39% | $12,833,682 | $25 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 842 | $0.789084 | 0.12% | 0.17% | 0.55% | $12,828,439 | $335,449 | 16,257,375 XSGD | ![]() | |
| 843 | $0.012827 | -0.21% | -0.94% | 16.87% | $12,827,494 | $3,109,415 | 1,000,000,000 我踏马来了 | ![]() | |
| 844 | $169.70 | 0.01% | 0.17% | 0.34% | $12,813,904 | $908,307 | 75,509 ITOTon | ![]() | |
| 845 | $12.96 | -0.39% | -2.76% | -0.35% | $12,786,196 | $3,171,894 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 846 | $0.000124 | 0.85% | 2.58% | -1.83% | $12,797,321 | $72,937 | 102,921,550,000 PEP | ![]() | |
| 847 | $0.018669 | -0.09% | -0.41% | 1.11% | $12,758,838 | $1,478,737 | 683,431,087 OGN | ![]() | |
| 848 | $321.04 | 0.01% | -0.47% | 1.50% | $12,747,923 | $2,745,083 | 39,709 AAPLX | ![]() | |
| 849 | $0.017560 | 0.28% | -0.53% | -14.08% | $12,710,709 | $3,927,046 | 723,838,113 BMT | ![]() | |
| 850 | $18.11 | 0.05% | 0.20% | 1.48% | $12,708,947 | $678,803 | 701,574 SOFIon | ![]() | |
| 851 | $0.036878 | 0.11% | -3.22% | 17.56% | $12,649,050 | $233,970 | 342,993,929 ANT | ![]() | |
| 852 | $0.053931 | 0.45% | 1.50% | -10.76% | $12,598,393 | $9,717,699 | 233,600,000 AEON | ![]() | |
| 853 | $0.065250 | -0.75% | -4.21% | 6.61% | $12,593,322 | $11,284,643 | 193,000,000 LA | ![]() | |
| 854 | $1.00 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | $12,548,934 | $23,050,645 | 12,546,441 USDCV | ![]() | |
| 855 | $0.017068 | -0.27% | -2.44% | 2.93% | $12,530,790 | $257,319 | 734,175,576 AURORA | ![]() | |
| 856 | $0.715058 | -0.01% | -0.08% | -9.63% | $12,511,798 | $520,446 | 17,497,587 RTX | ![]() | |
| 857 | $2.85 | -1.01% | -3.63% | 15.11% | $12,480,437 | $326,474 | 4,372,525 SN62 | ![]() | |
| 858 | $0.008897 | -0.57% | 0.25% | 0 | $12,455,482 | $38,523,013 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 859 | $0.020895 | 1.73% | 1.00% | 1.00% | $12,407,314 | $213,093 | 593,782,391 MON | ![]() | |
| 860 | $0.022320 | -0.41% | -2.83% | 2.82% | $12,399,974 | $1,854,409 | 555,544,226 PONKE | ![]() | |
| 861 | $0.368955 | -0.92% | -13.16% | 9.12% | $12,396,877 | $10,439,952 | 33,600,000 EPIC | ![]() | |
| 862 | $0.025896 | 0.01% | -0.01% | 7.91% | $12,332,883 | $722,237 | 476,246,491 MMUI | ![]() | |
| 863 | $0.012227 | 0.02% | -3.69% | 7.44% | $12,227,325 | $1,352,026 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 864 | $0.144866 | -0.06% | 3.56% | 3.65% | $12,222,198 | $54,090 | 84,369,093 QIE | ![]() | |
| 865 | $184.95 | -0.09% | -0.32% | -1.15% | $12,146,534 | $2,790,182 | 65,675 COINX | ![]() | |
| 866 | $1.02 | 0 | 0 | 0.01% | $12,133,944 | $74 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 867 | $0.016617 | 0 | -1.08% | 7.61% | $12,025,410 | $? | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 868 | $0.999917 | 0 | -0.01% | -0.02% | $11,999,005 | $310,495 | 12,000,000 FUSD | ![]() | |
| 869 | $0.026942 | -0.25% | -0.78% | -0.08% | $11,898,088 | $2,522,221 | 441,621,967 DOLO | ![]() | |
| 870 | $0.003608 | 0.03% | -0.35% | -28.32% | $11,882,106 | $111,653 | 3,292,977,657 FTRB | ![]() | |
| 871 | $0.033078 | -0.65% | -2.40% | -0.45% | $11,878,521 | $615,950 | 359,111,111 ARIA | ![]() | |
| 872 | $0.271366 | 0.27% | 2.03% | 5.13% | $11,876,929 | $1,205,086 | 43,767,241 FELY | ![]() | |
| 873 | $0.034393 | -0.11% | -0.50% | 3.29% | $11,867,890 | $26,751,317 | 345,068,683 IN | ![]() | |
| 874 | $0.005657 | 0.46% | 1.31% | -10.44% | $11,857,102 | $4,675,924 | 2,095,983,751 DIAM | ![]() | |
| 875 | $0.009467 | -1.02% | 0.06% | -0.31% | $11,800,635 | $7,257,225 | 1,246,479,459 BB | ![]() | |
| 876 | $0.158732 | 0.51% | -3.40% | -18.44% | $11,805,510 | $9,055,573 | 74,373,863 AVA | ![]() | |
| 877 | $124.60 | 0.62% | -0.47% | 19.31% | $11,754,661 | $3,522,778 | 94,339 HOODX | ![]() | |
| 878 | $0.053008 | 5.80% | -2.63% | -1.87% | $11,724,036 | $1,210,828 | 221,173,429 UP | ![]() | |
| 879 | $0.024034 | -0.24% | -2.91% | -2.08% | $11,711,796 | $4,177,417 | 487,304,724 PROMPT | ![]() | |
| 880 | $1.00 | 0.48% | 0.54% | -0.05% | $11,687,192 | $6,852 | 11,631,770 USDB | ![]() | |
| 881 | $3.35 | -1.35% | -0.58% | 15.60% | $11,673,801 | $128,350 | 3,481,348 SN5 | ![]() | |
| 882 | $110.69 | 0.01% | -0.01% | 0.53% | $11,573,377 | $761,073 | 104,554 EFAon | ![]() | |
| 883 | $0.040410 | -0.36% | -0.50% | 6.11% | $11,569,815 | $4,363,537 | 286,308,020 KERNEL | ![]() | |
| 884 | $1.34 | 0.21% | -1.53% | -5.49% | $11,540,154 | $318,963 | 8,611,274 NST | ![]() | |
| 885 | $0.009395 | -0.47% | -23.99% | -24.56% | $11,537,528 | $9,025,749 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 886 | $0.057933 | 0.04% | -1.23% | 3.65% | $11,531,605 | $506,496 | 199,049,228 WAN | ![]() | |
| 887 | $0.008413 | -0.37% | 0.14% | 6.21% | $11,512,541 | $1,022,804 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 888 | $0.182025 | -1.86% | -1.81% | -5.99% | $11,459,437 | $13,170 | 62,955,134 TXC | ![]() | |
| 889 | $0.011461 | -0.45% | -4.33% | -0.30% | $11,459,329 | $3,805,227 | 999,881,120 GRIFFAIN | ![]() | |
| 890 | $0.090659 | 0 | 0.07% | 6.11% | $11,438,288 | $72,941 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 891 | $0.489622 | -0.15% | -1.66% | -3.63% | $11,435,574 | $416,836 | 23,355,920 GNS | ![]() | |
| 892 | $0.001251 | 0 | 1.02% | 2.70% | $11,404,914 | $136,693 | 9,118,091,185 ALI | ![]() | |
| 893 | $0.018726 | 0.50% | -0.17% | 2.23% | $11,376,039 | $3,558,114 | 607,499,998 AI | ![]() | |
| 894 | $97.85 | -0.23% | 0.73% | 9.06% | $11,372,881 | $211,419 | 116,232 rINTC | ![]() | |
| 895 | $0.260159 | 0 | -0.01% | -38.01% | $11,342,965 | $19,799 | 43,600,114 SUSD | ![]() | |
| 896 | $0.008200 | -0.88% | -0.11% | -20.39% | $11,318,704 | $401,023 | 1,380,406,395 ESE | ![]() | |
| 897 | $0.000176 | -0.55% | -0.47% | -0.61% | $11,313,054 | $3,767,040 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 898 | $0.049107 | -1.19% | 2.91% | 8.95% | $11,306,790 | $1,313,786 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 899 | $0.007810 | -0.03% | 1.28% | 6.04% | $11,297,301 | $129,681 | 1,446,539,176 HP | ![]() | |
| 900 | $0.001440 | 0.19% | 7.70% | 11.13% | $11,271,642 | $135,358 | 7,828,640,875 OGY | ![]() |
