加密货币市值 - 页 8
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $4,054.93 | -0.06% | 0.68% | 4.69% | $17,376,174 | $366,328 | 4,285 XAUT0 | ![]() | |
| 702 | $0.001597 | -0.09% | 3.06% | -47.72% | $17,258,572 | $2,337,467 | 10,806,201,658 FUN | ![]() | |
| 703 | $0.017703 | -2.42% | -12.14% | -56.57% | $17,100,040 | $1,796,678 | 965,933,195 ZCAT | ![]() | |
| 704 | $0.057838 | -0.72% | 2.10% | 8.39% | $17,309,859 | $67,806 | 299,279,340 OLAS | ![]() | |
| 705 | $0.179156 | 0.22% | 3.95% | -6.71% | $17,263,013 | $2,845,606 | 96,357,570 LQTY | ![]() | |
| 706 | $0.071351 | 1.05% | 1.78% | -5.53% | $17,268,315 | $2,202,209 | 242,020,610 TAIKO | ![]() | |
| 707 | $1.19 | 0.35% | 3.38% | 1.30% | $17,203,490 | $388,873 | 14,411,726 XCH | ![]() | |
| 708 | $0.005885 | -0.03% | 0.74% | -13.54% | $17,184,861 | $10,696,679 | 2,919,965,114 BIGTIME | ![]() | |
| 709 | $0.071096 | 0.07% | 10.26% | 17.28% | $17,113,171 | $22,428,167 | 240,704,571 UP | ![]() | |
| 710 | $0.011632 | -0.10% | 1.20% | -15.26% | $17,105,269 | $7,807,118 | 1,470,505,718 AUDIO | ![]() | |
| 711 | $133.95 | 0.10% | -1.73% | -7.86% | $17,029,758 | $3,998,459 | 127,139 COINB | ![]() | |
| 712 | $1.39 | -0.10% | -2.14% | -11.06% | $17,004,350 | $38,732 | 12,261,688 BURN | ![]() | |
| 713 | $7.02 | 0.30% | 0.19% | -33.76% | $16,963,034 | $23,370,945 | 2,417,039 KORUB | ![]() | |
| 714 | $0.202376 | 0.41% | -25.06% | -31.37% | $16,904,938 | $853,935 | 83,532,486 ERG | ![]() | |
| 715 | $0.999699 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | $16,888,349 | $9,077,826 | 16,893,441 mUSD | ![]() | |
| 716 | $98.52 | -0.67% | 1.19% | -0.24% | $16,809,286 | $1,049,514 | 170,613 IEFAon | ![]() | |
| 717 | $0.433403 | 0.01% | 0.38% | -0.76% | $16,794,221 | $367,312 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 718 | $0.140017 | 0.18% | 1.46% | 0.08% | $16,756,642 | $1,067,019 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 719 | $5.87e-8 | 0.30% | -2.52% | -10.57% | $16,689,508 | $188,842 | 284,557,466,600,479 REKT | ![]() | |
| 720 | $0.001786 | -0.47% | 2.07% | 1.92% | $16,617,776 | $1,985,118 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 721 | $0.114226 | 3.23% | 12.86% | -3.40% | $16,676,926 | $33,834,096 | 146,000,000 UP | ![]() | |
| 722 | $0.682247 | 2.37% | 6.48% | -12.04% | $16,612,611 | $156,519 | 24,349,850 UMIA | ![]() | |
| 723 | $0.016586 | 0.46% | 0.13% | -5.58% | $16,585,704 | $1,024,775 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 724 | $0.029184 | -0.03% | 2.46% | -6.44% | $16,546,460 | $2,349,416 | 566,970,325 ZKC | ![]() | |
| 725 | $0.023554 | -0.07% | 0.66% | -9.12% | $16,488,082 | $1,299,809 | 700,000,000 STBL | ![]() | |
| 726 | $0.164446 | 0 | 0.73% | -7.46% | $16,444,606 | $? | 100,000,000 SLND | ![]() | |
| 727 | $0.040415 | -0.02% | -0.84% | -8.52% | $16,253,319 | $122,351 | 402,160,891 RSC | ![]() | |
| 728 | $4.67 | 0 | -1.29% | -2.65% | $16,226,900 | $1,084,354 | 3,477,305 BLKGRWon | ![]() | |
| 729 | $0.000822 | 0.06% | 0.56% | -3.28% | $16,139,977 | $62,329 | 19,624,216,354 GAME | ![]() | |
| 730 | $0.023121 | -0.46% | 6.23% | -24.59% | $16,169,582 | $1,530,007 | 699,348,859 EDEL | ![]() | |
| 731 | $0.002468 | 0.34% | -7.26% | -2.77% | $16,165,734 | $29,423 | 6,551,289,775 XYM | ![]() | |
| 732 | $0.000446 | 0 | -0.06% | -0.11% | $16,171,674 | $18,715 | 36,250,000,000 ARARA | ![]() | |
| 733 | $0.017320 | -0.05% | 6.23% | -7.37% | $16,159,897 | $3,540,184 | 933,012,762 CGPT | ![]() | |
| 734 | $0.000031 | 1.16% | 3.67% | -3.94% | $16,155,582 | $1,670,856 | 516,750,000,000 DOGS | ![]() | |
| 735 | $0.024581 | 0.77% | -2.21% | -7.00% | $16,026,008 | $854,495 | 651,971,228 FORT | ![]() | |
| 736 | $5.17 | -0.15% | 0.92% | -3.04% | $16,088,116 | $1,008,479 | 3,110,832 MAG7Xon | ![]() | |
| 737 | $0.002209 | 0.10% | 1.27% | -7.60% | $16,092,725 | $557,062 | 7,284,939,804 QKC | ![]() | |
| 738 | $0.001349 | 0.01% | 1.00% | -7.99% | $16,000,353 | $75,191 | 11,859,865,563 MED | ![]() | |
| 739 | $0.001954 | 0.53% | 2.24% | 5.13% | $15,998,743 | $60,895 | 8,189,700,000 FAI | ![]() | |
| 740 | $0.016496 | -0.28% | 2.45% | -4.66% | $15,937,406 | $3,043,723 | 966,142,671 BROCCOLI | ![]() | |
| 741 | $0.170252 | -0.13% | 2.21% | -10.47% | $15,804,536 | $3,924,085 | 92,830,001 AGLD | ![]() | |
| 742 | $0.227574 | 0.01% | 1.70% | -0.16% | $15,777,998 | $96,949 | 69,331,156 MAX | ![]() | |
| 743 | $0.909644 | -0.25% | -1.78% | -10.07% | $15,664,072 | $3,578,462 | 17,220,000 DEBIT | ![]() | |
| 744 | $0.015782 | 0.52% | 2.57% | -5.49% | $15,638,360 | $4,600,364 | 990,910,814 FIDA | ![]() | |
| 745 | $0.015645 | 0.03% | 1.52% | -7.89% | $15,627,821 | $1,628,968 | 998,914,867 AIXBT | ![]() | |
| 746 | $0.108854 | -0.38% | -6.66% | -6.19% | $15,626,733 | $7,978,162 | 143,556,809 UPC | ![]() | |
| 747 | $0.006564 | 0.01% | 0.53% | -11.87% | $15,591,599 | $239,925 | 2,375,141,786 POKT | ![]() | |
| 748 | $0.031764 | 0.05% | 1.20% | -8.59% | $15,488,522 | $4,926,755 | 487,607,226 WCT | ![]() | |
| 749 | $15.63 | 0.76% | -5.51% | 32.58% | $15,420,057 | $5,313,556 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 750 | $0.176232 | -0.88% | -14.28% | -23.59% | $15,418,761 | $19,431,938 | 87,491,502 GTC | ![]() | |
| 751 | $0.788308 | 0.12% | -7.51% | 1.32% | $15,362,320 | $? | 19,487,714 EPIC | ![]() | |
| 752 | $0.028226 | -0.05% | 0.10% | -13.99% | $15,304,820 | $3,181,883 | 542,231,153 NAORIS | ![]() | |
| 753 | $3.25 | 0 | 0.53% | 0.42% | $15,288,423 | $? | 4,700,000 HEZ | ![]() | |
| 754 | $129.74 | 0 | -0.13% | 3.97% | $15,266,125 | $? | 117,663 GOLDGR | ![]() | |
| 755 | $0.003051 | 0.10% | -2.95% | -7.08% | $15,255,367 | $1,551,631 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 756 | $47.43 | -0.07% | -1.17% | 15.20% | $15,232,950 | $78,710 | 321,186 SQQQx | ![]() | |
| 757 | $0.153139 | -0.29% | -0.56% | -3.40% | $15,137,750 | $177,279 | 98,849,966 ANYONE | ![]() | |
| 758 | $0.071873 | 0.23% | 4.95% | -5.65% | $15,093,235 | $2,097,817 | 210,000,000 POWER | ![]() | |
| 759 | $0.129604 | -0.09% | 6.10% | -5.52% | $15,089,605 | $5,717,824 | 116,428,908 ACE | ![]() | |
| 760 | $0.045134 | 0.12% | 2.13% | -2.53% | $15,042,367 | $1,293,572 | 333,285,907 BTR | ![]() | |
| 761 | $0.166322 | -0.17% | 4.38% | -0.83% | $14,968,965 | $33,597,054 | 90,000,000 DNA | ![]() | |
| 762 | $0.015314 | 0.68% | 0.17% | -4.72% | $14,978,388 | $1,014,799 | 978,064,789 CHR | ![]() | |
| 763 | $0.026027 | 0.13% | 1.00% | -7.20% | $14,963,031 | $2,819,072 | 574,900,479 PUFFER | ![]() | |
| 764 | $0.021907 | 0.07% | -1.35% | 1.70% | $14,924,302 | $905,823 | 681,250,000 KAIO | ![]() | |
| 765 | $0.015100 | -1.84% | 1.15% | -20.65% | $14,895,567 | $58,879 | 986,444,354 MY | ![]() | |
| 766 | $0.091889 | 0.57% | -2.17% | -16.45% | $14,775,738 | $3,019,261 | 160,800,000 CYS | ![]() | |
| 767 | $0.290833 | 0.32% | 1.33% | -5.47% | $14,799,843 | $112,267 | 50,887,710 LUCA | ![]() | |
| 768 | $0.174713 | -0.04% | -0.02% | 20.67% | $14,740,393 | $56,914 | 84,369,093 QIE | ![]() | |
| 769 | $0.026393 | 0.87% | -3.71% | 11.84% | $14,736,092 | $4,346,799 | 558,333,333 HAEDAL | ![]() | |
| 770 | $0.014824 | 0 | 0.01% | -0.03% | $14,659,371 | $? | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 771 | $0.004169 | 0.13% | 2.67% | -5.69% | $14,596,258 | $4,001,240 | 3,501,298,153 PIXEL | ![]() | |
| 772 | $0.014808 | 1.99% | 1.09% | 0.72% | $14,560,032 | $542,216 | 983,256,758 SERV | ![]() | |
| 773 | $98.03 | 0.75% | 1.70% | 2.82% | $14,548,012 | $185,981 | 148,410 AGGon | ![]() | |
| 774 | $0.038097 | 0.22% | 2.39% | -6.49% | $14,541,187 | $1,871,319 | 381,687,804 MIRA | ![]() | |
| 775 | $0.007665 | -0.14% | -0.70% | -8.38% | $14,452,908 | $166,046 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 776 | $0.014466 | 0.81% | 5.70% | -10.41% | $14,466,434 | $2,304,721 | 1,000,000,000 BICO | ![]() | |
| 777 | $0.009477 | 0.13% | -0.11% | -2.61% | $14,401,093 | $4,183,397 | 1,519,586,598 ARPA | ![]() | |
| 778 | $0.041068 | -0.21% | 2.45% | -5.19% | $14,324,515 | $1,948,345 | 348,801,891 NEWT | ![]() | |
| 779 | $0.000073 | 0.40% | 0.58% | -8.86% | $14,317,305 | $760,920 | 195,241,050,265 SPELL | ![]() | |
| 780 | $0.743771 | -0.52% | -3.05% | -8.77% | $14,303,512 | $82,231 | 19,231,076 FIRO | ![]() | |
| 781 | $0.004308 | 0.10% | 0.66% | 1.84% | $14,223,224 | $93,497 | 3,301,596,452 FTRB | ![]() | |
| 782 | $0.085310 | 0.16% | 1.74% | -8.17% | $14,158,662 | $1,174,341 | 165,966,260 CTK | ![]() | |
| 783 | $0.016975 | 0.50% | 3.53% | -2.67% | $14,103,658 | $2,693,768 | 830,850,455 TUT | ![]() | |
| 784 | $0.076675 | -0.31% | -1.68% | -4.42% | $14,083,444 | $1,409,965 | 183,676,864 LUMIA | ![]() | |
| 785 | $0.002542 | 0.25% | 0.56% | -9.00% | $14,081,272 | $2,942,213 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 786 | $0.002613 | 0 | -14.11% | -51.92% | $13,908,926 | $? | 5,322,747,502 STC | ![]() | |
| 787 | $0.513533 | 0 | 0 | -0.25% | $13,865,399 | $8,048 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 788 | $0.026283 | 0.15% | 1.23% | -7.86% | $13,847,925 | $3,669,609 | 526,878,984 TNSR | ![]() | |
| 789 | $0.013598 | 0.02% | 0.14% | -11.89% | $13,810,324 | $14,503 | 1,015,586,750 ORBR | ![]() | |
| 790 | $0.069530 | 0 | 0.62% | 4.98% | $13,794,704 | $60 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 791 | $0.038119 | -0.05% | -2.72% | -0.72% | $13,737,628 | $418,691 | 360,390,625 BAY | ![]() | |
| 792 | $0.000002 | 1.22% | 2.28% | 8.75% | $13,752,693 | $2,098,632 | 7,790,923,516,097 CAT | ![]() | |
| 793 | $0.032328 | -0.98% | 0.39% | -7.48% | $13,732,732 | $3,412,233 | 424,794,028 ORDER | ![]() | |
| 794 | $0.002609 | 0.37% | 0.37% | -10.77% | $13,755,091 | $1,513,435 | 5,272,340,433 F | ![]() | |
| 795 | $0.078439 | 0.10% | 1.15% | -11.58% | $13,726,886 | $4,846,275 | 175,000,000 PRL | ![]() | |
| 796 | $0.110374 | -0.22% | 3.24% | -18.28% | $13,719,665 | $16,643 | 124,301,056 ABEL | ![]() | |
| 797 | $0.006433 | 0.36% | 1.18% | -10.15% | $13,649,840 | $2,918,806 | 2,121,960,508 XAI | ![]() | |
| 798 | $0.004773 | 0.44% | -2.83% | -0.38% | $13,656,978 | $3,776,577 | 2,861,431,088 US | ![]() | |
| 799 | $134.99 | -0.09% | 6.43% | -1.16% | $13,649,893 | $9,106,463 | 101,118 SPCX | ![]() | |
| 800 | $3.27 | 0.13% | 1.40% | -3.97% | $13,640,214 | $71,525 | 4,175,539 SN56 | ![]() |
