加密货币市值 - 页 8
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.039308 | -0.09% | -1.58% | -3.63% | $16,394,073 | $1,360,324 | 417,067,418 FLUX | ![]() | |
| 702 | $0.062568 | 0.30% | -0.82% | -6.99% | $16,363,695 | $1,471,412 | 261,536,583 EDGE | ![]() | |
| 703 | $0.011923 | 0.04% | -0.75% | 5.99% | $16,360,100 | $432,732 | 1,372,136,768 ESE | ![]() | |
| 704 | $0.003531 | -0.92% | -3.04% | -11.53% | $16,265,134 | $854,205 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 705 | $0.065015 | -0.75% | -1.85% | -8.38% | $16,253,814 | $8,807,833 | 250,000,000 BREV | ![]() | |
| 706 | $0.130419 | -2.51% | -4.01% | -12.31% | $16,106,565 | $324,709 | 123,498,736 APTM | ![]() | |
| 707 | $0.006871 | -0.50% | -0.36% | 0.08% | $16,068,668 | $122,270 | 2,338,708,528 POKT | ![]() | |
| 708 | $0.000442 | 0 | 0.09% | 0.15% | $16,033,801 | $14,542 | 36,250,000,000 ARARA | ![]() | |
| 709 | $338.79 | -0.26% | -1.15% | 2.11% | $15,961,042 | $3,400,538 | 47,112 TSLAon | ![]() | |
| 710 | $0.002033 | -0.14% | -1.18% | 0.93% | $15,871,716 | $1,694,774 | 7,807,424,107 CELR | ![]() | |
| 711 | $0.065124 | -0.30% | -5.24% | -14.21% | $15,815,751 | $9,417,038 | 242,854,223 SLX | ![]() | |
| 712 | $0.018829 | 0.80% | 2.77% | 3.76% | $15,803,235 | $4,749,495 | 839,301,194 NYM | ![]() | |
| 713 | $0.006616 | -0.76% | -1.16% | -3.11% | $15,789,956 | $3,375,753 | 2,386,666,666 SIGN | ![]() | |
| 714 | $0.000233 | -0.19% | 0.17% | -6.63% | $15,740,732 | $1,487,615 | 67,545,703,500 BLAST | ![]() | |
| 715 | $0.764006 | -1.46% | -6.02% | -23.76% | $15,730,884 | $8,071,129 | 20,590,000 ENSO | ![]() | |
| 716 | $0.012806 | 0.15% | -1.93% | -58.40% | $15,725,689 | $4,018,500 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 717 | $0.156713 | -0.03% | 0.58% | -1.37% | $15,671,278 | $13 | 100,000,000 SLND | ![]() | |
| 718 | $0.403617 | -0.37% | 1.69% | 0.44% | $15,640,039 | $38,451 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 719 | $0.156026 | 0.26% | -0.42% | -6.67% | $15,602,631 | $1,580,306 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 720 | $0.082853 | 3.06% | 6.99% | 54.87% | $15,576,299 | $40,425,552 | 188,000,000 AEON | ![]() | |
| 721 | $0.078195 | -1.01% | 1.22% | 1.19% | $15,513,921 | $6,064 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 722 | $0.015502 | -1.10% | -3.79% | 4.92% | $15,501,978 | $793,079 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 723 | $0.016870 | -0.83% | -0.72% | -4.58% | $15,439,230 | $1,218,583 | 915,202,511 VELO | ![]() | |
| 724 | $0.046138 | -1.35% | -4.72% | -1.39% | $15,418,766 | $1,557,525 | 334,189,055 RECALL | ![]() | |
| 725 | $0.127457 | 0.41% | -1.02% | 0.77% | $15,253,589 | $8,828,714 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 726 | $0.015576 | -0.72% | -2.56% | -10.67% | $15,058,363 | $5,688,178 | 966,741,684 BROCCOLI | ![]() | |
| 727 | $0.115735 | -0.08% | -0.01% | 14.98% | $14,941,389 | $1,240,037 | 129,100,000 CLO | ![]() | |
| 728 | $0.000076 | -0.26% | -1.84% | -3.67% | $14,910,351 | $1,041,059 | 195,242,298,523 SPELL | ![]() | |
| 729 | $97.23 | -0.35% | 4.04% | -0.21% | $14,908,015 | $13,587,584 | 153,320 MSTRB | ![]() | |
| 730 | $3.13 | 0 | 0.31% | 0.92% | $14,720,226 | $? | 4,700,000 HEZ | ![]() | |
| 731 | $3.65 | -0.07% | -1.56% | -2.28% | $14,629,294 | $3,371,432 | 4,010,733 BANANA | ![]() | |
| 732 | $0.051224 | -1.02% | -1.09% | -7.20% | $14,598,772 | $3,254,045 | 285,000,000 BIRB | ![]() | |
| 733 | $0.015958 | -0.04% | -3.86% | 72.97% | $14,577,027 | $522,403 | 913,476,397 IF | ![]() | |
| 734 | $0.006918 | -0.18% | -5.09% | 1.40% | $14,511,588 | $14,093,879 | 2,097,644,086 XAI | ![]() | |
| 735 | $0.828563 | -0.07% | -0.45% | -12.67% | $14,497,859 | $2,587,512 | 17,497,589 RTX | ![]() | |
| 736 | $0.001990 | -0.23% | -0.28% | 1.48% | $14,451,569 | $347,605 | 7,262,028,051 QKC | ![]() | |
| 737 | $74.03 | -0.85% | 3.77% | 10.62% | $14,419,852 | $1,802,496 | 194,782 rCRCL | ![]() | |
| 738 | $0.002881 | 5.95% | -5.33% | -9.02% | $14,404,643 | $1,134,605 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 739 | $0.005047 | -0.87% | -4.10% | -5.62% | $14,322,332 | $9,950,621 | 2,837,847,020 BIGTIME | ![]() | |
| 740 | $0.015240 | -0.56% | 7.85% | -23.49% | $14,290,955 | $24,325,137 | 937,731,763 TST | ![]() | |
| 741 | $0.032822 | -0.68% | -1.67% | -10.81% | $14,254,881 | $4,963,906 | 434,307,918 WCT | ![]() | |
| 742 | $998.80 | -1.85% | 1.79% | 14.89% | $14,235,545 | $4,203,643 | 14,253 MUx | ![]() | |
| 743 | $100.58 | -0.03% | -0.57% | -0.28% | $14,219,956 | $497,481 | 141,375 AGGon | ![]() | |
| 744 | $0.793886 | -2.04% | 1.76% | -5.36% | $14,174,307 | $2,090,028 | 17,854,338 EVAA | ![]() | |
| 745 | $0.152436 | 0.01% | -2.32% | -5.95% | $14,150,623 | $4,467,986 | 92,830,001 AGLD | ![]() | |
| 746 | $98.62 | -0.08% | -0.05% | 0.20% | $14,147,516 | $402,136 | 143,448 STRCon | ![]() | |
| 747 | $1.93 | -0.25% | 8.80% | 10.82% | $14,125,063 | $201,107 | 7,318,300 AO | ![]() | |
| 748 | $0.080910 | -0.67% | -2.44% | 1.74% | $14,052,257 | $8,578,638 | 173,676,863 LUMIA | ![]() | |
| 749 | $0.000840 | -2.00% | -2.31% | -2.16% | $14,036,866 | $895 | 16,706,396,989 FUL | ![]() | |
| 750 | $0.523411 | 0 | 0 | 0 | $14,030,651 | $6,894 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 751 | $0.068954 | -0.58% | -2.04% | -2.42% | $13,999,818 | $2,525,292 | 203,030,520 TAIKO | ![]() | |
| 752 | $0.013944 | -0.87% | -2.54% | -2.21% | $13,944,166 | $8,298,472 | 999,998,859 C98 | ![]() | |
| 753 | $0.943255 | -0.04% | 0.47% | 0.62% | $13,900,179 | $6,604 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 754 | $0.015431 | -0.47% | 0.35% | -5.70% | $13,887,639 | $2,272,647 | 899,989,850 ESPORTS | ![]() | |
| 755 | $0.014622 | -0.52% | -0.51% | -2.69% | $13,879,210 | $28,793 | 949,224,759 LCX | ![]() | |
| 756 | $0.001725 | -2.57% | 3.42% | -3.81% | $13,818,786 | $1,632,250 | 8,009,612,052 ZENT | ![]() | |
| 757 | $0.027099 | 1.20% | 8.94% | 21.93% | $13,772,289 | $12,746 | 508,212,383 BOX | ![]() | |
| 758 | $0.172019 | -0.17% | 1.40% | -5.66% | $13,752,942 | $4,161 | 79,950,000 RUJI | ![]() | |
| 759 | $0.001190 | -0.69% | -0.48% | -7.18% | $13,736,670 | $30,962 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 760 | $0.204309 | 0.74% | 19.47% | 17.40% | $13,686,633 | $10,258 | 66,989,874 ROG | ![]() | |
| 761 | $0.000704 | -0.02% | 1.18% | -6.89% | $13,665,062 | $191,941 | 19,412,990,110 GAME | ![]() | |
| 762 | $0.056605 | -0.03% | 0.12% | -1.58% | $13,661,502 | $10,650 | 241,347,782 BTRST | ![]() | |
| 763 | $18.28 | -0.24% | -0.48% | 1.22% | $13,658,777 | $221,836 | 747,019 SOFIon | ![]() | |
| 764 | $4.07 | -0.06% | -0.09% | 0.30% | $13,642,683 | $660,241 | 3,354,707 LUR | ![]() | |
| 765 | $0.026353 | 0.44% | 3.74% | 13.27% | $13,630,287 | $7,681,379 | 517,219,384 FHE | ![]() | |
| 766 | $0.040183 | -0.61% | -2.43% | -3.13% | $13,547,614 | $1,597,153 | 337,149,027 MAGIC | ![]() | |
| 767 | $0.039625 | 0.03% | -0.25% | 3.16% | $13,534,952 | $350,648 | 341,572,779 ANT | ![]() | |
| 768 | $0.004264 | -0.51% | -3.07% | -6.81% | $13,526,099 | $4,162,609 | 3,172,034,865 KAT | ![]() | |
| 769 | $3.23 | -2.15% | -2.43% | -5.09% | $13,483,042 | $27,690 | 4,175,539 SN56 | ![]() | |
| 770 | $0.013385 | 0.70% | 1.35% | -13.01% | $13,384,578 | $1,501,544 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 771 | $0.225858 | -0.40% | -0.85% | -5.92% | $13,342,755 | $2,681,492 | 59,075,979 RAD | ![]() | |
| 772 | $0.011100 | 0 | -0.67% | -2.24% | $13,340,156 | $5,184 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 773 | $0.010725 | -0.27% | -1.45% | -22.24% | $13,333,452 | $5,870,334 | 1,243,257,541 BB | ![]() | |
| 774 | $1,739.61 | -3.23% | 4.13% | 39.36% | $13,304,004 | $15,195,381 | 7,648 SNDKX | ![]() | |
| 775 | $0.015206 | -2.53% | -17.04% | 28.05% | $13,287,297 | $101,693,658 | 873,791,795 PORTAL | ![]() | |
| 776 | $0.025289 | -0.13% | -0.44% | -0.76% | $13,276,681 | $2,992,984 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 777 | $0.022795 | -0.49% | -1.08% | -10.94% | $13,270,135 | $9,808,172 | 582,139,573 PARTI | ![]() | |
| 778 | $0.002386 | -0.48% | -1.67% | -4.76% | $13,217,192 | $2,798,687 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 779 | $0.004002 | -1.57% | -0.41% | -1.24% | $13,214,529 | $88,311 | 3,301,802,799 FTRB | ![]() | |
| 780 | $0.017751 | -0.88% | -3.54% | -5.34% | $13,163,234 | $924,830 | 741,564,227 SONIC | ![]() | |
| 781 | $0.002733 | -0.59% | -3.58% | -8.35% | $13,131,299 | $1,324,735 | 4,804,123,876 TAC | ![]() | |
| 782 | $0.013097 | 0.64% | -3.04% | 52.70% | $13,086,719 | $1,104,789 | 999,192,439 AVA | ![]() | |
| 783 | $0.131512 | 0.28% | -6.21% | 8.40% | $13,081,398 | $18,395,916 | 99,469,561 ALICE | ![]() | |
| 784 | $0.008585 | -0.35% | -0.84% | -3.06% | $13,045,468 | $4,612,131 | 1,519,586,598 ARPA | ![]() | |
| 785 | $0.154486 | -0.07% | -0.14% | 14.54% | $13,033,850 | $41,828 | 84,369,093 QIE | ![]() | |
| 786 | $338.66 | -0.39% | -1.17% | 2.12% | $13,012,788 | $4,872,114 | 38,425 TSLAB | ![]() | |
| 787 | $0.045519 | 0.71% | -0.06% | 7.24% | $12,941,464 | $71,261 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 788 | $0.068251 | -0.29% | 0.06% | -1.89% | $12,896,064 | $2,515,318 | 188,951,500 AIA | ![]() | |
| 789 | $0.000716 | -0.03% | -0.41% | -3.81% | $12,879,799 | $247,462 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 790 | $170.58 | -0.26% | -1.20% | 0.97% | $12,879,102 | $693,769 | 75,501 ITOTon | ![]() | |
| 791 | $0.172358 | -0.69% | -1.25% | -14.85% | $12,818,905 | $8,233,727 | 74,373,863 AVA | ![]() | |
| 792 | $0.008524 | 0.70% | -3.26% | 7.97% | $12,785,659 | $5,739,948 | 1,500,000,000 CTR | ![]() | |
| 793 | $0.013045 | -0.87% | -2.52% | -7.91% | $12,749,307 | $803,751 | 977,331,914 CHR | ![]() | |
| 794 | $0.006053 | 0.59% | -3.43% | 10.75% | $12,702,872 | $15 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 795 | $5.08 | 0.07% | -1.71% | 0.88% | $12,692,917 | $132,786 | 2,500,000 VEREM | ![]() | |
| 796 | $0.002709 | -1.50% | -2.15% | -7.82% | $12,683,684 | $1,866,056 | 4,681,382,985 F | ![]() | |
| 797 | $0.012679 | 0.14% | -1.36% | -6.60% | $12,676,904 | $1,327,165 | 999,798,155 BITCOIN | ![]() | |
| 798 | $0.012668 | -0.25% | -2.28% | -10.70% | $12,668,025 | $1,663,232 | 999,979,043 GOAT | ![]() | |
| 799 | $0.000002 | -2.09% | -3.55% | -6.00% | $12,625,722 | $1,712,395 | 7,790,926,765,594 CAT | ![]() | |
| 800 | $1.41 | -0.83% | -5.30% | -7.21% | $12,578,256 | $6,962,168 | 8,908,085 ATM | ![]() |
