暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 4
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.139376 | 0.18% | 1.38% | -13.79% | $87,941,536 | $3,797,459 | 630,965,231 EDU | ![]() | |
| 302 | $0.149011 | 0.08% | -2.45% | -13.73% | $87,839,335 | $7,683,818 | 589,481,382 CELO | ![]() | |
| 303 | $0.132291 | -0.05% | 2.56% | 7.45% | $87,438,016 | $7,432,448 | 660,951,371 STG | ![]() | |
| 304 | $0.119767 | 0.38% | 0.82% | -6.87% | $86,913,667 | $3,388,880 | 725,688,478 ALEO | ![]() | |
| 305 | $0.000002 | 0.23% | -0.75% | -4.14% | $86,531,957 | $263,030 | 42,851,692,611,462 VVS | ![]() | |
| 306 | $11.28 | -0.21% | 1.48% | 3.95% | $86,462,039 | $8,479,969 | 7,663,155 NMR | ![]() | |
| 307 | $0.876590 | 0.12% | -10.31% | -24.03% | $85,856,279 | $461,328 | 97,943,455 UPC | ![]() | |
| 308 | $0.107158 | -0.02% | 0.25% | -0.84% | $85,372,241 | $1,846,467 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 309 | $0.710206 | -0.54% | 0.39% | 0.13% | $84,934,972 | $8,375,552 | 119,591,998 WAVES | ![]() | |
| 310 | $1,689.33 | 0.05% | 0.62% | 2.46% | $84,466,639 | $19,569,006 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 311 | $0.083224 | -0.25% | 1.08% | -7.68% | $83,211,973 | $10,305,883 | 999,851,318 PNUT | ![]() | |
| 312 | $0.072412 | -0.16% | 1.10% | -3.05% | $82,670,594 | $11,012,538 | 1,141,664,169 OM | ![]() | |
| 313 | $0.196728 | -0.65% | -0.26% | -15.26% | $82,227,605 | $6,298,125 | 417,977,096 DRIFT | ![]() | |
| 314 | $0.082897 | -0.33% | -1.22% | -24.67% | $82,066,064 | $14,852,456 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 315 | $0.081749 | 5.70% | -15.97% | 105.93% | $81,748,982 | $42,447,914 | 999,999,099 JELLYJELLY | ![]() | |
| 316 | $0.001085 | -1.32% | -1.75% | -23.55% | $81,123,693 | $3,636,461 | 74,768,496,167 SNEK | ![]() | |
| 317 | $0.415631 | -0.14% | 3.57% | -6.91% | $81,047,949 | $8,926,893 | 195,000,000 PROVE | ![]() | |
| 318 | $6.20e-7 | -2.38% | -5.31% | -15.38% | $80,331,796 | $1,259,884 | 129,480,284,454,081 QUBIC | ![]() | |
| 319 | $0.326911 | -0.20% | 4.73% | 0.17% | $79,735,154 | $15,505,952 | 243,905,091 GRASS | ![]() | |
| 320 | $0.032334 | 1.44% | 4.57% | -13.85% | $79,586,271 | $19,696,124 | 2,461,354,167 SAHARA | ![]() | |
| 321 | $3.25 | -0.40% | -0.36% | -16.00% | $78,794,625 | $5,122,365 | 24,251,706 EUL | ![]() | |
| 322 | $1.17 | 0.02% | 0.02% | 0.88% | $77,153,130 | $4,799,773 | 65,755,949 EURCV | ![]() | |
| 323 | $0.008128 | -0.24% | -0.37% | -0.22% | $76,738,696 | $2,205,387 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 324 | $0.256126 | -0.28% | 0.11% | -3.55% | $76,495,499 | $2,460,253 | 298,663,002 RED | ![]() | |
| 325 | $0.029489 | -0.35% | 8.49% | 4.13% | $76,408,852 | $18,986,915 | 2,591,133,333 HUMA | ![]() | |
| 326 | $0.132631 | 0.08% | -0.89% | -0.98% | $76,032,166 | $895,944 | 573,259,959 CFG | ![]() | |
| 327 | $0.100619 | -1.45% | -6.80% | -5.30% | $75,464,245 | $3,560,692 | 749,999,700 AIC | ![]() | |
| 328 | $0.074263 | -0.62% | -6.89% | 10.22% | $75,420,295 | $13,653 | 1,015,586,750 ORBR | ![]() | |
| 329 | $0.999603 | 0 | 0.06% | 0.03% | $75,340,243 | $31 | 75,370,177 lisUSD | ![]() | |
| 330 | $6.07 | -0.20% | 5.94% | -18.02% | $75,248,596 | $826,837 | 12,404,149 BURN | ![]() | |
| 331 | $5.21 | -0.17% | -1.93% | -5.77% | $75,055,341 | $2,032,924 | 14,411,726 XCH | ![]() | |
| 332 | $0.290188 | -0.29% | 1.97% | -10.97% | $74,928,313 | $20,914,438 | 258,205,903 AVNT | ![]() | |
| 333 | $0.070015 | -0.14% | -1.65% | 7.04% | $74,291,838 | $303,403 | 1,061,086,017 PCI | ![]() | |
| 334 | $0.007421 | 0.07% | -0.04% | -4.48% | $74,209,133 | $4,730,833 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 335 | $0.005431 | -0.14% | -3.26% | 7.23% | $74,167,057 | $6,021,790 | 13,655,185,228 XYO | ![]() | |
| 336 | $0.000114 | -5.42% | -0.53% | -3.33% | $74,058,704 | $342,931 | 650,000,000,000 WHITE | ![]() | |
| 337 | $0.005390 | 0.14% | -1.22% | -2.28% | $73,687,011 | $1,184,132 | 13,672,004,059 CSPR | ![]() | |
| 338 | $4.49 | -0.11% | -1.54% | -4.40% | $73,643,938 | $3,597,424 | 16,386,994 XVS | ![]() | |
| 339 | $73.08 | -0.99% | 5.72% | -19.37% | $73,076,204 | $71,853,614 | 1,000,000 GIGGLE | ![]() | |
| 340 | $90.67 | -0.22% | -0.05% | -2.08% | $72,894,620 | $5,868,175 | 803,940 QAI | ![]() | |
| 341 | $0.549069 | 0.20% | 0.48% | -7.81% | $72,836,844 | $106,555 | 132,655,273 STIK | ![]() | |
| 342 | $0.131848 | -0.49% | -0.59% | 4.14% | $72,033,129 | $1,499,286 | 546,335,842 INI | ![]() | |
| 343 | $0.014926 | 0.07% | 0.45% | -3.10% | $71,607,376 | $1,459,299 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 344 | $0.011775 | 0.16% | 0.15% | -7.92% | $71,380,080 | $6,899,039 | 6,061,936,004 SKL | ![]() | |
| 345 | $0.004218 | -0.12% | 11.54% | 18.70% | $70,855,272 | $2,129,187 | 16,800,000,000 VR | ![]() | |
| 346 | $0.176982 | -1.56% | 0.74% | 2.77% | $70,576,333 | $1,963,915 | 398,776,003 SOLO | ![]() | |
| 347 | $0.792024 | 0 | 1.33% | -3.28% | $70,470,556 | $3,231,771 | 88,975,267 UMA | ![]() | |
| 348 | $0.086265 | 0.31% | -0.27% | -5.67% | $70,400,376 | $1,240,338 | 816,098,435 ELF | ![]() | |
| 349 | $0.064706 | -0.11% | -0.14% | -3.30% | $70,019,868 | $891,480 | 1,082,125,741 ICX | ![]() | |
| 350 | $0.914888 | 0.23% | -0.36% | 5.35% | $69,082,114 | $437,739 | 75,508,823 BDCA | ![]() | |
| 351 | $1.14 | -0.32% | 0.77% | -12.90% | $68,547,095 | $5,993,083 | 60,157,189 ORCA | ![]() | |
| 352 | $0.067961 | 0.44% | 5.82% | 9.35% | $67,958,218 | $5,011,117 | 999,961,859 BAN | ![]() | |
| 353 | $0.084820 | 0.09% | -4.26% | -13.05% | $67,907,113 | $11,532,488 | 800,600,974 WMTX | ![]() | |
| 354 | $0.072393 | -0.62% | -1.35% | -15.41% | $67,036,767 | $4,971,813 | 926,013,702 BB | ![]() | |
| 355 | $0.069878 | -0.32% | -0.97% | -3.93% | $66,347,158 | $210,267 | 949,469,112 LCX | ![]() | |
| 356 | $0.515203 | -0.09% | 0.16% | -3.34% | $65,750,389 | $5,762,141 | 127,620,258 APEX | ![]() | |
| 357 | $0.001102 | 0.40% | 1.48% | -8.79% | $65,640,986 | $6,267,735 | 59,578,425,422 MEME | ![]() | |
| 358 | $0.032760 | 1.07% | 22.50% | -7.39% | $65,520,490 | $27,393,938 | 2,000,000,000 IRYS | ![]() | |
| 359 | $0.077174 | 0.02% | 1.13% | 17.51% | $65,039,637 | $374,811 | 842,766,177 NILA | ![]() | |
| 360 | $0.012984 | -1.26% | 4.36% | -1.05% | $64,388,731 | $12,688,036 | 4,959,140,519 ALT | ![]() | |
| 361 | $0.491158 | -0.02% | 0.75% | -1.29% | $64,049,741 | $21,932,209 | 130,405,632 MBG | ![]() | |
| 362 | $0.325998 | 0.69% | 7.45% | 33.15% | $63,965,212 | $130,475 | 196,213,798 ARRR | ![]() | |
| 363 | $0.328286 | -0.22% | 1.54% | -13.54% | $63,359,272 | $14,424,211 | 193,000,000 LA | ![]() | |
| 364 | $0.361105 | -0.92% | -4.57% | -41.02% | $63,193,298 | $56,478,542 | 175,000,000 PIEVERSE | ![]() | |
| 365 | $0.000582 | -0.34% | 18.87% | 27.92% | $63,097,936 | $9,916,495 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 366 | $0.724102 | -0.08% | 0.05% | -1.77% | $62,996,737 | $1,694,377 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 367 | $0.709782 | -0.26% | 0.38% | -11.96% | $62,223,285 | $3,443,472 | 87,665,290 FRAX | ![]() | |
| 368 | $0.141164 | -0.34% | 0.39% | 1.24% | $61,939,572 | $292,127 | 438,777,945 GEOD | ![]() | |
| 369 | $0.022730 | 0.11% | 0.09% | -5.94% | $61,825,761 | $9,577,411 | 2,720,000,000 HOME | ![]() | |
| 370 | $0.061460 | -7.60% | 3.76% | 3.68% | $61,365,490 | $20,010,248 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 371 | $0.066601 | -0.34% | -0.73% | -4.69% | $61,210,716 | $2,937,284 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 372 | $0.024038 | -0.03% | 2.15% | -11.61% | $60,944,855 | $4,142,932 | 2,535,330,049 COTI | ![]() | |
| 373 | $0.234922 | -0.15% | 1.63% | -4.42% | $60,700,745 | $1,369,094 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 374 | $0.607477 | 0.21% | 0.15% | -8.18% | $60,747,670 | $10,608,167 | 100,000,000 MASK | ![]() | |
| 375 | $0.193749 | -0.28% | 0.35% | -4.95% | $60,549,166 | $4,632,608 | 312,514,060 LAYER | ![]() | |
| 376 | $0.355896 | -0.34% | -0.12% | -9.35% | $60,215,392 | $2,032,789 | 169,193,869 BAND | ![]() | |
| 377 | $0.022317 | 0 | 0.04% | 0.02% | $60,137,962 | $? | 2,694,770,470 vBUSD | ![]() | |
| 378 | $0.031417 | -0.26% | -0.18% | -3.90% | $60,081,936 | $5,499,881 | 1,912,393,089 ENJ | ![]() | |
| 379 | $11.39 | 0.34% | 1.70% | -4.75% | $59,906,581 | $71,269 | 5,260,163 TORN | ![]() | |
| 380 | $0.018865 | 0.03% | -1.09% | -6.09% | $59,156,227 | $11,319,359 | 3,135,813,492 PLUME | ![]() | |
| 381 | $0.139558 | 0.06% | 0.14% | -3.32% | $59,029,420 | $2,470,915 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 382 | $1.97 | 0.09% | 1.69% | 3.25% | $58,978,541 | $347,489 | 30,000,000 BIM | ![]() | |
| 383 | $0.058065 | -0.08% | 0.35% | -5.97% | $58,757,773 | $1,730,600 | 1,011,923,299 POLYX | ![]() | |
| 384 | $117.34 | -0.04% | -0.75% | -4.93% | $58,659,675 | $2,503,964 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 385 | $456.30 | -0.01% | -0.05% | 0.38% | $58,405,934 | $7,087,435 | 127,998 TSLAX | ![]() | |
| 386 | $0.000586 | -0.22% | 2.69% | -10.98% | $58,234,810 | $12,822,903 | 99,433,606,070 NOT | ![]() | |
| 387 | $0.539601 | -0.50% | 1.44% | -6.99% | $58,179,275 | $3,962,137 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 388 | $0.003925 | 1.47% | 3.70% | 0.25% | $58,055,569 | $4,059,154 | 14,792,351,857 ONE | ![]() | |
| 389 | $0.328081 | -0.86% | 2.90% | 18.78% | $58,017,144 | $38,859,283 | 176,838,068 TAKE | ![]() | |
| 390 | $21.02 | -0.07% | 0.87% | -1.73% | $57,488,352 | $11,925,118 | 2,734,764 TRB | ![]() | |
| 391 | $0.000201 | -2.88% | 8.86% | -4.32% | $56,539,647 | $3,455,571 | 281,562,999,022 OMI | ![]() | |
| 392 | $0.453012 | -5.15% | 0.68% | -6.03% | $56,212,723 | $35,219 | 124,086,529 LON | ![]() | |
| 393 | $0.093478 | 0.04% | 0.17% | -7.20% | $55,980,899 | $1,510,446 | 598,865,211 GEMS | ![]() | |
| 394 | $1.16 | -0.01% | 0.64% | -1.73% | $55,607,288 | $6,282 | 47,929,605 AEUR | ![]() | |
| 395 | $0.005344 | -0.92% | -2.31% | 6.61% | $55,346,656 | $10,912,558 | 10,356,900,000 G | ![]() | |
| 396 | $0.000131 | -0.07% | 1.30% | -6.49% | $55,137,512 | $12,239,754 | 420,684,513,825 NEIRO | ![]() | |
| 397 | $1.00 | 0 | 0.03% | 0 | $55,050,738 | $1,107,759 | 55,026,224 BUSD | ![]() | |
| 398 | $0.284621 | -0.75% | 0.96% | -2.47% | $54,763,985 | $3,148,694 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 399 | $12.12 | 0.52% | -2.36% | -6.85% | $54,518,036 | $3,933,630 | 4,499,536 OG | ![]() | |
| 400 | $0.036181 | 0.23% | -0.53% | -8.63% | $54,391,945 | $1,638,894 | 1,503,349,098 PEAQ | ![]() |
