Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 6
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.071644 | 1.49% | 0.95% | -1.13% | $37,613,320 | $9,035,945 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 502 | $0.405313 | 0.07% | 0.13% | -1.38% | $37,411,915 | $3,520,623 | 92,303,800 FB | ![]() | |
| 503 | $0.390743 | -0.08% | 6.53% | 4.64% | $37,323,891 | $11,566,933 | 95,520,249 LQTY | ![]() | |
| 504 | $0.000701 | 0.85% | 1.06% | -2.68% | $37,040,733 | $1,901,273 | 52,842,321,292 BLAST | ![]() | |
| 505 | $0.084963 | -0.03% | 1.73% | 2.80% | $37,016,526 | $3,270,737 | 435,677,269 ONG | ![]() | |
| 506 | $0.037007 | 2.28% | 3.84% | -10.69% | $36,671,101 | $6,804,931 | 990,911,015 FIDA | ![]() | |
| 507 | $0.841740 | -0.30% | -0.88% | -2.54% | $36,610,055 | $368,182 | 43,493,320 SUSD | ![]() | |
| 508 | $0.069841 | 0.52% | -3.39% | 1.50% | $36,409,695 | $779,275 | 521,325,159 MLK | ![]() | |
| 509 | $0.036379 | 0.89% | -2.43% | 0.21% | $36,379,172 | $5,741,004 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 510 | $0.079329 | 0.65% | 5.28% | 6.95% | $36,293,421 | $5,793,286 | 457,506,215 MANTA | ![]() | |
| 511 | $0.036283 | 0.83% | 9.51% | 22.48% | $36,243,152 | $48,851,939 | 998,914,867 AIXBT | ![]() | |
| 512 | $0.010451 | 0.03% | 0.69% | 1.27% | $36,226,582 | $97,700 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 513 | $0.039406 | 0.45% | 6.86% | 6.02% | $36,096,664 | $10,747,129 | 916,026,775 AEVO | ![]() | |
| 514 | $0.410257 | 0.60% | 1.64% | 6.74% | $36,068,444 | $9,525,656 | 87,916,667 YB | ![]() | |
| 515 | $0.001205 | 0.01% | 2.16% | 4.23% | $36,033,588 | $191,258 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 516 | $0.006453 | -0.83% | -7.29% | -1.97% | $36,028,210 | $9,759,491 | 5,583,019,873 USTC | ![]() | |
| 517 | $0.078007 | 0.39% | 1.12% | -14.54% | $36,008,083 | $13,462,609 | 461,602,585 TNSR | ![]() | |
| 518 | $0.118640 | 0.39% | 0.86% | -21.97% | $36,006,644 | $5,634,784 | 303,494,014 CARV | ![]() | |
| 519 | $0.007917 | 0.61% | 5.36% | 2.73% | $35,773,086 | $2,162,882 | 4,518,735,192 WAXP | ![]() | |
| 520 | $0.164765 | 0 | -1.80% | -6.05% | $35,626,412 | $3,143,881,674 | 216,225,000 LISA | ![]() | |
| 521 | $1.00 | 0 | 0.03% | 0 | $35,554,692 | $773,055 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 522 | $0.167697 | 0.98% | 0.25% | 1.08% | $35,518,803 | $2,438,431 | 211,803,992 TAIKO | ![]() | |
| 523 | $0.066186 | 0.48% | 1.35% | -1.68% | $35,470,986 | $5,498,616 | 535,929,283 STEEM | ![]() | |
| 524 | $0.041675 | 1.31% | 6.62% | 3.47% | $35,462,321 | $3,384,371 | 850,931,914 CHR | ![]() | |
| 525 | $0.003803 | 0.27% | -1.70% | -1.35% | $35,377,981 | $1,639,633 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 526 | $0.035238 | 0.22% | 3.61% | 7.92% | $35,238,060 | $556,157 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 527 | $1.00 | -0.01% | 0.03% | 0.26% | $35,139,548 | $5,927 | 35,090,334 LUSD | ![]() | |
| 528 | $313.26 | 0.01% | -0.02% | -0.15% | $34,963,255 | $4,839,455 | 111,609 GOOGLX | ![]() | |
| 529 | $0.019596 | -2.68% | -6.59% | 4.82% | $34,799,629 | $336,562 | 1,775,831,959 QANX | ![]() | |
| 530 | $0.160940 | 0.41% | 3.20% | -6.12% | $34,682,613 | $7,248,347 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 531 | $0.034632 | 0.14% | -2.01% | -20.88% | $34,632,120 | $4,137,285 | 999,998,319 ARC | ![]() | |
| 532 | $3.02 | 0.01% | 0 | -0.03% | $34,477,777 | $865 | 11,405,681 LUR | ![]() | |
| 533 | $0.004606 | 0.88% | -23.38% | 94.71% | $34,463,747 | $32,532,592 | 7,482,200,000 ELIZAOS | ![]() | |
| 534 | $5.22 | 0.39% | -0.69% | 3.60% | $34,407,416 | $27,030,104 | 6,590,334 AUCTION | ![]() | |
| 535 | $0.049206 | 1.30% | -4.50% | -0.18% | $34,175,413 | $3,904,332 | 694,541,667 PLAY | ![]() | |
| 536 | $0.046265 | -1.28% | -4.04% | -11.09% | $34,121,705 | $223,146 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 537 | $0.103700 | 1.69% | 6.26% | -1.04% | $34,050,387 | $1,932,494 | 328,354,026 SCRT | ![]() | |
| 538 | $0.154575 | -0.09% | 4.34% | 2.09% | $34,006,485 | $118,103,172 | 220,000,000 ZBT | ![]() | |
| 539 | $0.033891 | 0.72% | 4.77% | 4.74% | $33,890,850 | $4,209,571 | 999,986,009 GOAT | ![]() | |
| 540 | $0.135365 | -0.94% | -0.98% | 9.78% | $33,841,364 | $21,493,950 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 541 | $1.61e-8 | 1.17% | 7.88% | 3.04% | $33,804,730 | $5,818,447 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 542 | $1.19 | -0.10% | 0.05% | 0.68% | $33,772,710 | $7,394 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 543 | $0.050674 | 0.81% | 8.13% | -2.73% | $33,458,591 | $2,023,921 | 660,266,590 ACX | ![]() | |
| 544 | $0.017378 | 0.08% | 1.95% | 9.32% | $33,447,138 | $4,206,705 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 545 | $0.023867 | 0.53% | 5.21% | -4.71% | $33,414,356 | $6,622,031 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 546 | $0.093468 | 1.24% | 4.77% | -5.91% | $33,166,360 | $2,171,286 | 354,842,669 ORDER | ![]() | |
| 547 | $0.147656 | 0.48% | -0.24% | -0.80% | $33,062,263 | $18,918,502 | 223,913,466 MIRA | ![]() | |
| 548 | $0.004179 | -0.14% | -3.46% | -4.31% | $32,970,550 | $11,460,598 | 7,889,612,052 ZENT | ![]() | |
| 549 | $0.065415 | -0.15% | 16.70% | 60.53% | $32,707,472 | $12,583,650 | 500,000,000 STBL | ![]() | |
| 550 | $0.325567 | 0.58% | -3.08% | -0.57% | $32,556,745 | $3,274,753 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 551 | $0.027045 | 0.01% | 2.13% | 1.11% | $32,503,544 | $35 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 552 | $0.016999 | -0.58% | 10.85% | 10.18% | $32,477,388 | $21,290,380 | 1,910,534,353 XAI | ![]() | |
| 553 | $0.020212 | -0.03% | -1.44% | -0.09% | $32,399,394 | $3,056,702 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 554 | $0.363034 | 0.04% | 3.58% | 2.27% | $32,365,678 | $755,058 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 555 | $0.135295 | 0.43% | -3.31% | 0.82% | $32,335,570 | $3,964,755 | 239,000,000 UAI | ![]() | |
| 556 | $2.50 | 0.66% | 7.51% | -20.70% | $32,226,197 | $2,173,925 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 557 | $0.038813 | 1.50% | 1.29% | -3.63% | $32,036,739 | $1,495,617 | 825,407,692 NYM | ![]() | |
| 558 | $0.047832 | -0.13% | -0.59% | 3.77% | $31,953,128 | $550,735 | 668,032,986 AURORA | ![]() | |
| 559 | $75.74 | 0.52% | -3.43% | 4.50% | $31,642,444 | $837,609 | 417,761 ORE | ![]() | |
| 560 | $0.262119 | 0.70% | 8.71% | -5.36% | $31,369,429 | $2,827,997 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 561 | $0.712321 | 0.06% | 0.32% | 1.82% | $31,229,175 | $602,107 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 562 | $0.073070 | 0.26% | -1.28% | 2.49% | $31,082,432 | $22,887,304 | 425,377,144 SONIC | ![]() | |
| 563 | $0.003777 | -3.18% | 2.72% | -5.60% | $31,073,641 | $4,513,285 | 8,228,014,876 POND | ![]() | |
| 564 | $0.010736 | 0.46% | -3.19% | -10.98% | $30,848,966 | $981,985 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 565 | $0.029294 | -0.21% | 1.76% | 9.86% | $30,653,757 | $8,919,248 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 566 | $0.062546 | -0.24% | 12.38% | 0.40% | $30,647,776 | $70,514,942 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 567 | $0.037191 | 0.96% | 8.48% | 5.23% | $30,576,157 | $10,101,886 | 822,134,710 PHA | ![]() | |
| 568 | $0.030606 | -0.25% | -3.10% | 9.00% | $30,573,410 | $440,170 | 998,921,855 CHEX | ![]() | |
| 569 | $0.004889 | -0.17% | 0.32% | -3.88% | $30,489,077 | $151,888 | 6,235,715,956 XYM | ![]() | |
| 570 | $1.15 | 0.63% | 3.15% | -8.50% | $30,210,712 | $1,828,431 | 26,177,564 GNS | ![]() | |
| 571 | $0.094814 | 0.15% | 3.24% | -1.92% | $30,089,993 | $13,716,536 | 317,357,999 MAGIC | ![]() | |
| 572 | $0.021699 | -0.66% | -0.85% | -5.51% | $30,088,795 | $753,825 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 573 | $0.137232 | 0.46% | 1.09% | 3.77% | $30,085,440 | $301,977 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 574 | $0.030009 | 2.75% | -13.33% | 40.96% | $30,007,479 | $2,356,118 | 999,955,675 WOJAK | ![]() | |
| 575 | $0.523738 | 0.36% | 0.28% | -41.77% | $29,763,045 | $1,562,543 | 56,828,115 CHEEL | ![]() | |
| 576 | $0.200092 | 0.42% | 4.66% | -2.54% | $29,713,660 | $12,927,046 | 148,500,000 ERA | ![]() | |
| 577 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | $29,632,922 | $2,198,567 | 29,631,450 USDCV | ![]() | |
| 578 | $0.053756 | 0.09% | -1.93% | 6.28% | $29,396,502 | $2,285,630 | 546,855,424 MPLX | ![]() | |
| 579 | $0.003768 | 0.84% | 6.97% | 0.70% | $29,407,157 | $2,487,059 | 7,803,424,107 CELR | ![]() | |
| 580 | $0.067233 | 0.60% | 4.70% | -5.49% | $29,328,570 | $3,839,078 | 436,225,555 DYM | ![]() | |
| 581 | $0.001584 | 0.09% | 0.51% | 3.39% | $29,295,000 | $1,234,179 | 18,488,861,397 GAME | ![]() | |
| 582 | $0.004059 | 0.32% | 2.61% | 2.97% | $29,204,466 | $1,073,181 | 7,195,704,173 QKC | ![]() | |
| 583 | $0.292030 | -0.14% | -1.61% | -11.19% | $29,202,956 | $4,982,977 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 584 | $0.032495 | 0 | 5.69% | -2.36% | $28,996,516 | $3,307,814 | 892,330,070 CTSI | ![]() | |
| 585 | $0.004308 | 0.03% | -23.22% | -32.52% | $28,951,272 | $525,368 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 586 | $0.005782 | 0.12% | -3.33% | -1.84% | $28,910,942 | $2,088,324 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 587 | $0.000792 | -0.41% | 7.42% | -0.31% | $28,859,651 | $12,521,727 | 36,416,569,063 SLP | ![]() | |
| 588 | $0.000917 | -0.81% | 2.40% | -0.34% | $28,752,899 | $2,650,766 | 31,371,979,167 B3 | ![]() | |
| 589 | $29.11 | 1.44% | 3.46% | -9.98% | $28,709,180 | $8,708,685 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 590 | $3.82e-8 | -0.11% | 0.46% | -13.14% | $28,694,064 | $37,445 | 750,869,738,630,302 OSAK | ![]() | |
| 591 | $0.030249 | 0.12% | -11.38% | -30.97% | $28,683,179 | $45,722,460 | 948,242,605 ACT | ![]() | |
| 592 | $0.005217 | 0.60% | 0.52% | 12.93% | $28,653,070 | $43,167,997 | 5,491,728,607 REZ | ![]() | |
| 593 | $0.997325 | -0.10% | -0.11% | -0.02% | $28,596,167 | $304,891 | 28,672,873 USDB | ![]() | |
| 594 | $0.028445 | 0.26% | 2.04% | -11.99% | $28,445,129 | $2,526,811 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 595 | $0.985097 | 0 | 0 | 0.66% | $28,420,693 | $? | 28,850,667 RSV | ![]() | |
| 596 | $0.044546 | 2.86% | 14.59% | 11.31% | $28,311,147 | $16,749,117 | 635,550,678 COOKIE | ![]() | |
| 597 | $0.032185 | 0.58% | 9.73% | 10.87% | $28,170,680 | $15,841,439 | 875,274,806 CGPT | ![]() | |
| 598 | $0.031859 | 1.19% | -1.78% | 1.75% | $28,106,855 | $4,203,002 | 882,225,377 CPOOL | ![]() | |
| 599 | $0.028100 | 0.16% | 6.28% | -3.88% | $28,099,936 | $3,909,206 | 999,994,104 VINE | ![]() | |
| 600 | $0.115490 | 0.28% | -2.35% | -7.16% | $27,873,225 | $86,106 | 241,347,782 BTRST | ![]() |
