加密货币市值 - 页 9
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $1.08 | -0.07% | -11.51% | -0.27% | $15,871,388 | $2,328 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 802 | $0.070088 | -0.05% | -2.65% | 37.07% | $15,866,362 | $280,827 | 226,378,010 RIO | ![]() | |
| 803 | $0.006300 | -0.82% | -2.87% | 0.67% | $15,808,899 | $5,930,390 | 2,509,193,066 HEMI | ![]() | |
| 804 | $0.585291 | -0.20% | 0.80% | -1.05% | $15,802,867 | $18,378 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 805 | $0.087533 | -1.47% | -0.62% | 81.94% | $15,755,981 | $184,102 | 180,000,000 IXS | ![]() | |
| 806 | $0.007877 | 1.88% | 35.22% | 30.56% | $15,708,659 | $4,044,964 | 1,994,300,000 INX | ![]() | |
| 807 | $0.157718 | -1.42% | -1.01% | 14.89% | $15,708,620 | $8,241,367 | 99,599,546 ALICE | ![]() | |
| 808 | $0.051823 | -0.34% | 0.84% | 9.02% | $15,633,317 | $8,122,446 | 301,666,666 ZKP | ![]() | |
| 809 | $0.014214 | 0.70% | -4.24% | 14.51% | $15,597,603 | $836,500 | 1,097,356,290 ICX | ![]() | |
| 810 | $0.028204 | 2.05% | 2.14% | 17.04% | $15,572,471 | $2,560,849 | 552,129,221 PUFFER | ![]() | |
| 811 | $0.008932 | 0.86% | -0.78% | 8.24% | $15,573,195 | $163,652 | 1,743,608,720 META | ![]() | |
| 812 | $0.999843 | 0 | 0 | -0.01% | $15,526,985 | $7,709,114 | 15,529,416 mUSD | ![]() | |
| 813 | $0.183872 | 0.01% | -0.04% | 2.23% | $15,513,103 | $48,931 | 84,369,093 QIE | ![]() | |
| 814 | $0.882712 | -0.28% | -0.09% | 73.59% | $15,459,757 | $? | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 815 | $0.144529 | -0.12% | -0.73% | 2.75% | $15,472,891 | $112,534 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 816 | $0.017656 | -1.13% | -1.37% | -8.57% | $15,427,827 | $9,975,354 | 873,791,795 PORTAL | ![]() | |
| 817 | $0.259876 | -0.02% | -1.99% | 8.56% | $15,352,424 | $10,014,550 | 59,075,979 RAD | ![]() | |
| 818 | $3.47 | -1.15% | 1.80% | 24.17% | $15,161,406 | $83,780 | 4,372,525 SN62 | ![]() | |
| 819 | $104.10 | -0.02% | -0.06% | 0.22% | $15,112,052 | $1,082,283 | 145,173 STRCon | ![]() | |
| 820 | $0.007170 | -0.68% | -0.61% | 12.89% | $15,048,380 | $2 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 821 | $0.001867 | -0.22% | -2.81% | 7.47% | $14,955,506 | $2,704,449 | 8,009,612,052 ZENT | ![]() | |
| 822 | $0.061941 | 0.54% | 0.93% | 7.73% | $14,949,405 | $92,627 | 241,347,782 BTRST | ![]() | |
| 823 | $0.222245 | 0.14% | 0.28% | 0.40% | $14,888,187 | $10,614 | 66,989,874 ROG | ![]() | |
| 824 | $88.66 | -0.49% | 0.30% | -2.90% | $14,861,152 | $2,399,862 | 167,623 rCRCL | ![]() | |
| 825 | $0.012631 | -0.78% | 1.47% | 14.27% | $14,812,736 | $2,230,438 | 1,172,717,583 MAV | ![]() | |
| 826 | $0.057796 | -1.10% | -1.11% | 5.78% | $14,775,439 | $2,592,505 | 255,646,654 ELSA | ![]() | |
| 827 | $0.019874 | -0.80% | 0.25% | 0.64% | $14,641,486 | $1,899,351 | 736,711,358 BMT | ![]() | |
| 828 | $160.63 | -0.38% | 0.80% | 3.32% | $14,593,717 | $871,962 | 90,854 rMSTR | ![]() | |
| 829 | $0.001860 | -0.76% | -0.63% | 3.61% | $14,509,069 | $8,213,487 | 7,800,000,000 DOOD | ![]() | |
| 830 | $0.028442 | -0.22% | 1.37% | -2.24% | $14,454,361 | $4,756 | 508,212,383 BOX | ![]() | |
| 831 | $4.14 | -1.06% | 1.37% | 22.42% | $14,401,180 | $45,615 | 3,481,348 SN5 | ![]() | |
| 832 | $0.020851 | -0.33% | -1.03% | 8.70% | $14,398,369 | $2,222,744 | 690,549,424 OGN | ![]() | |
| 833 | $769.00 | -0.14% | -0.06% | 0.89% | $14,380,092 | $2,396,316 | 18,700 SPYB | ![]() | |
| 834 | $0.072196 | -0.51% | -8.20% | -11.45% | $14,349,361 | $286,613 | 198,755,824 APTM | ![]() | |
| 835 | $0.032445 | -0.42% | 0.82% | 25.51% | $14,328,553 | $2,874,597 | 441,621,967 DOLO | ![]() | |
| 836 | $0.010425 | -1.13% | 3.05% | 13.71% | $14,265,559 | $4,901,093 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 837 | $0.114588 | -0.08% | 0.03% | -21.92% | $14,284,840 | $202,773 | 124,662,229 UDS | ![]() | |
| 838 | $14.45 | -0.49% | -1.34% | 10.30% | $14,250,836 | $1,357,566 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 839 | $191.49 | -0.49% | 0.12% | 2.03% | $14,223,733 | $2,757,226 | 74,280 SKHYB | ![]() | |
| 840 | $99.82 | 0.01% | -0.42% | -0.91% | $14,209,051 | $2,383 | 142,343 AGGon | ![]() | |
| 841 | $0.072643 | -0.61% | -2.83% | 1.92% | $14,020,104 | $7,320,305 | 193,000,000 LA | ![]() | |
| 842 | $0.040628 | 0.13% | 4.34% | 23.07% | $14,019,341 | $32,847,428 | 345,068,683 IN | ![]() | |
| 843 | $0.069967 | 0.05% | 1.17% | 7.83% | $13,993,409 | $6,572,380 | 200,000,000 BLEND | ![]() | |
| 844 | $2.88 | -0.64% | -0.88% | 4.69% | $13,951,750 | $2,521,800 | 4,841,140 OG | ![]() | |
| 845 | $0.057385 | 0.46% | -0.52% | 2.01% | $13,972,345 | $155,986 | 243,485,403 RSC | ![]() | |
| 846 | $0.009555 | 0.46% | 1.53% | 11.59% | $13,964,312 | $196,788 | 1,461,467,635 HP | ![]() | |
| 847 | $0.037674 | -0.07% | -0.75% | 14.44% | $13,937,217 | $1,215,713 | 369,943,611 ARIA | ![]() | |
| 848 | $0.024851 | -0.71% | -0.69% | 12.74% | $13,805,962 | $1,881,362 | 555,544,226 PONKE | ![]() | |
| 849 | $123.63 | -1.42% | 0.37% | 10.70% | $13,774,654 | $1,035,135 | 111,416 INTCX | ![]() | |
| 850 | $0.013765 | -0.31% | -0.03% | -0.03% | $13,764,280 | $3,926,979 | 999,937,286 CHILLGUY | ![]() | |
| 851 | $0.020906 | -0.99% | 1.45% | 20.56% | $13,738,560 | $7,299,620 | 657,169,279 DYM | ![]() | |
| 852 | $0.014738 | -0.53% | 1.30% | 1.45% | $13,634,009 | $30,035 | 925,094,947 SAUCE | ![]() | |
| 853 | $0.025953 | -0.32% | -0.55% | -0.05% | $13,625,261 | $2,356,691 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 854 | $0.004126 | -0.22% | 0.64% | 5.06% | $13,622,947 | $105,686 | 3,301,714,671 FTRB | ![]() | |
| 855 | $0.013618 | -1.95% | 5.67% | 2.76% | $13,618,334 | $1,278,078 | 1,000,000,000 我踏马来了 | ![]() | |
| 856 | $0.001645 | -2.68% | -12.72% | 95.93% | $13,617,827 | $5,805,647 | 8,278,014,876 POND | ![]() | |
| 857 | $0.045153 | 0.37% | 10.82% | 46.59% | $13,513,280 | $307,455 | 299,279,340 OLAS | ![]() | |
| 858 | $1.79e-8 | -0.15% | 0.56% | 4.48% | $13,412,608 | $60,700 | 750,869,738,630,302 OSAK | ![]() | |
| 859 | $0.996855 | -0.45% | -0.33% | -0.17% | $13,501,782 | $64,850 | 13,544,373 USDM | ![]() | |
| 860 | $0.031740 | -0.19% | -1.07% | -1.96% | $13,489,691 | $2,149,745 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 861 | $0.070495 | -0.75% | -1.56% | 0.96% | $13,320,083 | $1,800,258 | 188,951,500 AIA | ![]() | |
| 862 | $1.54 | -0.39% | 0.68% | 6.73% | $13,282,619 | $153,304 | 8,611,274 NST | ![]() | |
| 863 | $1.06 | -0.18% | 6.37% | 26.44% | $13,236,676 | $8,777,788 | 12,488,232 MOVR | ![]() | |
| 864 | $0.740315 | -0.30% | 6.55% | 13.41% | $13,217,831 | $1,969,799 | 17,854,338 EVAA | ![]() | |
| 865 | $0.037093 | -0.19% | 0.41% | -0.59% | $13,215,634 | $96,116 | 356,285,269 VOW | ![]() | |
| 866 | $340.49 | -0.11% | -0.09% | 1.40% | $13,211,055 | $6,539,793 | 38,801 AAPLX | ![]() | |
| 867 | $0.010570 | -1.22% | -1.79% | 25.80% | $13,175,196 | $6,406,440 | 1,246,479,459 BB | ![]() | |
| 868 | $0.009418 | -0.68% | 1.06% | 10.48% | $13,184,507 | $37,655,042 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 869 | $0.104118 | -1.34% | -0.66% | 7.76% | $13,136,339 | $134,460 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 870 | $195.57 | -0.53% | -0.42% | 0.65% | $13,020,359 | $3,138,522 | 66,576 COINX | ![]() | |
| 871 | $0.047959 | -0.87% | 7.12% | 8.64% | $12,999,775 | $1,713,435 | 271,058,552 RECALL | ![]() | |
| 872 | $0.055098 | -0.45% | -1.15% | 2.86% | $12,988,455 | $5,388,490 | 235,735,646 AEON | ![]() | |
| 873 | $0.781370 | 0 | -0.10% | -0.16% | $12,901,491 | $383,370 | 16,511,373 XSGD | ![]() | |
| 874 | $0.000013 | -0.71% | 1.13% | 7.77% | $12,877,073 | $69,107 | 1,000,000,000,000 ANDY | ![]() | |
| 875 | $169.89 | 0 | 0 | 1.05% | $12,754,376 | $? | 75,076 ITOTon | ![]() | |
| 876 | $0.012727 | -3.72% | -5.59% | 7.29% | $12,725,989 | $455,246 | 999,948,640 BUTTCOIN | ![]() | |
| 877 | $0.023190 | -0.81% | 2.20% | 6.08% | $12,705,412 | $2,943,323 | 547,891,569 FHE | ![]() | |
| 878 | $0.000604 | -0.57% | 0.27% | 24.42% | $12,684,884 | $43,193 | 21,000,000,000 MIM | ![]() | |
| 879 | $0.012605 | -7.15% | 8.80% | 98.19% | $12,603,914 | $703,831 | 999,942,558 PAYAI | ![]() | |
| 880 | $0.063671 | 0 | -9.39% | -7.11% | $12,632,357 | $94 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 881 | $0.999790 | -0.04% | -0.01% | 0 | $12,543,810 | $9,349,295 | 12,546,441 USDCV | ![]() | |
| 882 | $0.010160 | -0.03% | -4.78% | -10.70% | $12,476,325 | $2,777,869 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 883 | $0.017214 | 0 | 0.61% | 0.95% | $12,457,814 | $? | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 884 | $0.080114 | 0.30% | -1.46% | -7.61% | $12,417,690 | $296,306 | 155,000,000 ROLL | ![]() | |
| 885 | $0.012544 | -7.14% | -9.84% | -13.90% | $12,404,657 | $16,330 | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 886 | $0.009822 | 0.08% | 5.14% | 66.86% | $12,334,568 | $134,544 | 1,255,786,657 AUKI | ![]() | |
| 887 | $0.027676 | -0.46% | 6.08% | 20.24% | $12,306,340 | $449,055 | 444,652,770 GODS | ![]() | |
| 888 | $0.702719 | 0.01% | 0.20% | 0.93% | $12,295,878 | $128,352 | 17,497,584 RTX | ![]() | |
| 889 | $0.053401 | 0.71% | 5.40% | 14.18% | $12,278,179 | $330,127 | 229,923,351 BONE | ![]() | |
| 890 | $391.31 | -0.15% | -0.25% | -2.56% | $12,173,183 | $7,863,378 | 31,109 GLDX | ![]() | |
| 891 | $0.010113 | 0 | -0.04% | -0.21% | $12,154,253 | $34 | 1,201,844,746 GCB | ![]() | |
| 892 | $1.02 | 0 | 0 | -0.05% | $12,120,272 | $74 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 893 | $0.078705 | 2.22% | 2.88% | 56.29% | $12,096,910 | $838,261 | 153,700,000 CYC | ![]() | |
| 894 | $0.019880 | -0.05% | 0.18% | 11.02% | $12,077,324 | $4,655,008 | 607,499,998 AI | ![]() | |
| 895 | $118.87 | -0.35% | 0.15% | -0.55% | $12,055,836 | $2,722,140 | 101,423 HOODX | ![]() | |
| 896 | $0.024097 | 0 | 1.33% | 11.61% | $12,048,509 | $? | 499,997,750 SLERF | ![]() | |
| 897 | $0.019693 | -0.84% | 2.75% | 25.79% | $12,042,830 | $2,212,440 | 611,515,824 DRIFT | ![]() | |
| 898 | $0.005154 | 0.09% | -0.29% | -4.56% | $12,028,820 | $1,186,203 | 2,333,886,896 DIAM | ![]() | |
| 899 | $0.998102 | 0.13% | 0.04% | -0.18% | $11,977,225 | $56,511 | 12,000,000 FUSD | ![]() | |
| 900 | $0.070064 | -0.40% | 1.83% | 11.09% | $11,963,461 | $1,626,291 | 170,749,713 WET | ![]() |
