Tokens - Trang 1
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999526 | 0 | 0.01% | -0.06% | $186,236,027,898 | $60,906,908,574 | 186,324,255,261 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.280041 | 0.12% | 0.49% | 2.90% | $26,515,665,296 | $434,799,528 | 94,685,102,447 TRX | ![]() | |
| 3 | $12.61 | 0.12% | 0.21% | -8.53% | $8,930,763,337 | $326,392,857 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.010645 | -0.07% | 0.09% | -8.31% | $915,288,388 | $20,929,549 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.916973 | -0.18% | -0.77% | -7.15% | $592,498,486 | $8,434,849 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.995745 | 0.02% | -0.05% | -0.10% | $492,410,703 | $10,833,240 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.003935 | -0.25% | -0.04% | -19.89% | $358,124,780 | $1,737,146 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.217793 | -0.10% | -1.50% | -22.31% | $325,755,284 | $16,931,472 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $120.09 | 0.24% | 0.02% | -4.02% | $316,935,940 | $3,630,735 | 2,639,240 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.130020 | 0.29% | 2.21% | -10.97% | $256,103,354 | $19,242,890 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.411282 | -1.53% | -1.21% | -16.77% | $205,640,535 | $3,584,576 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.203666 | 0.07% | 1.18% | -4.15% | $203,666,026 | $6,780,790 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.83 | 0.11% | 0.70% | -12.12% | $118,836,489 | $2,724,852 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.269223 | 0.40% | -0.48% | -9.77% | $264,444,994 | $295,211 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $2.04 | 0.72% | 2.57% | 0.83% | $138,311,558 | $87,405 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.122221 | 0.31% | 0.18% | -12.91% | $103,692,085 | $18,056,135 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.004688 | 0.28% | 2.94% | -11.85% | $91,990,262 | $8,635,805 | 19,621,361,307 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000481 | 0.20% | 0.25% | -6.71% | $84,371,349 | $3,237,667 | 175,311,087,835 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.059220 | -0.85% | 4.26% | -13.70% | $81,017,057 | $29,373,194 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 20 | $0.089287 | 0.02% | 3.07% | 4.26% | $72,874,050 | $1,834,832 | 816,173,158 ELF | ![]() | |
| 21 | $9.19 | 0 | -2.99% | -16.98% | $70,663,346 | $9,170,138 | 7,693,143 NMR | ![]() | |
| 22 | $0.007344 | 0.39% | 0.79% | -10.31% | $69,341,895 | $2,108,081 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.013599 | -0.01% | 0.82% | -9.09% | $65,241,349 | $3,306,944 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.055091 | 0.31% | 3.39% | -15.49% | $59,646,853 | $1,093,805 | 1,082,692,299 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.637075 | 0.27% | 1.36% | -12.41% | $55,425,401 | $2,669,509 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.027855 | 0.25% | 2.42% | -11.54% | $53,312,355 | $5,536,785 | 1,913,945,779 ENJ | ![]() | |
| 27 | $0.055109 | 0.24% | 0.85% | -18.27% | $50,648,896 | $3,688,538 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 28 | $0.118335 | 0.06% | 0.23% | -15.15% | $50,052,460 | $2,679,481 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.407395 | 0.19% | -0.54% | -7.34% | $46,927,011 | $3,633,053 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 30 | $0.001538 | 0.03% | -0.18% | -11.03% | $46,268,686 | $6,782,220 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 31 | $0.004626 | 10.13% | 8.44% | -8.85% | $46,263,575 | $1,406,388 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.078094 | 0.18% | 1.33% | -10.76% | $44,367,918 | $2,061,534 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 33 | $0.041359 | 0.30% | 1.91% | -9.60% | $41,358,853 | $8,366,181 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.493525 | -0.08% | 0.83% | 2.60% | $40,759,575 | $197,200 | 82,588,647 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.007541 | 0.07% | 1.70% | -14.11% | $34,020,665 | $1,311,683 | 4,511,530,937 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.339315 | 0.67% | 6.01% | -13.81% | $33,931,510 | $7,544,475 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.352528 | 0.36% | 2.72% | -12.89% | $30,902,472 | $422,194 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.003890 | 0.32% | 1.01% | -7.91% | $27,978,066 | $762,468 | 7,191,824,221 QKC | ![]() | |
| 39 | $0.719239 | 0.12% | -0.22% | -3.60% | $27,863,342 | $544,961 | 38,740,041 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.275344 | 0.66% | 2.33% | -13.70% | $27,136,362 | $217,110 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 41 | $0.002510 | 0.30% | 2.13% | -4.64% | $26,719,837 | $102,916 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 42 | $2.36 | -0.35% | -4.53% | -18.61% | $23,610,596 | $13,268 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.000214 | -0.36% | 0.19% | -12.46% | $21,401,308 | $1,448,618 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.009975 | 0.73% | 0.95% | -4.10% | $18,808,435 | $164,637 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.102694 | 0.22% | 7.99% | -1.62% | $15,188,499 | $5,008,226 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.012987 | -1.02% | 7.33% | -13.04% | $12,987,037 | $35,275 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.412779 | 0.01% | -5.39% | -3.50% | $12,326,327 | $9,092 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $0.011964 | 0.94% | 2.82% | -7.78% | $9,516,857 | $982,062 | 795,447,311 NKN | ![]() | |
| 49 | $0.013669 | 0.13% | 0.82% | -11.96% | $9,242,084 | $924,607 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 50 | $0.000661 | -0.07% | 2.18% | 2.21% | $9,048,743 | $450,967 | 13,683,351,735 NIM | ![]() | |
| 51 | $0.810903 | 0.02% | 5.46% | -20.53% | $8,919,931 | $20,004 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 52 | $0.012380 | 0.32% | 2.29% | -14.11% | $8,716,599 | $533,530 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 53 | $0.022346 | 0 | 0.02% | 0.19% | $6,864,314 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.014130 | -0.36% | -3.45% | -14.22% | $6,544,164 | $480,260 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.001308 | 0.24% | -0.03% | 0.58% | $5,910,761 | $53,780 | 4,517,421,977 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.792990 | 0.02% | 0.68% | -12.59% | $4,757,939 | $34,533 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 57 | $0.003813 | 0.10% | -0.17% | 494.57% | $4,739,770 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 58 | $0.030847 | 0 | -2.01% | -18.96% | $4,627,013 | $6 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 59 | $0.102416 | 0 | 5.79% | -12.37% | $4,423,613 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 60 | $0.202718 | 0.05% | 2.11% | 15.62% | $4,061,179 | $103,929 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 61 | $0.000457 | 0.65% | -2.57% | -0.93% | $3,921,086 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 62 | $0.004303 | 0.17% | -0.98% | -11.86% | $3,467,147 | $85,457 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.009111 | 0.04% | 5.49% | -9.94% | $3,377,962 | $101,296 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 64 | $0.000094 | -1.25% | -2.20% | -11.31% | $3,072,030 | $194,965 | 32,828,310,316 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.016710 | 3.09% | -0.59% | -4.64% | $2,915,534 | $4,583 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 66 | $0.010301 | -7.47% | -22.19% | -24.14% | $2,418,590 | $1,446,492 | 234,795,153 CTXC | ![]() | |
| 67 | $0.152878 | 0.31% | -13.90% | -15.03% | $2,583,630 | $79,034 | 16,899,999 PLU | ![]() | |
| 68 | $0.006463 | -0.68% | -3.45% | 29.23% | $2,488,864 | $13,223 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 69 | $0.051323 | 0.03% | -0.83% | -6.76% | $2,458,228 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 70 | $0.028720 | 0.04% | -0.79% | -4.70% | $2,190,595 | $347,582 | 76,274,052 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.005437 | 0 | 0.01% | -0.07% | $2,066,677 | $83 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $0.004606 | -1.15% | -1.40% | 25.62% | $1,826,591 | $10,350 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 73 | $6.49e-7 | -0.92% | -1.16% | -13.55% | $1,789,075 | $58,036 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 74 | $0.032499 | 0 | -1.41% | 54.18% | $1,730,646 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 75 | $0.000019 | 4.68% | 14.76% | 5.42% | $1,572,712 | $44,845 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 76 | $0.012597 | -1.36% | 0.01% | -1.37% | $1,563,612 | $83,713 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 77 | $0.003031 | 0.16% | -0.10% | -9.61% | $1,426,442 | $19,387 | 470,573,189 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.000233 | 0.06% | -0.59% | -11.64% | $1,397,221 | $21,833 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 79 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 80 | $0.016633 | 0 | -2.11% | -2.04% | $1,301,277 | $5,526 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 81 | $0.011835 | -0.54% | -0.24% | 8.68% | $997,991 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.008180 | 0 | 1.38% | -6.58% | $981,541 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 83 | $0.000164 | 0.07% | -1.80% | -2.09% | $890,991 | $13,676 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.021767 | 0.03% | 7.27% | -5.38% | $821,063 | $226,911 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.080363 | 0 | -8.98% | -10.08% | $780,064 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 87 | $0.004853 | 0 | 6.88% | -87.16% | $554,390 | $159 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 88 | $0.000610 | 0 | -28.24% | 12.90% | $464,052 | $282 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 89 | $0.000436 | 0 | 0 | -5.86% | $436,271 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 90 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.000088 | 0 | -0.35% | -17.58% | $196,635 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.000771 | 0 | 0 | -11.08% | $182,010 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 93 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,885 | $? | 40,352,447 C20 | ![]() | |
| 94 | $0.000092 | 4.32% | -2.47% | -64.18% | $163,807 | $15,211 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.27% | $152,446 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000149 | 0 | 0.10% | 4.33% | $149,456 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000496 | -74.71% | 23.23% | 11.66% | $128,689 | $25 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 98 | $0.000100 | 0.21% | 10.40% | -16.61% | $99,950 | $12,747 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 99 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 100 | $0.000012 | 0.34% | 9.04% | -15.47% | $60,860 | $11,816 | 4,999,180,100 RFR | ![]() |
