Капитализации Криптовалютного Рынка - Страница 4
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $4.53 | -1.65% | -0.97% | 20.69% | $88,777,384 | $10,577,795 | 19,600,000 RIVER | ![]() | |
| 302 | $87.92 | -0.08% | -4.18% | -27.40% | $87,922,658 | $34,329,415 | 1,000,000 GIGGLE | ![]() | |
| 303 | $0.090617 | -0.79% | -8.92% | 68.05% | $87,697,709 | $11,588 | 967,787,054 KEEP | ![]() | |
| 304 | $1.27 | 0.06% | -2.26% | -4.40% | $87,891,203 | $444,196 | 68,974,776 KUB | ![]() | |
| 305 | $2.89 | 0 | -2.71% | 3.87% | $87,039,921 | $8,415,525 | 30,084,000 VANA | ![]() | |
| 306 | $0.008858 | -0.32% | -3.25% | -12.41% | $86,315,748 | $7,438,056 | 9,744,347,281 ACH | ![]() | |
| 307 | $5.01 | -0.02% | 24.83% | 48.04% | $85,614,501 | $344,922 | 17,075,042 DHN | ![]() | |
| 308 | $0.329845 | 0.36% | -5.27% | -15.89% | $85,168,018 | $32,850,752 | 258,205,903 AVNT | ![]() | |
| 309 | $0.431956 | -0.03% | -6.68% | -10.92% | $84,231,410 | $14,258,007 | 195,000,000 PROVE | ![]() | |
| 310 | $0.105323 | -0.23% | -3.13% | -6.56% | $83,910,025 | $3,049,798 | 796,694,831 REQ | ![]() | |
| 311 | $0.699170 | -0.80% | -4.07% | -10.04% | $83,566,423 | $17,377,465 | 119,522,284 WAVES | ![]() | |
| 312 | $0.073977 | 0.08% | -2.27% | -11.49% | $83,557,928 | $23,461,967 | 1,129,506,656 OM | ![]() | |
| 313 | $2.96e-7 | 1.09% | -9.71% | -13.79% | $82,899,047 | $922,087 | 279,883,774,936,947 REKT | ![]() | |
| 314 | $10.84 | 0.16% | -4.84% | -4.91% | $82,730,740 | $39,338,431 | 7,634,104 NMR | ![]() | |
| 315 | $3.93 | 0.32% | -4.31% | -4.08% | $82,527,875 | $27,015,850 | 21,000,000 ORDI | ![]() | |
| 316 | $1,642.07 | -0.03% | 0.19% | 2.16% | $82,103,656 | $16,511,906 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 317 | $0.006118 | -4.15% | 24.11% | 16.12% | $83,538,765 | $18,918,778 | 13,655,185,228 XYO | ![]() | |
| 318 | $0.081248 | 0.07% | -7.87% | -10.62% | $81,235,918 | $22,829,748 | 999,851,327 PNUT | ![]() | |
| 319 | $0.268636 | 2.51% | -4.54% | -2.70% | $79,541,401 | $30,040,458 | 296,093,933 RED | ![]() | |
| 320 | $0.329847 | 0.06% | 7.72% | -0.21% | $80,451,385 | $32,435,914 | 243,905,091 GRASS | ![]() | |
| 321 | $5.52 | 0.41% | -3.97% | -6.27% | $79,601,219 | $2,501,762 | 14,411,726 XCH | ![]() | |
| 322 | $0.120011 | 0.48% | -2.07% | 0.03% | $79,321,148 | $3,159,173 | 660,951,371 STG | ![]() | |
| 323 | $0.097893 | 0.69% | -8.98% | 9.68% | $78,373,557 | $12,919,269 | 800,600,974 WMTX | ![]() | |
| 324 | $0.005747 | 1.33% | 3.74% | -2.51% | $78,433,248 | $2,072,720 | 13,648,812,534 CSPR | ![]() | |
| 325 | $0.055314 | 0.28% | -3.56% | 2.11% | $77,933,785 | $5,162,595 | 1,408,940,795 ZIG | ![]() | |
| 326 | $0.585970 | -0.23% | -6.88% | -12.86% | $77,731,988 | $131,692 | 132,655,273 STIK | ![]() | |
| 327 | $1.28 | -0.36% | -5.73% | -5.39% | $77,146,696 | $20,667,876 | 60,157,192 ORCA | ![]() | |
| 328 | $0.012702 | 0.49% | -1.91% | -6.70% | $76,995,743 | $9,725,609 | 6,061,936,004 SKL | ![]() | |
| 329 | $0.000118 | 0.13% | -0.73% | -4.86% | $76,955,939 | $330,744 | 650,000,000,000 WHITE | ![]() | |
| 330 | $0.102517 | -1.35% | -5.23% | -12.11% | $76,887,594 | $6,000,153 | 749,999,700 AIC | ![]() | |
| 331 | $0.133773 | 0.23% | -5.34% | -0.49% | $76,625,054 | $721,305 | 572,798,475 CFG | ![]() | |
| 332 | $0.007661 | 0.08% | -0.67% | -5.26% | $76,614,044 | $7,237,478 | 10,000,000,000 ANKR | ![]() | |
| 333 | $4.67 | 0.23% | -3.04% | -4.34% | $76,548,006 | $9,077,388 | 16,380,045 XVS | ![]() | |
| 334 | $1.16 | -0.03% | -0.09% | 0.33% | $76,483,376 | $13,712,436 | 65,755,949 EURCV | ![]() | |
| 335 | $0.008041 | 0.49% | -3.10% | -13.09% | $75,916,052 | $4,267,815 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 336 | $0.998800 | 0 | 0.52% | -0.09% | $74,902,192 | $1,446 | 74,992,184 lisUSD | ![]() | |
| 337 | $92.36 | -0.03% | -2.69% | -0.67% | $74,275,649 | $3,636,623 | 804,172 QAI | ![]() | |
| 338 | $0.383900 | -0.62% | -2.78% | -3.43% | $74,092,699 | $18,671,167 | 193,000,000 LA | ![]() | |
| 339 | $0.015268 | 0.22% | -1.93% | -5.72% | $73,249,201 | $3,549,873 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 340 | $0.090843 | 0.02% | 4.03% | 6.80% | $73,221,922 | $2,604,074 | 806,027,480 ELF | ![]() | |
| 341 | $0.028217 | 2.18% | 2.36% | 21.83% | $73,114,291 | $16,709,482 | 2,591,133,333 HUMA | ![]() | |
| 342 | $0.081289 | 0.53% | -1.89% | -6.23% | $72,478,816 | $12,982,827 | 891,622,606 BB | ![]() | |
| 343 | $0.102470 | 1.80% | 36.62% | 38.72% | $72,752,161 | $248,739,845 | 709,984,439 LUNA | ![]() | |
| 344 | $0.072097 | 0.35% | -5.96% | -11.49% | $71,374,018 | $15,622,668 | 989,971,791 MOODENG | ![]() | |
| 345 | $0.065458 | 0.46% | -2.54% | -4.91% | $70,805,980 | $1,788,937 | 1,081,697,938 ICX | ![]() | |
| 346 | $0.795534 | -0.20% | -3.02% | -4.93% | $70,648,064 | $10,886,468 | 88,805,816 UMA | ![]() | |
| 347 | $0.792756 | -0.10% | -2.75% | -6.73% | $69,847,935 | $4,685,702 | 88,107,679 FRAX | ![]() | |
| 348 | $0.538271 | -0.55% | 2.11% | -25.14% | $69,203,162 | $5,332,436 | 128,565,713 APEX | ![]() | |
| 349 | $0.072913 | -0.08% | -3.00% | -12.61% | $69,228,948 | $732,318 | 949,469,112 LCX | ![]() | |
| 350 | $0.126541 | -1.11% | 3.34% | -2.56% | $69,133,862 | $1,500,061 | 546,335,842 INI | ![]() | |
| 351 | $0.065106 | 0.01% | -2.09% | 1.83% | $69,095,784 | $4,170,698 | 1,061,286,017 PCI | ![]() | |
| 352 | $0.172861 | 0.08% | 0 | -7.89% | $68,932,709 | $3,503,480 | 398,776,003 SOLO | ![]() | |
| 353 | $0.067663 | -0.38% | 4.02% | 3.04% | $68,717,998 | $13,909 | 1,015,586,750 ORBR | ![]() | |
| 354 | $0.093263 | 0.73% | -0.60% | 15.13% | $67,981,696 | $4,041,935 | 728,926,347 SIREN | ![]() | |
| 355 | $0.033693 | 0.35% | -4.19% | 4.37% | $67,386,700 | $42,435,447 | 2,000,000,000 IRYS | ![]() | |
| 356 | $0.001140 | 0.35% | -4.10% | -17.51% | $67,278,079 | $13,141,849 | 59,001,001,172 MEME | ![]() | |
| 357 | $0.048876 | 0.11% | -2.52% | -9.41% | $66,818,868 | $6,384,260 | 1,367,105,325 LRC | ![]() | |
| 358 | $0.395382 | -0.49% | -5.13% | 1.75% | $66,754,035 | $6,375,829 | 168,834,104 BAND | ![]() | |
| 359 | $0.026198 | -0.41% | -3.57% | -13.26% | $66,001,839 | $8,926,834 | 2,519,304,767 COTI | ![]() | |
| 360 | $0.020970 | 0.18% | -2.32% | -11.81% | $65,757,186 | $36,266,433 | 3,135,813,492 PLUME | ![]() | |
| 361 | $0.024148 | -0.04% | -0.49% | 3.55% | $65,681,863 | $16,170,254 | 2,720,000,000 HOME | ![]() | |
| 362 | $0.649659 | -0.14% | -3.67% | -12.30% | $64,965,939 | $17,169,743 | 100,000,000 MASK | ![]() | |
| 363 | $0.494573 | 1.28% | 3.71% | 5.52% | $64,487,836 | $18,138,701 | 130,391,049 MBG | ![]() | |
| 364 | $0.012231 | 0.17% | -1.48% | 20.41% | $64,355,145 | $1,817,792 | 5,261,712,343 HONEY | ![]() | |
| 365 | $0.204230 | 0.34% | -4.69% | -13.32% | $63,824,843 | $19,621,622 | 312,514,066 LAYER | ![]() | |
| 366 | $0.246939 | 0.69% | -1.25% | -1.68% | $63,805,603 | $3,514,178 | 258,386,541 PUNDIX | ![]() | |
| 367 | $0.731629 | -0.02% | -0.81% | 3.36% | $63,651,578 | $6,918,356 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 368 | $126.96 | 0.20% | -2.36% | -3.44% | $63,467,973 | $2,356,235 | 499,895 GOHOME | ![]() | |
| 369 | $12.05 | -0.26% | -2.55% | -6.48% | $63,389,430 | $83,734 | 5,260,163 TORN | ![]() | |
| 370 | $0.012731 | -0.14% | -3.25% | -18.29% | $63,134,079 | $22,732,212 | 4,959,140,519 ALT | ![]() | |
| 371 | $0.068512 | 0.43% | -3.18% | -6.24% | $62,966,956 | $5,548,285 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 372 | $0.062017 | 0.38% | -3.26% | -8.43% | $62,661,377 | $4,150,562 | 1,010,397,513 POLYX | ![]() | |
| 373 | $0.062332 | 0.75% | -0.87% | 3.59% | $62,329,972 | $8,083,875 | 999,961,859 BAN | ![]() | |
| 374 | $0.141050 | -0.08% | -0.11% | -5.58% | $61,889,692 | $334,985 | 438,777,945 GEOD | ![]() | |
| 375 | $0.581713 | -0.71% | 1.25% | -65.61% | $61,742,713 | $2,227,847 | 106,139,449 LGCT | ![]() | |
| 376 | $0.143317 | 0.11% | -3.61% | -6.36% | $60,619,358 | $5,816,616 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 377 | $0.101140 | -0.24% | -5.40% | -14.78% | $60,569,347 | $1,524,325 | 598,865,211 GEMS | ![]() | |
| 378 | $0.060285 | -1.37% | 2.43% | -2.66% | $60,192,674 | $19,208,191 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 379 | $0.022314 | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $60,131,951 | $? | 2,694,770,470 vBUSD | ![]() | |
| 380 | $0.031390 | -0.40% | -0.77% | -4.52% | $59,964,344 | $7,374,396 | 1,910,325,770 ENJ | ![]() | |
| 381 | $0.793155 | -0.14% | -3.69% | -5.91% | $59,890,224 | $411,707 | 75,508,823 BDCA | ![]() | |
| 382 | $0.040403 | 0.48% | -3.79% | 0.53% | $60,110,064 | $5,988,137 | 1,487,753,356 PEAQ | ![]() | |
| 383 | $0.010309 | 0.12% | -0.17% | -18.71% | $59,731,684 | $913,662 | 5,793,905,044 SHX | ![]() | |
| 384 | $0.552774 | -0.06% | -5.08% | -10.16% | $59,599,584 | $6,725,679 | 107,818,999 ETHW | ![]() | |
| 385 | $0.003544 | 0.36% | -6.90% | -11.07% | $59,533,021 | $934,822 | 16,800,000,000 VR | ![]() | |
| 386 | $0.306097 | 2.51% | 2.40% | 6.26% | $58,896,217 | $9,694,260 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 387 | $454.87 | -0.03% | 0.30% | 5.75% | $58,222,811 | $12,655,054 | 127,998 TSLAX | ![]() | |
| 388 | $12.93 | 0.88% | -3.53% | 8.44% | $57,861,745 | $10,655,303 | 4,475,036 OG | ![]() | |
| 389 | $0.000205 | -0.41% | -2.02% | -15.92% | $57,685,331 | $2,220,235 | 281,562,999,028 OMI | ![]() | |
| 390 | $1.00 | 0 | 0.10% | 0.16% | $57,569,814 | $1,991,581 | 57,569,455 USDP | ![]() | |
| 391 | $20.74 | -0.10% | -5.49% | -4.32% | $56,749,563 | $21,917,477 | 2,735,838 TRB | ![]() | |
| 392 | $0.455527 | 0 | -3.70% | -1.41% | $56,722,981 | $29,061 | 124,521,559 LON | ![]() | |
| 393 | $1.89 | -0.12% | -3.95% | -0.98% | $56,671,484 | $341,168 | 30,000,000 BIM | ![]() | |
| 394 | $0.003825 | -0.80% | -4.68% | -11.99% | $56,554,322 | $5,721,915 | 14,785,070,191 ONE | ![]() | |
| 395 | $1.18 | -0.27% | 0.04% | -0.23% | $56,414,978 | $5,368 | 47,929,605 AEUR | ![]() | |
| 396 | $0.066131 | -0.06% | 0.94% | 2.25% | $55,733,250 | $286,886 | 842,766,177 NILA | ![]() | |
| 397 | $0.022063 | 1.58% | 4.35% | -20.42% | $55,156,912 | $25,134,272 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 398 | $1.16 | 0.01% | -0.05% | 0.41% | $55,111,709 | $11,333,890 | 47,368,933 EURI | ![]() | |
| 399 | $0.000131 | 0.87% | -4.80% | -2.79% | $55,081,133 | $26,729,405 | 420,684,524,815 NEIRO | ![]() | |
| 400 | $0.019428 | 0.33% | -1.25% | -1.73% | $55,078,143 | $5,806,190 | 2,835,036,620 BABY | ![]() |
