Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,897.41 | -0.11% | 4.83% | 6.43% | $1,579,479,480,982 | $48,875,158,026 | 20,019,409 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,394.22 | -0.02% | 4.41% | 1.62% | $288,957,958,362 | $23,411,707,639 | 120,689,893 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | 0 | 0.01% | $188,507,061,723 | $138,457,455,237 | 188,489,825,702 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.45 | -0.01% | 2.00% | 4.84% | $89,157,466,422 | $2,601,131,821 | 61,569,680,267 XRP | ![]() | |
| 5 | $644.28 | -0.58% | 2.49% | 3.77% | $86,840,831,410 | $1,842,119,202 | 134,786,482 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999679 | 0 | 0 | -0.01% | $78,415,059,972 | $58,449,315,394 | 78,440,220,176 USDC | ![]() | |
| 7 | $87.93 | 0.04% | 3.36% | 3.57% | $50,616,470,676 | $5,319,885,435 | 575,613,334 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.328549 | -0.05% | -0.89% | 0.30% | $31,139,643,911 | $946,115,961 | 94,779,416,033 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.097190 | -0.50% | 3.35% | 2.53% | $14,961,164,607 | $1,621,060,367 | 153,937,806,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $40.93 | -0.17% | 3.37% | -8.03% | $10,447,619,132 | $361,941,697 | 255,262,262 HYPE | ![]() | |
| 11 | $10.18 | -0.01% | -1.92% | 0.29% | $9,369,422,174 | $592,579 | 920,782,988 LEO | ![]() | |
| 12 | $463.60 | -0.22% | 4.33% | 6.39% | $9,283,388,061 | $328,697,860 | 20,024,659 BCH | ![]() | |
| 13 | $0.253112 | -0.44% | 3.25% | 2.95% | $9,158,046,467 | $513,701,109 | 36,181,739,618 ADA | ![]() | |
| 14 | $380.08 | 1.38% | 1.89% | 8.33% | $7,011,177,765 | $173,987,388 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $9.45 | -0.19% | 1.62% | 2.36% | $6,870,980,383 | $606,348,656 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $0.179981 | 0.41% | 2.16% | 14.69% | $5,975,598,966 | $140,467,994 | 33,201,360,033 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.152769 | -0.37% | 0.68% | 0.18% | $5,861,085,871 | $17,146,115 | 38,365,689,530 CC | ![]() | |
| 18 | $4.44 | 2.89% | 6.43% | 54.46% | $5,744,470,233 | $22,858,854 | 1,293,136,247 M | ![]() | |
| 19 | $324.58 | -0.84% | 2.90% | -9.02% | $5,401,173,550 | $426,458,555 | 16,640,580 ZEC | ![]() | |
| 20 | $0.999694 | 0 | -0.02% | -0.01% | $5,363,738,570 | $87,011,958 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $0.999208 | 0 | 0 | -0.07% | $4,450,663,339 | $281,133,929 | 4,454,189,267 USDe | ![]() | |
| 22 | $56.06 | -0.29% | 2.13% | 1.82% | $4,321,623,700 | $273,533,546 | 77,088,552 LTC | ![]() | |
| 23 | $0.999987 | -0.01% | 0.01% | 0.09% | $4,253,967,058 | $1,678,342,120 | 4,254,022,050 USD1 | ![]() | |
| 24 | $9.52 | 0.13% | 2.88% | 0.73% | $4,111,172,987 | $282,636,506 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.092563 | 0.14% | 3.99% | 7.32% | $4,010,098,342 | $94,442,032 | 43,323,141,652 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.963806 | -0.40% | 3.32% | 1.09% | $3,810,301,493 | $397,058,704 | 3,953,388,932 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.000006 | -0.33% | 3.68% | 5.34% | $3,673,321,470 | $108,960,638 | 589,243,440,643,775 SHIB | ![]() | |
| 28 | $0.999679 | 0 | 0 | 0 | $3,609,103,212 | $240,495,567 | 3,610,261,859 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $1.37 | 0.04% | 0.78% | 0.17% | $3,410,593,837 | $114,592,234 | 2,491,013,053 TON | ![]() | |
| 30 | $0.070576 | -0.06% | 1.39% | 2.04% | $3,072,849,779 | $8,520,793 | 43,539,715,365 CRO | ![]() | |
| 31 | $246.54 | 1.04% | 1.79% | 0.18% | $2,678,756,241 | $183,079,901 | 10,865,418 TAO | ![]() | |
| 32 | $4,721.05 | 0.19% | 0.63% | -1.29% | $2,643,308,195 | $173,620,782 | 559,899 XAUt | ![]() | |
| 33 | $0.079729 | 0.37% | 1.63% | -1.96% | $2,532,665,341 | $53,882,507 | 31,765,814,963 WLFI | ![]() | |
| 34 | $0.999826 | 0.01% | 0 | -0.01% | $2,322,766,681 | $34,035,864 | 2,323,172,071 USDG | ![]() | |
| 35 | $4,722.96 | 0.20% | 0.64% | -1.53% | $2,297,158,326 | $237,011,698 | 486,381 PAXG | ![]() | |
| 36 | $1.29 | -0.38% | 2.20% | 8.80% | $2,171,984,078 | $157,977,343 | 1,680,414,186 DOT | ![]() | |
| 37 | $3.40 | -0.11% | 5.96% | 5.88% | $2,167,178,973 | $205,224,599 | 636,839,563 UNI | ![]() | |
| 38 | $0.643310 | 0.21% | 1.98% | -2.71% | $2,108,733,052 | $98,327,720 | 3,277,944,056 MNT | ![]() | |
| 39 | $0.084178 | 0.04% | 7.45% | 12.40% | $1,952,983,841 | $36,590,800 | 23,200,518,374 SKY | ![]() | |
| 40 | $1.42 | 0.18% | 4.25% | 0.88% | $1,832,946,840 | $164,966,325 | 1,293,553,882 NEAR | ![]() | |
| 41 | $85.02 | -0.19% | 2.13% | -0.68% | $1,785,404,530 | $29,553,798 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 42 | $0.169364 | 0.09% | 1.27% | 1.63% | $1,734,178,479 | $14,850,297 | 10,239,378,393 PI | ![]() | |
| 43 | $0.683906 | 0.06% | 1.62% | 3.48% | $1,695,668,416 | $120,561,228 | 2,479,388,844 ASTER | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -0.47% | 4.56% | 5.66% | $1,612,278,097 | $434,984,925 | 413,772,495,951,304 PEPE | ![]() | |
| 45 | $94.33 | 0.26% | 3.18% | -11.46% | $1,452,242,876 | $367,549,006 | 15,395,787 AAVE | ![]() | |
| 46 | $0.999908 | 0.02% | -0.01% | -0.02% | $1,450,764,535 | $403,532,365 | 1,450,897,317 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $2.54 | -0.01% | 4.15% | 2.73% | $1,401,721,644 | $58,965,181 | 551,899,468 ICP | ![]() | |
| 48 | $1.00 | -0.01% | 0 | 0 | $1,369,575,347 | $30,448,588 | 1,369,413,100 USDD | ![]() | |
| 49 | $1.95 | -0.24% | 2.86% | 2.48% | $1,358,992,073 | $22,261,020 | 698,648,393 BGB | ![]() | |
| 50 | $8.60 | -0.38% | 3.05% | 1.65% | $1,344,906,683 | $53,510,594 | 156,407,109 ETC | ![]() | |
| 51 | $0.265974 | -0.15% | 4.74% | 4.56% | $1,295,115,627 | $71,710,163 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 52 | $8.59 | -0.24% | 1.70% | 0.87% | $1,156,963,835 | $6,345,963 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 53 | $0.999723 | 0 | -0.01% | -0.04% | $1,057,565,477 | $266,009,340 | 1,057,858,683 U | ![]() | |
| 54 | $12.25 | -0.88% | -1.73% | 1.09% | $1,026,092,172 | $30,309,081 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 55 | $0.094335 | -0.35% | 1.47% | 10.36% | $1,002,795,635 | $56,992,639 | 10,630,148,942 POL | ![]() | |
| 56 | $0.111610 | 0.58% | 1.07% | 13.27% | $977,636,190 | $110,170,293 | 8,759,375,000 ENA | ![]() | |
| 57 | $0.035057 | 0.49% | 1.69% | 6.41% | $959,947,911 | $26,060,977 | 27,382,180,944 KAS | ![]() | |
| 58 | $1.84 | -0.20% | 3.88% | -3.16% | $952,937,277 | $68,581,645 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 59 | $1.88 | -0.49% | 4.15% | 7.09% | $949,400,998 | $62,959,177 | 504,440,257 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.104515 | 0.24% | 1.70% | -6.44% | $930,707,045 | $31,175,510 | 8,905,005,410 ALGO | ![]() | |
| 61 | $74.50 | -0.10% | 2.61% | 0.73% | $899,366,468 | $9,131,284 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.268986 | 0.44% | 3.41% | -10.71% | $885,231,952 | $141,284,003 | 3,290,997,779 WLD | ![]() | |
| 63 | $7.45 | 0.02% | 3.34% | 6.84% | $857,806,241 | $3,081,154 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 64 | $1.94 | 0.49% | 0.33% | 5.58% | $794,274,897 | $15,646,868 | 408,368,729 MORPHO | ![]() | |
| 65 | $0.129858 | 2.08% | 4.10% | 11.54% | $784,446,831 | $83,857,414 | 6,040,824,145 ARB | ![]() | |
| 66 | $0.970090 | -0.21% | 5.23% | 4.15% | $782,465,043 | $95,157,654 | 806,590,330 APT | ![]() | |
| 67 | $0.950483 | -0.20% | 3.96% | 3.88% | $734,728,820 | $93,534,357 | 773,006,030 FIL | ![]() | |
| 68 | $0.081539 | -0.67% | 0.58% | 15.76% | $696,647,884 | $39,481,331 | 8,543,770,511 JST | ![]() | |
| 69 | $0.008097 | -0.04% | 0.94% | 0.50% | $694,313,423 | $3,068,412 | 85,754,480,295 FLR | ![]() | |
| 70 | $2.98 | -0.01% | 5.21% | 5.38% | $691,700,023 | $196,462,237 | 232,497,946 TRUMP | ![]() | |
| 71 | $0.001897 | -0.52% | 4.39% | -0.97% | $629,922,532 | $65,922,792 | 332,096,631,123 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.177318 | 0.02% | 5.02% | 5.38% | $629,628,684 | $21,026,777 | 3,550,835,739 JUP | ![]() | |
| 73 | $0.007283 | 0.06% | 3.06% | 3.77% | $626,218,731 | $22,004,143 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 74 | $0.037104 | 0.26% | 0.82% | 3.19% | $616,204,773 | $25,586,377 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 75 | $0.030812 | -0.06% | 2.56% | -0.14% | $614,573,151 | $20,488,403 | 19,945,666,714 XDC | ![]() | |
| 76 | $0.917940 | 0.25% | 1.55% | 2.63% | $593,122,899 | $9,690,255 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.025924 | 0.33% | -2.88% | -1.10% | $570,870,462 | $20,229,797 | 22,021,008,230 STABLE | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | 0.09% | 6.31% | 6.82% | $567,923,085 | $73,144,531 | 87,994,739,246,074 BONK | ![]() | |
| 79 | $0.008460 | -0.42% | 11.94% | 18.97% | $531,818,929 | $238,547,378 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 80 | $1.61 | -0.03% | 0.40% | -16.93% | $510,918,102 | $43,319,828 | 317,277,480 ZRO | ![]() | |
| 81 | $1.44 | -0.79% | 4.25% | 39.45% | $504,134,593 | $51,426,958 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 82 | $0.998318 | 0 | 0 | -0.09% | $493,683,462 | $16,132,818 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $1.50 | -1.16% | -1.89% | -5.73% | $491,285,951 | $56,812,657 | 327,629,506 CAKE | ![]() | |
| 84 | $0.046719 | 1.67% | 0.46% | 7.48% | $482,033,124 | $81,893,376 | 10,317,689,452 CHZ | ![]() | |
| 85 | $0.213133 | 0.19% | 2.70% | -6.98% | $481,422,914 | $175,609,814 | 2,258,795,697 FET | ![]() | |
| 86 | $0.707786 | -0.50% | 4.70% | 3.73% | $464,535,982 | $87,502,444 | 656,322,620 VIRTUAL | ![]() | |
| 87 | $36.40 | -0.46% | 2.70% | -5.13% | $461,335,419 | $116,666,471 | 12,675,674 DASH | ![]() | |
| 88 | $0.634029 | -0.88% | -8.24% | -23.71% | $461,113,185 | $17,354,276 | 727,274,305 SIREN | ![]() | |
| 89 | $0.063172 | -0.04% | 12.76% | 13.60% | $440,657,519 | $104,804,633 | 6,975,555,555 SEI | ![]() | |
| 90 | $1.17 | -0.03% | -0.10% | -0.66% | $429,424,246 | $59,499,278 | 366,481,511 EURC | ![]() | |
| 91 | $0.231906 | 0.02% | 5.04% | 0.75% | $420,818,252 | $9,178,179 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 92 | $9.01 | -0.91% | -3.26% | 1.78% | $414,133,973 | $20,224,420 | 45,966,080 VVV | ![]() | |
| 93 | $0.999082 | -0.02% | 0.02% | -0.03% | $412,103,496 | $334,229,867 | 412,482,113 FDUSD | ![]() | |
| 94 | $0.377848 | -0.33% | 4.28% | 7.15% | $408,973,159 | $13,002,089 | 1,082,374,205 XTZ | ![]() | |
| 95 | $0.034419 | -1.31% | 7.51% | -0.61% | $407,016,169 | $77,664,784 | 11,825,165,000 MON | ![]() | |
| 96 | $0.469582 | 0.06% | 5.24% | 3.70% | $390,675,886 | $30,929,794 | 831,965,183 ETHFI | ![]() | |
| 97 | $0.422648 | -0.60% | 11.89% | 13.04% | $389,714,203 | $41,489,909 | 922,077,111 AERO | ![]() | |
| 98 | $0.375003 | -2.99% | -19.36% | 13.72% | $375,002,676 | $90,519,983 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 99 | $0.397688 | 1.18% | 16.59% | 20.43% | $370,244,532 | $18,152,386 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 100 | $0.182011 | 0.72% | 4.79% | 15.68% | $364,022,555 | $26,605,018 | 2,000,000,000 IMX | ![]() |
