Tokens - ページ 1
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998822 | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $186,702,824,914 | $83,053,074,402 | 186,923,091,617 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.300036 | 0.39% | -0.86% | -2.54% | $28,416,830,151 | $735,306,754 | 94,711,344,463 TRX | ![]() | |
| 3 | $12.31 | 0.58% | 0.18% | -9.04% | $8,718,161,104 | $260,534,192 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.010415 | 1.29% | 1.08% | -8.29% | $895,532,953 | $20,530,047 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.940590 | 0.52% | 0.97% | -5.58% | $607,757,996 | $8,885,766 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999030 | 0.03% | 0.03% | -0.04% | $494,035,621 | $11,625,063 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.003832 | -0.54% | -3.52% | 0.27% | $364,775,308 | $3,589,473 | 95,198,691,018 TEL | ![]() | |
| 8 | $137.50 | 0.54% | 0.54% | -4.10% | $362,901,355 | $4,314,329 | 2,639,260 GNO | ![]() | |
| 9 | $0.169624 | 0.16% | 3.71% | 21.41% | $334,113,201 | $83,629,661 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.189958 | 3.06% | 0.81% | -0.87% | $284,122,915 | $15,729,782 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 11 | $0.228603 | 0.07% | -1.54% | -19.33% | $228,602,871 | $8,609,043 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 12 | $0.388194 | 0.55% | 0.59% | -16.44% | $194,096,405 | $9,023,295 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 13 | $0.225024 | 0.60% | -1.99% | -10.79% | $221,030,752 | $1,603,011 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $1.92 | 0.19% | 1.51% | -7.65% | $124,642,171 | $3,184,613 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.127861 | 0.62% | -0.07% | -14.11% | $108,476,843 | $21,413,334 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.005027 | 0.81% | 0.35% | -10.33% | $98,809,424 | $9,029,532 | 19,657,588,376 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.000484 | 0.62% | 1.00% | -5.88% | $84,833,624 | $4,128,726 | 175,310,540,235 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.094379 | -0.68% | -0.13% | -6.51% | $77,065,070 | $2,068,616 | 816,547,527 ELF | ![]() | |
| 19 | $0.008017 | 0.72% | 1.41% | -0.73% | $75,692,342 | $2,247,872 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 20 | $9.46 | 0.66% | -1.00% | -8.94% | $70,856,235 | $6,272,699 | 7,486,867 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.014095 | 0.44% | 1.35% | -5.23% | $67,623,116 | $3,585,950 | 4,797,696,627 SNT | ![]() | |
| 22 | $0.049292 | 0.80% | 0.11% | -3.61% | $67,436,640 | $6,597,960 | 1,368,115,711 LRC | ![]() | |
| 23 | $0.031217 | 0.60% | 0.48% | 5.01% | $60,100,960 | $9,084,160 | 1,925,272,021 ENJ | ![]() | |
| 24 | $0.055088 | -0.16% | 1.59% | -4.87% | $59,923,265 | $1,097,935 | 1,087,783,220 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.059178 | 0.39% | 0.86% | -10.23% | $55,287,780 | $3,809,798 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 26 | $0.129635 | 0.84% | 0.52% | -9.55% | $54,832,303 | $3,690,605 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 27 | $0.611922 | 0.35% | 0.94% | -6.98% | $53,237,117 | $3,191,945 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 28 | $0.088523 | 0.14% | 1.22% | -5.00% | $50,293,081 | $2,879,712 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 29 | $0.001564 | 0.67% | 1.52% | -4.04% | $48,075,941 | $5,888,746 | 30,748,840,138 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.004688 | 1.24% | -0.64% | -13.50% | $46,880,473 | $983,520 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 31 | $0.044497 | 0.58% | 1.03% | -3.61% | $44,497,139 | $2,969,274 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 32 | $0.398027 | 0.36% | 0.08% | -7.99% | $43,641,994 | $1,899,949 | 109,645,870 BNT | ![]() | |
| 33 | $0.008893 | 0.08% | 5.74% | 3.65% | $40,303,102 | $9,236,235 | 4,531,880,645 WAXP | ![]() | |
| 34 | $0.367889 | 0.19% | -0.22% | -3.36% | $36,788,900 | $8,566,901 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 35 | $0.435717 | 0.12% | -1.53% | -9.31% | $36,062,171 | $161,385 | 82,765,152 ERG | ![]() | |
| 36 | $0.372529 | 0.69% | 0.80% | -4.57% | $33,212,197 | $1,362,280 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 37 | $0.002901 | -0.33% | -2.38% | -5.51% | $30,876,856 | $853,345 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 38 | $2.97 | 0 | -0.11% | 2.37% | $29,682,834 | $40,754 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 39 | $0.004053 | 0.27% | -0.43% | -5.86% | $29,191,835 | $826,753 | 7,202,703,134 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.717890 | 0.53% | 0.54% | -4.19% | $27,803,500 | $753,932 | 38,729,444 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.228064 | -0.25% | 0.99% | -9.29% | $22,476,643 | $142,028 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 42 | $0.000191 | -0.03% | -0.45% | -12.57% | $19,149,560 | $2,026,601 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 43 | $0.009857 | 0.93% | -0.22% | -8.82% | $18,584,766 | $334,509 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 44 | $0.505580 | 0 | -3.23% | 1.60% | $15,097,534 | $4,367 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 45 | $0.093048 | 0.73% | 0.94% | -0.71% | $13,761,805 | $4,922,255 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.012004 | 1.32% | -0.32% | -11.91% | $12,003,954 | $14,570 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.012490 | 0.26% | 0.45% | -7.80% | $9,946,404 | $604,104 | 796,370,919 NKN | ![]() | |
| 48 | $0.000648 | -0.78% | -0.50% | -2.72% | $8,922,038 | $89,850 | 13,765,565,769 NIM | ![]() | |
| 49 | $0.012584 | 0.83% | 1.23% | -2.99% | $8,860,378 | $609,078 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 50 | $0.012651 | 0.34% | 1.18% | -3.99% | $8,553,857 | $1,194,348 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 51 | $0.753767 | 0.99% | 0.55% | -4.41% | $8,291,432 | $16,975 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 52 | $0.016963 | -0.75% | 1.64% | -4.00% | $7,958,279 | $1,069,108 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 53 | $0.135773 | 0.43% | 9.33% | 2.63% | $7,230,192 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 54 | $0.021232 | 0.42% | -0.53% | -4.67% | $6,522,034 | $19,112 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.001409 | -0.32% | -0.27% | -0.23% | $6,412,780 | $58,873 | 4,549,863,767 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.038430 | 0.05% | -4.79% | -13.06% | $5,764,479 | $410 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.838526 | -0.35% | -0.56% | -5.32% | $5,031,158 | $28,130 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 58 | $0.003528 | 0.40% | 0.40% | -5.10% | $4,385,174 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 59 | $0.000477 | -0.60% | 0.53% | 2.86% | $4,095,244 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 60 | $0.004875 | 1.22% | 1.95% | -4.97% | $3,928,020 | $76,456 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 61 | $0.087850 | 0 | 0.02% | -8.82% | $3,794,442 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 62 | $0.165630 | -0.18% | -1.40% | 4.64% | $3,318,165 | $73,323 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 63 | $0.008946 | 0 | -2.05% | -18.92% | $3,317,076 | $2 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 64 | $0.008475 | 0.02% | -5.09% | 30.22% | $3,263,726 | $20,285 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 65 | $0.022276 | -0.03% | -7.92% | 12.87% | $2,765,065 | $152,038 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 66 | $0.014634 | -1.80% | -0.78% | -9.37% | $2,553,342 | $105,264 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 67 | $0.052945 | -0.21% | -8.74% | -33.27% | $2,535,922 | $13,572 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 68 | $0.148340 | 0.19% | 2.59% | 10.11% | $2,521,787 | $24,265 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 69 | $8.56e-7 | 1.11% | 0.51% | -9.17% | $2,361,673 | $48,058 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 70 | $0.005434 | 0 | -0.01% | -0.05% | $2,065,571 | $68 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 71 | $0.023839 | 0.41% | 0.65% | -2.67% | $1,691,320 | $282,953 | 70,946,768 SNC | ![]() | |
| 72 | $0.000018 | 1.75% | 0.68% | -0.56% | $1,516,148 | $7,575 | 82,759,463,255 BAX | ![]() | |
| 73 | $0.000043 | -1.08% | -1.02% | -23.97% | $1,441,961 | $39,111 | 33,234,439,705 P2P | ![]() | |
| 74 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 75 | $0.016531 | 0.52% | 23.87% | 6.59% | $1,293,311 | $5,524 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 76 | $0.003118 | 0.20% | -1.26% | -6.81% | $1,236,647 | $3,111 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 77 | $0.000210 | -0.65% | 3.42% | 2.32% | $1,139,936 | $14,765 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 78 | $0.002360 | 2.01% | 2.94% | -10.34% | $1,113,927 | $87,616 | 472,000,141 MAN | ![]() | |
| 79 | $0.028122 | -0.72% | -8.85% | -10.02% | $1,060,760 | $217,558 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.000170 | 0.04% | 2.38% | -7.05% | $1,019,678 | $2,899 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 81 | $0.010637 | 0.20% | 0.32% | -10.13% | $896,975 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.003773 | -2.60% | 23.96% | -67.15% | $888,866 | $64,977 | 235,604,840 CTXC | ![]() | |
| 83 | $0.005559 | 0 | -4.08% | -8.56% | $667,094 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 84 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 85 | $0.051402 | -1.58% | -3.81% | -9.71% | $498,948 | $134 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.003975 | 0.25% | -24.49% | -13.48% | $454,146 | $15 | 114,241,392 NULS | ![]() | |
| 87 | $0.000433 | 0 | -19.56% | -28.45% | $433,223 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 88 | $0.000490 | 0.02% | -0.01% | 11.32% | $372,599 | $32 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 89 | $0.001022 | 0 | 0.14% | -24.89% | $241,302 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 90 | $0.000133 | -2.84% | 13.50% | 8.92% | $236,845 | $3,039 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000849 | -0.03% | -3.24% | -15.59% | $220,063 | $47 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 92 | $0.000089 | 0 | 3.77% | -16.80% | $198,756 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 93 | $0.000887 | 0 | 0 | -15.76% | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 94 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,772 | $? | 40,327,184 C20 | ![]() | |
| 95 | $0.000172 | 0 | 0 | 15.50% | $172,122 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 96 | $0.000171 | 1.42% | -4.95% | 4.95% | $171,325 | $13,031 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 97 | $0.000190 | 0 | 0 | -2.60% | $156,781 | $? | 826,672,979 LYM | ![]() | |
| 98 | $0.000028 | 2.63% | -5.36% | -5.98% | $139,165 | $12,311 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 99 | $0.000131 | 0 | -0.10% | 17.77% | $138,827 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 100 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() |
