Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 6
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.177177 | -0.47% | -1.90% | -15.79% | $40,113,120 | $8,001,034 | 226,401,187 LSK | ![]() | |
| 502 | $0.000582 | -0.62% | -2.44% | -19.27% | $40,085,219 | $17,102,537 | 68,895,303,313 BOME | ![]() | |
| 503 | $0.039871 | 0.28% | -6.87% | 2.14% | $39,858,603 | $2,161,344 | 999,689,758 CLASH | ![]() | |
| 504 | $0.392943 | -0.02% | -1.82% | -35.38% | $39,758,807 | $266,000 | 101,182,115 TBK | ![]() | |
| 505 | $0.145944 | -0.32% | -2.27% | -10.97% | $39,287,303 | $13,824,185 | 269,194,238 IO | ![]() | |
| 506 | $0.170336 | -0.63% | -2.06% | 22.91% | $39,219,866 | $13,536,440 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 507 | $0.186617 | 5.28% | 14.22% | 19.71% | $39,189,565 | $10,957,409 | 210,000,000 POWER | ![]() | |
| 508 | $0.039195 | -1.06% | -1.71% | -16.00% | $39,186,689 | $8,332,789 | 999,798,155 BITCOIN | ![]() | |
| 509 | $1.00 | -0.01% | 0.01% | 0.09% | $39,072,499 | $230,012 | 39,044,056 BOLD | ![]() | |
| 510 | $5.73 | -0.94% | -1.03% | -8.12% | $38,972,874 | $15,423,392 | 6,799,278 ILV | ![]() | |
| 511 | $7.14e-8 | -0.62% | -0.83% | -13.16% | $38,962,197 | $421,198 | 545,841,869,902,118 WKC | ![]() | |
| 512 | $0.000719 | -0.41% | -4.00% | -14.34% | $38,906,277 | $5,535,556 | 54,113,807,806 BLAST | ![]() | |
| 513 | $0.190584 | -0.63% | -2.50% | -25.74% | $38,897,410 | $9,713,856 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 514 | $0.003869 | -0.06% | 0.21% | -2.76% | $38,691,250 | $10,069,615 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 515 | $0.262030 | -3.18% | 21.75% | 147.41% | $38,473,882 | $133,968,946 | 146,830,000 AIA | ![]() | |
| 516 | $0.001564 | -0.08% | -0.19% | -8.48% | $38,378,376 | $1,475,514 | 24,541,959,527 IQ | ![]() | |
| 517 | $0.404365 | 0.06% | 0.74% | -0.10% | $37,899,027 | $6,865,244 | 93,724,775 FB | ![]() | |
| 518 | $0.050919 | -0.10% | -3.90% | -18.57% | $37,554,329 | $83,138 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 519 | $0.004805 | -0.39% | -7.36% | -13.68% | $37,482,635 | $13,747,536 | 7,800,000,000 DOOD | ![]() | |
| 520 | $0.043751 | -0.73% | -3.10% | -5.70% | $37,274,838 | $4,689,501 | 851,981,914 CHR | ![]() | |
| 521 | $2.88 | 2.51% | -12.49% | -24.45% | $37,157,131 | $3,946,600 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 522 | $0.008136 | -0.42% | -1.58% | -7.69% | $36,860,607 | $2,415,127 | 4,530,536,888 WAXP | ![]() | |
| 523 | $0.160169 | -3.00% | 23.54% | -47.72% | $36,675,604 | $146,969,685 | 228,980,000 ELSA | ![]() | |
| 524 | $0.037023 | -0.04% | -0.46% | -4.47% | $36,612,920 | $1,479,009 | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 525 | $0.158830 | -1.38% | 1.00% | 9.78% | $36,594,407 | $19,649,750 | 230,400,000 LAB | ![]() | |
| 526 | $0.006548 | 0.27% | -0.79% | -8.79% | $36,552,788 | $2,487,938 | 5,582,323,200 USTC | ![]() | |
| 527 | $0.364405 | -0.08% | -0.80% | -6.46% | $36,440,521 | $11,481,190 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 528 | $0.036462 | -0.71% | -1.57% | 28.15% | $36,412,595 | $6,240,528 | 998,652,231 PAAL | ![]() | |
| 529 | $0.036358 | 0.13% | 2.14% | -3.17% | $36,357,537 | $824,002 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 530 | $0.078827 | 0.74% | 2.63% | -9.05% | $36,357,330 | $11,300,240 | 461,229,215 MANTA | ![]() | |
| 531 | $0.069177 | -0.22% | -2.20% | -3.79% | $36,317,755 | $5,611,886 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 532 | $0.081810 | -0.65% | -0.83% | -12.48% | $36,127,603 | $1,730,313 | 441,605,164 ONG | ![]() | |
| 533 | $0.007224 | 2.09% | 1.62% | 14.17% | $36,118,947 | $24,214,158 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 534 | $0.043645 | 0.60% | 2.21% | 8.01% | $36,041,985 | $34,321,263 | 825,794,039 PHA | ![]() | |
| 535 | $0.035905 | -1.04% | 2.70% | -14.53% | $35,905,129 | $7,599,775 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 536 | $0.034696 | -0.08% | -3.56% | -2.76% | $35,849,054 | $239,090 | 1,033,225,398 ABEY | ![]() | |
| 537 | $0.018667 | -2.31% | -32.19% | -41.75% | $35,824,927 | $1,062,994 | 1,919,188,992 NOCK | ![]() | |
| 538 | $320.82 | 0.15% | -0.86% | -4.39% | $35,806,435 | $14,688,532 | 111,609 GOOGLX | ![]() | |
| 539 | $0.999587 | -0.03% | -0.01% | -0.04% | $35,539,474 | $655,320 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 540 | $0.429263 | 0.13% | -2.75% | -11.05% | $35,523,793 | $165,319 | 82,755,294 ERG | ![]() | |
| 541 | $2.20 | -0.92% | 3.03% | 8.39% | $35,442,457 | $7,519,145 | 16,094,854 SANTOS | ![]() | |
| 542 | $0.003807 | -0.04% | -8.32% | -19.54% | $35,410,285 | $3,807,128 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 543 | $0.006321 | -0.52% | -2.31% | -17.37% | $35,008,432 | $14,203,727 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 544 | $0.038153 | -0.17% | 0.35% | -14.40% | $34,953,018 | $6,204,118 | 916,115,769 AEVO | ![]() | |
| 545 | $0.402604 | -0.23% | 0.38% | -14.05% | $34,793,814 | $12,418,092 | 86,421,978 API3 | ![]() | |
| 546 | $0.064695 | -0.18% | -1.64% | -13.36% | $34,773,427 | $7,550,507 | 537,502,046 STEEM | ![]() | |
| 547 | $0.158557 | 0.06% | -0.18% | 4.64% | $34,760,482 | $368,655 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 548 | $4.76 | -0.18% | -5.89% | -12.88% | $34,731,827 | $8,106,515 | 7,299,234 METIS | ![]() | |
| 549 | $0.099632 | -1.71% | -0.64% | 26.13% | $34,740,901 | $88,604,315 | 348,693,160 RESOLV | ![]() | |
| 550 | $0.013830 | -0.55% | -0.63% | -23.50% | $34,573,779 | $17,241,321 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 551 | $0.999585 | 0 | -0.06% | 0.01% | $34,529,813 | $7,170 | 34,544,154 LUSD | ![]() | |
| 552 | $0.121322 | -0.11% | -0.85% | 3.39% | $34,492,972 | $295,694 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 553 | $0.500030 | -0.20% | -5.29% | -10.53% | $34,358,373 | $2,962,749 | 68,712,602 BAL | ![]() | |
| 554 | $0.004294 | -0.06% | -2.60% | -2.61% | $34,131,826 | $10,398,013 | 7,949,612,052 ZENT | ![]() | |
| 555 | $0.069428 | -0.49% | 19.54% | 8.67% | $34,019,546 | $46,399,676 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 556 | $2.97 | 0 | -0.03% | -0.19% | $33,929,220 | $98 | 11,405,681 LUR | ![]() | |
| 557 | $0.353493 | -0.56% | -1.89% | -16.19% | $33,774,920 | $4,373,910 | 95,546,283 LQTY | ![]() | |
| 558 | $1.19 | 0.07% | -2.34% | -10.13% | $33,753,899 | $88,635 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 559 | $674.16 | 7.30% | 10.54% | -23.10% | $33,708,143 | $7,134,895 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 560 | $0.017486 | -0.02% | -4.40% | -8.38% | $33,654,955 | $8,137,817 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 561 | $0.032030 | 1.23% | -1.62% | 5.37% | $33,516,399 | $9,218,089 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 562 | $9.47 | -1.29% | 4.05% | 72.38% | $33,298,393 | $6,286,204 | 3,515,928 AO | ![]() | |
| 563 | $1.59e-8 | 0.05% | -2.10% | -16.51% | $33,290,607 | $6,100,146 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 564 | $33.64 | 0.23% | 6.75% | -10.57% | $33,175,195 | $11,701,984 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 565 | $0.005980 | -0.17% | -2.12% | -23.45% | $33,156,282 | $577,897 | 5,544,192,414 HONEY | ![]() | |
| 566 | $0.004919 | -0.01% | 2.04% | -0.97% | $33,057,719 | $423,942 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 567 | $0.330059 | -0.44% | -0.24% | -5.99% | $33,005,936 | $6,143,825 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 568 | $0.368385 | -0.30% | -1.21% | -9.97% | $32,842,720 | $1,421,496 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 569 | $0.152297 | -0.49% | -2.26% | -11.58% | $32,820,043 | $5,272,057 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 570 | $0.000897 | -0.68% | 2.95% | 0.63% | $32,688,287 | $16,395,562 | 36,445,768,476 SLP | ![]() | |
| 571 | $0.003059 | -0.97% | 2.75% | 6.33% | $32,556,879 | $24,650,586 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 572 | $0.049038 | -0.77% | -2.20% | -11.55% | $32,477,407 | $2,064,388 | 662,294,326 ACX | ![]() | |
| 573 | $0.032390 | 0.67% | 1.07% | -18.91% | $32,389,484 | $7,885,192 | 999,985,615 GOAT | ![]() | |
| 574 | $4.91 | -0.26% | -0.06% | -12.97% | $32,382,303 | $4,809,959 | 6,590,334 AUCTION | ![]() | |
| 575 | $0.009295 | -0.15% | -5.07% | -9.08% | $32,220,377 | $101,158 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 576 | $0.269727 | -0.75% | -0.61% | -11.79% | $32,279,895 | $1,929,972 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 577 | $0.162569 | 0.15% | -6.72% | 3.50% | $32,253,656 | $20,051 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 578 | $0.022994 | 0 | -1.79% | -3.10% | $31,883,935 | $1,827,425 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 579 | $0.001709 | 0.11% | 2.30% | -1.83% | $31,817,619 | $4,000,166 | 18,620,882,436 GAME | ![]() | |
| 580 | $0.095179 | 1.80% | 10.98% | 34.49% | $31,409,151 | $556,207,483 | 330,000,000 OWL | ![]() | |
| 581 | $0.125180 | 1.00% | 1.37% | -14.03% | $31,294,980 | $7,179,073 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 582 | $0.010834 | -0.49% | -4.79% | -12.15% | $31,131,657 | $506,665 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 583 | $1.70 | -0.01% | -4.43% | 19.14% | $30,974,172 | $571,936 | 18,171,820 FIRO | ![]() | |
| 584 | $0.162582 | 0.18% | -1.52% | -11.05% | $30,930,415 | $3,303,754 | 190,244,920 TAIKO | ![]() | |
| 585 | $0.015699 | -0.46% | -2.31% | -8.99% | $30,791,908 | $10,398,336 | 1,961,347,629 XAI | ![]() | |
| 586 | $0.045645 | -0.42% | -3.92% | -9.39% | $30,730,713 | $912,797 | 673,252,570 AURORA | ![]() | |
| 587 | $0.034010 | -1.16% | -1.21% | -8.81% | $30,660,735 | $2,855,744 | 901,519,570 CTSI | ![]() | |
| 588 | $0.699207 | 0.29% | -0.82% | -7.19% | $30,654,269 | $397,521 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 589 | $0.031095 | -4.91% | -10.79% | -27.58% | $30,316,204 | $7,369,547 | 974,947,710 DSYNC | ![]() | |
| 590 | $0.007140 | 1.57% | -9.96% | 24.28% | $30,127,647 | $32,051,650 | 4,219,441,362 GPS | ![]() | |
| 591 | $0.529425 | -0.38% | -1.94% | -8.36% | $30,086,210 | $2,330,847 | 56,828,115 CHEEL | ![]() | |
| 592 | $0.003652 | -0.43% | -0.17% | -8.64% | $30,050,502 | $1,317,021 | 8,228,014,876 POND | ![]() | |
| 593 | $0.999994 | 0.01% | 0 | 0.02% | $29,981,268 | $162,880,389 | 29,981,450 USDCV | ![]() | |
| 594 | $0.029737 | -1.88% | -4.96% | -71.37% | $29,732,046 | $25,160,715 | 999,822,578 WHITEWHALE | ![]() | |
| 595 | $2.96 | -0.03% | -0.49% | 7.24% | $29,637,936 | $30,665 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 596 | $0.092927 | -0.31% | -0.59% | -11.07% | $29,516,249 | $11,216,401 | 317,629,463 MAGIC | ![]() | |
| 597 | $0.198637 | 0.33% | -2.14% | -10.52% | $29,497,635 | $5,424,859 | 148,500,000 ERA | ![]() | |
| 598 | $0.063882 | -1.45% | 1.51% | -12.68% | $29,488,017 | $15,993,461 | 461,602,473 TNSR | ![]() | |
| 599 | $0.004085 | -0.10% | -0.29% | -8.35% | $29,417,803 | $678,685 | 7,202,008,951 QKC | ![]() | |
| 600 | $0.029358 | 0.05% | -2.21% | 71.40% | $29,357,637 | $25,805,548 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() |
