Capitalización de Mercado de Criptomoneda - Página 2
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.974675 | 0.15% | 0.45% | -4.22% | $418,974,405 | $16,083,602 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 102 | $1.11 | -0.09% | -3.12% | -10.86% | $415,564,914 | $24,545,109 | 374,979,967 MORPHO | ![]() | |
| 103 | $10.54 | 0.33% | -3.17% | -6.99% | $402,675,068 | $16,632,993 | 38,192,600 ENS | ![]() | |
| 104 | $0.095800 | -0.16% | -4.84% | -7.67% | $401,358,124 | $10,572,837 | 4,189,558,868 IOTA | ![]() | |
| 105 | $0.115079 | 0.74% | -4.84% | -20.98% | $399,487,961 | $11,195,403 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 106 | $4.03e-7 | 0.17% | -2.58% | -4.46% | $397,660,999 | $15,313,336 | 986,061,142,857,000 BTT | ![]() | |
| 107 | $0.020138 | -0.25% | -0.28% | -6.05% | $386,396,353 | $16,235,599 | 19,187,522,113 SUN | ![]() | |
| 108 | $19.36 | 0.06% | -2.06% | -5.02% | $386,402,995 | $10,862,909 | 19,960,703 BSV | ![]() | |
| 109 | $0.257180 | -1.04% | -7.64% | -2.26% | $384,667,861 | $28,093,490 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 110 | $0.382989 | 0.34% | -4.11% | -0.22% | $382,544,171 | $116,732,376 | 998,839,670 WIF | ![]() | |
| 111 | $0.038590 | 0.01% | 0.99% | -1.30% | $382,038,081 | $23,791,869 | 9,900,000,000 JST | ![]() | |
| 112 | $0.073080 | 0.40% | -0.65% | 0.22% | $377,351,722 | $28,902,511 | 5,163,568,149 CFX | ![]() | |
| 113 | $1.49 | 0.42% | -3.21% | 6.58% | $366,003,945 | $28,186,535 | 244,891,866 ZRO | ![]() | |
| 114 | $3.61e-7 | -0.23% | -0.52% | -1.83% | $360,565,433 | $17,780,758 | 999,990,000,000,000 NFT | ![]() | |
| 115 | $0.357877 | 0.25% | -2.79% | -9.80% | $357,876,513 | $65,644,683 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 116 | $0.061699 | -0.04% | -5.78% | -12.12% | $354,767,257 | $11,526,172 | 5,749,982,855 PYTH | ![]() | |
| 117 | $2.10 | 0.16% | -3.09% | -14.35% | $345,305,449 | $18,926,504 | 164,194,439 PENDLE | ![]() | |
| 118 | $1.17 | 0.05% | 0.01% | 0.83% | $341,051,966 | $16,759,857 | 290,595,395 EURC | ![]() | |
| 119 | $0.338307 | 0.21% | -5.03% | -1.35% | $338,306,921 | $11,631,914 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 120 | $19.61 | 0.40% | -5.09% | -8.94% | $336,726,766 | $2,180,917 | 17,171,807 DCR | ![]() | |
| 121 | $1.79 | 0.24% | -1.65% | -9.84% | $332,777,412 | $2,956,237 | 186,321,438 HNT | ![]() | |
| 122 | $0.127083 | 0.14% | -4.32% | -11.09% | $332,104,883 | $28,049,379 | 2,613,289,192 SAND | ![]() | |
| 123 | $0.032442 | -0.05% | -2.79% | 3.58% | $329,538,557 | $39,895,021 | 10,157,894,214 CHZ | ![]() | |
| 124 | $124.25 | 0.28% | -1.27% | -3.37% | $327,918,552 | $2,281,270 | 2,639,238 GNO | ![]() | |
| 125 | $0.006885 | 0.11% | -3.38% | -5.39% | $322,434,965 | $23,226,210 | 46,834,632,129 GALA | ![]() | |
| 126 | $0.091508 | -0.17% | -0.11% | -1.61% | $315,604,560 | $30,235,548 | 3,448,935,754 VSN | ![]() | |
| 127 | $0.006307 | 0.15% | -5.24% | -7.91% | $311,845,452 | $16,993,391 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 128 | $0.029640 | 0.26% | -5.07% | -11.14% | $313,279,466 | $16,749,954 | 10,569,531,142 ZK | ![]() | |
| 129 | $0.189704 | 0.60% | -3.57% | -14.25% | $308,853,773 | $9,944,275 | 1,628,084,000 FLOW | ![]() | |
| 130 | $0.267151 | 0.24% | -1.01% | -5.84% | $305,232,298 | $19,004,020 | 1,142,547,260 SYRUP | ![]() | |
| 131 | $29.33 | 0.64% | -1.45% | -4.76% | $292,353,792 | $32,517,736 | 9,967,582 COMP | ![]() | |
| 132 | $3.43 | -0.47% | -3.47% | -12.98% | $287,473,519 | $3,082,276 | 83,733,638 DEXE | ![]() | |
| 133 | $1.04 | 0.34% | -3.84% | -10.59% | $278,684,839 | $14,966,080 | 268,581,314 RAY | ![]() | |
| 134 | $3.94 | -0.19% | -3.36% | -4.45% | $277,845,557 | $11,505,582 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 135 | $0.139585 | 0.05% | -3.94% | -8.57% | $274,944,694 | $19,593,746 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 136 | $0.152304 | -1.01% | -3.07% | -12.81% | $274,147,424 | $134,283,657 | 1,800,000,000 XPL | ![]() | |
| 137 | $0.170037 | -0.19% | -3.65% | -6.65% | $273,722,655 | $15,540,969 | 1,609,785,511 A | ![]() | |
| 138 | $0.110414 | -0.12% | -3.75% | -3.25% | $258,368,530 | $21,254,964 | 2,340,000,000 FF | ![]() | |
| 139 | $0.087872 | -0.19% | -4.06% | -7.37% | $253,071,146 | $19,779,668 | 2,880,000,000 S | ![]() | |
| 140 | $3.78 | -0.11% | -4.10% | -7.12% | $247,913,626 | $19,673,358 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 141 | $0.478683 | -0.16% | -3.17% | -10.15% | $239,340,584 | $2,383,606 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 142 | $0.239173 | 3.25% | -1.90% | 0.07% | $239,172,706 | $9,818,911 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 143 | $3.06 | 0.02% | -2.92% | -5.70% | $236,599,750 | $8,055,300 | 77,249,828 FLUID | ![]() | |
| 144 | $0.000043 | -0.84% | -3.57% | -19.42% | $234,239,916 | $48,790,906 | 5,481,416,791,656 LUNC | ![]() | |
| 145 | $0.166970 | 0.35% | -4.50% | -9.46% | $234,069,944 | $10,381,590 | 1,401,865,611 1INCH | ![]() | |
| 146 | $0.021589 | 1.11% | -8.25% | -19.92% | $233,820,464 | $117,003,863 | 10,830,583,396 MON | ![]() | |
| 147 | $0.147956 | 0.63% | -3.29% | -9.08% | $228,498,797 | $8,921,958 | 1,544,375,000 WAL | ![]() | |
| 148 | $0.000011 | -0.31% | -1.90% | -7.12% | $223,162,995 | $4,902,891 | 19,960,814,047,580 XEC | ![]() | |
| 149 | $0.635623 | 0.06% | -1.88% | -6.73% | $223,152,202 | $171,128,562 | 351,076,102 RUNE | ![]() | |
| 150 | $0.047452 | 0.49% | -2.89% | -1.87% | $212,110,062 | $28,756,681 | 4,469,999,999 ZORA | ![]() | |
| 151 | $0.211300 | -0.06% | -1.93% | -6.21% | $211,299,606 | $14,730,467 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 152 | $0.060473 | 1.40% | -2.69% | -4.36% | $209,707,406 | $9,568,407 | 3,467,808,373 KMNO | ![]() | |
| 153 | $0.425371 | -0.10% | -5.28% | -15.71% | $208,380,634 | $42,747,997 | 489,879,724 EIGEN | ![]() | |
| 154 | $7.17 | 0.23% | -4.21% | -10.28% | $207,207,857 | $7,296,631 | 28,911,918 EGLD | ![]() | |
| 155 | $0.002625 | -0.43% | -4.86% | -7.78% | $201,257,159 | $6,102,665 | 76,675,846,380 ZBCN | ![]() | |
| 156 | $0.941780 | 0.83% | 3.47% | -7.46% | $200,828,890 | $47,480,991 | 213,243,998 0G | ![]() | |
| 157 | $2.15 | 0.40% | -0.27% | -0.68% | $198,496,845 | $14,554,713 | 92,456,834 MX | ![]() | |
| 158 | $0.000001 | 0.16% | -2.37% | -20.34% | $196,382,499 | $2,714,592 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 159 | $0.578593 | -0.22% | -5.93% | -8.29% | $190,296,510 | $4,452,290 | 328,895,104 FTT | ![]() | |
| 160 | $0.005219 | 0.57% | -0.32% | -2.32% | $189,896,671 | $8,445,043 | 36,386,607,049 XCN | ![]() | |
| 161 | $0.036654 | 0.10% | -5.43% | -9.28% | $186,997,474 | $15,291,126 | 5,101,650,589 W | ![]() | |
| 162 | $0.002955 | -0.21% | -4.93% | -9.18% | $182,668,091 | $10,990,777 | 61,816,349,255 RSR | ![]() | |
| 163 | $0.394834 | 1.07% | 1.55% | -13.07% | $181,475,492 | $1,308,040 | 459,625,360 WEMIX | ![]() | |
| 164 | $0.790525 | -1.53% | 0.12% | -3.52% | $177,868,121 | $51,321,827 | 225,000,000 BARD | ![]() | |
| 165 | $0.039354 | 0.17% | -3.08% | -2.11% | $177,323,854 | $13,848,215 | 4,505,851,273 DEEP | ![]() | |
| 166 | $0.011116 | -0.43% | -4.70% | -20.15% | $174,817,875 | $7,375,087 | 15,726,074,469 ATH | ![]() | |
| 167 | $1.75 | 0.57% | -3.45% | -6.12% | $172,753,502 | $4,599,989 | 98,512,423 CVX | ![]() | |
| 168 | $0.002023 | -0.11% | -2.55% | -5.32% | $170,462,436 | $3,879,173 | 84,282,145,795 AMP | ![]() | |
| 169 | $0.164064 | -0.33% | 13.45% | 29.04% | $167,357,278 | $56,711,832 | 1,020,073,996 CORE | ![]() | |
| 170 | $0.221412 | -0.15% | -4.40% | -5.33% | $166,646,230 | $14,150,652 | 752,651,515 APE | ![]() | |
| 171 | $3.48 | 0.14% | -4.91% | -9.37% | $165,596,805 | $9,462,929 | 47,639,664 LPT | ![]() | |
| 172 | $0.328362 | -0.09% | -2.73% | -2.27% | $164,180,851 | $2,399,490 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 173 | $0.257320 | -0.04% | -4.10% | 2.66% | $163,954,763 | $11,908,649 | 637,162,626 SUPER | ![]() | |
| 174 | $8.97 | 0.63% | -2.36% | -1.69% | $163,728,550 | $5,057,368 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 175 | $0.970792 | 0.41% | -4.02% | -7.73% | $162,560,872 | $14,335,612 | 167,451,834 AXS | ![]() | |
| 176 | $0.000385 | 0.19% | -3.12% | -6.69% | $161,802,369 | $10,311,899 | 420,674,155,467 TOSHI | ![]() | |
| 177 | $0.016254 | 0 | -5.80% | -16.90% | $161,081,551 | $11,649,311 | 9,910,236,395 BRETT | ![]() | |
| 178 | $0.145567 | 0.03% | 6.82% | 27.18% | $158,171,456 | $67,336,375 | 1,086,589,992 AXL | ![]() | |
| 179 | $0.376251 | -0.07% | -4.91% | -19.38% | $155,066,695 | $10,805,323 | 412,136,417 JTO | ![]() | |
| 180 | $0.003088 | 0.19% | -2.72% | -7.49% | $152,759,916 | $3,112,294 | 49,466,004,168 BEAM | ![]() | |
| 181 | $1.44 | -0.13% | -6.46% | -0.21% | $152,028,872 | $35,339,669 | 105,922,404 QTUM | ![]() | |
| 182 | $0.084155 | 0.61% | 1.19% | -4.43% | $151,479,732 | $34,072,173 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 183 | $0.441839 | -0.41% | -4.89% | -11.13% | $151,756,823 | $16,786,378 | 343,466,217 SNX | ![]() | |
| 184 | $0.186379 | 0.21% | -4.37% | -13.37% | $151,585,103 | $7,432,321 | 813,317,307 DYDX | ![]() | |
| 185 | $0.067622 | -2.04% | 18.48% | 32.14% | $148,768,501 | $90,230,792 | 2,200,000,000 H | ![]() | |
| 186 | $0.020671 | 0.17% | -2.04% | -3.44% | $148,036,048 | $1,076,385 | 7,161,497,445 TFUEL | ![]() | |
| 187 | $8.31 | -0.49% | -4.36% | -2.08% | $146,581,493 | $31,762,540 | 17,643,649 ZEN | ![]() | |
| 188 | $0.117941 | 0.41% | -1.38% | -0.95% | $144,305,935 | $5,073,468 | 1,223,538,469 AIOZ | ![]() | |
| 189 | $0.592507 | -0.15% | -3.57% | -9.65% | $143,024,634 | $10,068,650 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 190 | $0.002054 | -0.06% | -0.76% | -9.45% | $141,693,695 | $37,947,239 | 69,000,000,000 TURBO | ![]() | |
| 191 | $0.280179 | 0.16% | -4.07% | -8.15% | $141,632,554 | $3,831,127 | 505,507,831 CTC | ![]() | |
| 192 | $7.52 | 0.11% | -3.56% | -9.12% | $131,357,690 | $5,751,011 | 17,469,815 KSM | ![]() | |
| 193 | $2.01 | 0.07% | -3.26% | -6.33% | $130,825,572 | $6,467,831 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 194 | $0.433668 | -0.63% | -3.32% | -1.92% | $123,213,172 | $3,157,627 | 284,118,670 AKT | ![]() | |
| 195 | $0.170524 | 0.28% | -1.03% | -1.68% | $122,962,470 | $3,166,932 | 721,086,809 RON | ![]() | |
| 196 | $0.043801 | 0.98% | 13.81% | -3.18% | $122,643,355 | $151,623,655 | 2,800,000,000 MOVE | ![]() | |
| 197 | $3,492.07 | 0.19% | -3.08% | -5.72% | $122,550,514 | $10,361,619 | 35,094 YFI | ![]() | |
| 198 | $0.407953 | -0.17% | -1.08% | -7.40% | $120,651,916 | $6,397,827 | 295,749,698 SOON | ![]() | |
| 199 | $0.002502 | 0.26% | -2.76% | -7.54% | $119,655,852 | $3,491,525 | 47,825,014,337 CKB | ![]() | |
| 200 | $0.001191 | -0.68% | 1.79% | 4.33% | $119,115,451 | $10,077,267 | 100,000,000,000 DOG | ![]() |
