Капитализации Криптовалютного Рынка - Страница 8
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.035372 | 0.10% | -3.04% | -4.89% | $22,891,677 | $3,453,093 | 647,175,303 OGN | ![]() | |
| 702 | $182.84 | 0.33% | -0.71% | 3.41% | $22,846,792 | $13,401,551 | 124,953 NVDAX | ![]() | |
| 703 | $0.026259 | -0.23% | -5.18% | -7.46% | $22,846,652 | $72,663 | 870,042,453 SAUCE | ![]() | |
| 704 | $0.024679 | 0.10% | 0.82% | 15.97% | $22,762,981 | $418,496 | 922,375,851 LOOK | ![]() | |
| 705 | $0.232884 | -0.55% | -6.01% | -16.84% | $22,706,209 | $1,663,301 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 706 | $0.023263 | -0.28% | -10.74% | -28.88% | $22,679,943 | $6,653,657 | 974,947,710 DSYNC | ![]() | |
| 707 | $0.007562 | -0.91% | -5.46% | -21.19% | $22,686,867 | $12,599,416 | 3,000,000,000 IKA | ![]() | |
| 708 | $0.013047 | -0.13% | -0.89% | -2.74% | $22,666,275 | $8,140,819 | 1,737,286,607 AITECH | ![]() | |
| 709 | $0.022582 | -1.21% | 0.34% | -10.96% | $22,581,522 | $285,664 | 999,996,900 PEPEONTRON | ![]() | |
| 710 | $0.023771 | -0.98% | -3.56% | 2.94% | $22,540,803 | $26,375,971 | 948,243,565 ACT | ![]() | |
| 711 | $0.031181 | 1.77% | 3.84% | 18.29% | $22,392,674 | $4,479,933 | 718,156,395 GRND | ![]() | |
| 712 | $0.002388 | 0.04% | -1.59% | -4.66% | $22,307,599 | $580,610 | 9,341,508,771 SDEX | ![]() | |
| 713 | $0.022368 | -0.79% | -0.09% | -15.49% | $22,367,775 | $4,086,442 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 714 | $0.045399 | 0.21% | -0.89% | -10.75% | $22,109,183 | $2,982,402 | 486,999,999 DUSK | ![]() | |
| 715 | $0.096153 | 0.02% | -1.19% | -1.61% | $22,107,886 | $1,957,670 | 229,923,351 BONE | ![]() | |
| 716 | $0.025320 | -1.55% | -11.80% | -37.34% | $22,021,066 | $78,047 | 869,709,107 MYTH | ![]() | |
| 717 | $0.082535 | 0.16% | 5.51% | -0.85% | $21,746,031 | $1,314,109 | 263,477,909 MBX | ![]() | |
| 718 | $0.079678 | -0.17% | -8.33% | -13.43% | $21,723,095 | $79,388 | 272,635,058 METFI | ![]() | |
| 719 | $0.014299 | -0.99% | 0.43% | -4.11% | $21,728,865 | $18,244,710 | 1,519,586,598 ARPA | ![]() | |
| 720 | $0.217054 | -0.61% | -4.79% | -9.67% | $21,691,763 | $12,372,117 | 99,937,193 ALICE | ![]() | |
| 721 | $0.181469 | -2.64% | 15.04% | 14.22% | $21,676,808 | $25,651,941 | 119,452,019 THE | ![]() | |
| 722 | $690.85 | 0 | 0.02% | 0.38% | $21,522,135 | $524 | 31,153 IVVon | ![]() | |
| 723 | $0.021504 | 0.15% | 11.35% | 48.48% | $21,501,648 | $5,448,038 | 999,881,120 GRIFFAIN | ![]() | |
| 724 | $0.008601 | 0.09% | 3.44% | -2.32% | $21,391,807 | $204,641 | 2,487,096,573 RBNT | ![]() | |
| 725 | $0.300877 | -0.12% | -3.73% | -4.39% | $21,378,997 | $6,198,711 | 71,055,612 AVA | ![]() | |
| 726 | $0.264759 | 0.07% | 22.88% | -0.63% | $21,490,071 | $84,096,279 | 81,168,504 ACE | ![]() | |
| 727 | $0.251638 | 0.17% | 4.41% | -9.80% | $21,263,133 | $391,465 | 84,498,871 GFI | ![]() | |
| 728 | $0.023685 | -0.05% | -3.85% | -5.64% | $21,131,389 | $1,279,125 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 729 | $0.032237 | 0.50% | -3.52% | -12.71% | $21,013,749 | $7,546,011 | 651,858,536 HFT | ![]() | |
| 730 | $1.46 | -0.95% | 5.49% | -49.50% | $20,896,188 | $24,065,734 | 14,349,000 TRADOOR | ![]() | |
| 731 | $0.057658 | -3.22% | -10.43% | -7.09% | $21,007,522 | $2,419,839,693 | 364,350,000 TIMI | ![]() | |
| 732 | $0.053674 | -0.44% | -3.19% | -8.13% | $20,635,886 | $6,875,974 | 384,466,083 PROMPT | ![]() | |
| 733 | $0.127546 | 0.66% | -10.71% | -11.92% | $20,622,225 | $69,092,289 | 161,683,998 AVL | ![]() | |
| 734 | $0.000035 | -0.75% | -5.86% | -2.28% | $20,504,925 | $3,680,078 | 580,811,272,464 CREPE | ![]() | |
| 735 | $0.009685 | -0.32% | -2.71% | -9.55% | $20,489,895 | $3,066,951 | 2,115,731,418 VANRY | ![]() | |
| 736 | $0.104310 | -0.03% | 10.47% | 54.44% | $20,444,738 | $33,179,913 | 196,000,000 SENTIS | ![]() | |
| 737 | $0.003020 | -0.65% | -0.63% | 5.60% | $20,296,410 | $426,336 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 738 | $629.36 | 0.09% | 0.56% | 1.01% | $20,266,617 | $2,202,515 | 32,202 QQQX | ![]() | |
| 739 | $625.78 | 0 | 0.05% | 0.97% | $20,217,231 | $1,631,996 | 32,307 QQQon | ![]() | |
| 740 | $0.087778 | 2.32% | 4.41% | 2.35% | $20,210,899 | $3,039,688 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 741 | $0.010682 | 0.25% | 0.92% | -1.94% | $20,141,851 | $405,593 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 742 | $0.071168 | -0.57% | -2.67% | -23.19% | $20,065,496 | $10,033,202 | 281,946,333 NIL | ![]() | |
| 743 | $0.152152 | 0.31% | -5.45% | -14.38% | $19,998,543 | $134,201 | 131,438,181 IXT | ![]() | |
| 744 | $0.031753 | 0.46% | -3.05% | -14.33% | $19,996,681 | $2,574,993 | 629,754,068 NTRN | ![]() | |
| 745 | $0.081576 | 0.06% | -7.61% | -21.27% | $19,931,734 | $2,540,325 | 244,334,667 AIN | ![]() | |
| 746 | $0.006322 | -0.24% | -6.00% | -3.57% | $19,879,290 | $4,652,944 | 3,144,285,806 GPS | ![]() | |
| 747 | $0.024059 | 0.11% | -0.76% | -9.90% | $19,837,191 | $4,573,265 | 824,523,501 RARE | ![]() | |
| 748 | $0.126625 | 0.34% | -2.77% | -11.07% | $19,769,018 | $14,288,613 | 156,122,449 TREE | ![]() | |
| 749 | $0.979105 | 0.07% | 2.50% | -4.78% | $19,721,521 | $26,247 | 20,142,394 LQ | ![]() | |
| 750 | $0.655618 | -0.22% | -4.18% | -5.06% | $19,709,283 | $298,583 | 30,062,138 EWT | ![]() | |
| 751 | $0.043458 | -0.29% | -2.99% | -14.49% | $19,700,181 | $4,350,020 | 453,312,498 AI | ![]() | |
| 752 | $0.011533 | 1.10% | -3.48% | -13.16% | $19,899,836 | $116,536 | 1,725,408,720 META | ![]() | |
| 753 | $0.105487 | -0.08% | -1.13% | -6.97% | $19,585,793 | $315,487 | 185,669,837 STAR | ![]() | |
| 754 | $0.000057 | -0.07% | -9.05% | -10.94% | $19,345,592 | $840,054 | 337,891,711,151 APU | ![]() | |
| 755 | $0.040512 | 0.01% | 0.02% | -4.57% | $19,293,763 | $550,328 | 476,246,491 MMUI | ![]() | |
| 756 | $0.152780 | -4.21% | 6.81% | -1.05% | $19,275,879 | $7,883,674 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 757 | $0.000047 | -0.15% | -5.09% | -18.54% | $19,237,120 | $199,592 | 411,297,484,026 GME | ![]() | |
| 758 | $0.030507 | 0.04% | 2.90% | 2.03% | $19,229,568 | $10,984,581 | 630,333,334 PLAY | ![]() | |
| 759 | $1.16 | 0.02% | -0.14% | 0.40% | $19,130,450 | $1,723,256 | 16,430,803 EURAU | ![]() | |
| 760 | $1.00 | 0.04% | 0.07% | 0 | $19,019,320 | $5,297 | 19,012,373 ZUSD | ![]() | |
| 761 | $134.89 | 0.28% | -0.47% | -0.09% | $19,019,248 | $1,377,783 | 141,000 CGO | ![]() | |
| 762 | $0.010628 | 0.01% | 0.59% | -12.58% | $18,921,263 | $245,954 | 1,780,346,032 DIAM | ![]() | |
| 763 | $0.018853 | -0.13% | -4.20% | -13.08% | $18,851,963 | $6,920,021 | 999,948,682 CHILLGUY | ![]() | |
| 764 | $0.224416 | 0 | -6.30% | -21.32% | $18,684,812 | $? | 83,259,720 YU | ![]() | |
| 765 | $0.240642 | -0.22% | -4.74% | -3.12% | $18,671,796 | $3,806,579 | 77,591,518 HIGH | ![]() | |
| 766 | $0.018622 | 0 | -1.72% | -8.05% | $18,622,171 | $7,806,984 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 767 | $0.033300 | 0.27% | -4.94% | -10.22% | $18,499,778 | $2,753,928 | 555,544,226 PONKE | ![]() | |
| 768 | $0.683823 | 0 | -1.10% | -2.08% | $18,463,229 | $19,547 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 769 | $5.25 | -0.11% | -3.78% | -17.47% | $18,455,651 | $6,782,786 | 3,515,928 AO | ![]() | |
| 770 | $0.303203 | -0.31% | -3.13% | -9.42% | $18,343,377 | $2,869,876 | 60,498,679 PHB | ![]() | |
| 771 | $0.016312 | -0.03% | -3.24% | 5.49% | $18,228,468 | $960 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 772 | $0.428720 | 10.37% | 41.13% | 183.52% | $18,177,726 | $942,954,524 | 42,400,000 ARTX | ![]() | |
| 773 | $0.041154 | -0.32% | -5.99% | -20.03% | $18,174,446 | $2,810,465 | 441,621,967 DOLO | ![]() | |
| 774 | $2.41 | -0.02% | -2.56% | -11.76% | $18,168,523 | $944,726 | 7,548,255 EDENA | ![]() | |
| 775 | $0.019620 | 0.01% | -4.20% | -13.95% | $18,087,263 | $4,213,734 | 921,892,028 ATA | ![]() | |
| 776 | $0.023019 | 0.08% | -3.29% | -7.15% | $18,012,136 | $864,211 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 777 | $0.076602 | 0.64% | -0.90% | -6.53% | $17,968,713 | $12,663,496 | 234,571,428 C | ![]() | |
| 778 | $0.167126 | -0.08% | -5.40% | -11.52% | $17,892,074 | $240,979 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 779 | $89.73 | -0.14% | -0.54% | -1.92% | $17,846,216 | $444,736 | 198,898 TLTon | ![]() | |
| 780 | $0.018478 | -0.15% | -7.20% | -17.12% | $17,802,599 | $1,023,944 | 963,443,634 ZERA | ![]() | |
| 781 | $0.161454 | -0.14% | 0.29% | -4.95% | $17,689,791 | $76,085 | 109,565,568 ABEL | ![]() | |
| 782 | $0.017527 | -0.17% | -1.70% | -12.47% | $17,482,998 | $2,755,596 | 997,507,531 PAAL | ![]() | |
| 783 | $0.121613 | 0 | 0.14% | -1.55% | $17,548,670 | $? | 144,299,738 XAI | ![]() | |
| 784 | $0.008021 | -3.32% | -4.92% | -42.40% | $17,537,227 | $115,085 | 2,186,458,886 ISLM | ![]() | |
| 785 | $0.007581 | 0 | -2.61% | -8.96% | $17,495,660 | $7,557,344 | 2,307,959,934 TOWNS | ![]() | |
| 786 | $0.118802 | -0.12% | -2.41% | -9.24% | $17,414,672 | $1,746,769 | 146,585,305 LUMIA | ![]() | |
| 787 | $0.098632 | -0.64% | -6.02% | -16.54% | $17,392,344 | $16,216,337 | 176,335,190 INIT | ![]() | |
| 788 | $0.044594 | -1.16% | -3.67% | -10.17% | $17,335,633 | $2,702,793 | 388,746,981 ZKJ | ![]() | |
| 789 | $0.567431 | 0.03% | -5.76% | -8.85% | $17,327,028 | $408,142 | 30,535,907 LYX | ![]() | |
| 790 | $0.000387 | 1.42% | -0.74% | -4.48% | $17,339,337 | $728,168 | 44,803,941,671 ACS | ![]() | |
| 791 | $0.020988 | 0.31% | -5.88% | -0.56% | $17,287,816 | $229,832 | 823,702,984 XMW | ![]() | |
| 792 | $0.020325 | -0.44% | -3.45% | -6.97% | $17,255,092 | $2,312,861 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 793 | $0.008177 | -0.02% | 2.89% | -1.66% | $17,218,400 | $9,145,981 | 2,105,620,500 CAMP | ![]() | |
| 794 | $0.034185 | 0.13% | -4.28% | -10.57% | $17,103,373 | $4,005,706 | 500,322,467 MBOX | ![]() | |
| 795 | $0.009825 | -0.39% | -1.44% | -4.88% | $17,027,077 | $9,438,184 | 1,733,000,000 SLX | ![]() | |
| 796 | $0.054212 | 1.00% | -0.82% | -17.27% | $16,995,462 | $7,299,259 | 313,500,000 SHELL | ![]() | |
| 797 | $0.016999 | 3.11% | 6.78% | -3.39% | $16,993,569 | $3,171,418 | 999,680,000 67 | ![]() | |
| 798 | $0.008133 | 0.58% | -2.58% | -5.60% | $16,926,167 | $119,037 | 2,081,062,787 LOCUS | ![]() | |
| 799 | $3.59 | 0 | -1.23% | 0.57% | $16,894,535 | $? | 4,700,000 HEZ | ![]() | |
| 800 | $0.008436 | 0.57% | -5.09% | -12.32% | $16,748,889 | $77,372 | 1,985,523,482 EVER | ![]() |
