Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 5
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.322079 | -0.83% | -2.01% | -5.45% | $54,546,573 | $8,778,636 | 169,357,699 ME | ![]() | |
| 402 | $0.118294 | 1.90% | 0.84% | -7.88% | $54,605,025 | $80,187,850 | 461,602,646 TNSR | ![]() | |
| 403 | $0.000129 | -1.26% | -4.63% | -6.46% | $54,383,365 | $27,533,886 | 420,684,536,331 NEIRO | ![]() | |
| 404 | $0.306583 | -0.87% | 0.80% | 4.04% | $54,215,632 | $49,169,227 | 176,838,068 TAKE | ![]() | |
| 405 | $0.019130 | -1.08% | -1.30% | -4.13% | $54,235,550 | $5,864,296 | 2,835,036,620 BABY | ![]() | |
| 406 | $0.000542 | -1.25% | -4.95% | -11.74% | $53,844,728 | $11,147,602 | 99,433,648,070 NOT | ![]() | |
| 407 | $0.054335 | -0.14% | -0.77% | -1.53% | $53,733,269 | $517,785 | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 408 | $0.218097 | -0.07% | -0.08% | 10.31% | $53,433,345 | $561,328 | 244,997,988 LBT | ![]() | |
| 409 | $0.048285 | -0.14% | 0.06% | -3.36% | $53,101,700 | $1,147,765 | 1,099,750,000 BORA | ![]() | |
| 410 | $0.025823 | -0.68% | -5.21% | -16.16% | $53,037,364 | $31,512,518 | 2,053,919,137 SPK | ![]() | |
| 411 | $5.97 | -0.12% | -3.16% | -9.68% | $53,013,276 | $51,239 | 8,884,536 DESO | ![]() | |
| 412 | $0.069810 | -0.97% | -3.60% | -9.61% | $52,636,945 | $4,307,690 | 754,006,800 OSMO | ![]() | |
| 413 | $0.016819 | -1.41% | -0.44% | -7.39% | $52,330,549 | $37,298,472 | 3,111,400,155 GMT | ![]() | |
| 414 | $0.273341 | -0.09% | 0.31% | -3.05% | $52,102,174 | $5,089,275 | 190,612,502 KNC | ![]() | |
| 415 | $0.449482 | -0.77% | -3.26% | -1.54% | $51,774,988 | $5,213,407 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 416 | $0.020701 | 2.93% | -0.81% | -25.76% | $51,753,560 | $19,833,401 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 417 | $0.400542 | -0.36% | 12.76% | 20.01% | $51,710,036 | $5,963,238 | 129,100,000 CLO | ![]() | |
| 418 | $2.36 | -1.52% | -5.28% | -8.60% | $51,714,707 | $4,261,954 | 21,952,350 RPL | ![]() | |
| 419 | $0.000037 | 0.11% | 0.14% | 1.69% | $51,628,026 | $12,317,928 | 1,412,466,389,439 VNDC | ![]() | |
| 420 | $0.118213 | -0.39% | -1.39% | 14.96% | $51,552,544 | $49,299,086 | 436,099,996 PARTI | ![]() | |
| 421 | $0.102158 | -1.38% | -3.22% | -6.02% | $51,440,799 | $2,353,198 | 503,539,916 HIVE | ![]() | |
| 422 | $0.596309 | -1.98% | 20.67% | 32.28% | $52,425,529 | $59,345,419 | 87,916,667 YB | ![]() | |
| 423 | $0.050801 | -1.24% | -5.32% | -18.16% | $50,813,776 | $3,440,612 | 1,000,242,811 BICO | ![]() | |
| 424 | $4,231.31 | -0.23% | 0.06% | -0.17% | $50,854,013 | $335,361 | 12,018 XAUM | ![]() | |
| 425 | $0.004871 | -0.88% | -4.11% | -8.69% | $50,446,762 | $3,111,938 | 10,356,900,000 G | ![]() | |
| 426 | $3.42 | -1.83% | -6.21% | -7.59% | $50,394,691 | $11,230,609 | 14,718,435 SSV | ![]() | |
| 427 | $0.037065 | -1.32% | -2.79% | -3.87% | $50,037,357 | $7,272,856 | 1,350,000,000 SIGN | ![]() | |
| 428 | $0.087974 | -1.16% | -2.39% | -5.13% | $49,980,920 | $3,936,828 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 429 | $0.219944 | -1.69% | -2.74% | 25.99% | $49,577,876 | $30,396,951 | 225,411,169 LSK | ![]() | |
| 430 | $0.004958 | -0.15% | -2.88% | -11.32% | $49,577,159 | $1,536,761 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 431 | $0.000456 | -0.46% | -2.54% | -20.00% | $49,458,776 | $5,651,166 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 432 | $0.068024 | 0.06% | -0.22% | 1.05% | $49,348,084 | $3,279,941 | 725,448,028 SRX | ![]() | |
| 433 | $0.024245 | 1.38% | 1.25% | -2.26% | $49,330,600 | $4,779,297 | 2,034,706,688 STRAX | ![]() | |
| 434 | $0.249602 | 0.11% | -1.28% | -32.54% | $48,975,371 | $138,511 | 196,213,798 ARRR | ![]() | |
| 435 | $0.216956 | -1.68% | -7.10% | -12.73% | $48,836,763 | $29,765,260 | 225,100,000 ARKM | ![]() | |
| 436 | $0.051778 | 4.66% | 3.47% | -29.19% | $48,411,053 | $10,069,334 | 934,968,468 SQD | ![]() | |
| 437 | $0.119748 | -3.39% | 5.06% | 2.49% | $48,333,524 | $14,654,033 | 403,626,127 FLUX | ![]() | |
| 438 | $0.844593 | 0.07% | -2.73% | 4.48% | $48,209,238 | $16,438,831 | 57,079,817 CYBER | ![]() | |
| 439 | $0.070691 | -1.16% | -5.69% | -19.78% | $48,187,632 | $12,836,237 | 681,666,224 YGG | ![]() | |
| 440 | $6.98 | -0.95% | -3.58% | -11.01% | $47,371,409 | $9,215,098 | 6,786,169 ILV | ![]() | |
| 441 | $0.001715 | 0.06% | 0.13% | -4.43% | $47,436,230 | $444,874 | 27,652,958,863 MVL | ![]() | |
| 442 | $0.006282 | -0.67% | -6.28% | -20.36% | $47,004,519 | $11,179,082 | 7,482,200,000 ELIZAOS | ![]() | |
| 443 | $0.189209 | -1.45% | -6.40% | -18.00% | $47,296,677 | $15,637,010 | 249,970,048 IO | ![]() | |
| 444 | $0.009321 | -1.33% | -6.00% | -11.66% | $47,163,054 | $19,788,162 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 445 | $0.281663 | 0.60% | 3.41% | -11.96% | $47,101,371 | $5,568,649 | 167,226,162 ICNT | ![]() | |
| 446 | $0.217414 | -0.80% | -1.47% | -9.77% | $46,852,819 | $7,655,554 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 447 | $0.548345 | -0.74% | -2.95% | -1.18% | $46,501,639 | $6,888 | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 448 | $0.000001 | -0.21% | -12.53% | -17.89% | $46,411,826 | $31,249,395 | 35,876,753,523,727 APEPE | ![]() | |
| 449 | $0.000906 | 0.72% | 1.32% | -6.81% | $46,286,050 | $7,413,757 | 51,109,167,728 BLAST | ![]() | |
| 450 | $0.024246 | -2.56% | -9.84% | -10.89% | $45,951,016 | $4,489,977 | 1,895,202,194 WOO | ![]() | |
| 451 | $0.000272 | 4.64% | 5.01% | 1.65% | $46,501,216 | $13,372,700 | 171,191,477,742 SPELL | ![]() | |
| 452 | $0.046158 | -0.41% | -9.97% | -16.12% | $46,073,556 | $505,009 | 998,162,140 PYTHIA | ![]() | |
| 453 | $1.07 | -1.14% | -31.28% | 3.01% | $46,041,337 | $38,158,099 | 43,056,972 LIGHT | ![]() | |
| 454 | $0.225156 | -0.60% | -10.42% | -16.01% | $45,953,337 | $35,987,116 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 455 | $1.10 | -0.50% | -1.60% | 3.73% | $45,730,867 | $1,403,921 | 41,676,984 VVV | ![]() | |
| 456 | $1.00 | -0.02% | 0.03% | 0.01% | $45,735,464 | $4,416,415 | 45,729,181 GUSD | ![]() | |
| 457 | $0.022387 | -0.69% | -3.84% | -7.46% | $45,708,565 | $11,234,485 | 2,041,778,025 BIGTIME | ![]() | |
| 458 | $0.010541 | -0.58% | -1.81% | -4.65% | $45,633,437 | $5,711,386 | 4,329,173,761 ORBS | ![]() | |
| 459 | $0.000662 | -0.96% | -5.43% | -12.28% | $45,599,075 | $15,916,890 | 68,895,316,257 BOME | ![]() | |
| 460 | $0.995843 | -0.01% | -0.07% | -0.25% | $45,533,710 | $192,011 | 45,723,773 BOLD | ![]() | |
| 461 | $0.177463 | -1.37% | -4.76% | -5.89% | $45,249,856 | $9,082,518 | 254,981,332 LISTA | ![]() | |
| 462 | $0.032789 | -0.29% | -2.42% | -3.40% | $45,185,112 | $4,121,754 | 1,378,069,200 AUDIO | ![]() | |
| 463 | $0.008002 | 1.07% | 33.20% | 31.69% | $44,690,484 | $40,978,849 | 5,585,149,214 USTC | ![]() | |
| 464 | $0.661741 | -0.41% | -4.98% | -21.51% | $45,124,877 | $3,561,934 | 68,191,142 BAL | ![]() | |
| 465 | $5.98e-8 | -0.07% | -9.58% | -9.51% | $44,887,195 | $50,608 | 750,869,738,630,302 OSAK | ![]() | |
| 466 | $0.020113 | -1.44% | -2.89% | 30.91% | $44,651,911 | $41,859,299 | 2,220,000,000 BOB | ![]() | |
| 467 | $44.80 | -0.77% | -9.34% | -11.49% | $44,188,287 | $13,515,120 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 468 | $0.462722 | -2.39% | -0.52% | -6.89% | $44,182,822 | $18,212,363 | 95,484,593 LQTY | ![]() | |
| 469 | $6.50 | -1.68% | -7.56% | -14.55% | $43,940,523 | $7,324,958 | 6,759,934 METIS | ![]() | |
| 470 | $0.339900 | 0.67% | -6.71% | -20.26% | $43,932,072 | $16,298,908 | 129,250,000 AIA | ![]() | |
| 471 | $0.051720 | -0.39% | -2.45% | -7.69% | $43,940,019 | $3,370,286 | 849,581,914 CHR | ![]() | |
| 472 | $0.505892 | -0.90% | -3.71% | -6.24% | $43,720,168 | $21,995,048 | 86,421,978 API3 | ![]() | |
| 473 | $0.078329 | -0.42% | -6.18% | -15.56% | $43,737,405 | $5,485,782 | 558,379,890 MPLX | ![]() | |
| 474 | $0.060491 | 0.22% | -3.20% | -2.49% | $43,655,734 | $5,433,123 | 721,690,491 CATI | ![]() | |
| 475 | $1.22 | 4.89% | 7.10% | 76.62% | $43,730,379 | $29,413,298 | 35,773,841 PRIME | ![]() | |
| 476 | $0.043995 | -0.09% | -2.02% | -7.67% | $43,595,542 | $4,191,649 | 990,911,040 FIDA | ![]() | |
| 477 | $0.173710 | 2.39% | 18.65% | 34.83% | $43,427,503 | $164,737,540 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 478 | $2.41 | -1.21% | -0.83% | 2.43% | $43,373,097 | $1,073,217 | 18,004,426 FIRO | ![]() | |
| 479 | $0.468809 | -1.15% | -1.47% | 20.20% | $43,372,670 | $2,427,700 | 92,516,666 AIOT | ![]() | |
| 480 | $0.081968 | 1.25% | 0.31% | 19.81% | $43,033,367 | $12,902,998 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 481 | $0.293942 | -0.06% | 0.11% | 7.03% | $43,029,974 | $353,953 | 146,389,462 AIAT | ![]() | |
| 482 | $0.001769 | 0.09% | -2.05% | -6.67% | $42,770,620 | $1,472,966 | 24,172,026,204 IQ | ![]() | |
| 483 | $0.970154 | 0.08% | 0.61% | 3.85% | $42,155,868 | $98,260 | 43,452,773 SUSD | ![]() | |
| 484 | $1.00 | -0.01% | 0 | 0.02% | $42,105,569 | $41,430,651 | 42,096,294 XUSD | ![]() | |
| 485 | $0.029766 | -0.90% | -5.97% | -20.66% | $41,672,553 | $8,156,143 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 486 | $1.14 | -0.05% | -0.10% | 0.86% | $41,653,950 | $351,844 | 36,387,340 EURt | ![]() | |
| 487 | $0.504637 | -0.77% | -1.11% | -14.63% | $41,628,585 | $240,792 | 82,492,104 ERG | ![]() | |
| 488 | $0.062577 | 1.24% | -10.85% | -23.64% | $41,583,068 | $58,098,086 | 664,509,577 SXP | ![]() | |
| 489 | $0.004452 | -0.75% | -6.14% | -19.62% | $41,416,580 | $2,409,703 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 490 | $0.410397 | 0.51% | 1.37% | 0.44% | $41,039,716 | $531,381 | 100,000,000 KLK | ![]() | |
| 491 | $0.041033 | -0.99% | 2.46% | 36.32% | $40,988,731 | $851,551 | 998,921,860 CHEX | ![]() | |
| 492 | $0.090309 | -1.09% | -4.95% | -20.38% | $40,886,391 | $6,301,429 | 452,737,655 MANTA | ![]() | |
| 493 | $0.079131 | -0.28% | -2.74% | -4.93% | $40,758,270 | $1,269,730 | 515,075,159 MLK | ![]() | |
| 494 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0 | $40,750,028 | $38,880,961 | 40,737,671 USDon | ![]() | |
| 495 | $0.124566 | -0.75% | -2.92% | -13.86% | $40,609,734 | $3,747,070 | 326,009,289 SCRT | ![]() | |
| 496 | $0.998219 | 0 | -0.13% | -0.09% | $40,586,814 | $20 | 40,659,231 YUSD | ![]() | |
| 497 | $0.404392 | -0.89% | -5.79% | 3.88% | $40,439,211 | $8,692,230 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 498 | $0.040423 | -0.23% | -7.52% | 8.93% | $40,423,152 | $15,848,037 | 999,999,099 JELLYJELLY | ![]() | |
| 499 | $0.256619 | 0.29% | 4.15% | 2.20% | $40,324,423 | $352,927 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 500 | $0.207049 | 0.92% | 6.45% | 2.10% | $40,161,266 | $43,587,438 | 193,969,495 TAIKO | ![]() |
