Tokens - Seite 1
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999269 | 0 | -0.05% | -0.06% | $186,770,272,370 | $79,365,625,429 | 186,906,835,257 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.284167 | 0.17% | -1.11% | 2.02% | $26,907,204,181 | $533,626,862 | 94,688,132,231 TRX | ![]() | |
| 3 | $12.31 | -0.18% | -2.86% | -3.83% | $8,719,514,591 | $468,681,018 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.010449 | 0.30% | -1.35% | -0.95% | $898,442,369 | $23,856,005 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.931722 | 0.01% | 0.02% | 1.12% | $602,028,523 | $13,501,539 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.996072 | 0.02% | -0.01% | -0.02% | $492,572,549 | $14,582,288 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.003652 | 0.11% | -4.50% | -8.71% | $347,536,021 | $1,337,917 | 95,174,246,575 TEL | ![]() | |
| 8 | $122.34 | 0.65% | -1.00% | 5.83% | $322,874,680 | $4,170,007 | 2,639,241 GNO | ![]() | |
| 9 | $0.210089 | -0.10% | -0.33% | -4.40% | $314,233,682 | $29,308,304 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 10 | $0.121292 | -0.37% | -3.84% | -8.22% | $238,913,157 | $25,645,411 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.203022 | -0.28% | -2.65% | -7.08% | $203,022,187 | $8,381,449 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 12 | $0.374977 | -0.34% | -6.16% | -10.56% | $187,487,803 | $5,543,346 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 13 | $0.255313 | -4.47% | -6.27% | -13.41% | $250,781,654 | $367,716 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $2.11 | -0.58% | 1.80% | 5.82% | $143,214,811 | $127,365 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 15 | $1.79 | -0.40% | -1.68% | -3.82% | $116,498,161 | $3,314,123 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 16 | $0.119255 | -0.08% | -1.21% | -6.95% | $101,175,862 | $19,018,689 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.004576 | 0.25% | -0.20% | -6.51% | $89,802,857 | $9,031,366 | 19,624,185,473 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000479 | -0.29% | -1.34% | -1.79% | $83,943,095 | $4,741,088 | 175,311,087,835 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.058431 | 4.94% | 2.36% | 2.88% | $79,937,785 | $11,647,018 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 20 | $9.24 | -0.22% | -1.08% | -10.71% | $71,083,006 | $7,367,366 | 7,693,143 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.083731 | 0.20% | -3.25% | -1.82% | $68,339,203 | $3,202,927 | 816,173,156 ELF | ![]() | |
| 22 | $0.007020 | 0.12% | -1.85% | -5.43% | $66,281,644 | $2,437,397 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.013474 | -0.15% | -3.04% | -0.84% | $64,643,788 | $5,576,591 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.053456 | 0.25% | -1.17% | -5.44% | $58,016,630 | $917,153 | 1,085,312,180 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.633493 | 0.17% | -0.71% | -6.51% | $55,113,752 | $3,038,798 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.026627 | 0.12% | -2.05% | -5.48% | $50,984,107 | $6,062,599 | 1,914,722,592 ENJ | ![]() | |
| 27 | $0.053161 | 0.33% | -1.57% | -11.28% | $48,858,480 | $4,392,516 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 28 | $0.114727 | 0.19% | -1.33% | -5.49% | $48,526,282 | $8,275,618 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.001607 | -0.38% | 0.07% | 5.41% | $48,343,242 | $13,723,504 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.403084 | 0.31% | -2.63% | -0.12% | $46,430,452 | $3,351,720 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 31 | $0.077791 | 0.05% | -2.13% | -2.04% | $44,195,773 | $9,622,821 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.004415 | 0.06% | 1.68% | -1.06% | $44,152,262 | $2,614,075 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 33 | $0.040299 | -0.03% | -1.60% | -3.40% | $40,298,847 | $5,405,647 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.462511 | -0.08% | -2.27% | 6.55% | $38,205,236 | $156,344 | 82,603,875 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.007523 | -0.15% | -1.43% | -4.36% | $33,951,311 | $2,093,134 | 4,513,139,677 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.319446 | -0.06% | -4.73% | -11.62% | $31,944,551 | $11,699,361 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.002929 | -4.51% | 17.20% | 17.07% | $31,180,763 | $18,099,490 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 38 | $0.346144 | 0.37% | -1.28% | -4.18% | $30,342,928 | $556,078 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 39 | $0.003876 | 0.25% | -0.69% | -1.90% | $27,880,451 | $894,892 | 7,192,688,568 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.714363 | -0.40% | -1.87% | -0.77% | $27,674,166 | $709,949 | 38,739,638 ADS | ![]() | |
| 41 | $2.71 | -0.01% | 0.95% | 3.25% | $27,053,123 | $7,395 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 42 | $0.259067 | -0.01% | -2.98% | -7.24% | $25,532,202 | $203,419 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 43 | $0.000200 | -0.10% | -4.85% | -10.76% | $20,019,418 | $1,791,760 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.009925 | -0.25% | -3.21% | 0.95% | $18,713,310 | $321,965 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.102030 | 0.05% | -1.11% | 9.43% | $15,090,167 | $4,711,261 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.012738 | 2.96% | 8.22% | -12.22% | $12,738,236 | $374,433 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.416261 | -1.69% | -7.06% | -1.67% | $12,430,305 | $5,157 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $0.971836 | 0.88% | 5.49% | 16.28% | $10,690,197 | $36,255 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 49 | $0.011533 | 0.43% | -3.66% | -3.40% | $9,174,684 | $1,397,067 | 795,518,125 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.000660 | -0.04% | 1.92% | 4.60% | $9,031,053 | $90,130 | 13,689,929,316 NIM | ![]() | |
| 51 | $0.013045 | -0.19% | -3.77% | -9.38% | $8,820,526 | $934,552 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 52 | $0.011566 | 0.05% | -5.28% | -10.31% | $8,143,552 | $496,056 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 53 | $0.022499 | 0 | 1.08% | 2.37% | $6,911,423 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.014150 | -0.05% | 0 | -7.53% | $6,553,671 | $204,615 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.001283 | -0.14% | 1.36% | -3.91% | $5,797,467 | $59,708 | 4,519,391,069 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.033364 | 0 | 8.78% | 14.45% | $5,004,546 | $6 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 57 | $0.790856 | -0.66% | 1.62% | -7.37% | $4,745,137 | $63,993 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 58 | $0.003803 | 0.16% | -1.49% | 493.17% | $4,727,400 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 59 | $0.102538 | 0 | 0 | -2.94% | $4,428,861 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 60 | $0.000462 | 0.22% | -0.45% | 0.60% | $3,963,101 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 61 | $0.196139 | 1.89% | -6.56% | 10.67% | $3,929,374 | $120,008 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 62 | $0.004254 | 0.28% | -0.93% | -6.42% | $3,427,557 | $79,414 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.009014 | -0.15% | -0.53% | -6.64% | $3,342,157 | $33,688 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 64 | $0.015901 | 0 | -3.94% | -2.57% | $2,774,355 | $32,935 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 65 | $0.000079 | 1.92% | -6.05% | -22.61% | $2,599,775 | $168,952 | 32,846,547,334 P2P | ![]() | |
| 66 | $0.010774 | -3.62% | 7.91% | -13.40% | $2,530,482 | $3,060,953 | 234,859,230 CTXC | ![]() | |
| 67 | $0.006495 | -0.01% | -0.55% | 23.39% | $2,501,377 | $12,513 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 68 | $0.047592 | 0.46% | -3.32% | -5.21% | $2,279,543 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 69 | $0.027636 | 0.07% | -0.47% | -6.89% | $2,107,373 | $296,800 | 76,255,552 SNC | ![]() | |
| 70 | $0.005436 | 0 | -0.03% | -0.06% | $2,066,321 | $102 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 71 | $0.117893 | -2.06% | -14.13% | -34.49% | $1,992,384 | $64,324 | 16,899,999 PLU | ![]() | |
| 72 | $0.014722 | 7.94% | 13.57% | 11.76% | $1,827,470 | $279,440 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 73 | $6.50e-7 | -0.30% | -0.42% | -9.98% | $1,791,357 | $54,014 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 74 | $0.032095 | 0 | -1.24% | 44.34% | $1,709,133 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 75 | $0.000019 | 0.31% | -0.22% | 11.06% | $1,531,410 | $13,444 | 82,759,463,255 BAX | ![]() | |
| 76 | $0.003839 | -0.19% | -7.34% | 0.35% | $1,522,565 | $10,950 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 77 | $0.000229 | -0.08% | -14.15% | -6.97% | $1,374,801 | $29,707 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 78 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 79 | $0.016988 | 0 | 0 | -0.06% | $1,329,057 | $5,526 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 80 | $0.002787 | 0.31% | 1.89% | -6.12% | $1,311,577 | $22,054 | 470,681,694 MAN | ![]() | |
| 81 | $0.011853 | -0.27% | -0.17% | -0.02% | $999,449 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.008223 | 0 | -0.74% | -1.64% | $986,760 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 83 | $0.094559 | 19.13% | 19.02% | 9.87% | $917,859 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 84 | $0.020941 | 0.26% | -2.43% | -5.33% | $789,891 | $229,957 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.000143 | -0.76% | -6.32% | -7.06% | $776,861 | $15,788 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 86 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 87 | $0.000749 | 0 | -0.03% | 31.50% | $570,437 | $36 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 88 | $0.004525 | -0.78% | 0.09% | -5.03% | $516,948 | $118 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 89 | $0.000360 | 0 | 0.98% | 17.43% | $359,819 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 90 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.000116 | -0.39% | -4.97% | -21.80% | $206,851 | $36,365 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 92 | $0.000088 | 0 | -3.42% | -20.34% | $196,554 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 93 | $0.000777 | 0 | 0 | -3.07% | $183,384 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 94 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,885 | $? | 40,352,447 C20 | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.27% | $152,446 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000140 | 0 | 0 | -33.53% | $140,062 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000094 | -0.20% | -4.86% | 12.18% | $94,401 | $11,904 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 98 | $0.000355 | 0 | -2.41% | -9.35% | $92,061 | $2 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 99 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 100 | $0.000012 | 0.33% | -0.29% | 0.19% | $60,696 | $11,722 | 4,999,180,100 RFR | ![]() |
