Münzen - Seite 1
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,476.39 | 0.08% | -0.14% | -5.99% | $1,787,683,088,474 | $38,097,260,099 | 19,979,384 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,934.37 | -0.28% | -2.45% | -10.66% | $354,161,986,818 | $23,254,123,887 | 120,694,491 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.124016 | -0.24% | -2.13% | -11.11% | $20,887,624,982 | $930,110,629 | 168,426,923,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.360244 | 0.11% | -0.74% | -8.00% | $12,981,489,854 | $500,335,725 | 36,035,240,284 ADA | ![]() | |
| 5 | $599.20 | -0.18% | 1.83% | 3.13% | $11,974,670,129 | $330,954,948 | 19,984,413 BCH | ![]() | |
| 6 | $523.44 | 1.98% | -1.46% | -27.14% | $9,655,782,621 | $128,561,273 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $0.212253 | 0.17% | -0.41% | -5.88% | $6,880,630,633 | $137,237,616 | 32,417,044,076 XLM | ![]() | |
| 8 | $364.52 | 0.55% | -0.58% | -11.77% | $6,014,167,224 | $451,161,243 | 16,498,831 ZEC | ![]() | |
| 9 | $68.10 | 0.11% | -0.82% | -5.37% | $5,227,389,498 | $359,106,695 | 76,765,971 LTC | ![]() | |
| 10 | $11.52 | 0.01% | -2.04% | -7.93% | $1,788,599,759 | $66,833,327 | 155,229,260 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.31 | -0.03% | -3.15% | -11.81% | $968,359,571 | $84,575,266 | 738,793,811 FIL | ![]() | |
| 12 | $64.03 | 1.16% | -6.53% | -22.67% | $804,748,004 | $256,727,939 | 12,568,027 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.573985 | 0.34% | -3.12% | -0.88% | $615,856,658 | $28,024,421 | 1,072,949,762 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.087189 | -0.11% | -2.25% | -8.69% | $371,126,828 | $18,665,878 | 4,256,580,263 IOTA | ![]() | |
| 15 | $20.33 | 0.03% | -0.92% | -20.81% | $350,402,353 | $3,525,261 | 17,237,847 DCR | ![]() | |
| 16 | $3.63 | 0.34% | -0.98% | -5.18% | $256,270,920 | $13,518,716 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.29 | 0.25% | -2.89% | -10.15% | $136,966,129 | $17,023,010 | 105,948,772 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.007323 | 0.24% | 0.40% | 4.69% | $120,989,637 | $19,658,166 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 19 | $0.006134 | 0.10% | -2.04% | 2.12% | $111,092,435 | $2,230,191 | 18,112,366,819 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.006759 | 0.12% | -1.71% | -7.84% | $108,422,603 | $4,851,929 | 16,042,101,172 RVN | ![]() | |
| 21 | $0.700464 | 0.91% | -1.04% | -4.11% | $93,335,663 | $639,203 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.001524 | 0.19% | -1.30% | -7.36% | $85,373,602 | $4,743,030 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.659039 | -0.27% | 0.53% | -2.04% | $79,042,602 | $11,935,032 | 119,936,188 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.058518 | -0.04% | -0.34% | -4.39% | $58,428,165 | $1,275,018 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.256414 | -0.21% | -0.20% | -10.40% | $49,336,602 | $1,719,425 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.174428 | 0.01% | -2.28% | -13.44% | $39,490,947 | $6,129,751 | 226,402,606 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.064667 | 0.15% | -1.23% | -8.24% | $34,765,553 | $5,545,360 | 537,612,819 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000026 | -0.06% | -1.20% | -7.09% | $25,665,833 | $6,696,760 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.001338 | 1.89% | 0.56% | 5.30% | $24,052,454 | $380,235 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 30 | $0.841051 | 0.15% | -2.02% | -14.31% | $19,398,645 | $315,430 | 23,064,768 ELA | ![]() | |
| 31 | $0.189258 | -1.16% | 5.57% | 30.29% | $18,917,237 | $4,757,639 | 99,954,969 PIVX | ![]() | |
| 32 | $0.019831 | 0.04% | -0.82% | -2.54% | $16,836,209 | $2,253,462 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 33 | $0.083286 | 0.20% | 0.07% | -46.06% | $15,532,306 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 34 | $0.983670 | 0.05% | -0.07% | -6.60% | $14,495,750 | $18,281 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 35 | $0.070463 | 0.21% | -1.39% | -3.54% | $14,008,418 | $1,452,586 | 198,805,335 WAN | ![]() | |
| 36 | $0.743195 | -2.88% | -61.57% | 36.35% | $13,016,254 | $2,573 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 37 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 38 | $0.341154 | -0.42% | 0.73% | -4.01% | $10,239,119 | $55,342 | 30,013,172 PPC | ![]() | |
| 39 | $2.41 | 0.24% | -1.69% | -6.80% | $9,353,864 | $34,961 | 3,888,765 DMD | ![]() | |
| 40 | $0.000826 | -0.10% | 2.17% | -12.45% | $7,433,433 | $2,839,932 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 41 | $0.000038 | 0.01% | 4.17% | 15.11% | $6,919,815 | $312 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 42 | $0.008451 | -0.01% | -0.02% | -0.77% | $6,459,572 | $3 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 43 | $0.001420 | -0.03% | -1.76% | 0.99% | $6,207,451 | $602 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 44 | $0.083810 | -0.22% | -0.41% | -8.03% | $5,508,834 | $25,535 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 45 | $0.071818 | 0.01% | -0.12% | -3.79% | $5,290,219 | $13,221 | 73,661,754 VTC | ![]() | |
| 46 | $0.036998 | 2.43% | 44.88% | -2.11% | $5,030,061 | $188,543 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 47 | $0.499353 | 1.30% | -2.36% | -11.67% | $4,894,483 | $1,637,505 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 48 | $1.80 | 0.02% | 2.07% | -14.27% | $4,668,608 | $4 | 2,590,321 XCP | ![]() | |
| 49 | $0.284335 | 3.98% | -9.51% | -25.05% | $4,069,663 | $6,403 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 50 | $0.261402 | 0.13% | 1.43% | -7.59% | $4,061,566 | $102,056 | 15,537,618 PART | ![]() | |
| 51 | $0.001134 | 0 | -0.24% | -3.34% | $3,395,820 | $82,115 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 52 | $6.34e-11 | 0.38% | -2.66% | -0.37% | $3,168,151 | $2,002,780 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 53 | $0.249631 | -0.03% | 10.54% | -52.16% | $2,318,330 | $97 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 54 | $0.040423 | 0.45% | 0.36% | -7.90% | $2,291,294 | $736 | 56,682,974 XPM | ![]() | |
| 55 | $0.023270 | 0 | -0.01% | 4.72% | $2,165,863 | $? | 93,076,453 PXC | ![]() | |
| 56 | $0.058976 | 0 | -0.01% | -22.36% | $1,635,693 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 57 | $0.000698 | -0.08% | 2.08% | -26.01% | $987,051 | $17 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 58 | $0.043361 | 0.84% | -4.82% | -7.24% | $798,659 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 59 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 60 | $0.087567 | 0 | 0 | -8.22% | $532,836 | $? | 6,084,893 CLOAK | ![]() | |
| 61 | $0.000898 | 0.45% | 0.36% | -5.85% | $532,514 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 62 | $0.005494 | 0.04% | -6.68% | -90.19% | $490,538 | $11,079 | 89,289,344 GRS | ![]() | |
| 63 | $0.000037 | -0.97% | -0.67% | 6.89% | $469,870 | $2,588 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 64 | $0.006288 | 0.45% | 0.36% | -5.85% | $432,942 | $0 | 68,851,936 GRLC | ![]() | |
| 65 | $0.001797 | 0.45% | 100.71% | 85.48% | $425,070 | $532 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 66 | $1.25 | 0.45% | 19.10% | -6.99% | $351,414 | $0 | 281,442 XBC | ![]() | |
| 67 | $0.000930 | 0 | 0 | -58.65% | $298,659 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 68 | $0.001797 | 0.45% | 0.36% | -37.23% | $284,273 | $0 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 69 | $0.020596 | 0.14% | 0.06% | -6.04% | $246,992 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 70 | $5.13e-7 | -0.08% | -2.96% | -3.48% | $245,331 | $0 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 71 | $0.000052 | 1.63% | 1.63% | -10.10% | $169,791 | $0 | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $0.003594 | 0.45% | 27.02% | -8.17% | $156,989 | $687 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 73 | $0.002477 | -0.03% | -0.80% | -3.96% | $123,842 | $26 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 74 | $0.003003 | 0.04% | 15.15% | -0.08% | $94,005 | $13,565 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 75 | $0.000301 | 0 | 0 | -14.21% | $58,380 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000353 | 0 | 0 | 0 | $10,766 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 78 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 79 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 80 | $0.000692 | 0 | 0 | 0 | $3,730 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 81 | $45.83 | 0.22% | 0.11% | -6.02% | $? | $6,894,255 | ? CNX | ![]() | |
| 82 | $0.020163 | -0.07% | -0.99% | -6.78% | $? | $849,748 | ? STRAX | ![]() | |
| 83 | $0.000156 | -0.66% | -2.52% | -12.41% | $? | $126,641 | ? BSC | ![]() | |
| 84 | $0.054505 | -0.36% | -2.73% | -4.16% | $? | $72,873 | ? BSTY | ![]() | |
| 85 | $0.040922 | -0.27% | 0.27% | -7.16% | $? | $57,071 | ? NAV | ![]() | |
| 86 | $0.001097 | -0.39% | -5.15% | -0.41% | $? | $54,960 | ? MEME | ![]() | |
| 87 | $0.007954 | 0.46% | 0.76% | 23.57% | $? | $32,082 | ? RBY | ![]() | |
| 88 | $0.028174 | 0.34% | -0.36% | -3.47% | $? | $31,666 | ? CHESS | ![]() | |
| 89 | $0.001680 | 0.27% | 7.79% | 1.50% | $? | $25,177 | ? MAX | ![]() | |
| 90 | $0.083347 | 0.12% | 9.56% | 21.70% | $? | $21,279 | ? MARS | ![]() | |
| 91 | $0.000924 | 1.46% | 1.57% | -5.31% | $? | $14,372 | ? POT | ![]() | |
| 92 | $0.000079 | 1.44% | 26.14% | 61.61% | $? | $8,863 | ? CSC | ![]() | |
| 93 | $0.001246 | 0.65% | -2.27% | -3.36% | $? | $3,850 | ? NLC | ![]() | |
| 94 | $0.125760 | 0.45% | 28.90% | 18.75% | $? | $152 | ? EFL | ![]() | |
| 95 | $0.039525 | 0.45% | 2.69% | -13.69% | $? | $149 | ? AUR | ![]() | |
| 96 | $0.006288 | 0.45% | 39.92% | -5.31% | $? | $84 | ? PAK | ![]() | |
| 97 | $0.005390 | 0.45% | 1.79% | -19.30% | $? | $32 | ? FRC | ![]() | |
| 98 | $0.059287 | 0.45% | 0.36% | -17.15% | $? | $30 | ? IXC | ![]() | |
| 99 | $0.001797 | 0.45% | 0.36% | -81.17% | $? | $15 | ? LCC | ![]() | |
| 100 | $0.000004 | 0 | 0 | -12.04% | $? | $14 | ? BITB | ![]() |
