Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 5
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.999786 | 0.03% | -0.06% | -0.08% | $54,633,625 | $1,397,682 | 54,645,295 BUSD | ![]() | |
| 402 | $0.128148 | -0.30% | -1.08% | -11.67% | $54,203,105 | $5,204,018 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 403 | $0.077944 | 0 | -3.58% | 17.42% | $54,135,315 | $4,584,297 | 694,541,667 PLAY | ![]() | |
| 404 | $0.315439 | 0.12% | -1.20% | -12.18% | $53,921,783 | $4,207,413 | 170,942,297 BAND | ![]() | |
| 405 | $0.134703 | 0.03% | -2.26% | -13.59% | $53,716,163 | $3,544,486 | 398,776,003 SOLO | ![]() | |
| 406 | $0.073493 | 0.12% | 1.06% | -8.14% | $53,567,799 | $9,510,541 | 728,879,835 SIREN | ![]() | |
| 407 | $0.611699 | 0.06% | -1.71% | -12.22% | $53,217,680 | $4,670,598 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 408 | $0.003580 | -0.06% | -0.16% | -16.16% | $53,086,991 | $6,093,709 | 14,826,986,863 ONE | ![]() | |
| 409 | $5.96 | 0.05% | -0.71% | 3.92% | $52,921,920 | $32,300 | 8,884,536 DESO | ![]() | |
| 410 | $0.098478 | 2.25% | -9.90% | -1.61% | $52,882,520 | $12,469,991 | 537,000,000 COLLECT | ![]() | |
| 411 | $0.622772 | -0.40% | -4.30% | -11.55% | $52,813,324 | $9,157 | 84,803,670 NOW | ![]() | |
| 412 | $0.000037 | -0.05% | -0.40% | -0.63% | $52,692,689 | $10,685,071 | 1,412,466,389,439 VNDC | ![]() | |
| 413 | $0.383227 | -0.03% | 4.98% | -6.51% | $52,669,407 | $6,441,115 | 137,436,619 APEX | ![]() | |
| 414 | $0.214488 | -0.02% | 0.26% | -0.05% | $52,549,074 | $539,857 | 244,997,988 LBT | ![]() | |
| 415 | $0.016886 | -0.94% | -0.33% | -11.79% | $52,538,404 | $12,657,967 | 3,111,400,155 GMT | ![]() | |
| 416 | $0.065072 | -0.76% | -4.57% | -11.58% | $52,519,910 | $8,359,476 | 807,099,585 WMTX | ![]() | |
| 417 | $0.263579 | -0.51% | -1.09% | -3.42% | $52,367,246 | $69,578,260 | 198,677,778 KGEN | ![]() | |
| 418 | $0.770456 | 0.49% | -5.98% | 5.43% | $51,892,820 | $27,644,786 | 67,353,370 B2 | ![]() | |
| 419 | $0.019871 | -0.69% | -0.55% | -12.93% | $51,860,458 | $8,866,548 | 2,609,873,168 COTI | ![]() | |
| 420 | $0.998931 | -0.01% | -0.01% | -0.06% | $51,123,734 | $51,321,141 | 51,178,465 USDon | ![]() | |
| 421 | $0.053818 | -0.26% | -2.53% | -12.48% | $51,098,200 | $523,753 | 949,469,112 LCX | ![]() | |
| 422 | $0.016607 | 1.02% | -5.24% | -8.48% | $50,965,636 | $6,136,959 | 3,068,888,783 Q | ![]() | |
| 423 | $0.089063 | 0.13% | -1.40% | -7.43% | $50,599,851 | $2,783,419 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 424 | $0.069696 | -0.03% | -0.50% | -3.23% | $50,560,781 | $3,196,784 | 725,448,028 SRX | ![]() | |
| 425 | $0.045885 | -0.25% | -1.83% | 1.86% | $50,462,552 | $7,484,389 | 1,099,750,000 BORA | ![]() | |
| 426 | $0.405442 | -0.20% | -3.12% | -11.76% | $50,324,146 | $14,531 | 124,121,729 LON | ![]() | |
| 427 | $50.46 | 0.23% | -6.75% | -25.73% | $50,202,976 | $31,684,609 | 994,906 GIGGLE | ![]() | |
| 428 | $0.008632 | 0.08% | -4.97% | -12.08% | $50,013,874 | $1,056,267 | 5,793,905,044 SHX | ![]() | |
| 429 | $0.670997 | 0.05% | -7.92% | -15.60% | $49,754,384 | $1,482,327 | 74,149,884 APTM | ![]() | |
| 430 | $0.150736 | -0.40% | 3.30% | 15.06% | $49,749,798 | $13,656,136 | 330,045,612 SCRT | ![]() | |
| 431 | $0.000117 | -0.37% | -0.01% | -17.47% | $49,318,396 | $25,592,504 | 420,684,478,286 NEIRO | ![]() | |
| 432 | $1.17 | 0.04% | -0.16% | 0.46% | $49,132,005 | $18,862,894 | 41,968,933 EURI | ![]() | |
| 433 | $0.254753 | 0.52% | -0.84% | -14.51% | $49,017,052 | $1,756,525 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 434 | $0.095730 | 0 | -1.83% | -12.32% | $49,011,301 | $2,338,805 | 511,975,768 HIVE | ![]() | |
| 435 | $0.021138 | -0.31% | -2.89% | -14.92% | $48,885,929 | $14,909,841 | 2,312,737,776 SPK | ![]() | |
| 436 | $2.66 | 0.59% | 1.14% | -61.73% | $48,630,846 | $19,199,076 | 18,250,000 PROM | ![]() | |
| 437 | $0.481935 | -0.02% | 0.93% | -3.74% | $48,419,825 | $202,731 | 100,469,654 UPC | ![]() | |
| 438 | $0.009546 | 0.07% | 0.18% | -15.62% | $48,302,862 | $19,691,686 | 5,060,137,335 PEOPLE | ![]() | |
| 439 | $0.004818 | 0.33% | -2.83% | -11.08% | $48,178,607 | $1,177,147 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 440 | $0.016966 | -0.36% | -2.11% | -9.56% | $48,100,195 | $5,696,697 | 2,835,036,620 BABY | ![]() | |
| 441 | $0.025374 | -0.21% | -3.74% | -20.36% | $47,949,564 | $3,763,491 | 1,889,700,544 WOO | ![]() | |
| 442 | $0.263593 | -0.49% | -9.87% | -37.97% | $47,912,437 | $9,549,038 | 181,766,666 BEAT | ![]() | |
| 443 | $0.999041 | 0.01% | 0.01% | -0.06% | $47,523,824 | $1,780,693 | 47,569,455 USDP | ![]() | |
| 444 | $0.027190 | 0.54% | -4.81% | -19.19% | $47,449,041 | $3,141,715 | 1,745,073,729 PEAQ | ![]() | |
| 445 | $0.001705 | 0.36% | 0.62% | -5.17% | $47,399,552 | $342,452 | 27,802,958,863 MVL | ![]() | |
| 446 | $0.001535 | -0.33% | -0.89% | -10.15% | $47,190,947 | $6,468,759 | 30,748,840,138 IOST | ![]() | |
| 447 | $0.047243 | -0.03% | 2.51% | -1.84% | $47,155,885 | $578,333 | 998,160,863 PYTHIA | ![]() | |
| 448 | $0.062651 | -15.23% | -20.56% | -43.43% | $46,988,072 | $5,113,711 | 749,999,700 AIC | ![]() | |
| 449 | $5,276.27 | 0 | -0.23% | -3.02% | $46,895,484 | $? | 8,888 WHITE | ![]() | |
| 450 | $0.999696 | -0.02% | -0.02% | 0.01% | $46,869,405 | $1,948,261 | 46,883,669 GUSD | ![]() | |
| 451 | $0.439480 | 0 | 0 | -8.52% | $46,410,977 | $? | 105,604,200 UNS | ![]() | |
| 452 | $0.004949 | 0 | -3.78% | -25.74% | $46,288,008 | $459,435 | 9,352,410,600 SDEX | ![]() | |
| 453 | $1.91 | 0.48% | -6.96% | -28.18% | $46,242,751 | $5,952,505 | 24,225,446 EUL | ![]() | |
| 454 | $2.09 | 0.15% | -3.20% | -6.57% | $46,124,652 | $4,786,530 | 22,117,294 RPL | ![]() | |
| 455 | $0.090153 | 0.02% | -1.20% | -21.33% | $45,763,421 | $10,847,402 | 507,620,477 CARV | ![]() | |
| 456 | $3.67 | 0.10% | -4.47% | 3.89% | $45,382,096 | $276,775 | 12,376,349 BURN | ![]() | |
| 457 | $321.43 | 0.26% | 0.43% | -4.28% | $45,318,389 | $10,808,689 | 140,988 GOOGLon | ![]() | |
| 458 | $0.004336 | 0.08% | -0.74% | -9.96% | $45,168,274 | $2,794,008 | 10,417,100,000 G | ![]() | |
| 459 | $0.027956 | -0.60% | 0.47% | -6.23% | $45,153,705 | $5,552,053 | 1,615,143,319 USUAL | ![]() | |
| 460 | $0.044330 | -0.10% | -0.99% | -10.56% | $45,021,326 | $12,557 | 1,015,586,750 ORBR | ![]() | |
| 461 | $0.062657 | -0.74% | -0.04% | -13.59% | $44,481,519 | $19,211,378 | 709,919,947 YGG | ![]() | |
| 462 | $0.000157 | 0.27% | -6.41% | -12.81% | $44,386,886 | $1,199,727 | 282,562,388,896 OMI | ![]() | |
| 463 | $4.43e-8 | 0.66% | -7.19% | -16.85% | $44,280,420 | $7,782,745 | 998,584,274,670,059 ELON | ![]() | |
| 464 | $0.302001 | 0.09% | -0.86% | -0.84% | $44,209,821 | $369,338 | 146,389,462 AIAT | ![]() | |
| 465 | $0.400704 | 0.62% | -2.94% | -10.63% | $43,985,924 | $3,664,742 | 109,771,475 BNT | ![]() | |
| 466 | $0.043973 | -0.15% | 0.06% | -8.18% | $43,973,051 | $4,227,149 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 467 | $0.130659 | 0.02% | 1.67% | -1.53% | $43,799,949 | $5,339,490 | 335,222,890 CROSS | ![]() | |
| 468 | $0.139657 | -0.23% | -0.06% | -17.39% | $43,678,680 | $10,350,682 | 312,757,892 LAYER | ![]() | |
| 469 | $0.182104 | -0.49% | -5.26% | -14.26% | $43,522,742 | $6,850,103 | 239,000,000 UAI | ![]() | |
| 470 | $0.010017 | 0.08% | -1.72% | -11.37% | $43,404,341 | $6,218,225 | 4,332,955,940 ORBS | ![]() | |
| 471 | $0.020830 | -0.58% | -4.49% | -14.33% | $43,303,393 | $13,587,512 | 2,078,942,849 BIGTIME | ![]() | |
| 472 | $0.000249 | -0.26% | -0.44% | -10.53% | $42,708,236 | $4,990,067 | 171,510,541,048 SPELL | ![]() | |
| 473 | $0.026608 | -0.63% | 8.83% | 30.34% | $42,651,523 | $109,756,823 | 1,602,963,061 MGO | ![]() | |
| 474 | $0.001425 | 0.42% | 1.58% | 5.60% | $42,599,553 | $216,544 | 29,892,900,001 DEP | ![]() | |
| 475 | $0.063143 | -0.23% | -1.93% | -11.25% | $42,276,615 | $15,068,182 | 669,536,979 SXP | ![]() | |
| 476 | $0.716685 | -0.31% | 0.90% | -8.91% | $42,178,395 | $7,695,296 | 58,852,050 CYBER | ![]() | |
| 477 | $0.002372 | 0.09% | -0.68% | -9.04% | $42,094,646 | $5,991,620 | 17,745,013,257 XPIN | ![]() | |
| 478 | $0.267512 | 0.01% | 10.13% | 3.33% | $42,036,149 | $361,999 | 157,137,249 ELG | ![]() | |
| 479 | $0.504516 | 0 | 9.74% | -2.55% | $42,005,861 | $? | 83,259,720 YU | ![]() | |
| 480 | $0.000387 | -0.64% | -2.04% | -12.04% | $41,955,196 | $3,819,758 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 481 | $0.020412 | 0.54% | -1.15% | -9.60% | $41,855,720 | $2,216,492 | 2,050,508,258 STRAX | ![]() | |
| 482 | $0.166583 | -0.84% | 2.93% | 5.12% | $41,645,741 | $11,874,346 | 250,000,000 AT | ![]() | |
| 483 | $0.217875 | -0.36% | -2.23% | -10.77% | $41,577,502 | $3,835,101 | 190,831,865 KNC | ![]() | |
| 484 | $0.191253 | -0.03% | -0.80% | -24.06% | $41,498,392 | $10,196,814 | 216,981,863 SOMI | ![]() | |
| 485 | $0.414053 | 0.53% | -1.88% | 1.04% | $41,405,253 | $921,543 | 100,000,000 KLK | ![]() | |
| 486 | $0.999754 | 0 | 0 | -0.01% | $41,386,108 | $21,687,868 | 41,396,294 XUSD | ![]() | |
| 487 | $0.143101 | -0.11% | -0.73% | -15.67% | $41,367,372 | $5,936,610 | 289,077,224 LISTA | ![]() | |
| 488 | $0.041233 | -0.58% | 1.32% | -10.83% | $41,243,351 | $9,508,679 | 1,000,242,811 BICO | ![]() | |
| 489 | $0.102468 | 0.03% | -3.50% | -10.24% | $41,014,524 | $4,531,233 | 400,265,822 FLUX | ![]() | |
| 490 | $0.053699 | 0.52% | -0.52% | -11.73% | $40,796,679 | $2,206,624 | 759,729,800 OSMO | ![]() | |
| 491 | $96.18 | 0.64% | 4.52% | -42.38% | $40,772,067 | $1,270,466 | 423,893 ORE | ![]() | |
| 492 | $2.45 | 1.07% | -0.85% | -13.06% | $40,743,111 | $12,766,919 | 16,660,000 RTX | ![]() | |
| 493 | $0.998665 | 0 | -0.05% | -0.05% | $40,604,944 | $10,287 | 40,659,231 YUSD | ![]() | |
| 494 | $0.180015 | -0.14% | -1.33% | -19.45% | $40,521,474 | $34,122,580 | 225,100,000 ARKM | ![]() | |
| 495 | $0.092842 | 0.50% | 1.86% | -11.21% | $40,488,464 | $16,379,341 | 436,099,996 PARTI | ![]() | |
| 496 | $0.040466 | 0.15% | -10.03% | 7.10% | $40,465,536 | $11,749,029 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 497 | $0.029085 | -0.31% | -0.82% | -8.17% | $40,410,169 | $3,080,993 | 1,389,386,283 AUDIO | ![]() | |
| 498 | $0.260189 | -0.36% | 3.03% | -6.21% | $40,311,057 | $4,762,074 | 154,930,070 CTK | ![]() | |
| 499 | $0.177420 | -0.34% | -1.53% | -15.81% | $40,168,179 | $8,061,030 | 226,401,182 LSK | ![]() | |
| 500 | $0.076197 | -0.19% | 2.03% | 1.97% | $40,071,589 | $2,750,563 | 525,895,159 MLK | ![]() |
