Capitalizações do Mercado de Criptomoeda - Página 6
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.039634 | -0.76% | -10.45% | 2.08% | $39,621,528 | $2,180,343 | 999,689,758 CLASH | ![]() | |
| 502 | $0.255177 | -2.07% | 1.20% | -7.63% | $39,535,116 | $4,769,575 | 154,932,359 CTK | ![]() | |
| 503 | $0.171493 | 0.33% | -1.11% | 21.96% | $39,486,281 | $13,391,929 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 504 | $0.175244 | -2.82% | -4.12% | -21.97% | $39,447,420 | $34,326,921 | 225,100,000 ARKM | ![]() | |
| 505 | $0.039385 | -3.22% | -12.62% | 5.00% | $39,385,481 | $12,003,928 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 506 | $0.000569 | -2.24% | -6.04% | -21.63% | $39,205,818 | $16,159,340 | 68,895,303,313 BOME | ![]() | |
| 507 | $1.00 | 0.12% | 0.08% | 0.21% | $39,118,565 | $258,958 | 39,044,097 BOLD | ![]() | |
| 508 | $0.185132 | -2.97% | 13.95% | 21.93% | $38,877,643 | $13,671,201 | 210,000,000 POWER | ![]() | |
| 509 | $7.08e-8 | -0.62% | -0.40% | -14.31% | $38,652,812 | $416,922 | 545,841,869,902,118 WKC | ![]() | |
| 510 | $0.142450 | -2.51% | -4.76% | -13.15% | $38,346,798 | $13,738,218 | 269,194,238 IO | ![]() | |
| 511 | $0.000706 | -1.84% | -5.59% | -19.03% | $38,206,433 | $5,658,904 | 54,116,540,509 BLAST | ![]() | |
| 512 | $0.038212 | -3.03% | -3.59% | -18.36% | $38,204,541 | $8,552,959 | 999,798,155 BITCOIN | ![]() | |
| 513 | $5.61 | -2.18% | -4.45% | -10.86% | $38,127,692 | $15,057,769 | 6,799,278 ILV | ![]() | |
| 514 | $0.186703 | -1.93% | -4.78% | -27.51% | $38,105,222 | $9,648,319 | 204,095,424 MMT | ![]() | |
| 515 | $0.001550 | -0.92% | -1.98% | -9.36% | $38,028,963 | $1,364,981 | 24,541,959,527 IQ | ![]() | |
| 516 | $0.003797 | -1.97% | -1.25% | -4.90% | $37,966,070 | $10,187,509 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 517 | $2.93 | 0.71% | -9.00% | -22.98% | $37,767,238 | $3,921,569 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 518 | $0.402294 | -0.47% | 0.18% | -0.63% | $37,706,073 | $7,084,481 | 93,727,750 FB | ![]() | |
| 519 | $0.037471 | 9.37% | 6.60% | -15.87% | $37,470,991 | $10,379,878 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 520 | $0.050684 | -0.50% | -4.39% | -18.81% | $37,380,703 | $85,750 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 521 | $0.037024 | -0.01% | -0.47% | -4.41% | $36,613,856 | $1,478,633 | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 522 | $0.042824 | -2.12% | -5.99% | -8.25% | $36,485,589 | $4,743,597 | 851,981,914 CHR | ![]() | |
| 523 | $0.364692 | 0.08% | -0.84% | -6.85% | $36,469,165 | $11,704,232 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 524 | $0.004671 | -2.72% | -10.30% | -17.03% | $36,434,055 | $10,404,891 | 7,800,000,000 DOOD | ![]() | |
| 525 | $0.157593 | -1.06% | -3.37% | 9.09% | $36,309,436 | $19,157,385 | 230,400,000 LAB | ![]() | |
| 526 | $0.007988 | -1.86% | -4.55% | -10.66% | $36,191,287 | $2,310,887 | 4,530,562,449 WAXP | ![]() | |
| 527 | $0.068928 | -0.36% | -2.38% | -4.19% | $36,187,020 | $5,723,066 | 525,000,000 CORN | ![]() | |
| 528 | $0.006437 | -1.82% | -2.69% | -10.79% | $35,935,818 | $2,521,844 | 5,582,323,163 USTC | ![]() | |
| 529 | $0.018716 | 0.40% | -30.15% | -41.96% | $35,920,007 | $1,072,471 | 1,919,188,992 NOCK | ![]() | |
| 530 | $0.034757 | 1.32% | -1.34% | -6.58% | $35,911,463 | $237,570 | 1,033,225,397 ABEY | ![]() | |
| 531 | $0.035771 | -1.35% | -0.16% | -4.91% | $35,771,214 | $831,849 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 532 | $0.245242 | -6.67% | -23.47% | 130.68% | $36,008,871 | $116,294,971 | 146,830,000 AIA | ![]() | |
| 533 | $0.430559 | 0.35% | -2.35% | -13.93% | $35,631,231 | $167,051 | 82,755,672 ERG | ![]() | |
| 534 | $318.94 | -0.56% | -0.93% | -4.91% | $35,596,671 | $14,014,796 | 111,609 GOOGLX | ![]() | |
| 535 | $1.00 | 0.07% | 0.07% | 0.04% | $35,569,962 | $623,869 | 35,554,166 CUSD | ![]() | |
| 536 | $0.080522 | -1.83% | -2.89% | -14.82% | $35,559,097 | $1,721,578 | 441,605,164 ONG | ![]() | |
| 537 | $0.035391 | -2.97% | -3.69% | 22.62% | $35,343,130 | $6,317,222 | 998,652,231 PAAL | ![]() | |
| 538 | $0.042350 | -2.42% | 1.17% | 4.04% | $34,972,316 | $33,884,651 | 825,796,041 PHA | ![]() | |
| 539 | $2.16 | -1.84% | 1.77% | 5.77% | $34,741,936 | $6,912,813 | 16,094,854 SANTOS | ![]() | |
| 540 | $0.998705 | -0.10% | -0.11% | -0.08% | $34,499,421 | $15,590 | 34,544,154 LUSD | ![]() | |
| 541 | $0.121269 | -0.15% | -0.40% | 1.61% | $34,477,768 | $299,801 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 542 | $0.501134 | 0.05% | -5.05% | -9.54% | $34,434,207 | $2,998,989 | 68,712,602 BAL | ![]() | |
| 543 | $0.156848 | -1.06% | -1.09% | 3.72% | $34,385,693 | $371,120 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 544 | $0.006196 | -1.93% | -3.99% | -19.46% | $34,318,562 | $13,951,844 | 5,538,604,656 ANIME | ![]() | |
| 545 | $0.063568 | -1.76% | -3.82% | -14.76% | $34,168,174 | $7,427,921 | 537,505,459 STEEM | ![]() | |
| 546 | $0.037229 | -2.70% | -1.93% | -16.45% | $34,106,362 | $6,389,006 | 916,115,769 AEVO | ![]() | |
| 547 | $0.006809 | -5.76% | -9.48% | 7.79% | $34,043,293 | $15,181,942 | 5,000,000,000 DKA | ![]() | |
| 548 | $0.013597 | -1.79% | -1.64% | -25.21% | $33,993,206 | $17,467,503 | 2,500,000,000 XAN | ![]() | |
| 549 | $4.66 | -2.24% | -7.91% | -15.03% | $33,979,979 | $8,335,661 | 7,299,234 METIS | ![]() | |
| 550 | $0.393169 | -2.35% | -2.42% | -16.58% | $33,978,410 | $12,100,918 | 86,421,978 API3 | ![]() | |
| 551 | $0.004272 | -0.54% | -3.12% | -3.18% | $33,961,612 | $10,435,051 | 7,949,612,052 ZENT | ![]() | |
| 552 | $2.98 | 0.01% | 0.01% | -0.16% | $33,935,679 | $98 | 11,405,681 LUR | ![]() | |
| 553 | $0.003645 | -4.23% | -11.34% | -22.87% | $33,905,205 | $3,841,958 | 9,302,411,888 GIGA | ![]() | |
| 554 | $0.096633 | -2.70% | 1.30% | 22.93% | $33,695,325 | $86,055,383 | 348,693,160 RESOLV | ![]() | |
| 555 | $0.006064 | 1.30% | -1.05% | -21.48% | $33,621,928 | $583,555 | 5,544,192,414 HONEY | ![]() | |
| 556 | $0.068512 | -0.57% | 17.07% | 6.62% | $33,571,056 | $48,250,300 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 557 | $0.031971 | -0.28% | -2.38% | 4.90% | $33,454,015 | $9,164,789 | 1,046,400,000 IDOL | ![]() | |
| 558 | $9.49 | 0.37% | 7.39% | 73.42% | $33,374,359 | $6,461,640 | 3,515,928 AO | ![]() | |
| 559 | $1.17 | -1.89% | -1.97% | -11.70% | $33,103,786 | $73,270 | 28,274,494 AMPL | ![]() | |
| 560 | $0.017184 | -1.72% | -5.97% | -10.01% | $33,073,990 | $8,441,859 | 1,924,684,519 DBR | ![]() | |
| 561 | $0.345776 | -2.32% | -4.50% | -18.50% | $33,037,607 | $4,441,058 | 95,546,351 LQTY | ![]() | |
| 562 | $0.143827 | -10.87% | 14.10% | -53.05% | $32,933,490 | $146,419,624 | 228,980,000 ELSA | ![]() | |
| 563 | $0.329370 | -0.21% | -0.49% | -6.70% | $32,937,041 | $6,271,699 | 100,000,000 CBK | ![]() | |
| 564 | $33.32 | -0.87% | 4.72% | -11.13% | $32,863,037 | $11,672,221 | 986,277 CLANKER | ![]() | |
| 565 | $0.004889 | -0.61% | 3.10% | -1.79% | $32,858,798 | $441,452 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 566 | $0.018426 | 26.33% | 26.33% | 26.33% | $32,245,606 | $9,243,043 | 1,750,000,000 GWEI | ![]() | |
| 567 | $1.55e-8 | -2.18% | -4.04% | -22.54% | $32,608,216 | $6,201,183 | 2,100,000,000,000,000 SATS | ![]() | |
| 568 | $0.363122 | -1.49% | -2.98% | -10.94% | $32,373,478 | $1,394,369 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 569 | $0.009311 | 0.17% | -5.17% | -8.41% | $32,276,246 | $102,609 | 3,466,457,400 TPT | ![]() | |
| 570 | $0.162387 | -0.12% | -6.78% | 3.38% | $32,217,512 | $20,260 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 571 | $0.148871 | -2.35% | -3.90% | -14.35% | $32,081,808 | $5,370,290 | 215,500,000 OPEN | ![]() | |
| 572 | $1.76 | 3.50% | -2.91% | 20.48% | $32,015,065 | $577,911 | 18,171,951 FIRO | ![]() | |
| 573 | $0.048239 | -1.70% | -4.08% | -14.09% | $31,948,316 | $2,077,954 | 662,298,631 ACX | ![]() | |
| 574 | $0.003000 | -1.70% | -5.22% | 4.89% | $31,936,503 | $15,767,201 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 575 | $0.022987 | -0.04% | -1.83% | -3.15% | $31,874,062 | $1,882,368 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 576 | $4.84 | -1.55% | -1.34% | -15.48% | $31,897,112 | $4,931,111 | 6,590,334 AUCTION | ![]() | |
| 577 | $0.000874 | -2.53% | -6.35% | -2.25% | $31,838,995 | $15,259,652 | 36,445,796,451 SLP | ![]() | |
| 578 | $0.265032 | -1.76% | -2.22% | -14.11% | $31,717,949 | $1,971,031 | 119,676,104 DIA | ![]() | |
| 579 | $633.90 | -4.01% | 3.05% | -30.48% | $31,695,136 | $7,206,699 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 580 | $0.095047 | -0.68% | 10.92% | 34.30% | $31,365,560 | $564,571,657 | 330,000,000 OWL | ![]() | |
| 581 | $0.031340 | -3.40% | -2.36% | -21.84% | $31,339,652 | $7,959,374 | 999,985,615 GOAT | ![]() | |
| 582 | $0.001677 | -1.98% | -1.28% | -4.11% | $31,233,370 | $3,568,665 | 18,620,882,436 GAME | ![]() | |
| 583 | $0.010825 | -0.19% | -4.70% | -11.84% | $31,105,374 | $516,853 | 2,873,448,318 DAG | ![]() | |
| 584 | $0.123481 | -1.30% | -0.35% | -15.88% | $30,870,373 | $7,179,289 | 250,000,000 SAPIEN | ![]() | |
| 585 | $0.049350 | 6.90% | -6.93% | 187.36% | $30,811,540 | $2,891,204 | 624,346,146 雪球 | ![]() | |
| 586 | $0.045457 | -0.39% | -2.93% | -9.68% | $30,604,367 | $897,108 | 673,263,538 AURORA | ![]() | |
| 587 | $0.160756 | -1.29% | -2.37% | -12.71% | $30,583,028 | $3,359,295 | 190,244,920 TAIKO | ![]() | |
| 588 | $0.695627 | -0.56% | -1.88% | -7.29% | $30,497,313 | $362,390 | 43,841,454 TOKAMAK | ![]() | |
| 589 | $0.015351 | -2.18% | -5.19% | -11.39% | $30,108,037 | $9,994,277 | 1,961,349,003 XAI | ![]() | |
| 590 | $0.033347 | -2.04% | -3.50% | -10.63% | $30,062,699 | $2,905,958 | 901,522,470 CTSI | ![]() | |
| 591 | $0.029996 | 1.52% | -3.70% | -71.72% | $29,990,739 | $25,060,685 | 999,822,578 WHITEWHALE | ![]() | |
| 592 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0 | $29,986,691 | $168,812,142 | 29,981,450 USDCV | ![]() | |
| 593 | $0.527217 | -0.46% | -2.27% | -8.47% | $29,960,773 | $2,321,457 | 56,828,115 CHEEL | ![]() | |
| 594 | $0.007045 | -1.39% | -0.91% | 22.57% | $29,726,996 | $24,411,029 | 4,219,441,362 GPS | ![]() | |
| 595 | $2.96 | 0.01% | -0.47% | 0.89% | $29,642,989 | $30,056 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 596 | $0.003595 | -1.48% | -1.18% | -9.96% | $29,579,111 | $1,319,814 | 8,228,014,876 POND | ![]() | |
| 597 | $0.029559 | 1.06% | -3.01% | 72.52% | $29,559,238 | $27,039,009 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 598 | $0.030034 | -3.51% | -13.40% | -29.41% | $29,281,570 | $7,462,313 | 974,947,710 DSYNC | ![]() | |
| 599 | $0.004051 | -0.96% | -1.91% | -8.94% | $29,177,000 | $678,380 | 7,202,023,050 QKC | ![]() | |
| 600 | $0.063098 | -1.33% | 0.52% | -14.30% | $29,126,409 | $16,459,370 | 461,602,473 TNSR | ![]() |
