코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기 - 페이지 7
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0.029530 | -0.49% | -1.36% | -4.09% | $29,529,419 | $6,122,089 | 999,994,104 VINE | ![]() | |
| 602 | $0.118450 | 0.33% | -4.93% | -12.10% | $29,429,881 | $3,338,497 | 248,458,883 FLOCK | ![]() | |
| 603 | $0.517656 | -0.04% | -2.18% | -1.92% | $29,417,429 | $1,673,664 | 56,828,115 CHEEL | ![]() | |
| 604 | $0.019653 | 0.85% | -3.08% | -71.93% | $29,479,138 | $24,648,346 | 1,500,000,000 RLS | ![]() | |
| 605 | $0.757093 | -0.02% | -2.15% | -1.60% | $29,323,641 | $1,099,729 | 38,731,895 ADS | ![]() | |
| 606 | $0.059625 | -1.10% | 2.41% | 2.06% | $29,216,307 | $15,043,723 | 490,000,000 SURGE | ![]() | |
| 607 | $0.005824 | -0.74% | -8.89% | -13.71% | $29,260,287 | $11,721,968 | 5,024,221,724 REZ | ![]() | |
| 608 | $0.010066 | -0.47% | -4.86% | -14.80% | $29,190,356 | $12,773,093 | 2,900,000,000 NOM | ![]() | |
| 609 | $0.020939 | 0 | -1.75% | -3.12% | $29,035,339 | $1,597,349 | 1,386,638,564 BFC | ![]() | |
| 610 | $0.220800 | 0.01% | -2.14% | -6.28% | $29,056,994 | $2,136,887 | 131,598,680 LMTS | ![]() | |
| 611 | $0.000029 | -0.31% | -0.85% | -10.81% | $28,799,777 | $12,398,974 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 612 | $0.136699 | -1.29% | 7.20% | -11.79% | $28,733,365 | $21,134,349 | 210,193,823 MY | ![]() | |
| 613 | $0.013724 | 0.76% | -1.56% | -38.01% | $28,619,641 | $2,310,131 | 2,085,305,300 TRUTH | ![]() | |
| 614 | $0.002687 | -0.42% | -2.44% | -14.83% | $28,604,149 | $175,593 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 615 | $0.028592 | -0.95% | -0.30% | -24.23% | $28,560,253 | $3,339,951 | 998,888,972 TROLL | ![]() | |
| 616 | $0.985743 | 0 | -0.33% | -1.28% | $28,439,333 | $? | 28,850,667 RSV | ![]() | |
| 617 | $2.49 | 0.02% | -10.86% | -6.81% | $28,401,891 | $999 | 11,405,681 LUR | ![]() | |
| 618 | $0.001343 | -0.33% | -3.26% | 1.74% | $28,344,490 | $12,247,383 | 21,104,416,464 DEGEN | ![]() | |
| 619 | $0.147108 | -0.71% | -2.43% | -13.64% | $28,133,585 | $9,464,629 | 191,244,643 MIRA | ![]() | |
| 620 | $0.128118 | -0.07% | -6.74% | -7.33% | $28,087,302 | $286,080 | 219,230,000 UNP | ![]() | |
| 621 | $0.167150 | -3.25% | -18.17% | -28.19% | $28,081,278 | $1,201,997,242 | 168,000,000 BSU | ![]() | |
| 622 | $0.000279 | -1.32% | -5.39% | -16.68% | $28,059,780 | $135,563 | 100,628,230,000 PEP | ![]() | |
| 623 | $1.21 | 0.58% | -0.67% | -8.98% | $27,935,243 | $1,111,640 | 23,026,858 ELA | ![]() | |
| 624 | $0.069168 | 0.03% | -7.96% | -13.36% | $27,835,524 | $3,778,787 | 402,434,291 JOE | ![]() | |
| 625 | $1.00 | -0.02% | 0.01% | 0.01% | $27,833,577 | $5,681,671 | 27,831,450 USDCV | ![]() | |
| 626 | $0.123002 | -0.75% | 6.18% | 8.70% | $27,716,518 | $14,217,651 | 225,333,333 STO | ![]() | |
| 627 | $0.017508 | -0.08% | -5.37% | -10.28% | $27,697,535 | $1,179,444 | 1,581,980,206 AGI | ![]() | |
| 628 | $0.056235 | 0.19% | -1.97% | -9.39% | $27,555,130 | $10,234,553 | 489,999,996 AERGO | ![]() | |
| 629 | $0.027194 | -5.70% | -7.46% | -48.54% | $27,193,109 | $5,098,358 | 999,955,675 WOJAK | ![]() | |
| 630 | $0.071529 | -0.07% | -8.18% | -10.02% | $27,523,617 | $220,700 | 384,792,048 COREUM | ![]() | |
| 631 | $1.00 | 0.02% | 0 | 0 | $27,505,295 | $469 | 27,494,711 eUSD | ![]() | |
| 632 | $0.131979 | 0.36% | -4.21% | -2.82% | $27,150,011 | $10,997,877 | 205,714,488 HYPER | ![]() | |
| 633 | $0.089385 | -0.42% | -4.56% | -15.26% | $27,173,766 | $22,610,427 | 304,009,762 WCT | ![]() | |
| 634 | $0.027135 | -0.13% | -4.03% | -10.13% | $27,059,591 | $2,808,663 | 997,214,634 OXT | ![]() | |
| 635 | $0.078017 | 0.09% | -4.25% | -15.80% | $27,101,213 | $21,704,215 | 347,376,226 HOLO | ![]() | |
| 636 | $295.82 | 0 | -0.93% | 12.54% | $27,045,058 | $? | 91,423 SFI | ![]() | |
| 637 | $0.027041 | 0.05% | -11.72% | -23.88% | $27,040,938 | $13,534,471 | 1,000,000,000 4 | ![]() | |
| 638 | $0.000290 | 0.35% | -3.99% | 13.39% | $27,013,245 | $2,652,420 | 93,081,247,106 VRA | ![]() | |
| 639 | $0.056792 | 0.37% | -3.39% | -12.84% | $26,781,774 | $237,832 | 471,580,395 WILD | ![]() | |
| 640 | $0.001476 | -0.59% | -1.02% | -18.60% | $26,532,525 | $966,404 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 641 | $0.070420 | 1.54% | -0.98% | -0.72% | $26,890,301 | $41,692 | 381,856,872 WRX | ![]() | |
| 642 | $0.014320 | -0.82% | -9.66% | -5.84% | $26,373,033 | $4,401,328 | 1,841,663,935 BLESS | ![]() | |
| 643 | $0.026478 | -0.19% | -5.06% | -7.45% | $26,478,014 | $6,026,462 | 999,998,920 C98 | ![]() | |
| 644 | $0.161104 | 2.34% | 39.23% | 126.25% | $26,447,891 | $24,300,678 | 164,166,667 GAIX | ![]() | |
| 645 | $0.062320 | 0.34% | -7.01% | 87.48% | $26,152,491 | $10,299,222 | 419,649,141 A8 | ![]() | |
| 646 | $0.003608 | 0.33% | -6.60% | -9.27% | $25,976,931 | $880,749 | 7,200,000,000 QI | ![]() | |
| 647 | $0.144515 | -0.33% | -10.62% | -24.06% | $25,961,866 | $24,855,850 | 179,647,832 TRUST | ![]() | |
| 648 | $0.001951 | 0.09% | 0.22% | -7.19% | $25,959,617 | $276,649 | 13,306,623,813 XRD | ![]() | |
| 649 | $0.063182 | -0.35% | -2.18% | -7.51% | $25,941,981 | $1,342,188 | 410,590,272 GODS | ![]() | |
| 650 | $687.09 | 0.02% | 0.29% | 0.68% | $25,646,702 | $2,446,996 | 37,327 SPYon | ![]() | |
| 651 | $0.078944 | -0.50% | 3.76% | -4.59% | $25,621,698 | $24,792,600 | 324,555,761 RESOLV | ![]() | |
| 652 | $0.027945 | -1.49% | -6.48% | -10.17% | $25,575,089 | $3,631,856 | 915,202,511 VELO | ![]() | |
| 653 | $0.020273 | 0.47% | -15.55% | -31.40% | $25,504,623 | $171,006 | 1,258,035,045 ACT | ![]() | |
| 654 | $0.165329 | -0.77% | 6.15% | 18.15% | $25,427,032 | $3,170,718 | 153,796,846 RIO | ![]() | |
| 655 | $0.999903 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | $25,331,366 | $5,166,412 | 25,333,831 mUSD | ![]() | |
| 656 | $0.093803 | -1.11% | 1.00% | 10.40% | $25,227,183 | $5,454,784 | 268,937,500 IN | ![]() | |
| 657 | $0.026074 | -1.85% | -9.63% | -18.74% | $25,206,568 | $2,735,660 | 966,749,338 BERT | ![]() | |
| 658 | $10.04 | -0.29% | -4.57% | 0.96% | $25,192,647 | $3,061,706 | 2,508,345 ALCX | ![]() | |
| 659 | $0.557120 | -0.41% | -1.18% | -8.87% | $25,087,518 | $5,802,034 | 45,030,690 PYR | ![]() | |
| 660 | $0.193556 | 0 | -12.45% | -16.76% | $25,075,749 | $864,837 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 661 | $0.024311 | 0.20% | -4.46% | -12.40% | $25,052,272 | $2,373,485 | 1,030,470,492 GLMR | ![]() | |
| 662 | $84.98 | -0.26% | -2.65% | 5.03% | $25,034,846 | $17,803,609 | 294,598 CRCLX | ![]() | |
| 663 | $0.016888 | 0.04% | -1.00% | -11.02% | $25,037,750 | $14,827,956 | 1,482,600,000 SOLV | ![]() | |
| 664 | $0.033906 | -0.27% | -12.90% | -19.92% | $25,006,384 | $220,748 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 665 | $0.247195 | 0.06% | -0.03% | 0.17% | $24,719,512 | $452,002 | 100,000,000 ISIKC | ![]() | |
| 666 | $0.004018 | 0.13% | -2.11% | 2.29% | $24,671,683 | $915,357 | 6,140,040,487 MAPO | ![]() | |
| 667 | $0.107108 | 0.36% | -4.09% | -6.01% | $24,623,547 | $268,009 | 229,894,540 OLAS | ![]() | |
| 668 | $0.283749 | 0.06% | -3.15% | -5.83% | $24,575,491 | $5,206,804 | 86,610,001 AGLD | ![]() | |
| 669 | $0.000245 | 0.48% | 6.66% | -31.37% | $24,541,108 | $17,947,646 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 670 | $0.002459 | -0.13% | 0.10% | -1.14% | $24,594,534 | $308,034 | 10,000,000,000 WXT | ![]() | |
| 671 | $1.71 | 0 | -0.77% | -0.87% | $24,531,637 | $2,015,090 | 14,343,554 FORTH | ![]() | |
| 672 | $1.83 | 0.57% | -7.52% | -17.22% | $24,450,971 | $7,623,460 | 13,394,854 SANTOS | ![]() | |
| 673 | $0.049351 | -0.08% | -20.10% | 10.53% | $24,358,659 | $18,222,868 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 674 | $0.027859 | -0.28% | -4.78% | -9.00% | $24,286,118 | $5,161,890 | 871,739,130 CETUS | ![]() | |
| 675 | $0.002650 | 0 | 1.96% | -8.12% | $24,164,872 | $174,427 | 9,118,091,185 ALI | ![]() | |
| 676 | $0.001264 | -0.46% | -12.04% | -29.70% | $24,029,275 | $5,594,412 | 19,009,887,214 MBL | ![]() | |
| 677 | $0.000003 | -0.07% | -5.26% | -8.69% | $23,989,921 | $4,635,516 | 7,566,692,514,541 CAT | ![]() | |
| 678 | $0.030078 | -0.03% | -4.94% | 0.70% | $23,843,081 | $6,748,147 | 792,717,225 MAV | ![]() | |
| 679 | $0.108330 | 0.46% | -3.67% | -9.93% | $23,832,612 | $19,727,564 | 220,000,000 ZBT | ![]() | |
| 680 | $0.110506 | -0.07% | -4.79% | -7.29% | $23,758,734 | $5,835,425 | 215,000,000 NEWT | ![]() | |
| 681 | $0.002197 | -0.51% | -6.97% | -15.27% | $23,739,579 | $4,415,832 | 10,806,201,658 FUN | ![]() | |
| 682 | $0.044974 | -0.12% | -2.69% | -4.03% | $23,692,377 | $8,036,859 | 526,800,820 BANK | ![]() | |
| 683 | $0.128310 | -0.06% | -5.49% | -14.81% | $23,737,426 | $12,116,727 | 185,000,000 APR | ![]() | |
| 684 | $0.000980 | -0.07% | -3.54% | -1.89% | $23,648,655 | $117,829 | 24,123,896,382 OHO | ![]() | |
| 685 | $0.002044 | 0.36% | 0.66% | -5.27% | $23,633,889 | $7,694,612 | 11,563,499,503 BGSC | ![]() | |
| 686 | $0.023512 | 0.14% | -12.48% | -16.34% | $23,511,500 | $980,512 | 999,989,896 CLASH | ![]() | |
| 687 | $0.026901 | 1.94% | -2.95% | -5.70% | $23,404,650 | $79,120 | 870,025,473 SAUCE | ![]() | |
| 688 | $0.000262 | -0.19% | -0.49% | -10.27% | $23,395,797 | $505,743 | 89,280,000,000 MOBILE | ![]() | |
| 689 | $0.007765 | -0.58% | -6.21% | -17.87% | $23,294,613 | $13,558,736 | 3,000,000,000 IKA | ![]() | |
| 690 | $0.023168 | 0.18% | -4.69% | 7.92% | $23,168,489 | $2,004,533 | 1,000,000,000 LIBERTY | ![]() | |
| 691 | $0.001094 | 0.58% | -2.45% | -17.50% | $23,143,913 | $914,502 | 21,157,832,571 SUPRA | ![]() | |
| 692 | $0.231626 | -0.04% | 6.47% | 2.24% | $23,085,291 | $17 | 99,666,417 SLND | ![]() | |
| 693 | $0.023075 | -0.05% | 2.98% | -10.50% | $23,075,120 | $276,590 | 999,996,900 PEPEONTRON | ![]() | |
| 694 | $0.023492 | 1.24% | -9.23% | -28.35% | $22,903,001 | $6,375,568 | 974,947,710 DSYNC | ![]() | |
| 695 | $0.098689 | -1.21% | 4.47% | -4.42% | $22,737,887 | $9,764,540 | 230,400,000 LAB | ![]() | |
| 696 | $0.080949 | -0.12% | -3.37% | -8.02% | $23,014,585 | $329,414 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 697 | $32.50 | 0.21% | -2.02% | -7.22% | $22,993,379 | $98,056 | 707,410 INV | ![]() | |
| 698 | $0.114261 | -0.27% | -5.97% | 5.96% | $22,974,713 | $20,002,118 | 201,071,820 RECALL | ![]() | |
| 699 | $0.000044 | -0.38% | -6.35% | -11.57% | $22,959,717 | $10,049,112 | 516,750,000,000 DOGS | ![]() | |
| 700 | $0.079949 | -0.10% | -5.02% | -11.42% | $22,890,076 | $14,310,322 | 286,308,020 KERNEL | ![]() |
