Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 7
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0.999975 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | $27,494,035 | $230,063 | 27,494,711 eUSD | ![]() | |
| 602 | $0.167016 | 0.32% | -0.63% | -3.76% | $27,408,263 | $73,878 | 164,105,395 LUCIC | ![]() | |
| 603 | $0.027608 | 0 | -0.33% | 0.19% | $27,334,142 | $208,864 | 990,085,589 DORA | ![]() | |
| 604 | $0.031219 | -2.26% | 3.29% | 6.87% | $27,325,508 | $15,311,311 | 875,274,606 CGPT | ![]() | |
| 605 | $4.97e-8 | 0.16% | -2.18% | -2.07% | $27,300,789 | $4,424,297 | 549,652,770,159,583 ELON | ![]() | |
| 606 | $6.81 | -1.46% | 0.72% | -9.78% | $27,295,781 | $8,036,865 | 4,005,339 BANANA | ![]() | |
| 607 | $0.145680 | -0.28% | -1.86% | -14.13% | $27,185,551 | $4,576,679 | 186,612,045 VELVET | ![]() | |
| 608 | $0.085058 | -1.14% | 2.28% | 6.82% | $27,164,197 | $47,767,062 | 319,359,532 WCT | ![]() | |
| 609 | $2.71 | 0.01% | -0.12% | 1.04% | $27,133,305 | $12,399 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 610 | $0.030944 | -2.21% | 3.41% | 6.03% | $27,004,079 | $30,200 | 872,680,994 STRX | ![]() | |
| 611 | $0.000027 | -0.03% | -0.31% | -8.06% | $26,971,229 | $11,710,576 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 612 | $294.84 | 0 | -0.23% | -3.67% | $26,954,976 | $? | 91,423 SFI | ![]() | |
| 613 | $0.111358 | -1.42% | -4.46% | -7.93% | $26,875,945 | $89,577 | 241,347,782 BTRST | ![]() | |
| 614 | $0.093816 | -0.15% | 0.14% | -4.45% | $26,672,814 | $93,410 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 615 | $0.011712 | 0.09% | -2.14% | -3.94% | $26,652,377 | $551,003 | 2,275,605,489 POKT | ![]() | |
| 616 | $0.065801 | -0.70% | 0.56% | -11.91% | $26,595,834 | $7,465,503 | 404,188,457 HOLO | ![]() | |
| 617 | $684.49 | 0.01% | -0.59% | -1.25% | $26,592,238 | $2,422,144 | 38,849 SPYon | ![]() | |
| 618 | $0.142302 | 0.05% | -1.16% | 0.35% | $26,538,291 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 619 | $0.008318 | -2.32% | 4.10% | 1.82% | $26,512,287 | $13,146,900 | 3,187,440,759 PIXEL | ![]() | |
| 620 | $0.004287 | -0.23% | 2.96% | 3.06% | $26,453,195 | $1,058,646 | 6,171,176,122 MAPO | ![]() | |
| 621 | $0.041466 | -5.55% | 6.86% | 3.64% | $26,353,633 | $16,837,763 | 635,550,531 COOKIE | ![]() | |
| 622 | $0.020775 | -0.13% | -1.43% | 1.85% | $26,252,715 | $186,794 | 1,263,672,656 HP | ![]() | |
| 623 | $4.81e-8 | 0.48% | -6.05% | -2.82% | $26,237,223 | $354,205 | 545,841,869,902,118 WKC | ![]() | |
| 624 | $0.118748 | -0.94% | -2.57% | -5.28% | $26,121,348 | $7,114,125 | 219,972,612 HYPER | ![]() | |
| 625 | $2.50 | -0.37% | 1.40% | -2.77% | $26,106,541 | $2,660,274 | 10,460,630 MOVR | ![]() | |
| 626 | $0.128486 | -0.70% | -7.57% | 0.20% | $25,911,341 | $324,182,379 | 201,666,667 ZKP | ![]() | |
| 627 | $0.112335 | 0.05% | -1.63% | 12.65% | $25,865,040 | $9,636,780 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 628 | $0.035815 | 0 | -2.12% | 3.84% | $25,721,028 | $183,623 | 718,156,395 GRND | ![]() | |
| 629 | $0.002410 | -0.22% | -0.83% | -4.61% | $25,657,106 | $151,633 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 630 | $0.026573 | 1.84% | -0.66% | -5.11% | $25,597,506 | $1,630,263 | 963,288,620 AURA | ![]() | |
| 631 | $0.134707 | -6.68% | -15.90% | -5.43% | $25,594,261 | $18,822,954 | 190,000,000 MAGMA | ![]() | |
| 632 | $0.110504 | -3.26% | 1.46% | -15.92% | $25,460,110 | $10,406,196 | 230,400,000 LAB | ![]() | |
| 633 | $0.755380 | 0.27% | 4.99% | 5.21% | $25,380,766 | $13,067,572 | 33,600,000 EPIC | ![]() | |
| 634 | $0.705326 | -0.04% | -2.77% | 1.39% | $25,232,233 | $2,417,952 | 35,773,841 PRIME | ![]() | |
| 635 | $0.112129 | -0.53% | -1.29% | -14.85% | $25,146,510 | $18,836,323 | 224,264,291 ZKC | ![]() | |
| 636 | $0.025050 | -3.05% | -10.53% | -14.77% | $25,022,107 | $3,525,412 | 998,888,479 TROLL | ![]() | |
| 637 | $0.041529 | 1.97% | 14.85% | 2.42% | $24,886,895 | $1,505,556 | 599,260,000 NAORIS | ![]() | |
| 638 | $0.235211 | 0 | 46.58% | 123.32% | $24,839,268 | $? | 105,604,200 UNS | ![]() | |
| 639 | $0.124966 | -0.19% | 7.33% | -12.55% | $24,793,218 | $16,818 | 198,399,727 MOB | ![]() | |
| 640 | $0.024770 | -0.73% | -1.17% | -19.09% | $24,768,523 | $2,284,833 | 999,951,681 ZEREBRO | ![]() | |
| 641 | $1.80 | -0.15% | -4.22% | -6.28% | $24,744,893 | $437,345 | 13,723,854 RAIL | ![]() | |
| 642 | $0.002476 | 0.25% | 0.33% | 0.18% | $24,761,423 | $324,838 | 10,000,000,000 WXT | ![]() | |
| 643 | $0.203984 | -0.32% | 2.81% | 10.59% | $24,737,896 | $10,581,150 | 121,273,755 THE | ![]() | |
| 644 | $0.247320 | -0.16% | -0.27% | -0.34% | $24,732,048 | $458,663 | 100,000,000 ISIKC | ![]() | |
| 645 | $0.146765 | -0.02% | -1.23% | -1.87% | $24,656,461 | $42,357,027 | 168,000,000 BSU | ![]() | |
| 646 | $0.060636 | -0.38% | 1.76% | -1.22% | $24,410,378 | $3,580,083 | 402,574,291 JOE | ![]() | |
| 647 | $0.010988 | -0.99% | -3.09% | -5.22% | $24,393,650 | $8,001,415 | 2,220,000,000 BOB | ![]() | |
| 648 | $1.35 | -1.05% | -3.40% | 8.19% | $24,362,195 | $448,044 | 18,099,120 FIRO | ![]() | |
| 649 | $0.000241 | -0.57% | -5.01% | 0.91% | $24,320,234 | $144,009 | 100,994,640,000 PEP | ![]() | |
| 650 | $0.573419 | -0.62% | -8.01% | 11.87% | $24,312,948 | $40,421,201 | 42,400,000 ARTX | ![]() | |
| 651 | $0.012144 | -0.45% | -3.21% | -9.37% | $24,287,739 | $31,884,835 | 2,000,000,000 SOPH | ![]() | |
| 652 | $0.023310 | -0.37% | 0.76% | 0 | $24,155,950 | $2,666,171 | 1,036,272,704 GLMR | ![]() | |
| 653 | $0.034054 | 0.09% | -2.69% | -5.36% | $24,131,731 | $105,885 | 708,633,582 CET | ![]() | |
| 654 | $1.68 | -0.73% | 7.44% | 6.34% | $24,054,545 | $4,135,168 | 14,343,554 FORTH | ![]() | |
| 655 | $0.130281 | 1.21% | 12.75% | 27.11% | $24,212,672 | $381,761,288 | 185,849,837 STAR | ![]() | |
| 656 | $0.246297 | 2.71% | -5.02% | 25.52% | $24,013,936 | $1,401,042 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 657 | $1.04 | -1.89% | -3.09% | -10.49% | $23,890,548 | $960,280 | 23,044,464 ELA | ![]() | |
| 658 | $0.061242 | -0.43% | 1.40% | 1.19% | $23,871,245 | $5,745,336 | 389,787,568 CATI | ![]() | |
| 659 | $0.554013 | -78.33% | -51.64% | -23.71% | $23,854,117 | $272,098,580 | 43,056,972 LIGHT | ![]() | |
| 660 | $0.069248 | -0.73% | -0.68% | -5.26% | $23,762,409 | $9,793,662 | 343,149,028 RESOLV | ![]() | |
| 661 | $0.063170 | 0.23% | -7.54% | -3.24% | $23,753,309 | $414,329 | 376,020,434 IAG | ![]() | |
| 662 | $1.76 | 0.34% | 0.48% | 5.37% | $23,639,602 | $6,158,896 | 13,394,854 SANTOS | ![]() | |
| 663 | $0.048317 | 1.06% | 0.09% | 11.91% | $23,530,179 | $2,423,854 | 486,999,999 DUSK | ![]() | |
| 664 | $0.044606 | -0.66% | -5.31% | 6.53% | $23,498,436 | $5,737,998 | 526,800,820 BANK | ![]() | |
| 665 | $0.279048 | -0.73% | 2.21% | 1.41% | $23,469,846 | $8,436,338 | 84,106,871 ACE | ![]() | |
| 666 | $0.999728 | 0.01% | 0 | 0 | $23,388,889 | $5,230,621 | 23,395,242 mUSD | ![]() | |
| 667 | $0.000969 | 0.21% | -0.87% | 0.66% | $23,366,470 | $187,895 | 24,123,896,382 OHO | ![]() | |
| 668 | $0.039003 | -0.39% | -4.70% | -26.60% | $23,357,356 | $764,046 | 598,865,211 GEMS | ![]() | |
| 669 | $186.45 | 0.02% | -0.75% | -0.72% | $23,297,868 | $8,322,500 | 124,953 NVDAX | ![]() | |
| 670 | $0.029958 | 0.46% | 2.51% | 19.44% | $23,441,486 | $271,042 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 671 | $78.91 | 0 | -1.02% | -4.20% | $23,246,797 | $6,616,194 | 294,598 CRCLX | ![]() | |
| 672 | $0.126948 | -1.91% | 5.92% | 41.16% | $23,073,439 | $665 | 181,755,046 GLEEC | ![]() | |
| 673 | $0.124701 | -3.22% | 1.20% | 3.04% | $23,069,640 | $8,022,990 | 185,000,000 APR | ![]() | |
| 674 | $0.023147 | -0.93% | 1.61% | -3.58% | $23,082,933 | $2,729,726 | 997,214,634 OXT | ![]() | |
| 675 | $0.022868 | -0.87% | 4.72% | 1.84% | $22,867,823 | $10,286,053 | 999,998,920 C98 | ![]() | |
| 676 | $0.758965 | 4.53% | -2.70% | 11.26% | $22,816,103 | $394,529 | 30,062,138 EWT | ![]() | |
| 677 | $0.001985 | -3.23% | -0.58% | -2.89% | $22,815,735 | $2,583,865 | 11,493,687,500 JCT | ![]() | |
| 678 | $0.092711 | -1.27% | 5.02% | 7.32% | $22,780,487 | $5,338,002 | 245,714,285 C | ![]() | |
| 679 | $0.126259 | 0.55% | -6.53% | -5.56% | $22,726,639 | $108,784 | 180,000,000 IXS | ![]() | |
| 680 | $0.014055 | -0.30% | 1.41% | 3.59% | $22,700,829 | $923,924 | 1,615,154,369 AGI | ![]() | |
| 681 | $0.261327 | -1.02% | -0.96% | 0.35% | $22,633,573 | $5,915,653 | 86,610,001 AGLD | ![]() | |
| 682 | $0.010144 | -2.39% | -13.52% | 63.68% | $22,180,518 | $81,672 | 2,186,458,886 ISLM | ![]() | |
| 683 | $0.001072 | -0.51% | -4.48% | -9.81% | $22,535,014 | $3,919,775 | 21,014,393,541 DEGEN | ![]() | |
| 684 | $0.012142 | -2.99% | -1.04% | 8.48% | $22,361,404 | $2,377,958 | 1,841,663,775 BLESS | ![]() | |
| 685 | $0.111342 | -1.32% | -1.04% | -3.97% | $22,324,152 | $14,113,763 | 200,500,000 ALLO | ![]() | |
| 686 | $0.110825 | -2.57% | 2.23% | 17.67% | $22,283,831 | $7,354,939 | 201,071,820 RECALL | ![]() | |
| 687 | $0.148470 | -0.55% | -0.70% | -1.04% | $22,267,276 | $987,344 | 149,978,081 RIO | ![]() | |
| 688 | $0.003070 | -0.82% | 2.93% | -1.06% | $22,107,415 | $1,180,799 | 7,200,000,000 QI | ![]() | |
| 689 | $0.038722 | -1.41% | 2.76% | -2.13% | $22,037,191 | $2,357,535 | 569,114,934 ZKJ | ![]() | |
| 690 | $0.045731 | 0.18% | -1.02% | -2.55% | $21,890,850 | $619,801 | 478,688,433 WILD | ![]() | |
| 691 | $0.001149 | -0.27% | -1.03% | -0.39% | $21,846,849 | $3,326,127 | 19,009,887,214 MBL | ![]() | |
| 692 | $0.001214 | -0.25% | 2.01% | 9.32% | $21,819,709 | $451,391 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 693 | $0.131409 | -0.24% | -1.60% | 4.20% | $21,818,196 | $901,718 | 166,033,349 NUMI | ![]() | |
| 694 | $0.002390 | -0.17% | -4.51% | -12.92% | $21,790,004 | $184,169 | 9,118,091,185 ALI | ![]() | |
| 695 | $0.083318 | -0.82% | -5.20% | -15.25% | $21,754,294 | $5,297,444 | 261,100,175 FLOCK | ![]() | |
| 696 | $0.216983 | 0 | -6.27% | -5.36% | $21,698,317 | $? | 100,000,000 SLND | ![]() | |
| 697 | $0.073630 | -0.53% | -0.19% | 5.97% | $21,557,944 | $8,725,931 | 292,785,750 NIL | ![]() | |
| 698 | $688.37 | 0 | -0.56% | -1.16% | $21,501,560 | $1,154 | 31,236 IVVon | ![]() | |
| 699 | $0.007389 | -0.56% | -4.14% | -11.95% | $21,429,260 | $8,430,732 | 2,900,000,000 NOM | ![]() | |
| 700 | $0.026803 | -0.23% | 3.11% | -0.38% | $21,246,904 | $13,580,195 | 792,717,225 MAV | ![]() |
