Capitalización de Mercado de Criptomoneda - Página 8
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.024250 | 2.11% | -2.84% | 3.36% | $22,995,109 | $27,092,044 | 948,243,565 ACT | ![]() | |
| 702 | $0.080877 | -0.46% | -1.63% | -9.21% | $22,994,218 | $299,477 | 284,309,283 MEY | ![]() | |
| 703 | $0.069680 | 0.24% | -0.13% | -6.68% | $22,917,179 | $8,095,394 | 328,892,184 ROAM | ![]() | |
| 704 | $0.022899 | 0.65% | 2.14% | -8.93% | $22,898,488 | $283,847 | 999,996,900 PEPEONTRON | ![]() | |
| 705 | $0.035354 | 0.25% | -3.68% | -4.82% | $22,881,450 | $3,523,263 | 647,201,544 OGN | ![]() | |
| 706 | $0.026685 | 0.23% | -3.89% | -6.00% | $23,217,121 | $108,867 | 870,035,616 SAUCE | ![]() | |
| 707 | $0.007854 | 0.22% | -2.36% | -14.65% | $22,844,664 | $7,466,047 | 2,908,510,641 F | ![]() | |
| 708 | $0.024724 | 0.62% | 1.96% | 15.28% | $22,805,178 | $422,407 | 922,375,851 LOOK | ![]() | |
| 709 | $182.21 | -0.08% | -0.88% | 3.11% | $22,767,169 | $13,306,581 | 124,953 NVDAX | ![]() | |
| 710 | $0.232930 | 0.86% | -6.75% | -16.59% | $22,710,684 | $1,680,390 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 711 | $0.022650 | 2.67% | 0.45% | -17.45% | $22,649,701 | $4,030,446 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 712 | $0.013027 | 0.23% | -0.84% | -2.83% | $22,631,485 | $8,208,442 | 1,737,298,254 AITECH | ![]() | |
| 713 | $0.025701 | -0.07% | -10.18% | -36.27% | $22,352,495 | $89,975 | 869,709,107 MYTH | ![]() | |
| 714 | $0.014717 | -0.31% | 2.98% | -1.33% | $22,363,199 | $17,771,770 | 1,519,586,598 ARPA | ![]() | |
| 715 | $0.031142 | 0.06% | 3.58% | 18.07% | $22,364,692 | $4,470,520 | 718,156,395 GRND | ![]() | |
| 716 | $0.002388 | -0.10% | -1.54% | -4.56% | $22,308,839 | $582,534 | 9,341,508,771 SDEX | ![]() | |
| 717 | $0.045781 | 0.30% | -1.18% | -10.51% | $22,295,554 | $3,099,561 | 486,999,999 DUSK | ![]() | |
| 718 | $0.096147 | 0.34% | -1.44% | -1.45% | $22,106,479 | $1,971,566 | 229,923,351 BONE | ![]() | |
| 719 | $0.272101 | 2.89% | 25.06% | -2.08% | $22,086,020 | $77,200,165 | 81,168,504 ACE | ![]() | |
| 720 | $0.219759 | -0.10% | -4.45% | -8.89% | $21,962,142 | $12,504,384 | 99,937,193 ALICE | ![]() | |
| 721 | $0.080253 | -0.10% | -7.95% | -12.83% | $21,879,613 | $78,781 | 272,633,885 METFI | ![]() | |
| 722 | $0.082786 | 1.57% | 6.35% | -1.12% | $21,812,190 | $1,251,526 | 263,477,909 MBX | ![]() | |
| 723 | $0.059477 | 0.23% | -8.10% | -0.77% | $21,670,626 | $2,596,854,357 | 364,350,000 TIMI | ![]() | |
| 724 | $690.80 | -0.01% | 0.06% | 0.38% | $21,520,619 | $524 | 31,153 IVVon | ![]() | |
| 725 | $0.302339 | 0.69% | -4.06% | -3.03% | $21,482,861 | $6,297,176 | 71,055,612 AVA | ![]() | |
| 726 | $0.251609 | -0.20% | 4.12% | -9.74% | $21,260,712 | $398,428 | 84,498,871 GFI | ![]() | |
| 727 | $1.48 | 0.03% | 7.31% | -48.88% | $21,237,782 | $25,263,333 | 14,349,000 TRADOOR | ![]() | |
| 728 | $0.023673 | -0.07% | -4.52% | -5.54% | $21,121,043 | $1,278,836 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 729 | $0.008482 | -0.22% | 1.84% | -2.58% | $21,096,745 | $203,121 | 2,487,093,281 RBNT | ![]() | |
| 730 | $0.032352 | 0.02% | -4.43% | -12.34% | $21,088,063 | $7,951,316 | 651,841,805 HFT | ![]() | |
| 731 | $0.021059 | -1.32% | 7.73% | 45.75% | $21,056,712 | $5,243,057 | 999,881,120 GRIFFAIN | ![]() | |
| 732 | $0.174458 | 1.78% | 9.75% | 10.15% | $20,839,449 | $21,298,764 | 119,452,261 THE | ![]() | |
| 733 | $0.054016 | 0.56% | -3.55% | -7.39% | $20,767,414 | $7,037,276 | 384,466,083 PROMPT | ![]() | |
| 734 | $0.000036 | 0.21% | -3.30% | -2.70% | $20,760,684 | $3,835,857 | 580,811,272,464 CREPE | ![]() | |
| 735 | $0.009711 | 0.91% | -3.91% | -9.26% | $20,546,715 | $2,957,715 | 2,115,731,418 VANRY | ![]() | |
| 736 | $0.126773 | 0.60% | -13.15% | -12.60% | $20,497,179 | $70,934,480 | 161,683,998 AVL | ![]() | |
| 737 | $0.104453 | 0.37% | 11.80% | 53.79% | $20,472,805 | $32,946,484 | 196,000,000 SENTIS | ![]() | |
| 738 | $0.071945 | 0.18% | -2.79% | -23.30% | $20,284,596 | $10,194,254 | 281,946,333 NIL | ![]() | |
| 739 | $0.003011 | -0.20% | -1.01% | 5.78% | $20,235,287 | $414,136 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 740 | $628.25 | 0.09% | 0.57% | 1.13% | $20,230,992 | $2,190,285 | 32,202 QQQX | ![]() | |
| 741 | $625.66 | -0.02% | 0.09% | 0.89% | $20,213,583 | $2,163,524 | 32,307 QQQon | ![]() | |
| 742 | $0.087602 | 1.09% | 3.20% | 3.47% | $20,170,302 | $2,987,981 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 743 | $0.082164 | 0.10% | -8.31% | -21.10% | $20,075,972 | $2,530,003 | 244,338,990 AIN | ![]() | |
| 744 | $0.031836 | 1.25% | -2.49% | -13.21% | $20,049,089 | $2,716,833 | 629,754,082 NTRN | ![]() | |
| 745 | $0.152473 | -0.67% | -4.78% | -17.00% | $20,040,712 | $130,851 | 131,438,181 IXT | ![]() | |
| 746 | $0.006357 | 0.75% | -4.74% | -1.88% | $19,987,919 | $4,745,894 | 3,144,285,806 GPS | ![]() | |
| 747 | $0.010597 | 0.23% | -0.06% | -3.55% | $19,981,017 | $205,057 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 748 | $0.011524 | -0.61% | -2.61% | -15.81% | $19,884,181 | $119,971 | 1,725,408,720 META | ![]() | |
| 749 | $0.024110 | 0.81% | -1.19% | -9.17% | $19,879,591 | $4,529,210 | 824,523,501 RARE | ![]() | |
| 750 | $0.043826 | 0.13% | -2.99% | -13.76% | $19,866,802 | $4,416,584 | 453,312,498 AI | ![]() | |
| 751 | $0.126898 | 0.98% | -3.87% | -11.04% | $19,811,640 | $14,808,344 | 156,122,449 TREE | ![]() | |
| 752 | $0.980869 | 0.03% | 4.45% | -4.68% | $19,757,048 | $29,357 | 20,142,394 LQ | ![]() | |
| 753 | $0.655690 | -0.02% | -3.87% | -5.89% | $19,711,432 | $285,067 | 30,062,138 EWT | ![]() | |
| 754 | $0.105848 | 0.03% | -0.90% | -7.73% | $19,652,771 | $320,497 | 185,669,837 STAR | ![]() | |
| 755 | $0.000057 | 0.82% | -9.79% | -12.84% | $19,409,383 | $865,007 | 337,891,711,151 APU | ![]() | |
| 756 | $0.030614 | 0.34% | 2.45% | 2.33% | $19,296,721 | $11,942,665 | 630,333,334 PLAY | ![]() | |
| 757 | $0.154379 | -1.22% | 8.12% | 1.06% | $19,477,687 | $7,496,698 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 758 | $0.040506 | -0.02% | 0.27% | -4.58% | $19,290,604 | $550,590 | 476,246,491 MMUI | ![]() | |
| 759 | $0.000047 | 0.29% | -7.80% | -17.96% | $19,279,746 | $206,786 | 411,297,484,026 GME | ![]() | |
| 760 | $1.16 | 0.02% | -0.02% | 0.48% | $19,136,235 | $1,802,856 | 16,430,803 EURAU | ![]() | |
| 761 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $19,013,212 | $5,141 | 19,012,373 ZUSD | ![]() | |
| 762 | $134.60 | -0.24% | -0.29% | -0.60% | $18,979,069 | $1,382,731 | 141,000 CGO | ![]() | |
| 763 | $0.010628 | 0.04% | 0.42% | -12.63% | $18,921,097 | $245,495 | 1,780,346,032 DIAM | ![]() | |
| 764 | $0.018915 | -0.19% | -5.18% | -10.40% | $18,914,023 | $6,990,114 | 999,948,682 CHILLGUY | ![]() | |
| 765 | $0.241781 | 0.52% | -4.84% | -2.42% | $18,760,165 | $3,863,835 | 77,591,518 HIGH | ![]() | |
| 766 | $0.018727 | 0.46% | -1.62% | -7.44% | $18,726,615 | $7,763,726 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 767 | $0.224416 | 0.04% | -6.30% | -21.29% | $18,684,812 | $? | 83,259,720 YU | ![]() | |
| 768 | $0.033245 | 0.55% | -5.55% | -9.09% | $18,469,297 | $2,769,374 | 555,544,226 PONKE | ![]() | |
| 769 | $0.683823 | 0 | -1.10% | -2.69% | $18,463,229 | $18,031 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 770 | $0.305441 | 1.24% | -3.25% | -8.43% | $18,478,760 | $2,904,653 | 60,498,679 PHB | ![]() | |
| 771 | $0.041619 | 0.36% | -6.39% | -18.75% | $18,379,996 | $2,884,175 | 441,621,967 DOLO | ![]() | |
| 772 | $0.016316 | -0.23% | -2.11% | 5.51% | $18,232,737 | $1,636 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 773 | $2.41 | 0.82% | -3.18% | -11.68% | $18,167,221 | $991,804 | 7,548,255 EDENA | ![]() | |
| 774 | $0.008297 | 0.26% | -2.47% | -40.66% | $18,140,175 | $116,919 | 2,186,458,886 ISLM | ![]() | |
| 775 | $0.019596 | 0.43% | -5.52% | -13.78% | $18,065,827 | $3,121,249 | 921,892,028 ATA | ![]() | |
| 776 | $0.023005 | -0.10% | -3.73% | -6.95% | $18,001,263 | $865,715 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 777 | $0.076451 | 0.48% | -2.38% | -5.80% | $17,933,284 | $12,521,752 | 234,571,428 C | ![]() | |
| 778 | $0.167231 | 0.46% | -5.36% | -11.21% | $17,903,275 | $241,675 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 779 | $0.018534 | 0.42% | -10.75% | -18.95% | $17,856,841 | $1,028,490 | 963,443,634 ZERA | ![]() | |
| 780 | $89.73 | 0.02% | -0.71% | -1.91% | $17,847,747 | $447,710 | 198,898 TLTon | ![]() | |
| 781 | $0.161492 | -0.34% | 0.09% | -4.71% | $17,693,405 | $80,773 | 109,562,240 ABEL | ![]() | |
| 782 | $0.099984 | 0.53% | -5.40% | -15.02% | $17,630,436 | $16,795,510 | 176,332,345 INIT | ![]() | |
| 783 | $0.007616 | 0.63% | -3.70% | -8.02% | $17,578,499 | $8,077,492 | 2,307,959,934 TOWNS | ![]() | |
| 784 | $0.119775 | -0.17% | -2.81% | -8.11% | $17,557,266 | $1,737,850 | 146,585,305 LUMIA | ![]() | |
| 785 | $0.121613 | 0 | 0.14% | -1.42% | $17,548,670 | $? | 144,299,738 XAI | ![]() | |
| 786 | $0.044864 | 0.37% | -4.03% | -8.59% | $17,440,643 | $2,795,960 | 388,746,981 ZKJ | ![]() | |
| 787 | $0.017462 | 0.10% | -2.67% | -12.37% | $17,418,249 | $2,746,272 | 997,507,531 PAAL | ![]() | |
| 788 | $0.020479 | 0.48% | -3.41% | -6.31% | $17,385,871 | $2,358,270 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 789 | $0.567922 | 0.21% | -4.80% | -8.87% | $17,342,028 | $523,245 | 30,535,907 LYX | ![]() | |
| 790 | $0.008681 | 0.42% | -3.17% | -8.05% | $17,237,175 | $73,863 | 1,985,523,482 EVER | ![]() | |
| 791 | $0.020896 | 0.89% | -7.22% | -1.04% | $17,212,110 | $228,576 | 823,702,984 XMW | ![]() | |
| 792 | $0.034343 | 0.51% | -4.69% | -9.56% | $17,182,818 | $4,078,906 | 500,322,467 MBOX | ![]() | |
| 793 | $0.009860 | 0.02% | -1.33% | -4.04% | $17,088,042 | $9,467,067 | 1,733,000,000 SLX | ![]() | |
| 794 | $0.000382 | 0.56% | -2.43% | -5.12% | $17,133,253 | $712,775 | 44,804,096,552 ACS | ![]() | |
| 795 | $3.59 | 0.49% | -1.23% | 0.57% | $16,894,535 | $45,775 | 4,700,000 HEZ | ![]() | |
| 796 | $0.007687 | 4.50% | 7.83% | -9.36% | $16,871,638 | $11,513,319 | 2,194,923,458 ZRC | ![]() | |
| 797 | $0.008081 | -0.44% | -2.79% | -6.33% | $16,818,031 | $119,305 | 2,081,062,787 LOCUS | ![]() | |
| 798 | $0.017054 | -3.03% | 0.75% | -5.46% | $17,049,030 | $3,431,261 | 999,680,000 67 | ![]() | |
| 799 | $0.012154 | 0.74% | -3.30% | -8.83% | $16,767,850 | $7,625,256 | 1,379,666,667 GUN | ![]() | |
| 800 | $0.053499 | 0.80% | -2.93% | -18.02% | $16,771,840 | $7,020,865 | 313,500,000 SHELL | ![]() |
