Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 8
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.024759 | -0.04% | 2.72% | 14.89% | $22,836,963 | $428,159 | 922,375,851 LOOK | ![]() | |
| 702 | $0.108632 | -1.54% | 34.17% | 34.17% | $22,812,620 | $49,072,956 | 210,000,000 POWER | ![]() | |
| 703 | $0.069391 | -0.30% | -1.16% | -7.11% | $22,821,182 | $8,138,079 | 328,876,297 ROAM | ![]() | |
| 704 | $0.035245 | 0.21% | -3.96% | -5.19% | $22,811,749 | $3,537,497 | 647,225,058 OGN | ![]() | |
| 705 | $0.023372 | -1.42% | -10.13% | -28.24% | $22,785,997 | $6,490,961 | 974,947,710 DSYNC | ![]() | |
| 706 | $182.29 | 0.03% | -0.64% | 3.33% | $22,778,212 | $13,360,905 | 124,953 NVDAX | ![]() | |
| 707 | $0.233122 | 1.28% | -6.84% | -17.25% | $22,729,399 | $1,789,399 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 708 | $0.000044 | -0.95% | -6.94% | -11.99% | $22,731,780 | $9,938,814 | 516,750,000,000 DOGS | ![]() | |
| 709 | $0.007796 | 0.50% | -3.66% | -15.13% | $22,674,146 | $7,481,624 | 2,908,510,641 F | ![]() | |
| 710 | $0.013043 | 0.33% | -0.66% | -3.02% | $22,659,011 | $8,218,761 | 1,737,298,254 AITECH | ![]() | |
| 711 | $0.025900 | 1.13% | -10.71% | -35.76% | $22,525,526 | $82,247 | 869,709,107 MYTH | ![]() | |
| 712 | $0.002391 | 0.01% | -1.50% | -4.48% | $22,330,956 | $567,273 | 9,341,508,771 SDEX | ![]() | |
| 713 | $0.022438 | -0.24% | -0.09% | -15.34% | $22,437,677 | $4,017,506 | 1,000,000,000 哈基米 | ![]() | |
| 714 | $0.031037 | 1.01% | 3.19% | 18.14% | $22,289,648 | $4,445,051 | 718,156,395 GRND | ![]() | |
| 715 | $0.023475 | 0.90% | -6.73% | 0.76% | $22,260,237 | $26,634,344 | 948,243,565 ACT | ![]() | |
| 716 | $0.045641 | 1.26% | -0.81% | -9.99% | $22,226,936 | $3,260,199 | 486,999,999 DUSK | ![]() | |
| 717 | $0.095917 | 0.27% | -1.78% | -1.81% | $22,053,554 | $2,022,200 | 229,923,351 BONE | ![]() | |
| 718 | $0.014512 | 1.89% | 1.58% | -2.74% | $22,052,182 | $16,264,302 | 1,519,586,598 ARPA | ![]() | |
| 719 | $0.080466 | -0.87% | -7.58% | -12.16% | $21,937,605 | $78,915 | 272,633,601 METFI | ![]() | |
| 720 | $0.218329 | 0.16% | -5.54% | -9.47% | $21,819,196 | $12,491,506 | 99,937,193 ALICE | ![]() | |
| 721 | $690.79 | -0.01% | 0.09% | 0.38% | $21,520,015 | $524 | 31,153 IVVon | ![]() | |
| 722 | $0.081631 | 3.12% | 6.52% | -2.40% | $21,507,893 | $1,014,508 | 263,477,909 MBX | ![]() | |
| 723 | $0.300103 | -0.33% | -4.26% | -3.30% | $21,323,976 | $6,384,087 | 71,055,612 AVA | ![]() | |
| 724 | $0.252036 | 2.65% | 3.51% | -9.83% | $21,296,785 | $395,565 | 84,498,871 GFI | ![]() | |
| 725 | $0.021237 | 4.46% | 9.43% | 52.86% | $21,234,562 | $4,837,839 | 999,881,120 GRIFFAIN | ![]() | |
| 726 | $0.058345 | 7.81% | -9.88% | -1.99% | $21,258,003 | $2,870,044,859 | 364,350,000 TIMI | ![]() | |
| 727 | $0.023801 | -0.50% | -4.15% | -4.74% | $21,234,982 | $1,284,063 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 728 | $0.008511 | 0.01% | 3.18% | -4.65% | $21,168,564 | $207,428 | 2,487,067,630 RBNT | ![]() | |
| 729 | $1.47 | 1.38% | 6.45% | -49.66% | $21,077,132 | $24,799,284 | 14,349,000 TRADOOR | ![]() | |
| 730 | $0.257147 | -0.69% | 18.06% | -3.62% | $20,872,211 | $66,983,677 | 81,168,504 ACE | ![]() | |
| 731 | $0.032081 | -0.24% | -5.50% | -13.07% | $20,911,899 | $8,414,737 | 651,841,805 HFT | ![]() | |
| 732 | $0.000036 | 0.07% | -3.65% | 1.93% | $20,844,501 | $3,877,333 | 580,811,272,464 CREPE | ![]() | |
| 733 | $0.053912 | -0.41% | -3.68% | -7.52% | $20,727,421 | $7,291,163 | 384,466,083 PROMPT | ![]() | |
| 734 | $0.127329 | -0.20% | -13.39% | -12.12% | $20,587,009 | $70,629,422 | 161,683,998 AVL | ![]() | |
| 735 | $0.172334 | 1.63% | 6.72% | 8.56% | $20,585,699 | $19,852,277 | 119,452,323 THE | ![]() | |
| 736 | $0.003039 | 1.19% | -0.26% | 6.19% | $20,423,265 | $400,267 | 6,720,430,108 SMART | ![]() | |
| 737 | $0.103961 | 2.61% | 10.96% | 49.42% | $20,376,398 | $32,810,028 | 196,000,000 SENTIS | ![]() | |
| 738 | $0.009620 | -0.28% | -4.95% | -9.88% | $20,353,468 | $2,950,655 | 2,115,731,418 VANRY | ![]() | |
| 739 | $0.071902 | -0.63% | -3.32% | -24.44% | $20,272,461 | $10,299,334 | 281,946,333 NIL | ![]() | |
| 740 | $625.99 | -0.05% | 0.22% | 1.20% | $20,224,550 | $2,849,948 | 32,308 QQQon | ![]() | |
| 741 | $0.160392 | 17.45% | 12.01% | 5.48% | $20,236,294 | $6,120,824 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 742 | $627.59 | 0.01% | 0.48% | 1.24% | $20,209,604 | $2,193,998 | 32,202 QQQX | ![]() | |
| 743 | $0.153355 | -1.86% | -4.39% | -16.95% | $20,156,756 | $126,401 | 131,438,181 IXT | ![]() | |
| 744 | $0.011595 | 1.13% | -3.02% | -20.11% | $20,006,142 | $143,017 | 1,725,408,720 META | ![]() | |
| 745 | $0.010572 | -0.03% | 0.08% | -5.86% | $19,933,783 | $212,263 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 746 | $0.006328 | -0.66% | -5.53% | -7.23% | $19,896,860 | $4,846,273 | 3,144,285,806 GPS | ![]() | |
| 747 | $0.086287 | 1.07% | 1.55% | 1.33% | $19,867,695 | $3,025,018 | 230,250,000 AIO | ![]() | |
| 748 | $0.080944 | 0.79% | -10.30% | -22.68% | $19,778,047 | $2,545,903 | 244,341,661 AIN | ![]() | |
| 749 | $0.656935 | 0.14% | -3.84% | -5.92% | $19,748,866 | $298,101 | 30,062,138 EWT | ![]() | |
| 750 | $0.031339 | -0.25% | -3.51% | -14.64% | $19,735,578 | $2,985,786 | 629,754,097 NTRN | ![]() | |
| 751 | $0.023948 | 0.19% | -2.14% | -8.40% | $19,745,425 | $4,609,083 | 824,523,501 RARE | ![]() | |
| 752 | $0.106104 | -0.17% | -0.07% | -7.65% | $19,700,305 | $322,041 | 185,669,837 STAR | ![]() | |
| 753 | $0.043490 | 0.41% | -3.46% | -14.31% | $19,714,597 | $4,400,713 | 453,312,498 AI | ![]() | |
| 754 | $0.124698 | -0.08% | -6.32% | -12.44% | $19,468,138 | $15,329,882 | 156,122,449 TREE | ![]() | |
| 755 | $0.000058 | -1.04% | -10.34% | -13.45% | $19,463,802 | $877,739 | 337,891,711,151 APU | ![]() | |
| 756 | $0.040508 | 0 | 0.01% | -4.61% | $19,291,698 | $550,654 | 476,246,491 MMUI | ![]() | |
| 757 | $0.030597 | -0.43% | 1.90% | 2.17% | $19,286,005 | $12,490,043 | 630,333,334 PLAY | ![]() | |
| 758 | $0.000047 | -0.23% | -6.58% | -17.63% | $19,229,531 | $207,009 | 411,297,484,026 GME | ![]() | |
| 759 | $1.16 | -0.04% | -0.09% | 0.42% | $19,130,656 | $1,805,286 | 16,430,803 EURAU | ![]() | |
| 760 | $0.999899 | -0.02% | -0.01% | 0.01% | $19,010,461 | $5,170 | 19,012,373 ZUSD | ![]() | |
| 761 | $0.943094 | 0 | -1.49% | -9.34% | $18,996,167 | $11,808 | 20,142,394 LQ | ![]() | |
| 762 | $134.70 | -0.01% | -0.15% | -0.48% | $18,992,225 | $1,398,780 | 141,000 CGO | ![]() | |
| 763 | $0.010624 | 0 | 0.36% | -12.67% | $18,913,782 | $245,613 | 1,780,346,032 DIAM | ![]() | |
| 764 | $0.018806 | 0.23% | -4.22% | -10.20% | $18,805,438 | $7,029,211 | 999,948,682 CHILLGUY | ![]() | |
| 765 | $0.224453 | -2.54% | -5.61% | -18.52% | $18,687,920 | $292 | 83,259,720 YU | ![]() | |
| 766 | $0.018649 | -0.02% | -1.72% | -7.89% | $18,649,474 | $7,536,692 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 767 | $0.239536 | 0.07% | -5.54% | -3.26% | $18,585,929 | $3,862,312 | 77,591,518 HIGH | ![]() | |
| 768 | $0.033265 | 0.20% | -5.81% | -9.04% | $18,480,067 | $2,743,085 | 555,544,226 PONKE | ![]() | |
| 769 | $0.683823 | 0 | -0.92% | -2.69% | $18,463,229 | $18,031 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 770 | $0.041370 | -0.37% | -7.84% | -19.43% | $18,269,782 | $2,927,294 | 441,621,967 DOLO | ![]() | |
| 771 | $0.017121 | -2.00% | 3.11% | 9.71% | $19,131,953 | $2,154 | 1,117,466,989 MNGO | ![]() | |
| 772 | $0.300586 | 0 | -4.63% | -9.56% | $18,185,045 | $2,831,921 | 60,498,679 PHB | ![]() | |
| 773 | $2.39 | -0.47% | -1.85% | -12.35% | $18,044,265 | $988,386 | 7,548,255 EDENA | ![]() | |
| 774 | $0.019458 | -0.01% | -5.22% | -14.47% | $17,938,147 | $2,662,579 | 921,892,028 ATA | ![]() | |
| 775 | $0.075926 | 0.47% | -2.18% | -7.05% | $17,809,973 | $12,405,841 | 234,571,428 C | ![]() | |
| 776 | $0.022828 | -0.05% | -4.96% | -7.70% | $17,862,575 | $866,052 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 777 | $89.72 | 0.02% | -0.75% | -1.91% | $17,846,038 | $446,426 | 198,898 TLTon | ![]() | |
| 778 | $0.166524 | 0.03% | -5.43% | -12.01% | $17,827,634 | $243,824 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 779 | $0.008125 | 1.14% | -5.16% | -41.77% | $17,765,585 | $113,247 | 2,186,458,886 ISLM | ![]() | |
| 780 | $0.018428 | 0.97% | -9.56% | -12.73% | $17,754,390 | $1,018,399 | 963,443,634 ZERA | ![]() | |
| 781 | $0.162073 | 0.07% | 0.66% | -4.46% | $17,756,863 | $83,022 | 109,560,832 ABEL | ![]() | |
| 782 | $0.099641 | 0.03% | -5.38% | -14.82% | $17,569,668 | $16,838,954 | 176,329,484 INIT | ![]() | |
| 783 | $0.121613 | 0.14% | 0.14% | -1.42% | $17,548,670 | $3,064 | 144,299,738 XAI | ![]() | |
| 784 | $0.017541 | -1.04% | 3.57% | -3.04% | $17,535,101 | $3,489,023 | 999,680,000 67 | ![]() | |
| 785 | $0.007539 | -0.29% | -4.05% | -8.71% | $17,400,201 | $8,136,642 | 2,307,959,934 TOWNS | ![]() | |
| 786 | $0.118664 | 0.08% | -3.55% | -9.14% | $17,394,469 | $1,711,474 | 146,585,305 LUMIA | ![]() | |
| 787 | $0.020411 | 0.16% | -3.41% | -6.27% | $17,328,451 | $2,337,644 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 788 | $0.044628 | 0.42% | -6.07% | -9.10% | $17,349,005 | $2,932,903 | 388,746,981 ZKJ | ![]() | |
| 789 | $0.017304 | -0.28% | -3.34% | -12.24% | $17,261,288 | $2,778,784 | 997,507,531 PAAL | ![]() | |
| 790 | $0.566493 | 0.04% | -4.99% | -9.21% | $17,298,377 | $524,025 | 30,535,907 LYX | ![]() | |
| 791 | $0.008655 | 0.72% | -4.15% | -8.06% | $17,185,418 | $72,669 | 1,985,523,482 EVER | ![]() | |
| 792 | $0.034216 | -0.01% | -5.10% | -10.11% | $17,119,045 | $4,189,909 | 500,322,467 MBOX | ![]() | |
| 793 | $0.020723 | -0.21% | -6.42% | -1.22% | $17,069,698 | $234,198 | 823,702,984 XMW | ![]() | |
| 794 | $0.009795 | -1.10% | -2.74% | -6.97% | $16,974,654 | $9,531,837 | 1,733,000,000 SLX | ![]() | |
| 795 | $0.008150 | 0.46% | -3.02% | -7.10% | $16,960,834 | $122,736 | 2,081,062,787 LOCUS | ![]() | |
| 796 | $0.000378 | 0.21% | -3.28% | -5.88% | $16,957,167 | $715,041 | 44,804,189,618 ACS | ![]() | |
| 797 | $0.631467 | 7.05% | 4.06% | -2.54% | $16,927,231 | $2,649,527 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 798 | $0.016847 | -0.19% | -1.13% | 23.20% | $16,847,031 | $400,164 | 1,000,000,000 LUNA | ![]() | |
| 799 | $3.58 | 0 | -1.52% | -0.59% | $16,812,898 | $? | 4,700,000 HEZ | ![]() | |
| 800 | $0.025480 | 0.34% | -0.03% | -5.40% | $16,751,263 | $341,582 | 657,429,358 OORT | ![]() |
