Marlin (POND) Marktkapitalisierung
Marlin (POND)
- Rang 1101
$0.000723 USD (-0.96%)
0.00000001 BTC (-0.30%)
| Marktkapitalisierung | $5,945,622 USD |
|---|---|
| Volumen (24std) | $1,365,172 USD |
| Umlaufversorgung | 8,228,014,876 POND |
| % 1std | -0.17% |
| % 24std | -0.96% |
| % 7T | -2.41% |
- Rang 1101
| # | Austausch | Währungspaar | Volumen (24std) | Preis | Category | Fee Type |
|---|