Tokens - Página 1
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999700 | 0 | -0.02% | 0.05% | $184,096,310,338 | $42,132,372,496 | 184,151,480,312 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.318918 | 0 | 0.58% | 0.35% | $30,223,127,339 | $410,454,248 | 94,767,687,484 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.61 | 0.74% | -0.90% | 2.23% | $6,258,817,576 | $299,760,172 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007520 | 0.92% | 0.70% | 14.49% | $646,578,869 | $23,727,858 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.838912 | 0.29% | -2.25% | -4.17% | $542,059,235 | $7,567,216 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999230 | 0.02% | -0.04% | 0.15% | $494,134,369 | $9,965,880 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $118.50 | 0.04% | -0.25% | 0.10% | $312,755,915 | $1,908,303 | 2,639,288 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002152 | -0.07% | 1.27% | 3.45% | $206,738,075 | $773,888 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.085735 | 1.21% | -2.13% | 7.04% | $170,261,086 | $13,225,628 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.292584 | -9.46% | 0.71% | 3.57% | $146,291,431 | $7,131,496 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.094720 | 0.33% | -0.30% | 3.48% | $141,675,489 | $6,529,836 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.125101 | 1.00% | -1.37% | -0.51% | $125,100,775 | $5,299,501 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.77 | 1.29% | -0.77% | 16.29% | $115,122,166 | $15,134,440 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.092546 | -0.01% | -5.48% | 58.36% | $86,461,744 | $62,197,542 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 15 | $0.100761 | 0.55% | -2.12% | 2.67% | $85,485,591 | $16,831,343 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.182565 | 0.78% | -0.52% | -1.38% | $179,325,051 | $250,687 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 17 | $0.003772 | 0.62% | -1.92% | 2.90% | $75,315,377 | $6,840,479 | 19,968,505,406 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000392 | -0.15% | -1.31% | -2.07% | $68,774,183 | $3,762,734 | 175,615,003,502 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.078227 | -0.30% | -1.60% | 0.27% | $64,090,701 | $715,923 | 819,293,156 ELF | ![]() | |
| 20 | $7.75 | 1.86% | 6.57% | 20.46% | $57,348,439 | $31,226,001 | 7,403,138 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.009632 | 0.33% | -1.47% | 3.03% | $46,219,832 | $1,943,224 | 4,798,335,501 SNT | ![]() | |
| 22 | $0.004370 | 0.34% | -2.92% | -6.90% | $41,261,354 | $1,279,589 | 9,441,368,622 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.093432 | 0.18% | 0.47% | 9.07% | $39,708,448 | $2,861,831 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 24 | $0.035541 | -0.01% | -3.16% | 9.14% | $38,922,400 | $982,767 | 1,095,135,742 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.019597 | 0.03% | -2.53% | -6.98% | $38,145,070 | $11,253,735 | 1,946,441,710 ENJ | ![]() | |
| 26 | $0.063326 | 0.29% | -0.98% | 8.80% | $35,977,585 | $2,107,830 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 27 | $0.408891 | 0.85% | -1.43% | 4.17% | $35,573,424 | $1,667,376 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 28 | $0.340971 | -0.04% | -0.91% | -2.96% | $34,097,092 | $3,241,631 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 29 | $0.001053 | 0.12% | -3.04% | 3.66% | $33,892,490 | $4,273,513 | 32,199,388,972 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.335578 | 0.86% | -12.98% | 76.47% | $33,072,697 | $3,055,438 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 31 | $0.003280 | 0.08% | -0.53% | -2.85% | $32,804,160 | $537,264 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.278994 | 0.78% | -0.68% | 2.85% | $30,406,852 | $1,622,761 | 108,987,329 BNT | ![]() | |
| 33 | $0.029787 | 1.01% | 0.18% | 2.39% | $29,786,868 | $6,208,381 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.006374 | 0.53% | -0.49% | 2.37% | $29,157,376 | $968,344 | 4,574,766,091 WAXP | ![]() | |
| 35 | $2.82 | 0.01% | 0.31% | 0.38% | $28,153,239 | $37,496 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 36 | $0.283243 | -0.10% | -0.21% | 7.37% | $25,672,004 | $809,815 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 37 | $0.294430 | 0.31% | 0.50% | 7.05% | $24,458,602 | $150,486 | 83,070,954 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.017357 | 0.16% | -0.49% | -20.30% | $23,750,789 | $4,734,140 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.002124 | -0.57% | 0.15% | 0.40% | $22,608,556 | $121,058 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 40 | $0.557214 | 0.46% | 0.04% | 0.91% | $21,591,798 | $185,597 | 38,749,549 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.002931 | 0.08% | -2.06% | 0.51% | $21,175,502 | $531,015 | 7,224,225,564 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.000174 | 1.74% | -1.35% | -5.66% | $17,437,329 | $1,518,073 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 43 | $0.006175 | -0.15% | 1.38% | -0.22% | $11,642,801 | $127,669 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 44 | $0.389850 | 0.04% | -1.05% | 16.71% | $11,641,621 | $7,813 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 45 | $0.072096 | -1.47% | -0.76% | 14.46% | $10,663,010 | $3,969,718 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.848112 | 0.12% | 1.01% | -4.05% | $9,329,230 | $13,966 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 47 | $0.007467 | 1.19% | 1.46% | 1.43% | $7,466,793 | $17,399 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.008966 | 1.72% | -7.60% | -25.53% | $7,164,889 | $862,959 | 799,110,694 NKN | ![]() | |
| 49 | $0.005317 | 0 | 0 | 320.94% | $6,608,505 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 50 | $0.001344 | 10.69% | 2.89% | 6.93% | $6,206,165 | $57,742 | 4,617,761,960 DIVI | ![]() | |
| 51 | $0.000430 | 0.01% | -0.81% | -7.70% | $6,006,170 | $75,208 | 13,983,375,903 NIM | ![]() | |
| 52 | $0.008261 | 0.23% | -2.01% | 1.14% | $5,585,918 | $346,870 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 53 | $0.017424 | 0.71% | -0.33% | -1.68% | $5,352,335 | $2,176 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.000155 | -0.67% | 6.51% | 3.40% | $5,283,403 | $57,200 | 34,112,818,718 P2P | ![]() | |
| 55 | $0.012997 | -0.25% | -2.43% | 64.05% | $4,818,819 | $248 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 56 | $0.009634 | 0.05% | -2.01% | -5.89% | $4,519,863 | $142,923 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 57 | $0.006401 | 1.04% | -1.60% | 2.14% | $4,507,359 | $563,438 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 58 | $0.000463 | -0.19% | 0.14% | 1.66% | $3,975,786 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 59 | $0.024715 | 1.87% | 1.53% | -7.32% | $3,707,244 | $2,355 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 60 | $0.584166 | -0.90% | 1.80% | 1.66% | $3,504,996 | $37,452 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 61 | $0.152759 | 0.85% | 0.19% | 10.12% | $3,060,310 | $80,656 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 62 | $0.060645 | 0 | -6.49% | 2.95% | $2,619,403 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 63 | $0.003061 | -0.68% | 12.00% | 1.35% | $2,465,995 | $153,611 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 64 | $0.144950 | 0 | -0.20% | -2.99% | $2,464,151 | $4,029 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 65 | $0.006324 | -0.21% | 3.15% | -11.67% | $2,435,579 | $10,286 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 66 | $0.000393 | 0 | 0.42% | -1.47% | $2,131,305 | $9,848 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 67 | $7.28e-7 | 0.53% | -4.02% | -1.35% | $2,006,463 | $59,383 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 68 | $0.033619 | 0 | 0 | 2.43% | $1,790,313 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 69 | $0.013999 | -0.16% | -9.36% | 1.72% | $1,737,663 | $174,800 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.023064 | 0 | 0.05% | 1.47% | $1,640,220 | $185,619 | 71,115,907 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.004059 | 0.01% | 1.49% | -3.04% | $1,542,857 | $73 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 73 | $0.016629 | 0 | 7.59% | -1.11% | $1,300,950 | $5,528 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 74 | $0.007140 | -0.33% | 0.57% | 0.57% | $1,245,862 | $2,642 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 75 | $0.000015 | 0.17% | 0.61% | -1.51% | $1,228,614 | $18,377 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 76 | $0.008229 | 0 | 0.14% | -0.26% | $987,497 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 77 | $0.019016 | 0 | -5.01% | -0.47% | $910,792 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 78 | $0.002178 | 0 | 3.44% | 11.75% | $863,605 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 79 | $0.000143 | 0.25% | 2.29% | -3.91% | $856,206 | $773 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 80 | $0.020805 | 0.20% | 2.03% | -2.04% | $784,778 | $37,890 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 81 | $0.001621 | 0.02% | -1.72% | 1.89% | $769,726 | $51,469 | 474,903,394 MAN | ![]() | |
| 82 | $0.007430 | 0.48% | -0.36% | -14.75% | $626,503 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 84 | $0.002258 | 0.90% | -8.10% | -2.34% | $535,084 | $55,709 | 237,009,169 CTXC | ![]() | |
| 85 | $0.000456 | 0 | 0 | -6.41% | $455,770 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 86 | $0.001868 | 0 | -0.73% | 15.69% | $441,019 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 87 | $0.003599 | 0 | -0.01% | 0.04% | $411,160 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 88 | $0.028119 | -0.03% | -65.95% | 2.17% | $272,948 | $0 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 89 | $0.000115 | 0 | -0.63% | 39.78% | $204,703 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 90 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,929 | $? | 40,362,149 C20 | ![]() | |
| 92 | $0.000551 | 0.48% | -0.36% | -14.24% | $142,837 | $16 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 93 | $0.000118 | 0 | 0 | 24.32% | $125,414 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 94 | $0.000080 | 0 | 0 | -15.14% | $79,987 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 95 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 96 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 97 | $0.000019 | 0 | -0.33% | -90.59% | $41,660 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 98 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 99 | $0.000072 | 0 | 0.30% | -1.33% | $18,279 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 100 | $0.000017 | 0 | 0 | -2.20% | $17,256 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() |
