加密货币市值 - 页 1
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,286.34 | 0.06% | -0.06% | 1.06% | $1,802,279,014,687 | $64,191,819,818 | 19,961,812 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,111.20 | -0.08% | 0.67% | 2.36% | $375,506,198,804 | $9,857,115,847 | 120,695,127 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0 | $186,263,400,103 | $46,050,751,009 | 186,213,681,626 USDT | ![]() | |
| 4 | $898.37 | 0.28% | 1.73% | 0.75% | $123,736,895,167 | $1,459,141,497 | 137,735,534 BNB | ![]() | |
| 5 | $2.02 | -0.02% | 0.62% | -0.63% | $121,955,036,486 | $1,606,606,140 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999905 | -0.02% | 0.01% | -0.01% | $78,421,154,279 | $3,975,956,307 | 78,428,615,779 USDC | ![]() | |
| 7 | $133.27 | 0.23% | 0.62% | 0.79% | $74,886,099,846 | $1,995,650,563 | 561,900,473 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.271209 | 0.06% | -0.93% | -5.49% | $25,678,898,649 | $404,286,860 | 94,683,188,212 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.138890 | -0.05% | 1.08% | -0.75% | $23,317,369,295 | $518,353,082 | 167,883,393,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.410455 | 0.09% | 0.03% | -1.02% | $14,739,583,982 | $334,948,018 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 11 | $579.53 | 0.22% | -0.30% | -0.90% | $11,571,212,007 | $203,155,290 | 19,966,447 BCH | ![]() | |
| 12 | $29.78 | 2.11% | 3.67% | -4.29% | $10,025,610,237 | $170,882,299 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.74 | 0.15% | 0.65% | -1.24% | $9,577,338,226 | $333,073,536 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.50 | -0.11% | -0.08% | -1.42% | $8,755,161,953 | $724,693 | 921,911,869 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.237344 | -0.17% | -0.44% | -0.94% | $7,678,748,076 | $76,603,608 | 32,352,855,050 XLM | ![]() | |
| 16 | $414.78 | 0.03% | 1.99% | 5.46% | $7,651,361,456 | $131,378,568 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $443.03 | 1.17% | -3.34% | 30.49% | $7,281,651,403 | $908,003,860 | 16,436,078 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.999640 | 0 | 0.02% | 0 | $6,525,612,328 | $51,888,765 | 6,527,962,443 USDe | ![]() | |
| 19 | $81.35 | -0.01% | -0.69% | -0.71% | $6,233,613,168 | $233,523,599 | 76,624,702 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.61 | 0.69% | 3.03% | 2.67% | $6,017,366,090 | $403,370,250 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.36 | 0.08% | 1.48% | -0.60% | $5,739,524,989 | $215,169,209 | 429,445,448 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.999823 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $5,364,433,993 | $78,067,069 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 23 | $0.122762 | -0.12% | -0.85% | -8.65% | $5,214,489,097 | $99,263,852 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | 0.19% | 0.66% | -1.04% | $4,925,355,965 | $82,033,744 | 589,244,310,283,982 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.33 | 1.65% | 7.06% | 24.99% | $4,338,813,668 | $130,755,621 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $1.62 | -0.06% | 0.21% | 0.91% | $3,957,003,529 | $59,456,195 | 2,447,682,326 TON | ![]() | |
| 27 | $0.999788 | -0.01% | 0.02% | 0 | $3,874,894,977 | $21,815,020 | 3,875,714,720 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $0.144055 | 0.04% | 0.59% | -4.97% | $3,851,213,003 | $80,885,626 | 26,734,238,164 WLFI | ![]() | |
| 29 | $0.099372 | 0.06% | -1.04% | -4.17% | $3,713,032,782 | $7,936,571 | 37,364,961,095 CRO | ![]() | |
| 30 | $5.51 | 0.59% | 1.65% | -1.52% | $3,474,108,622 | $130,971,896 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $2.03 | -0.20% | 0.81% | -5.02% | $3,345,240,859 | $95,198,220 | 1,644,855,221 DOT | ![]() | |
| 32 | $295.26 | -0.02% | 0.84% | 4.30% | $3,096,863,925 | $71,818,335 | 10,488,753 TAO | ![]() | |
| 33 | $197.32 | -0.03% | 2.32% | 5.07% | $3,019,253,949 | $252,864,665 | 15,301,693 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999530 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $2,720,389,310 | $235,191,727 | 2,721,667,628 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.071683 | 0.18% | 2.10% | 14.45% | $2,587,747,450 | $17,662,465 | 36,099,626,898 CC | ![]() | |
| 36 | $3.61 | -0.09% | 0.16% | 2.24% | $2,512,628,050 | $68,177,533 | 696,850,650 BGB | ![]() | |
| 37 | $115.26 | 0.13% | -0.14% | 7.48% | $2,420,368,279 | $17,726,720 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.86 | -0.69% | 17.05% | 43.93% | $2,321,935,773 | $15,356,269 | 1,245,185,305 M | ![]() | |
| 39 | $0.958111 | 0.22% | -0.22% | -1.71% | $2,315,829,037 | $139,400,992 | 2,417,079,181 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.66 | 0.05% | 1.58% | -3.55% | $2,128,963,874 | $92,297,939 | 1,282,419,752 NEAR | ![]() | |
| 41 | $13.19 | 0.07% | 1.70% | -1.15% | $2,040,082,132 | $47,157,854 | 154,707,165 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.245587 | -0.32% | -1.09% | -6.56% | $1,888,716,901 | $107,414,705 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | -0.41% | 0.64% | -4.07% | $1,837,936,046 | $189,897,369 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.27 | -0.53% | 1.83% | -6.66% | $1,776,674,990 | $50,594,440 | 542,984,400 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.207983 | 0.15% | -0.33% | -8.01% | $1,738,566,054 | $9,082,211 | 8,359,169,047 PI | ![]() | |
| 46 | $4,305.93 | 0.05% | 0.10% | 2.44% | $1,626,510,990 | $15,481,710,671 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 47 | $4,319.27 | 0.11% | 0.22% | 2.48% | $1,472,610,207 | $43,887,722 | 340,939 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.462431 | -0.08% | 0.65% | -1.23% | $1,460,869,716 | $31,589,382 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 49 | $0.591995 | -0.21% | 1.66% | 2.32% | $1,451,643,440 | $59,739,208 | 2,452,121,062 WLD | ![]() | |
| 50 | $1.00 | 0 | 0.02% | -0.02% | $1,414,856,401 | $8,825,494 | 1,414,832,355 USDG | ![]() | |
| 51 | $10.70 | 0.11% | 0.89% | 5.82% | $1,387,536,527 | $2,806,797 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.058192 | -0.23% | 1.36% | 10.52% | $1,333,233,635 | $11,282,484 | 22,910,792,748 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.120933 | 0.15% | 0.87% | -2.19% | $1,276,243,701 | $43,336,264 | 10,553,294,495 POL | ![]() | |
| 54 | $1.69 | -0.53% | 3.56% | -3.59% | $1,263,916,789 | $81,897,369 | 748,200,002 APT | ![]() | |
| 55 | $0.046726 | 0.33% | 0.77% | -8.63% | $1,262,221,882 | $16,027,511 | 27,013,343,170 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.215009 | 0.24% | 4.03% | 3.24% | $1,207,950,984 | $78,486,016 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 57 | $5.56 | 0 | -1.16% | -3.11% | $1,111,103,821 | $128,441,241 | 199,999,207 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.121585 | -0.06% | -1.17% | -9.30% | $1,073,571,118 | $32,031,083 | 8,829,776,174 ALGO | ![]() | |
| 59 | $2.18 | 0.07% | 1.58% | -2.60% | $1,051,778,465 | $36,837,077 | 482,480,670 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.999888 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | $1,027,583,076 | $16,159,361 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 61 | $0.011681 | 0.42% | 0.63% | -7.93% | $1,004,398,516 | $20,549,176 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 62 | $0.012451 | 0.03% | 0.61% | -4.94% | $1,001,118,300 | $3,474,504 | 80,407,659,150 FLR | ![]() | |
| 63 | $0.002798 | 0.16% | 0.92% | -6.67% | $990,336,700 | $48,927,477 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 64 | $1.35 | -0.14% | 0.31% | -10.23% | $978,697,299 | $78,388,502 | 726,089,588 FIL | ![]() | |
| 65 | $80.42 | 0.37% | -2.30% | -10.48% | $970,889,776 | $15,956,000 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 66 | $0.048316 | 0.11% | -2.77% | -2.45% | $895,006,725 | $21,254,256 | 18,523,983,920 XDC | ![]() | |
| 67 | $10.43 | 0.26% | -0.04% | 2.02% | $837,199,198 | $1,805,519 | 80,286,622 GT | ![]() | |
| 68 | $0.129251 | 0.08% | 0.43% | 0.01% | $823,329,770 | $41,816,588 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 69 | $1.55 | 0.07% | -0.20% | -3.17% | $804,705,791 | $20,257,474 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 70 | $3.10 | -0.02% | 1.14% | 4.86% | $780,669,910 | $39,996,681 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 71 | $0.000009 | -0.24% | 0.78% | -2.56% | $769,286,074 | $76,340,020 | 82,759,426,590,510 BONK | ![]() | |
| 72 | $2.26 | 0.25% | 2.14% | -0.07% | $762,282,642 | $31,021,990 | 336,621,317 CAKE | ![]() | |
| 73 | $1.00 | -0.01% | 0.02% | -0.01% | $752,752,952 | $3,430,167 | 752,513,010 USDD | ![]() | |
| 74 | $0.011250 | -0.58% | 3.31% | 0.47% | $707,183,806 | $142,487,444 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 75 | $0.998850 | -0.02% | 0 | 0.10% | $696,246,140 | $1,392,189,915 | 697,047,634 FDUSD | ![]() | |
| 76 | $1.89 | -0.98% | 1.25% | -14.56% | $642,409,551 | $16,968,975 | 339,342,552 IP | ![]() | |
| 77 | $0.202990 | -0.40% | 0.73% | -10.67% | $636,769,284 | $14,111,265 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.972715 | 0.05% | -0.31% | -1.23% | $628,515,947 | $6,822,619 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.314352 | -0.46% | 2.05% | -0.78% | $611,129,135 | $51,313,366 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.245364 | -0.12% | 2.23% | 4.09% | $567,289,046 | $62,322,145 | 2,312,031,763 FET | ![]() | |
| 81 | $0.396106 | -0.50% | 0.83% | 2.92% | $563,812,419 | $44,097,583 | 1,423,387,491 CRV | ![]() | |
| 82 | $44.93 | 0.26% | -3.37% | -5.27% | $562,336,209 | $90,484,284 | 12,515,598 DASH | ![]() | |
| 83 | $0.605078 | 0.08% | -1.19% | -9.65% | $549,455,605 | $9,415,310 | 908,073,341 AERO | ![]() | |
| 84 | $0.276083 | -0.24% | 1.73% | -7.18% | $549,121,139 | $12,752,208 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 85 | $0.588594 | -0.55% | 1.31% | -7.63% | $547,976,929 | $8,058,217 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 86 | $5.38 | 0.35% | 0.98% | -2.99% | $537,524,991 | $38,202,733 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 87 | $0.502377 | 0.42% | 1.78% | 4.35% | $536,839,353 | $16,293,975 | 1,068,598,919 XTZ | ![]() | |
| 88 | $0.597901 | -0.30% | 1.23% | 3.36% | $534,265,637 | $46,845,431 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 89 | $0.805156 | -0.27% | 0.48% | -5.78% | $528,263,848 | $33,068,824 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $0.288815 | -0.15% | -0.04% | -2.96% | $524,085,263 | $5,640,134 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $0.105480 | -0.30% | -0.24% | -6.04% | $506,457,585 | $30,983,072 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 92 | $0.997172 | 0.02% | 0.07% | -0.06% | $493,116,728 | $12,266,240 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 93 | $0.808878 | 0.59% | 0.74% | 0.24% | $492,333,108 | $18,058,125 | 608,661,794 ETHFI | ![]() | |
| 94 | $0.576502 | -0.67% | 0.43% | -1.10% | $492,240,209 | $32,484,907 | 853,839,882 TIA | ![]() | |
| 95 | $0.005376 | 0.11% | 2.15% | 0.94% | $490,483,123 | $12,848,220 | 91,228,850,540 AB | ![]() | |
| 96 | $0.458132 | 0.01% | 13.74% | 27.92% | $481,944,059 | $46,331,716 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 97 | $0.075664 | -0.27% | 0.56% | -2.90% | $468,534,322 | $6,667,992 | 6,192,292,149 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.042029 | 0.10% | 2.70% | -9.94% | $446,681,236 | $17,568,623 | 10,628,029,787 GRT | ![]() | |
| 99 | $0.000046 | -0.28% | -0.09% | -1.70% | $441,273,965 | $22,294,019 | 9,539,053,851,682 FLOKI | ![]() | |
| 100 | $0.004834 | -0.17% | -0.75% | -11.81% | $439,964,108 | $1,332,681 | 91,007,371,550 TEL | ![]() |
