Капитализации Криптовалютного Рынка - Страница 9
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.610128 | -0.33% | 1.42% | -1.20% | $14,086,551 | $274,750 | 23,087,852 ELA | ![]() | |
| 802 | $0.001956 | 0.12% | 4.15% | 0.28% | $14,084,138 | $953,133 | 7,200,000,000 QI | ![]() | |
| 803 | $0.053222 | 0.28% | 2.40% | -9.47% | $14,077,525 | $1,672,626 | 264,506,471 LAVA | ![]() | |
| 804 | $0.015730 | -1.01% | 0.22% | 13.90% | $14,034,075 | $861,706 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 805 | $0.519934 | 0.15% | 2.34% | -3.27% | $13,937,449 | $1,688,771 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 806 | $0.012304 | 0.48% | 1.35% | -5.85% | $13,893,863 | $3,416,797 | 1,129,256,135 FCT | ![]() | |
| 807 | $0.044585 | -0.53% | 0.34% | -27.08% | $13,859,906 | $17,036,708 | 310,862,403 CHECK | ![]() | |
| 808 | $0.234499 | 0.48% | 1.28% | -2.63% | $13,853,281 | $2,629,906 | 59,075,979 RAD | ![]() | |
| 809 | $0.006006 | -0.69% | 8.10% | 23.58% | $13,846,608 | $2,364,857 | 2,305,626,660 AGT | ![]() | |
| 810 | $0.007385 | 0.05% | -1.20% | -3.72% | $13,831,461 | $582,844 | 1,872,803,783 DIAM | ![]() | |
| 811 | $409.05 | 0.68% | 1.32% | 0.37% | $13,793,648 | $20,852 | 33,722 MSFTX | ![]() | |
| 812 | $1.16 | 0.01% | 0.26% | 1.15% | $13,772,970 | $5,587,306 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 813 | $0.000002 | -0.30% | 3.57% | 0.77% | $13,721,451 | $2,519,492 | 7,566,692,514,541 CAT | ![]() | |
| 814 | $0.784956 | -0.03% | 0.26% | -0.85% | $13,722,385 | $276,314 | 17,481,718 XSGD | ![]() | |
| 815 | $0.020735 | -0.09% | 4.73% | -3.71% | $13,699,365 | $3,571,222 | 660,686,864 OGN | ![]() | |
| 816 | $0.020321 | -0.19% | 0.94% | -11.34% | $13,684,086 | $12,950,393 | 673,393,199 SXP | ![]() | |
| 817 | $18.84 | 2.70% | 8.51% | 3.84% | $13,666,183 | $171,747 | 725,494 INV | ![]() | |
| 818 | $0.012545 | 0.31% | 1.95% | -4.12% | $13,611,251 | $2,192,404 | 1,085,005,650 GLMR | ![]() | |
| 819 | $0.151254 | -0.11% | 0.51% | -2.93% | $13,610,410 | $5,355,805 | 89,983,605 ACE | ![]() | |
| 820 | $0.010815 | -1.30% | 12.99% | -8.40% | $13,581,562 | $225,515 | 1,255,786,657 AUKI | ![]() | |
| 821 | $0.060074 | -0.50% | -2.23% | 2.15% | $13,536,576 | $8,311,789 | 225,333,333 STO | ![]() | |
| 822 | $0.067886 | 0.37% | 2.69% | 3.82% | $13,499,469 | $940,410 | 198,855,934 WAN | ![]() | |
| 823 | $0.067176 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $13,435,195 | $? | 200,000,000 SYNC | ![]() | |
| 824 | $0.006049 | 0.33% | 2.60% | -3.88% | $13,428,077 | $5,152,445 | 2,220,000,000 BOB | ![]() | |
| 825 | $0.731031 | -0.73% | -0.35% | -3.89% | $13,399,168 | $294,234 | 18,329,151 FIRO | ![]() | |
| 826 | $0.071796 | 0.17% | 0.95% | -2.69% | $13,349,773 | $508,295 | 185,939,747 STAR | ![]() | |
| 827 | $1.03 | 0 | 4.23% | 1.57% | $13,346,534 | $2,229,653 | 12,988,206 PORTO | ![]() | |
| 828 | $0.016164 | -0.04% | 1.59% | -15.43% | $13,331,978 | $3,465,907 | 824,798,596 RARE | ![]() | |
| 829 | $0.136689 | 1.38% | 11.76% | -1.59% | $13,327,158 | $406,862 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 830 | $0.034980 | -1.19% | 5.46% | -9.72% | $13,301,670 | $892,530 | 380,261,576 CARDS | ![]() | |
| 831 | $0.014020 | 0.45% | 2.68% | -2.90% | $13,294,070 | $13,736,571 | 948,242,142 ACT | ![]() | |
| 832 | $0.013227 | 3.27% | 0.05% | -48.20% | $13,226,495 | $5,124,924 | 999,966,582 PUNCH | ![]() | |
| 833 | $0.488772 | 0 | 1.78% | 0.21% | $13,196,842 | $25,402 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 834 | $0.013157 | -0.04% | -4.09% | -2.16% | $13,156,671 | $237,301 | 1,000,000,000 READY | ![]() | |
| 835 | $0.130907 | -0.50% | -3.39% | 22.36% | $13,128,457 | $11,809,708 | 100,288,304 ALICE | ![]() | |
| 836 | $0.101094 | 0.59% | -0.37% | 3.91% | $13,097,000 | $481,286 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 837 | $2.84 | -0.82% | 0.47% | -7.62% | $13,093,530 | $7,041,305 | 4,609,551 OG | ![]() | |
| 838 | $0.090282 | 0.45% | 0.13% | -17.04% | $13,027,724 | $1,696 | 144,299,738 XAI | ![]() | |
| 839 | $0.012973 | -2.29% | 6.15% | 71.82% | $12,972,510 | $1,081,875 | 1,000,000,000 KEKIUS | ![]() | |
| 840 | $0.021553 | 0.16% | 7.21% | 2.40% | $12,907,303 | $264,916 | 598,865,211 GEMS | ![]() | |
| 841 | $0.071707 | -0.68% | 0.99% | -5.46% | $12,882,032 | $2,852,029 | 179,647,832 TRUST | ![]() | |
| 842 | $1.00 | 0 | 0.04% | 0.03% | $12,865,183 | $236,357 | 12,862,948 WUSD | ![]() | |
| 843 | $0.013242 | -0.01% | 3.95% | -0.91% | $12,844,725 | $8,170,242 | 970,024,320 BROCCOLI | ![]() | |
| 844 | $0.055872 | -0.31% | 2.08% | -2.44% | $12,850,575 | $438,136 | 230,000,000 BR | ![]() | |
| 845 | $0.027912 | 1.95% | 8.42% | -2.49% | $12,769,286 | $601,269 | 457,486,009 LMWR | ![]() | |
| 846 | $0.006765 | -0.55% | 1.46% | -2.20% | $12,756,233 | $269,766 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 847 | $0.763332 | 0.17% | 2.61% | -11.50% | $12,744,210 | $1,188,729 | 16,695,491 ARG | ![]() | |
| 848 | $0.013807 | -0.11% | 4.23% | -2.64% | $12,722,168 | $323,598 | 921,406,020 XPLA | ![]() | |
| 849 | $0.049972 | -0.46% | 6.17% | 30.78% | $12,718,558 | $6,718,413 | 254,513,880 TA | ![]() | |
| 850 | $0.100756 | 0.04% | 2.42% | -3.18% | $12,712,122 | $355,244 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 851 | $0.025751 | -0.31% | 4.99% | -21.83% | $12,702,045 | $353,889 | 493,272,483 WILD | ![]() | |
| 852 | $0.061476 | -0.82% | -1.03% | -15.74% | $12,602,678 | $3,494,251 | 205,000,000 IR | ![]() | |
| 853 | $0.005010 | -0.75% | 4.77% | 1.00% | $12,597,161 | $176,993 | 2,514,198,059 RBNT | ![]() | |
| 854 | $0.085742 | 0.09% | -1.90% | -6.11% | $12,589,534 | $3,504,786 | 146,830,000 AIA | ![]() | |
| 855 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 856 | $3.43 | -2.54% | -21.43% | 6.39% | $12,429,941 | $2,563,026 | 3,623,555 AIX | ![]() | |
| 857 | $0.179587 | 0.86% | 36.95% | 22.33% | $12,427,339 | $4,095,340 | 69,199,637 BAL | ![]() | |
| 858 | $0.000382 | -0.52% | 2.39% | -5.39% | $12,383,945 | $701,724 | 32,446,375,000 B3 | ![]() | |
| 859 | $0.006014 | -0.33% | -3.97% | -19.91% | $12,328,911 | $3,978,215 | 2,050,000,000 FIGHT | ![]() | |
| 860 | $0.011832 | -0.39% | -17.56% | -25.08% | $12,245,062 | $32,445 | 1,034,950,968 ABEY | ![]() | |
| 861 | $0.084171 | 0.10% | 3.75% | 54.41% | $12,204,739 | $4,711,789 | 145,000,000 SIGMA | ![]() | |
| 862 | $0.027700 | 0.25% | 2.55% | -3.06% | $12,201,565 | $307,034 | 440,489,688 MOC | ![]() | |
| 863 | $1.20 | 0.01% | 0.01% | 0 | $12,017,788 | $? | 10,000,000 DFG | ![]() | |
| 864 | $0.032704 | -0.49% | 1.56% | 5.18% | $12,013,864 | $8,250,937 | 367,352,862 SAGA | ![]() | |
| 865 | $1.59 | -0.20% | -0.41% | -4.26% | $12,008,348 | $418,918 | 7,574,155 GAL | ![]() | |
| 866 | $0.006047 | 0.23% | 1.38% | -5.65% | $11,931,494 | $74,758 | 1,973,219,508 RIZE | ![]() | |
| 867 | $0.000895 | 0.21% | 1.26% | -0.87% | $11,906,076 | $200,923 | 13,300,880,870 TT | ![]() | |
| 868 | $23.88 | 0 | 1.23% | -0.08% | $11,907,827 | $776 | 498,653 GMEX | ![]() | |
| 869 | $0.043839 | 0.24% | -1.08% | -13.92% | $11,866,677 | $603,451 | 270,688,146 MBX | ![]() | |
| 870 | $0.014067 | -0.08% | 3.59% | -6.21% | $11,857,525 | $3,505,729 | 842,955,680 MAV | ![]() | |
| 871 | $0.012463 | -0.22% | 8.78% | 6.24% | $11,797,539 | $5,217,654 | 946,592,028 ATA | ![]() | |
| 872 | $0.005101 | -0.01% | 1.93% | -7.31% | $11,719,117 | $91,160,857 | 2,297,370,559 VANRY | ![]() | |
| 873 | $0.135594 | -0.36% | 4.94% | 9.63% | $11,695,280 | $137,609 | 86,252,249 GFI | ![]() | |
| 874 | $0.017675 | -0.61% | -2.41% | -4.06% | $11,676,144 | $804,783 | 660,615,274 ASD | ![]() | |
| 875 | $0.148703 | 0.26% | 3.89% | -3.51% | $11,611,906 | $86,452 | 78,087,998 TGC | ![]() | |
| 876 | $4.60 | 0.45% | 3.88% | -4.62% | $11,559,901 | $1,003,992 | 2,513,597 ALCX | ![]() | |
| 877 | $99.15 | -17.04% | -20.35% | -1.75% | $11,559,476 | $44,784 | 116,584 SBBTC | ![]() | |
| 878 | $0.029249 | 0.23% | 2.60% | -2.92% | $11,486,908 | $3,329,973 | 392,730,409 PUFFER | ![]() | |
| 879 | $0.560592 | -0.40% | 0.43% | -4.32% | $11,421,465 | $172,021 | 20,373,925 NETX | ![]() | |
| 880 | $0.505680 | -0.57% | -0.32% | 0.68% | $11,418,098 | $2,789,855 | 22,579,683 BAR | ![]() | |
| 881 | $0.028658 | 2.56% | 2.90% | -9.84% | $11,405,847 | $3,642,826 | 397,999,998 FHE | ![]() | |
| 882 | $0.162614 | 15.52% | 24.01% | 22.78% | $11,379,808 | $173,330 | 69,980,306 DEXT | ![]() | |
| 883 | $0.145117 | -0.35% | 3.30% | -1.92% | $11,374,216 | $5,800,911 | 78,379,370 HIGH | ![]() | |
| 884 | $113.15 | -0.29% | -0.60% | 0.29% | $11,339,108 | $58,351 | 100,212 TIPon | ![]() | |
| 885 | $0.076638 | 0.35% | 7.36% | 0.83% | $11,334,733 | $5,126,406 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 886 | $0.010053 | -0.13% | -3.93% | -1.57% | $11,287,689 | $31,610 | 1,122,808,916 BFG | ![]() | |
| 887 | $0.001270 | -0.92% | 0.40% | -5.62% | $11,242,534 | $4,294,783 | 8,854,761,112 ELIZAOS | ![]() | |
| 888 | $0.000448 | 0.15% | -1.28% | 4.13% | $11,237,081 | $1,113,159 | 25,087,972,692 SUPRA | ![]() | |
| 889 | $0.022726 | -1.24% | -11.80% | 10.88% | $11,217,007 | $4,879,961 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 890 | $0.011201 | 0.49% | 2.22% | -4.58% | $11,200,546 | $23,791 | 1,000,000,000 BETA | ![]() | |
| 891 | $0.015464 | 0 | 3.77% | 5.25% | $11,191,101 | $? | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 892 | $0.001545 | 0.45% | 2.06% | -5.36% | $11,189,276 | $83,291 | 7,242,950,205 AHT | ![]() | |
| 893 | $3.41 | -0.06% | 2.38% | -1.94% | $11,169,863 | $3,661,432 | 3,276,458 MLN | ![]() | |
| 894 | $0.001715 | -0.21% | 1.88% | 2.75% | $11,154,660 | $4,887,045 | 6,503,586,539 TLM | ![]() | |
| 895 | $0.038240 | -0.07% | -1.54% | -11.71% | $11,164,744 | $1,725,031 | 291,966,666 AIN | ![]() | |
| 896 | $0.084517 | 0.27% | 2.48% | -0.36% | $11,108,747 | $1,794 | 131,438,181 IXT | ![]() | |
| 897 | $0.048796 | -0.41% | 1.96% | -9.38% | $11,095,751 | $3,499,111 | 227,389,700 RECALL | ![]() | |
| 898 | $0.006307 | -0.63% | 3.74% | -0.40% | $11,080,459 | $244,702 | 1,756,849,644 MIN | ![]() | |
| 899 | $0.001247 | -0.71% | 3.75% | -2.47% | $11,071,101 | $241,071 | 8,880,780,407 KLV | ![]() | |
| 900 | $0.000033 | -0.87% | 9.08% | -3.19% | $11,068,027 | $488,749 | 337,890,410,186 APU | ![]() |
