暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 9
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $1.17 | 0.07% | -0.96% | -0.85% | $13,959,271 | $5,560,753 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 802 | $189.25 | -0.08% | -0.23% | 5.44% | $13,952,766 | $7,096,627 | 73,726 NVDAon | ![]() | |
| 803 | $0.036513 | -0.25% | -6.09% | -12.08% | $13,942,702 | $15,496 | 381,856,872 WRX | ![]() | |
| 804 | $0.000139 | -1.07% | -4.54% | -13.67% | $13,942,929 | $1,139,345 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 805 | $0.167062 | 0 | 0 | -40.51% | $13,909,539 | $? | 83,259,720 YU | ![]() | |
| 806 | $5,024.46 | -0.18% | 0.49% | -1.02% | $13,866,436 | $1,282,780 | 2,760 XAUT0 | ![]() | |
| 807 | $0.021049 | -1.53% | -2.48% | -15.80% | $13,851,964 | $3,568,011 | 658,095,424 OGN | ![]() | |
| 808 | $0.015135 | -1.23% | -4.90% | -18.36% | $13,769,434 | $2,380,380 | 909,782,608 CETUS | ![]() | |
| 809 | $2.40 | -0.20% | 3.24% | 17.99% | $13,762,681 | $27 | 5,745,993 AMBRX | ![]() | |
| 810 | $0.103628 | -2.38% | -6.23% | -18.07% | $13,746,094 | $3,243,742 | 132,647,860 ES | ![]() | |
| 811 | $0.007283 | 0.25% | -11.47% | -5.58% | $13,731,941 | $1,717,235 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 812 | $0.000656 | -2.19% | -5.45% | -19.19% | $13,724,915 | $1,834,055 | 20,923,867,298 DEGEN | ![]() | |
| 813 | $0.022894 | -0.93% | -1.23% | -2.49% | $13,719,508 | $1,023,232 | 599,260,000 NAORIS | ![]() | |
| 814 | $3.89 | -0.08% | 1.60% | -5.38% | $13,671,814 | $1,094,798 | 3,515,928 AO | ![]() | |
| 815 | $0.231137 | -0.81% | 0.28% | -7.11% | $13,654,670 | $6,424,707 | 59,075,979 RAD | ![]() | |
| 816 | $0.001261 | -1.14% | -3.67% | 4.87% | $13,629,875 | $2,322,084 | 10,806,201,658 FUN | ![]() | |
| 817 | $0.075085 | -1.80% | 1.33% | -10.08% | $13,488,787 | $5,297,597 | 179,647,832 TRUST | ![]() | |
| 818 | $0.013556 | -1.95% | -2.23% | -14.69% | $13,556,419 | $10,115,711 | 1,000,000,000 MUBARAK | ![]() | |
| 819 | $0.030408 | -0.28% | -1.09% | -3.17% | $13,549,285 | $411,450 | 445,579,170 LMWR | ![]() | |
| 820 | $0.016066 | -0.91% | -1.91% | -21.79% | $13,542,741 | $2,461,625 | 842,955,680 MAV | ![]() | |
| 821 | $5.38 | -0.94% | 0.49% | -10.34% | $13,506,290 | $1,302,379 | 2,512,485 ALCX | ![]() | |
| 822 | $94.98 | -0.09% | 0.38% | -0.59% | $13,452,419 | $2,003,741 | 141,627 IAUon | ![]() | |
| 823 | $0.014163 | -0.85% | -1.67% | -10.58% | $13,430,117 | $19,536,088 | 948,242,374 ACT | ![]() | |
| 824 | $0.067114 | 0 | 0.01% | 0.06% | $13,422,706 | $? | 200,000,000 SYNC | ![]() | |
| 825 | $0.579212 | -0.55% | -3.62% | -18.72% | $13,365,793 | $309,785 | 23,075,841 ELA | ![]() | |
| 826 | $1.78e-8 | -0.94% | -16.16% | -28.75% | $13,363,078 | $37,849 | 750,869,738,630,302 OSAK | ![]() | |
| 827 | $0.000412 | -1.50% | -8.45% | -34.16% | $13,368,892 | $2,423,351 | 32,446,375,000 B3 | ![]() | |
| 828 | $0.057969 | -0.10% | -5.42% | 0.32% | $13,332,780 | $970,808 | 230,000,000 BR | ![]() | |
| 829 | $18.31 | -0.79% | -2.63% | -20.33% | $13,287,494 | $188,304 | 725,547 INV | ![]() | |
| 830 | $0.064556 | -1.36% | -0.53% | 0.84% | $13,234,031 | $3,892,506 | 205,000,000 IR | ![]() | |
| 831 | $0.022802 | -1.66% | -2.30% | -21.11% | $13,222,740 | $2,058,922 | 579,885,427 ZKJ | ![]() | |
| 832 | $0.014762 | -2.20% | 0.26% | -7.05% | $13,170,797 | $863,351 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 833 | $0.000002 | -1.53% | -4.60% | -16.94% | $13,163,468 | $3,244,125 | 7,566,692,514,541 CAT | ![]() | |
| 834 | $0.014789 | -0.56% | -2.47% | -2.10% | $13,043,748 | $69,750 | 881,999,054 SAUCE | ![]() | |
| 835 | $0.018708 | -1.10% | -4.95% | -20.31% | $12,870,825 | $1,800,932 | 687,988,844 COOKIE | ![]() | |
| 836 | $0.064274 | -0.33% | -0.42% | -5.79% | $12,803,765 | $622,512 | 199,205,413 WAN | ![]() | |
| 837 | $0.473404 | -0.35% | -0.82% | -3.42% | $12,781,914 | $37,501 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 838 | $0.101301 | -0.31% | -1.86% | -16.24% | $12,780,862 | $299,029 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 839 | $0.005110 | -0.56% | -9.28% | 35.65% | $12,775,256 | $17,827,162 | 2,500,000,000 XNY | ![]() | |
| 840 | $0.086422 | -1.83% | 0.17% | -14.01% | $12,760,785 | $974,811 | 147,655,844 RIO | ![]() | |
| 841 | $0.859612 | -0.03% | -0.86% | -3.61% | $12,667,587 | $16,145 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 842 | $0.018109 | -1.20% | -3.51% | -12.14% | $12,629,177 | $3,540,421 | 697,401,874 HFT | ![]() | |
| 843 | $137.70 | -1.51% | 31.88% | 79.05% | $12,589,249 | $77,625 | 91,423 SFI | ![]() | |
| 844 | $0.469598 | -1.39% | -2.13% | -10.95% | $12,588,152 | $1,156,686 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 845 | $0.097118 | -1.43% | -2.84% | -1.82% | $12,581,892 | $556,793 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 846 | $0.013663 | -0.43% | -2.35% | -10.38% | $12,557,170 | $95,828 | 919,049,408 XPLA | ![]() | |
| 847 | $0.028480 | -0.87% | -1.77% | -10.43% | $12,545,326 | $147,544 | 440,489,688 MOC | ![]() | |
| 848 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 849 | $0.011027 | -0.13% | -0.81% | -8.73% | $12,380,831 | $4,175 | 1,122,808,916 BFG | ![]() | |
| 850 | $24.81 | 0 | 1.27% | 1.60% | $12,371,574 | $312 | 498,653 GMEX | ![]() | |
| 851 | $0.020618 | -2.14% | -4.64% | -14.82% | $12,347,114 | $553,286 | 598,865,211 GEMS | ![]() | |
| 852 | $0.949738 | -1.18% | 1.61% | -15.38% | $12,335,398 | $3,501,618 | 12,988,206 PORTO | ![]() | |
| 853 | $0.012698 | -0.84% | -3.99% | -18.92% | $12,317,503 | $6,452,167 | 970,024,359 BROCCOLI | ![]() | |
| 854 | $0.013260 | -1.39% | -5.32% | -18.42% | $12,135,835 | $2,113,279 | 915,202,511 VELO | ![]() | |
| 855 | $0.348043 | -0.05% | -11.73% | -1.26% | $12,134,237 | $536,421 | 34,864,146 GP | ![]() | |
| 856 | $0.012522 | -0.44% | -5.21% | -13.64% | $12,062,387 | $846,610 | 963,288,620 AURA | ![]() | |
| 857 | $1.47 | -1.49% | 10.63% | 1.72% | $12,037,350 | $30,690,289 | 8,164,337 ASR | ![]() | |
| 858 | $0.004004 | -4.57% | -10.01% | -2.49% | $12,011,144 | $10,003,048 | 3,000,000,000 IKA | ![]() | |
| 859 | $1.20 | 0 | 0 | 0.07% | $12,006,888 | $? | 10,000,000 DFG | ![]() | |
| 860 | $0.052883 | -1.41% | -4.83% | -21.03% | $11,916,252 | $12,251,275 | 225,333,333 STO | ![]() | |
| 861 | $0.065815 | -1.97% | -1.20% | -14.91% | $11,912,618 | $7,523,148 | 181,002,163 INIT | ![]() | |
| 862 | $0.001646 | -0.22% | -1.19% | -6.71% | $11,902,766 | $53,830 | 7,229,762,817 AHT | ![]() | |
| 863 | $0.024002 | -0.62% | -1.57% | -20.76% | $11,847,164 | $1,146,780 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 864 | $0.181957 | -1.08% | -14.36% | 90.34% | $11,829,375 | $184,244 | 65,011,840 VULT | ![]() | |
| 865 | $0.017252 | 0 | -0.27% | 0.40% | $11,731,433 | $? | 680,000,000 IDIA | ![]() | |
| 866 | $0.011705 | 0.24% | 12.29% | -1.03% | $11,704,653 | $10,551 | 1,000,000,000 BETA | ![]() | |
| 867 | $0.148968 | -1.77% | 2.50% | 0.10% | $11,677,318 | $51,994 | 78,387,998 TGC | ![]() | |
| 868 | $99.94 | 0 | 122.23% | 42.35% | $11,651,003 | $70,794 | 116,584 SBBTC | ![]() | |
| 869 | $0.077454 | -1.01% | -0.10% | -10.01% | $11,455,428 | $2,932,733 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 870 | $0.004579 | 1.59% | 11.81% | 28.43% | $11,446,427 | $3,760,149 | 2,500,000,000 BAS | ![]() | |
| 871 | $0.005449 | 0 | -2.48% | -10.74% | $11,436,688 | $4 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 872 | $0.001300 | 2.30% | 2.38% | -27.70% | $11,431,150 | $5,770,520 | 8,794,414,030 ELIZAOS | ![]() | |
| 873 | $0.145303 | -0.95% | 2.22% | -11.51% | $11,388,752 | $5,854,181 | 78,379,370 HIGH | ![]() | |
| 874 | $0.030579 | -2.18% | -5.43% | -17.96% | $11,313,094 | $1,874,713 | 369,959,150 PUFFER | ![]() | |
| 875 | $0.032247 | -0.17% | -0.38% | -1.36% | $11,286,333 | $1,132,786 | 349,999,998 AOP | ![]() | |
| 876 | $112.65 | 0.02% | 0.26% | 0.77% | $11,281,819 | $1,092 | 100,150 TIPon | ![]() | |
| 877 | $0.111824 | -1.19% | -3.69% | -16.79% | $11,209,672 | $4,521,252 | 100,243,461 ALICE | ![]() | |
| 878 | $0.374875 | 0.05% | -3.69% | -14.80% | $11,194,443 | $932 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 879 | $0.001689 | -1.83% | 8.84% | -20.20% | $11,170,822 | $18,528 | 6,615,204,261 ICE | ![]() | |
| 880 | $0.004100 | -0.79% | -2.01% | -5.82% | $11,162,231 | $1,526,274 | 2,722,804,851 TAC | ![]() | |
| 881 | $0.012037 | -1.30% | -2.97% | -13.53% | $11,096,862 | $1,451,654 | 921,892,028 ATA | ![]() | |
| 882 | $0.840773 | -0.08% | 3.24% | -13.98% | $11,080,478 | $3,117,847 | 13,178,919 LAZIO | ![]() | |
| 883 | $106.23 | -0.06% | 0.74% | 3.12% | $11,075,886 | $1,208 | 104,267 EFAon | ![]() | |
| 884 | $0.001348 | -0.44% | -0.21% | -4.41% | $11,036,268 | $785,644 | 8,189,700,000 FAI | ![]() | |
| 885 | $0.000171 | -1.30% | -2.33% | -10.83% | $10,992,724 | $4,656,847 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 886 | $0.159020 | -0.33% | -3.35% | -26.41% | $10,966,159 | $1,951,112 | 68,960,815 BAL | ![]() | |
| 887 | $0.011136 | -1.32% | -2.96% | 0.51% | $10,885,579 | $4,676,455 | 977,500,000 HEMI | ![]() | |
| 888 | $0.012768 | -1.05% | -3.36% | -14.39% | $10,839,608 | $2,675,372 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 889 | $0.000404 | 0 | -15.62% | -7.16% | $10,822,916 | $? | 26,790,063,175 SURE | ![]() | |
| 890 | $0.007194 | -0.18% | -6.33% | -9.12% | $10,791,544 | $1,649,713 | 1,500,000,000 ASM | ![]() | |
| 891 | $161.24 | 0 | 1.74% | 6.01% | $10,759,653 | $3,145 | 66,730 ORCLX | ![]() | |
| 892 | $0.095370 | -1.37% | -2.62% | 6.47% | $10,726,517 | $79,695 | 112,472,192 ABEL | ![]() | |
| 893 | $0.006964 | 0.06% | -2.74% | -11.42% | $10,708,640 | $64,052 | 1,537,801,777 SPS | ![]() | |
| 894 | $0.021938 | -0.46% | -5.21% | -19.66% | $10,706,887 | $2,987,920 | 488,062,498 AI | ![]() | |
| 895 | $0.000774 | 0.73% | 5.12% | -1.45% | $10,684,556 | $94,786 | 13,809,841,914 NIM | ![]() | |
| 896 | $0.010670 | 1.38% | 15.88% | 3.94% | $10,670,071 | $1,812,266 | 1,000,000,000 YEE | ![]() | |
| 897 | $0.001642 | -1.54% | -2.91% | -14.64% | $10,649,496 | $3,218,578 | 6,486,688,774 TLM | ![]() | |
| 898 | $0.014164 | -2.22% | 4.97% | -11.84% | $10,623,189 | $944,880 | 750,000,000 SERV | ![]() | |
| 899 | $0.014043 | -0.87% | -5.29% | -19.36% | $10,616,649 | $2,451,711 | 755,995,000 PORTAL | ![]() | |
| 900 | $0.003851 | -5.87% | -10.25% | -24.78% | $10,635,765 | $8,308,056 | 2,761,830,420 TOWNS | ![]() |
