GameBuild (GAME) Thông tin từ mạng xã hội
GameBuild (GAME)
- Xếp hạng 761
$0.000950 USD (-1.68%)
0.00000001 BTC (0.49%)
| Vốn hóa thị trường | $18,238,160 USD |
|---|---|
| Khối lượng giao dịch (24h) | $625,094 USD |
| Đang lưu thông | 19,201,763,866 GAME |
| Giá thay đổi (1 giờ) | -0.75% |
| Giá thay đổi (24 giờ) | -1.68% |
| Giá thay đổi (7 ngày) | -1.24% |
- Xếp hạng 761