Cellframe (CELL) Thông tin từ mạng xã hội
Cellframe (CELL)
- Xếp hạng 1790
$0.043709 USD (8.25%)
0.00000069 BTC (8.55%)
| Vốn hóa thị trường | $1,250,035 USD |
|---|---|
| Khối lượng giao dịch (24h) | $451,708 USD |
| Đang lưu thông | 28,599,168 CELL |
| Giá thay đổi (1 giờ) | 2.94% |
| Giá thay đổi (24 giờ) | 8.25% |
| Giá thay đổi (7 ngày) | 24.23% |
- Xếp hạng 1790