BNB (BNB) Thị trường
| Vốn hóa thị trường | $115,861,305,992 USD |
|---|---|
| Khối lượng giao dịch (24h) | $1,650,822,453 USD |
| Đang lưu thông | 137,734,758 BNB |
| Giá thay đổi (1 giờ) | 0.27% |
| Giá thay đổi (24 giờ) | 0.09% |
| Giá thay đổi (7 ngày) | -1.28% |
- Xếp hạng 4
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Khối lượng giao dịch (24h) | Giá | Category | Fee Type |
|---|