Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 13
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0.000867 | 0.02% | 0.25% | 1.01% | $6,396,263 | $310,591 | 7,375,000,040 KCT | ![]() | |
| 1202 | $0.014056 | -4.32% | -6.13% | 1.63% | $6,387,703 | $38,997 | 454,462,383 BOX | ![]() | |
| 1203 | $0.000009 | 4.79% | 6.97% | 41.77% | $6,369,134 | $1,255,580 | 727,716,951,329 WEN | ![]() | |
| 1204 | $0.000634 | 0.88% | -1.11% | 1.16% | $6,344,037 | $2,706,459 | 10,000,000,000 MEMEFI | ![]() | |
| 1205 | $0.038163 | 2.79% | -16.34% | -1.07% | $6,328,257 | $195,848 | 165,823,498 BOSON | ![]() | |
| 1206 | $0.000154 | 0.20% | -3.84% | -4.45% | $6,277,711 | $150,380 | 40,642,041,188 RZR | ![]() | |
| 1207 | $0.031987 | 1.64% | 5.82% | 14.33% | $6,251,282 | $19,678 | 195,429,289 PX | ![]() | |
| 1208 | $0.000644 | 0 | 0.10% | -0.33% | $6,243,509 | $145,156 | 9,688,010,519 KAN | ![]() | |
| 1209 | $0.006213 | 3.34% | 5.58% | 32.86% | $6,213,492 | $1,754,995 | 1,000,000,000 BROCCOLI | ![]() | |
| 1210 | $0.002105 | -0.05% | 2.57% | -0.91% | $6,192,698 | $235,371 | 2,941,507,300 ODOS | ![]() | |
| 1211 | $10.62 | 1.12% | 2.74% | -10.31% | $6,178,350 | $81,390 | 581,890 STNK | ![]() | |
| 1212 | $0.006164 | -0.78% | 1.56% | 10.67% | $6,163,281 | $1,392,578 | 999,916,234 USDUC | ![]() | |
| 1213 | $0.028807 | 0.06% | -2.60% | -14.76% | $6,140,081 | $1,168,886 | 213,146,192 EAT | ![]() | |
| 1214 | $0.061393 | 0.12% | -1.45% | -6.08% | $6,139,347 | $1,407,292 | 100,000,000 PIPE | ![]() | |
| 1215 | $0.011460 | -2.04% | 10.02% | 10.34% | $6,137,676 | $94,655 | 535,574,029 AXM | ![]() | |
| 1216 | $0.000007 | 0 | -2.24% | -8.75% | $6,132,660 | $601,578 | 902,159,505,150 WOLF | ![]() | |
| 1217 | $0.007783 | 0.11% | 1.31% | -0.92% | $6,128,146 | $137,186 | 787,400,000 IZI | ![]() | |
| 1218 | $0.152926 | -0.80% | 1.29% | -4.75% | $6,114,656 | $676,226 | 39,984,352 OCTA | ![]() | |
| 1219 | $0.006096 | 0.32% | -0.14% | 0.35% | $6,096,275 | $19,565 | 1,000,000,000 LUCKY | ![]() | |
| 1220 | $0.004942 | -0.66% | 5.51% | 8.28% | $6,069,198 | $6,138,613 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 1221 | $0.007539 | -0.20% | 1.63% | -14.46% | $6,056,020 | $1,055,697 | 803,283,302 OVPP | ![]() | |
| 1222 | $0.000671 | 2.43% | -2.28% | 5.42% | $6,039,938 | $364,863 | 9,000,000,000 DXI | ![]() | |
| 1223 | $0.091452 | 0.46% | -0.26% | -6.46% | $6,036,054 | $756,765 | 66,002,157 PERP | ![]() | |
| 1224 | $0.006008 | -0.03% | 0.48% | -9.90% | $6,008,466 | $267,085 | 1,000,000,000 SQGROW | ![]() | |
| 1225 | $0.032074 | 0.96% | 3.37% | 4.31% | $5,998,238 | $144,337 | 187,013,167 HDN | ![]() | |
| 1226 | $0.002808 | -0.17% | 2.89% | -1.23% | $5,982,192 | $8,901 | 2,130,483,491 FUL | ![]() | |
| 1227 | $112.71 | -0.11% | -0.26% | -6.36% | $5,939,634 | $4,878,919 | 52,700 HOODX | ![]() | |
| 1228 | $0.042821 | 0.67% | 1.92% | -19.02% | $5,892,398 | $6,035,999 | 137,603,808 THQ | ![]() | |
| 1229 | $0.041240 | 0.01% | 1.37% | -1.47% | $5,839,715 | $894,449 | 141,603,931 SCA | ![]() | |
| 1230 | $0.011111 | 0.35% | 6.15% | 13.14% | $5,807,667 | $6,379,556 | 522,684,292 KOMA | ![]() | |
| 1231 | $0.088195 | 0.30% | -6.32% | 0.63% | $5,797,007 | $40,428 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 1232 | $0.000579 | 5.42% | 0.92% | -19.29% | $5,788,693 | $107,645 | 10,000,000,000 PATRIOT | ![]() | |
| 1233 | $0.000007 | -0.35% | -3.49% | -16.37% | $5,782,529 | $274,047 | 884,846,293,944 M87 | ![]() | |
| 1234 | $0.003211 | 0.09% | 3.00% | 14.17% | $5,779,174 | $913,143 | 1,800,000,000 RWA | ![]() | |
| 1235 | $0.025414 | -0.80% | -0.03% | 22.61% | $5,765,889 | $3,491,076 | 226,874,992 TA | ![]() | |
| 1236 | $0.011117 | -0.01% | 0.04% | -0.07% | $5,753,266 | $14,789 | 517,500,000 LCAT | ![]() | |
| 1237 | $0.000068 | 0.01% | -1.47% | -9.19% | $5,741,681 | $212,473 | 84,564,818,695 HASHAI | ![]() | |
| 1238 | $0.002983 | -0.21% | 0.06% | 5.85% | $5,724,661 | $1,037,146 | 1,919,050,000 U | ![]() | |
| 1239 | $0.005709 | -0.58% | 3.54% | 139.75% | $5,709,362 | $13,530,787 | 1,000,019,789 TOKEN | ![]() | |
| 1240 | $0.001260 | 0.04% | 5.05% | -8.36% | $5,705,601 | $60,524 | 4,527,830,591 DIVI | ![]() | |
| 1241 | $0.016846 | -0.06% | 0.29% | 9.73% | $5,694,032 | $394,870 | 338,003,983 NRN | ![]() | |
| 1242 | $0.002058 | -0.27% | -2.18% | -3.28% | $5,682,821 | $1,332,119 | 2,761,029,999 MVC | ![]() | |
| 1243 | $658.08 | -0.13% | -0.20% | -1.61% | $5,671,521 | $692,212 | 8,618 METAon | ![]() | |
| 1244 | $0.012298 | -1.05% | -1.94% | -6.60% | $5,657,069 | $1,292,420 | 460,000,000 BLOCK | ![]() | |
| 1245 | $0.027635 | 0.02% | 0.21% | 15.57% | $5,652,232 | $2,708,378 | 204,533,405 CDL | ![]() | |
| 1246 | $55.25 | 0 | 0 | 0.55% | $5,649,634 | $? | 102,264 EEMon | ![]() | |
| 1247 | $0.000073 | 0 | 0.20% | -1.81% | $5,641,208 | $? | 77,576,978,462 BORGY | ![]() | |
| 1248 | $0.602547 | 0 | 0 | 1.12% | $5,631,253 | $? | 9,345,749 USDJ | ![]() | |
| 1249 | $0.011216 | 0.41% | -0.93% | -11.42% | $5,620,811 | $227,526 | 501,143,083 HTR | ![]() | |
| 1250 | $0.008743 | -0.19% | -0.06% | -0.41% | $5,617,238 | $330,159 | 642,492,815 CHEQ | ![]() | |
| 1251 | $0.027394 | 0.19% | -3.00% | -17.86% | $5,611,183 | $3,459,461 | 204,831,667 GAIB | ![]() | |
| 1252 | $0.000014 | 0.08% | -1.46% | -3.85% | $5,604,085 | $1,980,073 | 408,508,097,037 MOODENG | ![]() | |
| 1253 | $0.010312 | 1.30% | 4.33% | 1.85% | $5,594,807 | $437,489 | 542,545,293 SUKU | ![]() | |
| 1254 | $0.681965 | 0.13% | 5.13% | -0.60% | $5,589,331 | $571,147 | 8,195,919 CTX | ![]() | |
| 1255 | $0.045648 | 0.35% | 10.15% | -11.42% | $5,584,997 | $75 | 122,349,807 KUJI | ![]() | |
| 1256 | $0.037168 | 0 | 15.10% | 7.20% | $5,575,237 | $7 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 1257 | $0.040775 | 0.10% | -2.71% | 48.38% | $5,571,715 | $547,759 | 136,644,835 ANT | ![]() | |
| 1258 | $0.073862 | 0.50% | 1.61% | -5.49% | $5,549,164 | $90,657 | 75,129,282 AURY | ![]() | |
| 1259 | $0.007475 | 0.36% | 5.69% | -19.59% | $5,546,877 | $939,299 | 742,011,958 KARRAT | ![]() | |
| 1260 | $11.16 | 0.28% | -3.14% | 8.92% | $5,539,328 | $322,552 | 496,542 CTY | ![]() | |
| 1261 | $0.005993 | -0.12% | -0.15% | 10.54% | $5,539,045 | $748 | 924,289,610 CSWAP | ![]() | |
| 1262 | $0.005529 | 0.49% | 2.85% | -13.00% | $5,528,977 | $492,802 | 999,978,625 DJI6930 | ![]() | |
| 1263 | $0.005253 | 0.37% | 0.73% | -1.50% | $5,494,662 | $47,965 | 1,045,985,541 NXRA | ![]() | |
| 1264 | $0.051359 | 0 | -1.78% | -0.24% | $5,492,749 | $? | 106,947,499 PDT | ![]() | |
| 1265 | $0.366974 | 0.26% | -0.10% | -2.86% | $5,488,084 | $19,499 | 14,954,970 GAFI | ![]() | |
| 1266 | $0.229464 | 1.18% | -4.02% | -5.32% | $5,483,436 | $25,230 | 23,896,735 SDT | ![]() | |
| 1267 | $0.000064 | 0 | 1.04% | 2.15% | $5,476,264 | $370,950 | 85,360,215,492 FEG | ![]() | |
| 1268 | $0.692117 | 0.15% | -0.51% | -2.03% | $5,470,282 | $392,889 | 7,903,700 HOLD | ![]() | |
| 1269 | $0.005700 | -0.34% | 3.67% | -14.34% | $5,457,126 | $389,966 | 957,371,091 MIGGLES | ![]() | |
| 1270 | $0.005448 | 7.30% | -8.44% | 184.77% | $5,444,401 | $129,163 | 999,258,201 RIF | ![]() | |
| 1271 | $0.000010 | 0.19% | -2.60% | -7.33% | $5,441,174 | $147,955 | 529,999,110,198 PHNIX | ![]() | |
| 1272 | $0.016669 | -0.16% | 1.01% | 0.25% | $5,424,278 | $45,271 | 325,415,728 CAM | ![]() | |
| 1273 | $0.613455 | -0.78% | 3.44% | 30.30% | $5,367,693 | $390,139 | 8,749,937 POR | ![]() | |
| 1274 | $0.309529 | 0.04% | 1.45% | -18.75% | $5,348,546 | $283,656 | 17,279,628 EPIC | ![]() | |
| 1275 | $0.002214 | 0.58% | 1.11% | -2.26% | $5,332,121 | $77,515 | 2,408,655,931 CWEB | ![]() | |
| 1276 | $0.003698 | 0 | 5.50% | -18.96% | $5,316,231 | $29,419 | 1,437,539,667 EMT | ![]() | |
| 1277 | $0.310013 | 0.01% | -9.69% | -8.82% | $5,314,180 | $6 | 17,141,815 USDV | ![]() | |
| 1278 | $0.001212 | 0 | -2.83% | 1.11% | $5,298,408 | $1,730 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 1279 | $0.026485 | -1.81% | 1.89% | 21.38% | $5,296,876 | $1,796,017 | 199,991,705 DAM | ![]() | |
| 1280 | $0.273843 | -0.32% | -0.73% | -0.49% | $5,288,495 | $114,690 | 19,312,169 PBTC | ![]() | |
| 1281 | $5.27 | -1.26% | 1.53% | 0.62% | $5,270,435 | $9,455 | 1,000,000 RAIN | ![]() | |
| 1282 | $0.049317 | -0.17% | -0.43% | -1.89% | $5,265,919 | $2,955 | 106,776,318 MOON | ![]() | |
| 1283 | $0.348900 | 1.05% | 1.73% | 5.98% | $5,254,361 | $4,760,839 | 15,059,769 AFC | ![]() | |
| 1284 | $0.015623 | 6.85% | 23.78% | 23.10% | $5,220,613 | $7,666,323 | 334,171,944 MAY | ![]() | |
| 1285 | $0.997666 | -0.01% | 0 | -0.11% | $5,208,673 | $? | 5,220,856 USDL | ![]() | |
| 1286 | $0.867807 | 0.01% | 4.49% | -1.18% | $5,206,841 | $86,695 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 1287 | $0.001279 | 0.01% | -1.36% | 81.04% | $5,201,630 | $165,555 | 4,068,490,000 FAR | ![]() | |
| 1288 | $0.001397 | -0.74% | -2.19% | -16.47% | $5,169,195 | $86,198 | 3,701,277,729 GFAL | ![]() | |
| 1289 | $0.011368 | 0.02% | 0 | -0.48% | $5,142,404 | $249,922 | 452,358,000 KGST | ![]() | |
| 1290 | $0.072233 | 0.02% | 0.04% | 0.44% | $5,142,387 | $6,216 | 71,191,924 AURA | ![]() | |
| 1291 | $1.26 | -0.17% | 0.33% | -0.61% | $5,134,571 | $150,808 | 4,069,871 VCHF | ![]() | |
| 1292 | $0.005134 | 5.34% | 1.80% | -11.37% | $5,133,533 | $578,037 | 1,000,000,000 LOFI | ![]() | |
| 1293 | $0.011073 | -1.14% | 0.79% | 11.56% | $5,133,098 | $6,728,437 | 463,558,378 HANA | ![]() | |
| 1294 | $658.00 | -0.12% | -0.34% | -1.30% | $5,132,328 | $3,978,744 | 7,800 METAX | ![]() | |
| 1295 | $0.117263 | -0.10% | -1.40% | -5.37% | $5,130,126 | $2,866,494 | 43,748,798 SWCH | ![]() | |
| 1296 | $0.069549 | -0.04% | -2.40% | -3.81% | $5,117,825 | $13,039 | 73,585,929 VTC | ![]() | |
| 1297 | $0.000809 | 0.86% | 5.94% | 7.55% | $5,101,735 | $668,843 | 6,307,080,871 OBSR | ![]() | |
| 1298 | $0.083106 | -0.09% | 1.08% | -0.56% | $5,097,830 | $45,078 | 61,341,187 BELLS | ![]() | |
| 1299 | $0.006541 | 0 | -0.04% | 1.35% | $5,095,820 | $? | 778,999,968 SMOG | ![]() | |
| 1300 | $0.116857 | 0.97% | 1.07% | 12.07% | $5,094,026 | $97,576 | 43,591,914 SOIL | ![]() |
