코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기 - 페이지 1
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,745.74 | 0.51% | -3.07% | -1.21% | $1,791,156,434,004 | $61,991,220,640 | 19,958,121 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,045.58 | 0.75% | -4.43% | 0.43% | $367,587,841,154 | $26,685,068,948 | 120,695,414 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $185,666,117,578 | $96,092,360,773 | 185,632,101,182 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.04 | 0.57% | -3.04% | -6.48% | $123,131,599,727 | $3,255,923,640 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $886.30 | 0.36% | -2.17% | 0.02% | $122,075,495,632 | $1,944,565,385 | 137,736,011 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999818 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $78,140,245,203 | $12,503,561,648 | 78,154,445,645 USDC | ![]() | |
| 7 | $133.92 | 0.60% | -4.36% | -2.45% | $74,982,773,478 | $4,394,171,006 | 559,895,796 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.286242 | 0.08% | -0.55% | 1.78% | $27,101,128,267 | $672,130,814 | 94,679,168,519 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.139959 | 0.32% | -5.50% | -6.81% | $22,614,975,720 | $1,270,216,889 | 161,583,112,799 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.416015 | 0.14% | -5.76% | -0.57% | $14,936,066,770 | $577,398,978 | 35,902,711,181 ADA | ![]() | |
| 11 | $564.07 | 0.39% | -2.65% | 5.40% | $11,260,558,963 | $364,058,084 | 19,962,947 BCH | ![]() | |
| 12 | $30.97 | 0.61% | -7.96% | -10.89% | $10,425,569,023 | $312,103,456 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.72 | 0.92% | -4.35% | 4.57% | $9,563,778,501 | $664,720,958 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.56 | 0.49% | -1.81% | -2.41% | $8,813,867,563 | $968,913 | 921,982,378 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.241056 | 0.77% | -4.79% | -4.64% | $7,797,453,583 | $133,755,792 | 32,347,054,292 XLM | ![]() | |
| 16 | $392.68 | -0.48% | -3.28% | -4.23% | $7,243,693,466 | $133,428,202 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999506 | 0 | 0 | -0.02% | $6,731,008,033 | $172,931,929 | 6,734,338,079 USDe | ![]() | |
| 18 | $80.76 | 0.67% | -3.68% | -4.55% | $6,185,883,823 | $438,658,127 | 76,597,496 LTC | ![]() | |
| 19 | $355.98 | 1.95% | -10.15% | -22.71% | $5,846,496,811 | $1,075,321,116 | 16,423,688 ZEC | ![]() | |
| 20 | $1.55 | 0.42% | -6.06% | 2.26% | $5,804,454,567 | $898,657,001 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.29 | -0.67% | -8.27% | -10.62% | $5,705,217,381 | $463,348,201 | 429,172,301 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.134075 | 0.86% | -4.03% | -7.28% | $5,694,992,229 | $158,813,984 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 23 | $0.999884 | 0.01% | 0 | -0.01% | $5,364,762,219 | $90,293,749 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | 0.54% | -4.69% | -3.57% | $4,901,941,421 | $126,511,002 | 589,244,366,025,850 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.151749 | 0.86% | -1.21% | -5.20% | $4,056,766,060 | $104,398,252 | 26,733,459,614 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.104224 | 0.27% | -2.87% | -4.12% | $3,892,202,807 | $18,884,286 | 37,344,417,389 CRO | ![]() | |
| 27 | $1.58 | 0.65% | -0.93% | -0.24% | $3,864,540,909 | $82,986,342 | 2,445,876,705 TON | ![]() | |
| 28 | $0.999815 | 0.02% | 0 | -0.01% | $3,845,658,526 | $88,036,967 | 3,846,371,807 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $1.08 | 0.26% | 0.88% | 0.63% | $3,521,869,582 | $129,817,545 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 30 | $2.12 | 0.68% | -7.61% | -7.11% | $3,487,755,256 | $170,120,545 | 1,642,394,295 DOT | ![]() | |
| 31 | $5.50 | 0.57% | -8.69% | -10.92% | $3,468,430,093 | $276,688,025 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 32 | $278.30 | 0.38% | -3.79% | -7.00% | $2,905,015,181 | $145,097,466 | 10,438,251 TAO | ![]() | |
| 33 | $184.39 | 0.80% | -4.58% | -0.46% | $2,816,736,682 | $205,334,394 | 15,276,346 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999240 | 0 | -0.01% | -0.04% | $2,695,700,580 | $282,914,123 | 2,697,750,983 USD1 | ![]() | |
| 35 | $3.48 | 0.07% | -2.12% | -3.98% | $2,423,675,860 | $65,984,689 | 696,877,871 BGB | ![]() | |
| 36 | $1.01 | 1.10% | -4.40% | -7.48% | $2,239,238,279 | $240,199,195 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 37 | $0.061256 | -0.27% | -12.44% | -28.06% | $2,192,171,319 | $21,082,568 | 35,787,084,227 CC | ![]() | |
| 38 | $104.30 | 0.63% | -4.71% | -4.23% | $2,190,356,502 | $43,651,111 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $1.69 | 0.56% | -6.27% | -10.06% | $2,169,095,065 | $182,521,584 | 1,281,765,158 NEAR | ![]() | |
| 40 | $13.23 | 0.55% | -4.60% | -4.35% | $2,045,742,268 | $76,438,524 | 154,603,200 ETC | ![]() | |
| 41 | $0.260169 | 0.57% | -8.76% | -8.21% | $2,000,863,132 | $233,711,875 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 42 | $3.58 | 0.62% | -2.00% | -12.91% | $1,940,276,108 | $106,850,873 | 541,503,945 ICP | ![]() | |
| 43 | $0.227285 | 0.74% | -1.50% | -7.78% | $1,896,951,645 | $17,974,232 | 8,346,154,501 PI | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | 0.42% | -7.52% | -5.07% | $1,855,283,509 | $330,607,469 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $4,200.83 | -0.03% | 0 | -0.20% | $1,586,811,552 | $15,959,450,217 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.466941 | 0.67% | -5.11% | -9.79% | $1,475,115,784 | $52,520,398 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 47 | $0.053032 | 0.52% | -4.40% | -9.55% | $1,431,249,965 | $27,567,941 | 26,988,366,317 KAS | ![]() | |
| 48 | $4,210.16 | -0.04% | -0.02% | -0.48% | $1,430,371,782 | $140,515,394 | 339,743 PAXG | ![]() | |
| 49 | $1.33 | -0.01% | 2.29% | 1.12% | $1,380,641,444 | $20,614,253 | 1,039,501,066 M | ![]() | |
| 50 | $0.575728 | 0.28% | -7.13% | -11.64% | $1,374,859,073 | $112,341,243 | 2,388,035,725 WLD | ![]() | |
| 51 | $0.999738 | 0 | -0.01% | -0.02% | $1,368,131,461 | $18,612,038 | 1,368,490,295 USDG | ![]() | |
| 52 | $10.13 | 0.27% | -4.41% | -13.09% | $1,313,629,008 | $7,351,448 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 53 | $0.120681 | 0.75% | -3.65% | -11.37% | $1,273,244,401 | $85,934,979 | 10,550,507,469 POL | ![]() | |
| 54 | $1.72 | -0.11% | -11.55% | -19.41% | $1,266,492,959 | $158,028,840 | 735,797,604 APT | ![]() | |
| 55 | $0.052672 | 0.54% | -5.86% | 5.25% | $1,206,636,819 | $18,653,540 | 22,908,672,826 SKY | ![]() | |
| 56 | $0.133379 | 0.61% | -4.37% | -7.01% | $1,175,786,657 | $47,452,245 | 8,815,397,162 ALGO | ![]() | |
| 57 | $5.75 | 0.36% | -4.04% | -5.16% | $1,149,714,344 | $230,783,885 | 199,999,217 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.202916 | 1.10% | -6.53% | -7.07% | $1,140,010,022 | $126,187,353 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 59 | $91.40 | 0.70% | -4.34% | -4.15% | $1,103,427,018 | $25,609,447 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.012610 | -0.14% | -3.86% | -7.26% | $1,084,266,843 | $28,919,793 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 61 | $1.49 | 0.66% | -4.72% | -8.39% | $1,078,047,461 | $135,341,696 | 723,611,217 FIL | ![]() | |
| 62 | $2.20 | 0.37% | -5.48% | -10.08% | $1,060,116,688 | $53,227,993 | 481,326,270 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.013054 | -0.22% | -2.98% | -13.37% | $1,047,818,940 | $5,565,921 | 80,265,268,575 FLR | ![]() | |
| 64 | $1.00 | 0.16% | 0.18% | 0.15% | $1,029,380,784 | $36,964,382 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 65 | $0.002895 | 1.05% | -7.20% | -0.88% | $1,024,752,095 | $153,281,225 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 66 | $0.049330 | -0.39% | -1.76% | -7.83% | $913,705,478 | $27,556,815 | 18,522,224,392 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.998049 | 0.03% | -0.01% | 0.10% | $843,123,687 | $4,305,839,600 | 844,771,678 FDUSD | ![]() | |
| 68 | $1.61 | 1.03% | -5.43% | -10.22% | $835,911,372 | $34,198,622 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 69 | $10.19 | 0.21% | -2.09% | -3.38% | $817,777,928 | $3,861,526 | 80,284,759 GT | ![]() | |
| 70 | $0.126452 | 0.56% | -6.71% | -8.00% | $805,500,016 | $66,866,651 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 71 | $3.05 | 0.49% | -11.10% | 19.51% | $766,052,899 | $36,676,217 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 72 | $2.27 | 0.35% | -3.33% | -5.07% | $764,649,309 | $50,537,010 | 337,057,198 CAKE | ![]() | |
| 73 | $0.000009 | 0.94% | -5.56% | -7.30% | $753,106,978 | $85,527,587 | 82,688,816,571,364 BONK | ![]() | |
| 74 | $2.21 | 1.31% | -5.30% | -14.10% | $733,856,824 | $32,937,302 | 331,845,755 IP | ![]() | |
| 75 | $0.229679 | 0.58% | -5.57% | -7.78% | $720,492,070 | $25,148,800 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 76 | $0.010790 | 1.48% | -7.28% | -3.71% | $678,258,569 | $139,824,973 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 77 | $0.962258 | 0.14% | -1.65% | -2.69% | $621,758,883 | $7,543,498 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $0.648332 | 0.73% | -6.38% | -6.85% | $603,593,067 | $21,691,240 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 79 | $0.652704 | 0.51% | -7.22% | -4.88% | $590,541,374 | $29,029,491 | 904,761,971 AERO | ![]() | |
| 80 | $46.58 | 0.45% | -10.11% | -18.98% | $582,662,876 | $146,156,838 | 12,508,557 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.289701 | 0.50% | -3.93% | -8.83% | $576,207,085 | $20,151,574 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 82 | $0.302772 | 0.75% | -6.14% | -9.60% | $574,228,793 | $75,793,092 | 1,896,570,907 OP | ![]() | |
| 83 | $0.390995 | 1.39% | -4.81% | -8.93% | $555,241,214 | $81,605,611 | 1,420,071,975 CRV | ![]() | |
| 84 | $5.53 | 0.93% | -5.17% | -8.14% | $552,932,694 | $57,184,428 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 85 | $0.841112 | -0.18% | -9.53% | -9.92% | $551,854,969 | $105,603,033 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 86 | $0.235458 | 0.56% | -5.83% | -13.15% | $544,400,784 | $89,558,693 | 2,312,091,274 FET | ![]() | |
| 87 | $0.110730 | 0.80% | -7.55% | -20.66% | $531,666,327 | $68,062,428 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 88 | $0.293485 | 0.47% | -5.06% | -7.87% | $532,559,970 | $11,784,368 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.574373 | 0.56% | -9.13% | -13.86% | $512,362,446 | $66,243,290 | 892,037,882 LDO | ![]() | |
| 90 | $0.477220 | -0.16% | -3.87% | -6.28% | $509,532,948 | $23,808,118 | 1,067,710,841 XTZ | ![]() | |
| 91 | $1.00 | 0 | -0.05% | -0.02% | $504,661,569 | $5,165,113 | 504,585,521 USDD | ![]() | |
| 92 | $0.005489 | 0.13% | -4.39% | 12.30% | $499,505,192 | $2,425,324 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 93 | $0.997901 | 0.01% | -0.04% | 0.14% | $493,477,197 | $17,873,035 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.571429 | 0.54% | -8.65% | -10.00% | $485,996,604 | $57,217,001 | 850,493,395 TIA | ![]() | |
| 95 | $0.045430 | 0.09% | -5.99% | -11.58% | $482,454,469 | $26,820,202 | 10,619,778,433 GRT | ![]() | |
| 96 | $1.28 | 0.29% | -9.99% | -16.08% | $480,548,143 | $21,460,043 | 374,066,395 MORPHO | ![]() | |
| 97 | $0.005316 | 0.03% | -0.54% | -15.95% | $479,230,445 | $10,035,046 | 90,143,877,588 AB | ![]() | |
| 98 | $0.786735 | 1.18% | -3.42% | -5.33% | $478,698,365 | $34,620,688 | 608,461,716 ETHFI | ![]() | |
| 99 | $0.076956 | 0.32% | -3.98% | -3.69% | $476,034,695 | $15,160,420 | 6,185,786,597 KAIA | ![]() | |
| 100 | $0.125420 | 3.05% | -1.68% | 6.64% | $435,385,481 | $23,761,211 | 3,471,417,500 2Z | ![]() |
