Capitalización de Mercado de Criptomoneda - Página 9
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.016816 | 2.90% | 5.91% | -6.57% | $16,815,957 | $67,819 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 802 | $0.008465 | 1.11% | -4.29% | -11.44% | $16,807,383 | $77,470 | 1,985,523,482 EVER | ![]() | |
| 803 | $0.012140 | 0.01% | -2.80% | -9.00% | $16,748,923 | $7,504,025 | 1,379,666,667 GUN | ![]() | |
| 804 | $0.009526 | -0.18% | -5.78% | -1.17% | $16,750,086 | $222,348 | 1,758,409,679 MIN | ![]() | |
| 805 | $0.279260 | 0.56% | 0.50% | 31.15% | $16,743,082 | $2,252,357 | 59,955,212 SEND | ![]() | |
| 806 | $0.111815 | 0.01% | -0.04% | 0.04% | $16,730,646 | $239,849 | 149,627,667 PMT | ![]() | |
| 807 | $0.016704 | 0.11% | -3.41% | 21.68% | $16,703,975 | $361,348 | 1,000,000,000 LUNA | ![]() | |
| 808 | $0.025347 | -0.43% | -0.33% | -5.12% | $16,663,871 | $410,762 | 657,429,358 OORT | ![]() | |
| 809 | $0.248567 | -0.03% | 0.06% | 0.55% | $16,651,447 | $50,241 | 66,989,874 ROG | ![]() | |
| 810 | $0.006184 | -0.46% | 3.73% | 15.29% | $16,616,619 | $347,279 | 2,687,239,197 SHARP | ![]() | |
| 811 | $686.38 | 0 | 0.24% | 0.07% | $16,575,433 | $3,106,629 | 24,149 SPYX | ![]() | |
| 812 | $0.069444 | -0.39% | -3.28% | -2.91% | $16,574,381 | $110,947 | 238,673,278 XBG | ![]() | |
| 813 | $0.064761 | -2.69% | 11.27% | -11.02% | $16,555,500 | $4,763,172 | 255,638,570 LYN | ![]() | |
| 814 | $0.023423 | -0.02% | -4.20% | -2.68% | $16,483,371 | $19 | 703,727,349 HEGIC | ![]() | |
| 815 | $0.086727 | 0.22% | -2.29% | -14.26% | $16,478,147 | $6,075,909 | 190,000,000 SCR | ![]() | |
| 816 | $0.001852 | -0.23% | 2.57% | -1.32% | $16,450,654 | $3,503,360 | 8,880,780,407 KLV | ![]() | |
| 817 | $0.027324 | -1.52% | -4.89% | 3.60% | $16,374,012 | $1,632,062 | 599,260,000 NAORIS | ![]() | |
| 818 | $0.002090 | -0.43% | -7.34% | -9.91% | $16,304,392 | $387,296 | 7,800,000,000 HEART | ![]() | |
| 819 | $0.039086 | 1.53% | -3.82% | -8.82% | $16,278,133 | $1,250,216 | 416,469,974 LMWR | ![]() | |
| 820 | $0.132520 | 0.40% | -2.92% | 0.29% | $16,210,413 | $264,006 | 122,324,537 ALPH | ![]() | |
| 821 | $0.006942 | -0.60% | 0.84% | -16.92% | $16,083,585 | $867,103 | 2,316,811,196 XP | ![]() | |
| 822 | $0.036572 | -0.41% | -2.03% | -8.51% | $16,072,960 | $133,625 | 439,489,688 MOC | ![]() | |
| 823 | $0.020582 | -2.16% | 2.00% | -4.47% | $16,059,791 | $1,764,535 | 780,283,178 OL | ![]() | |
| 824 | $320.42 | -0.12% | 1.02% | -0.07% | $16,052,976 | $12,801,217 | 50,099 GOOGLX | ![]() | |
| 825 | $0.094121 | 0.12% | -3.05% | -10.04% | $15,962,536 | $1,760,799 | 169,595,507 TKO | ![]() | |
| 826 | $0.530156 | -0.42% | -1.49% | -18.04% | $15,904,668 | $4,488,522 | 30,000,000 EPIC | ![]() | |
| 827 | $0.090324 | 3.00% | 33.75% | 36.18% | $15,892,495 | $26,508,208 | 175,949,105 PUFFER | ![]() | |
| 828 | $0.590711 | -1.58% | -1.68% | -7.19% | $15,834,719 | $3,288,497 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 829 | $0.011894 | -0.76% | -1.92% | -7.56% | $15,813,315 | $5,081,395 | 1,329,533,760 TRU | ![]() | |
| 830 | $0.015909 | -0.45% | -5.76% | -10.85% | $15,740,189 | $528,050 | 989,397,047 SKI | ![]() | |
| 831 | $0.015663 | -1.19% | -19.87% | -11.97% | $15,663,300 | $242,641 | 1,000,000,000 READY | ![]() | |
| 832 | $0.017382 | -0.04% | -0.51% | -8.62% | $15,644,036 | $1,770,809 | 899,988,228 MNSRY | ![]() | |
| 833 | $0.022994 | 0 | -5.80% | -21.07% | $15,635,889 | $? | 680,000,000 IDIA | ![]() | |
| 834 | $0.021591 | 0 | -2.15% | -0.71% | $15,625,797 | $? | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 835 | $0.001203 | -0.64% | -0.99% | -15.29% | $15,591,062 | $185,105 | 12,954,794,268 TT | ![]() | |
| 836 | $0.006638 | -1.65% | -2.98% | -15.15% | $15,573,599 | $2,379,788 | 2,346,136,962 AVAIL | ![]() | |
| 837 | $0.083356 | 0.05% | -2.76% | -1.19% | $15,545,365 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 838 | $0.339424 | 0.21% | -8.10% | -26.72% | $15,534,332 | $12,873,194 | 45,766,750 XION | ![]() | |
| 839 | $0.024895 | 2.86% | -0.07% | 0.34% | $15,508,571 | $1,121,961 | 622,963,254 FORT | ![]() | |
| 840 | $0.353829 | -0.03% | 0.70% | 3.35% | $15,486,103 | $57,893 | 43,767,241 FELY | ![]() | |
| 841 | $0.015449 | -0.41% | -5.91% | -11.27% | $15,448,941 | $7,151,010 | 1,000,000,000 MUBARAK | ![]() | |
| 842 | $0.061805 | -1.34% | -12.35% | -9.45% | $15,441,021 | $2,704,006 | 249,833,333 ARIA | ![]() | |
| 843 | $0.000002 | -0.27% | -4.91% | -4.57% | $15,435,878 | $33,073 | 7,555,555,555,554 MCDULL | ![]() | |
| 844 | $0.021123 | 0.09% | -2.48% | -14.43% | $15,329,067 | $3,232,932 | 725,703,404 DODO | ![]() | |
| 845 | $0.001533 | -0.09% | -3.95% | -10.03% | $15,325,562 | $431,621 | 10,000,000,000 GEAR | ![]() | |
| 846 | $0.154846 | -0.23% | -8.11% | -18.16% | $15,307,313 | $3,945,805 | 98,854,858 PIVX | ![]() | |
| 847 | $5.11 | -0.44% | -4.64% | -18.23% | $15,276,200 | $7,023,964 | 2,987,791 MLN | ![]() | |
| 848 | $0.171509 | 1.97% | -4.33% | -1.76% | $15,258,015 | $26,137,896 | 88,963,204 GRS | ![]() | |
| 849 | $1.53 | 0.14% | -2.64% | -1.29% | $15,252,900 | $171,404 | 10,000,000 NXA | ![]() | |
| 850 | $0.105530 | 0.46% | 1.36% | -0.93% | $15,225,274 | $2,096,223 | 144,275,000 ON | ![]() | |
| 851 | $0.041720 | 0.72% | -0.55% | 2.75% | $15,274,702 | $961,481 | 366,126,872 CARDS | ![]() | |
| 852 | $0.091544 | 0.41% | -18.19% | 8.75% | $15,171,966 | $2,090,387 | 165,733,359 NUMI | ![]() | |
| 853 | $89.41 | 0.01% | 0.01% | 0.62% | $15,096,860 | $359 | 168,855 IEFAon | ![]() | |
| 854 | $0.062837 | 0.43% | 0.73% | 0.84% | $15,047,228 | $612,933 | 239,465,527 NEON | ![]() | |
| 855 | $0.101266 | 0.14% | -2.90% | -8.19% | $14,977,209 | $4,892,169 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 856 | $0.082576 | -0.78% | -4.60% | -17.90% | $14,968,873 | $6,543,459 | 181,273,082 MITO | ![]() | |
| 857 | $0.726857 | 1.91% | -1.82% | -6.76% | $14,965,994 | $11,422,559 | 20,590,000 ENSO | ![]() | |
| 858 | $0.009955 | 0.26% | -0.61% | -4.79% | $14,932,424 | $214,789 | 1,500,000,000 ASM | ![]() | |
| 859 | $0.002206 | 0.24% | -0.37% | -2.39% | $14,923,469 | $3,097,798 | 6,766,236,956 LAT | ![]() | |
| 860 | $0.289101 | -0.52% | -4.76% | -12.48% | $14,910,683 | $8,517,301 | 51,575,979 RAD | ![]() | |
| 861 | $0.014906 | -0.06% | -0.40% | 34.54% | $14,906,021 | $2,293,523 | 999,990,395 A47 | ![]() | |
| 862 | $0.000220 | -1.01% | -6.27% | 4.51% | $14,898,276 | $702,257 | 67,619,258,089 DOGINME | ![]() | |
| 863 | $0.079224 | 0.24% | -2.53% | -4.33% | $14,875,745 | $222,003 | 187,769,240 ZEX | ![]() | |
| 864 | $0.020990 | -3.00% | -3.55% | 18.53% | $14,838,867 | $81,011 | 706,943,773 WALLET | ![]() | |
| 865 | $2.13e-7 | 0.21% | -2.11% | -11.42% | $14,761,148 | $2,969,342 | 69,420,000,000,000 COQ | ![]() | |
| 866 | $178.72 | -0.09% | -4.29% | 0.44% | $14,673,181 | $2,470,618 | 82,099 MSTRX | ![]() | |
| 867 | $0.052060 | -0.04% | 0.34% | -12.18% | $14,641,773 | $7,673,794 | 281,250,000 HAEDAL | ![]() | |
| 868 | $0.000403 | 0.01% | 0.20% | 12.39% | $14,605,878 | $1,086 | 36,250,000,000 ARARA | ![]() | |
| 869 | $0.001459 | -0.48% | 8.41% | 39.19% | $14,592,629 | $1,040,260 | 10,000,000,000 KEYCAT | ![]() | |
| 870 | $0.016351 | -0.13% | -3.97% | -5.20% | $14,471,588 | $288,007 | 885,067,924 XPLA | ![]() | |
| 871 | $0.000014 | -0.05% | -5.29% | 0.83% | $14,389,070 | $443,259 | 1,000,000,000,000 ANDY | ![]() | |
| 872 | $0.000021 | -0.15% | -4.12% | -13.34% | $14,380,430 | $1,168,371 | 690,000,000,000 X | ![]() | |
| 873 | $101.80 | 0 | 0.03% | -0.24% | $14,370,027 | $? | 141,165 AGGon | ![]() | |
| 874 | $1.07 | -0.14% | -8.35% | -12.08% | $14,363,084 | $158,828 | 13,413,123 ANON | ![]() | |
| 875 | $0.000354 | 0.02% | -0.37% | -2.57% | $14,361,125 | $237,244 | 40,603,174,541 NATIX | ![]() | |
| 876 | $0.013006 | -0.82% | 0.11% | -9.34% | $14,148,719 | $1,495,290 | 1,087,842,715 FCT | ![]() | |
| 877 | $0.000220 | 0.04% | -0.84% | -10.55% | $14,143,120 | $7,993,282 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 878 | $0.012578 | -0.04% | -0.71% | 10.09% | $14,122,744 | $9,132 | 1,122,808,916 BFG | ![]() | |
| 879 | $0.133532 | 0 | -1.88% | 19.26% | $14,101,572 | $? | 105,604,200 UNS | ![]() | |
| 880 | $0.001267 | -1.46% | -2.99% | 0.18% | $14,092,878 | $373,058 | 11,121,003,896 DEL | ![]() | |
| 881 | $0.027037 | -0.44% | -2.71% | -10.19% | $14,057,067 | $2,592,425 | 519,918,525 NFP | ![]() | |
| 882 | $0.017213 | -0.59% | -2.86% | 2.78% | $14,048,970 | $841,146 | 816,167,495 NAVX | ![]() | |
| 883 | $0.029298 | 0.51% | -1.23% | 0.29% | $13,999,773 | $1,499 | 477,838,740 RAMP | ![]() | |
| 884 | $0.015445 | 0 | -0.08% | -1.96% | $13,982,224 | $56,053 | 905,304,096 ABBC | ![]() | |
| 885 | $0.001955 | 0.12% | -0.43% | -12.37% | $13,938,732 | $33,646 | 7,130,268,363 AHT | ![]() | |
| 886 | $0.002264 | -0.32% | -3.05% | -11.84% | $13,918,684 | $4,136,106 | 6,147,989,130 TLM | ![]() | |
| 887 | $0.014743 | -0.14% | -5.28% | -2.54% | $13,915,422 | $10,607,753 | 943,843,530 TST | ![]() | |
| 888 | $0.075636 | 0.07% | -5.36% | -2.11% | $13,907,204 | $16,014,915 | 183,870,000 EDEN | ![]() | |
| 889 | $0.019032 | 0.17% | -6.47% | -5.46% | $13,893,099 | $65,525 | 730,000,000 SERV | ![]() | |
| 890 | $1.00 | -0.29% | -9.43% | -12.82% | $13,836,423 | $457,895 | 13,823,700 ORAI | ![]() | |
| 891 | $1.16 | -0.02% | -0.11% | 0.56% | $13,814,623 | $13,845,071 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 892 | $0.014076 | -0.56% | -12.18% | -31.39% | $13,758,867 | $16,248,748 | 977,500,000 HEMI | ![]() | |
| 893 | $0.041500 | -0.42% | -3.47% | -8.84% | $13,700,168 | $5,058,164 | 330,125,592 BLUE | ![]() | |
| 894 | $0.923319 | 0.07% | -0.93% | -1.84% | $13,606,403 | $17,980 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 895 | $0.255006 | -1.28% | -0.18% | -7.00% | $13,587,834 | $8,303,333 | 53,284,459 SD | ![]() | |
| 896 | $0.040212 | -0.06% | -0.24% | -22.84% | $13,575,058 | $2,030,520 | 337,585,327 WOD | ![]() | |
| 897 | $0.193888 | 0.33% | -2.65% | -8.52% | $13,539,379 | $13,476 | 69,830,852 DEXT | ![]() | |
| 898 | $0.068111 | 0.14% | -2.99% | -5.29% | $13,537,158 | $2,463,554 | 198,750,610 WAN | ![]() | |
| 899 | $0.067168 | 0 | 0 | -0.01% | $13,433,650 | $? | 200,000,000 SYNC | ![]() | |
| 900 | $7.04 | -0.25% | -1.28% | -9.87% | $13,378,204 | $317,699 | 1,900,000 BTG | ![]() |
