Capitalización de Mercado de Criptomoneda - Página 1
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,134.59 | -0.34% | -3.46% | -1.96% | $1,778,930,790,811 | $63,683,062,738 | 19,957,806 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,019.67 | -0.43% | -3.72% | -0.31% | $364,460,084,933 | $27,988,517,752 | 120,695,422 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0.01% | 0 | 0 | $185,562,145,206 | $98,857,087,713 | 185,516,177,143 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.02 | -0.35% | -3.51% | -7.24% | $122,102,457,879 | $3,336,461,877 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $879.96 | -0.24% | -2.22% | -0.72% | $121,201,814,616 | $1,968,670,131 | 137,736,016 BNB | ![]() | |
| 6 | $1.00 | 0.03% | 0.02% | -0.03% | $78,186,776,660 | $12,811,669,993 | 78,185,289,843 USDC | ![]() | |
| 7 | $132.34 | -0.34% | -4.89% | -3.58% | $74,094,097,754 | $4,584,679,319 | 559,895,932 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.285600 | -0.13% | 0.17% | 1.55% | $27,040,247,151 | $726,149,122 | 94,678,762,143 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.138449 | -0.28% | -6.23% | -7.84% | $22,370,637,745 | $1,268,961,555 | 161,580,302,799 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.413891 | -0.54% | -5.85% | -1.16% | $14,859,806,454 | $591,092,121 | 35,902,711,181 ADA | ![]() | |
| 11 | $562.57 | -0.18% | -2.49% | 3.06% | $11,230,550,107 | $370,483,322 | 19,962,806 BCH | ![]() | |
| 12 | $31.11 | -0.48% | -6.82% | -9.48% | $10,475,110,316 | $309,940,887 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.53 | -0.55% | -4.87% | 3.13% | $9,430,461,355 | $661,683,335 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.49 | -0.10% | -1.02% | -2.37% | $8,751,122,027 | $993,314 | 921,982,663 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.239050 | -0.24% | -5.51% | -5.69% | $7,732,542,219 | $135,613,460 | 32,346,947,361 XLM | ![]() | |
| 16 | $397.71 | 0.08% | -0.94% | -2.96% | $7,336,430,566 | $133,698,688 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999478 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | $6,730,819,441 | $187,137,530 | 6,734,332,962 USDe | ![]() | |
| 18 | $79.98 | -0.23% | -4.47% | -5.42% | $6,125,871,516 | $441,837,961 | 76,596,721 LTC | ![]() | |
| 19 | $355.09 | -0.74% | -2.59% | -22.48% | $5,831,768,900 | $1,289,629,270 | 16,423,359 ZEC | ![]() | |
| 20 | $1.54 | -0.86% | -7.03% | 1.31% | $5,749,227,664 | $908,725,282 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.24 | -0.90% | -8.32% | -10.92% | $5,681,720,646 | $422,098,442 | 429,171,799 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.133539 | -0.65% | -4.08% | -8.02% | $5,672,256,933 | $163,126,960 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 23 | $0.999910 | 0.01% | 0.01% | 0 | $5,364,902,316 | $87,988,897 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | 0.01% | -5.15% | -4.70% | $4,872,250,363 | $131,944,451 | 589,244,372,725,850 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.150383 | 0.10% | -2.15% | -6.67% | $4,020,242,334 | $109,288,893 | 26,733,376,986 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.102899 | -0.36% | -3.40% | -5.21% | $3,842,674,891 | $19,164,264 | 37,343,988,851 CRO | ![]() | |
| 27 | $1.56 | -0.12% | -2.12% | -2.12% | $3,816,090,374 | $81,792,429 | 2,445,857,910 TON | ![]() | |
| 28 | $0.999682 | 0.01% | 0 | -0.02% | $3,815,157,478 | $89,681,953 | 3,816,371,807 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $1.09 | -0.38% | 3.13% | 1.59% | $3,536,766,043 | $132,930,988 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 30 | $2.11 | -0.11% | -7.45% | -7.61% | $3,472,723,057 | $168,967,913 | 1,642,393,828 DOT | ![]() | |
| 31 | $5.50 | -0.23% | -7.37% | -10.51% | $3,467,619,020 | $272,578,793 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 32 | $274.60 | 0.03% | -5.95% | -7.59% | $2,866,802,146 | $163,063,476 | 10,439,846 TAO | ![]() | |
| 33 | $183.44 | -0.34% | -3.95% | -1.01% | $2,802,331,173 | $210,286,496 | 15,276,345 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999247 | -0.01% | 0 | -0.05% | $2,695,039,393 | $295,456,392 | 2,697,070,333 USD1 | ![]() | |
| 35 | $3.46 | -0.01% | -1.65% | -4.55% | $2,411,627,871 | $66,347,043 | 696,879,396 BGB | ![]() | |
| 36 | $0.062519 | 1.83% | -12.60% | -26.00% | $2,236,846,026 | $23,358,140 | 35,778,944,612 CC | ![]() | |
| 37 | $1.01 | -0.02% | -3.56% | -8.18% | $2,228,637,415 | $281,400,647 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 38 | $103.33 | -0.50% | -3.77% | -5.80% | $2,169,890,951 | $57,065,050 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $1.68 | -0.28% | -6.50% | -10.25% | $2,151,598,460 | $183,154,534 | 1,281,738,882 NEAR | ![]() | |
| 40 | $13.05 | 0.01% | -5.18% | -4.98% | $2,017,742,034 | $76,488,676 | 154,600,491 ETC | ![]() | |
| 41 | $0.258941 | -0.64% | -9.01% | -7.83% | $1,991,421,109 | $237,318,471 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 42 | $3.44 | 0.31% | -5.39% | -14.13% | $1,864,297,587 | $92,722,213 | 541,502,452 ICP | ![]() | |
| 43 | $0.221111 | -0.11% | -3.75% | -12.06% | $1,845,430,528 | $17,179,164 | 8,346,154,501 PI | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -0.49% | -8.07% | -5.45% | $1,838,837,504 | $344,749,763 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $4,196.16 | -0.08% | -0.23% | -0.21% | $1,585,045,966 | $16,042,955,063 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.460497 | -0.38% | -6.36% | -10.76% | $1,454,758,178 | $52,821,090 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 47 | $4,205.00 | -0.14% | -0.25% | -0.47% | $1,426,958,095 | $140,319,076 | 339,348 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.052185 | -0.56% | -5.33% | -9.50% | $1,408,353,544 | $27,368,441 | 26,987,705,373 KAS | ![]() | |
| 49 | $1.32 | -0.38% | -0.54% | 4.41% | $1,372,166,229 | $21,160,303 | 1,039,501,066 M | ![]() | |
| 50 | $0.999164 | -0.09% | -0.06% | -0.06% | $1,367,346,897 | $16,629,448 | 1,368,490,295 USDG | ![]() | |
| 51 | $0.568879 | 0 | -8.50% | -11.66% | $1,358,504,276 | $108,954,429 | 2,388,035,725 WLD | ![]() | |
| 52 | $10.10 | -0.28% | -3.38% | -13.00% | $1,309,340,509 | $7,318,132 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 53 | $1.74 | -0.09% | -10.30% | -18.44% | $1,279,479,700 | $151,383,933 | 735,774,155 APT | ![]() | |
| 54 | $0.119048 | -0.04% | -4.44% | -11.45% | $1,256,015,160 | $86,863,910 | 10,550,507,469 POL | ![]() | |
| 55 | $0.052157 | -0.05% | -7.27% | 3.81% | $1,194,903,202 | $19,846,625 | 22,909,812,161 SKY | ![]() | |
| 56 | $0.131952 | -0.61% | -5.15% | -7.51% | $1,163,198,929 | $47,091,937 | 8,815,350,586 ALGO | ![]() | |
| 57 | $5.70 | -0.58% | -4.33% | -5.74% | $1,139,840,599 | $237,737,002 | 199,999,217 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.201523 | -0.40% | -6.78% | -6.50% | $1,132,184,401 | $124,698,426 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 59 | $90.26 | -0.41% | -3.14% | -1.99% | $1,089,722,371 | $26,369,893 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.012488 | -0.12% | -4.48% | -8.15% | $1,073,788,528 | $29,397,306 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 61 | $1.47 | 0 | -5.13% | -9.38% | $1,060,299,523 | $139,857,018 | 723,432,342 FIL | ![]() | |
| 62 | $2.17 | -0.11% | -5.84% | -10.88% | $1,045,802,110 | $55,730,926 | 481,166,340 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.013034 | -0.67% | -3.08% | -12.84% | $1,046,178,848 | $5,906,265 | 80,265,268,575 FLR | ![]() | |
| 64 | $0.999746 | -0.03% | 0.01% | -0.02% | $1,027,436,975 | $38,148,357 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 65 | $0.002844 | -0.59% | -8.94% | -2.26% | $1,006,836,616 | $151,485,417 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 66 | $0.049469 | -0.01% | -0.87% | -6.78% | $916,277,993 | $27,883,720 | 18,522,178,466 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.997940 | 0 | 0.03% | 0.06% | $843,031,088 | $4,441,103,222 | 844,771,678 FDUSD | ![]() | |
| 68 | $1.59 | -0.30% | -7.02% | -10.79% | $826,034,678 | $35,711,874 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 69 | $10.11 | 0.09% | -2.27% | -4.28% | $811,811,062 | $3,865,599 | 80,284,759 GT | ![]() | |
| 70 | $0.125769 | -0.39% | -7.62% | -8.55% | $801,146,517 | $67,827,337 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 71 | $2.27 | -0.21% | -3.39% | -5.27% | $764,265,374 | $50,391,683 | 337,057,059 CAKE | ![]() | |
| 72 | $0.000009 | -0.25% | -7.15% | -7.67% | $744,391,861 | $91,058,050 | 82,687,944,807,201 BONK | ![]() | |
| 73 | $2.17 | -0.24% | -7.14% | -15.98% | $720,299,672 | $33,594,915 | 331,831,246 IP | ![]() | |
| 74 | $0.227439 | -0.82% | -6.45% | -8.61% | $713,462,492 | $25,934,491 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 75 | $3.06 | 0.66% | -6.32% | 21.61% | $677,058,499 | $37,560,209 | 221,105,424 MYX | ![]() | |
| 76 | $0.010637 | -0.17% | -9.19% | -4.25% | $668,669,749 | $145,018,944 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 77 | $0.956854 | -0.72% | -1.47% | -4.06% | $618,267,537 | $7,408,949 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $0.657834 | -0.38% | -3.35% | -5.89% | $612,439,282 | $22,421,055 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 79 | $0.651703 | -0.21% | -5.79% | -6.03% | $589,637,583 | $35,268,599 | 904,764,488 AERO | ![]() | |
| 80 | $46.65 | -0.26% | -4.16% | -19.70% | $583,541,083 | $173,263,757 | 12,508,399 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.299465 | 0.04% | -6.62% | -9.44% | $567,956,045 | $76,177,596 | 1,896,570,907 OP | ![]() | |
| 82 | $0.285058 | -0.18% | -5.07% | -8.93% | $566,972,545 | $20,315,253 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 83 | $0.839776 | -0.78% | -8.49% | -10.70% | $550,978,369 | $102,509,782 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $5.48 | -0.02% | -5.72% | -8.77% | $547,818,613 | $58,634,084 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 85 | $0.385543 | -0.10% | -5.36% | -10.60% | $547,482,456 | $87,203,547 | 1,420,029,938 CRV | ![]() | |
| 86 | $0.111040 | 0.16% | -6.63% | -20.63% | $533,153,451 | $70,896,359 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 87 | $0.229917 | -0.07% | -8.23% | -13.15% | $531,588,859 | $88,697,303 | 2,312,091,504 FET | ![]() | |
| 88 | $0.290180 | 0.08% | -6.08% | -8.70% | $526,562,533 | $12,274,080 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.570609 | -0.36% | -9.21% | -13.78% | $509,005,009 | $67,031,826 | 892,037,882 LDO | ![]() | |
| 90 | $0.476228 | -0.21% | -3.86% | -4.50% | $508,469,705 | $23,342,873 | 1,067,701,571 XTZ | ![]() | |
| 91 | $1.00 | 0.01% | 0.07% | 0.06% | $505,141,793 | $5,485,226 | 504,904,664 USDD | ![]() | |
| 92 | $0.005501 | 0.07% | -2.62% | 12.39% | $500,672,694 | $2,588,319 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 93 | $0.997534 | -0.03% | -0.09% | 0.11% | $493,295,572 | $18,206,815 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.572174 | 0.15% | -8.39% | -8.39% | $486,390,889 | $58,760,252 | 850,075,084 TIA | ![]() | |
| 95 | $1.29 | -0.45% | -9.27% | -15.91% | $482,462,427 | $22,579,334 | 374,066,395 MORPHO | ![]() | |
| 96 | $0.045162 | -0.23% | -5.82% | -11.37% | $479,614,909 | $27,014,233 | 10,619,779,311 GRT | ![]() | |
| 97 | $0.005308 | 0.03% | -1.51% | -16.07% | $477,693,727 | $11,232,941 | 89,988,881,452 AB | ![]() | |
| 98 | $0.076895 | -1.19% | -3.94% | -3.09% | $475,641,041 | $15,231,835 | 6,185,614,661 KAIA | ![]() | |
| 99 | $0.772606 | -0.08% | -5.74% | -4.65% | $470,101,199 | $35,591,467 | 608,461,716 ETHFI | ![]() | |
| 100 | $1.01 | -0.06% | -3.08% | -2.95% | $432,770,837 | $16,268,177 | 429,860,515 TWT | ![]() |
