Kryptowährung Marktkapitalisierungen - Seite 9
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.016311 | 0.54% | 1.54% | -0.52% | $16,309,741 | $4,700,288 | 999,946,990 CHILLGUY | ![]() | |
| 802 | $0.084987 | -0.07% | -10.74% | -73.29% | $16,285,004 | $13,815,016 | 191,617,424 TAKE | ![]() | |
| 803 | $0.104199 | 1.24% | -1.42% | -8.54% | $16,267,766 | $5,564,024 | 156,122,449 TREE | ![]() | |
| 804 | $0.007839 | 0.23% | -1.81% | 2.11% | $16,312,820 | $85,323 | 2,081,062,787 LOCUS | ![]() | |
| 805 | $0.016742 | -0.92% | -9.60% | -25.61% | $16,185,591 | $1,589,901 | 966,749,338 BERT | ![]() | |
| 806 | $0.050462 | 0.67% | 0.79% | 10.63% | $16,063,603 | $6,997,008 | 318,333,333 SHELL | ![]() | |
| 807 | $0.111121 | 0.06% | -0.32% | -2.37% | $16,034,784 | $3,302 | 144,299,738 XAI | ![]() | |
| 808 | $0.107279 | -0.50% | 1.83% | 1.33% | $15,866,593 | $3,153,997 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 809 | $0.088576 | 0.41% | 1.37% | 4.66% | $15,806,153 | $6,438,375 | 178,446,888 INIT | ![]() | |
| 810 | $0.017141 | 0.06% | -0.36% | 1.91% | $15,802,515 | $2,145,140 | 921,892,028 ATA | ![]() | |
| 811 | $0.017682 | 1.06% | -2.35% | -9.72% | $15,776,067 | $1,089,267 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 812 | $0.257049 | 0.74% | 3.57% | 1.50% | $15,771,968 | $2,943,860 | 61,357,944 PHB | ![]() | |
| 813 | $0.019117 | 0.18% | -1.78% | -11.85% | $15,746,342 | $186,359 | 823,702,984 XMW | ![]() | |
| 814 | $0.108321 | 0.22% | 2.54% | 0.69% | $15,627,956 | $1,972,219 | 144,275,000 ON | ![]() | |
| 815 | $0.016504 | 1.07% | 6.18% | -10.50% | $15,576,962 | $37,667,005 | 943,843,530 TST | ![]() | |
| 816 | $0.581057 | -0.18% | 2.34% | 3.61% | $15,575,924 | $2,325,108 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 817 | $0.030907 | 0.62% | 3.26% | 3.30% | $15,463,309 | $10,589,260 | 500,322,467 MBOX | ![]() | |
| 818 | $0.353889 | -0.01% | 0.35% | -1.20% | $15,488,746 | $65,300 | 43,767,241 FELY | ![]() | |
| 819 | $0.021878 | 0 | -5.56% | -12.64% | $15,396,132 | $15 | 703,727,349 HEGIC | ![]() | |
| 820 | $0.104830 | 1.20% | -3.88% | -9.36% | $15,392,210 | $2,704,411 | 146,830,000 AIA | ![]() | |
| 821 | $0.027663 | 1.57% | -1.31% | -3.77% | $15,367,917 | $1,686,765 | 555,544,226 PONKE | ![]() | |
| 822 | $0.226895 | -1.01% | -4.12% | -1.98% | $15,364,221 | $3,109,557 | 67,715,208 SD | ![]() | |
| 823 | $0.181067 | -0.02% | -2.86% | -5.24% | $15,357,710 | $394,830 | 84,817,792 GFI | ![]() | |
| 824 | $0.031329 | -0.12% | -3.40% | -6.46% | $15,351,128 | $9,170,557 | 490,000,000 SURGE | ![]() | |
| 825 | $0.006541 | 0.94% | 1.56% | -1.79% | $15,345,779 | $1,231,410 | 2,346,136,962 AVAIL | ![]() | |
| 826 | $0.567784 | 0 | -3.35% | -5.47% | $15,330,178 | $88,243 | 27,000,000 YNG | ![]() | |
| 827 | $91.80 | 0.84% | 1.30% | 0.87% | $15,251,650 | $619,913 | 166,148 IEFAon | ![]() | |
| 828 | $313.48 | 0.08% | -0.16% | -0.33% | $15,245,888 | $774,917 | 48,635 GOOGLon | ![]() | |
| 829 | $0.020411 | 0.63% | 1.96% | -10.48% | $15,222,999 | $7,762,092 | 745,810,201 PORTAL | ![]() | |
| 830 | $0.017448 | 1.31% | 0.15% | 12.74% | $15,174,326 | $32,813 | 869,709,107 MYTH | ![]() | |
| 831 | $0.225881 | 0.02% | -0.02% | -1.97% | $15,131,748 | $1,490 | 66,989,874 ROG | ![]() | |
| 832 | $0.017815 | 1.18% | 2.72% | 2.84% | $15,124,556 | $6,519,501 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 833 | $0.440994 | 0.18% | 5.89% | 54.92% | $15,053,439 | $520,440 | 34,135,242 GP | ![]() | |
| 834 | $0.008565 | 0.07% | -4.47% | -10.58% | $15,016,478 | $3,161,712 | 1,753,226,436 AITECH | ![]() | |
| 835 | $0.020713 | 0 | -0.58% | 2.39% | $14,989,976 | $? | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 836 | $0.011931 | 0.87% | -0.29% | -28.34% | $15,009,277 | $13,932 | 1,258,035,045 ACT | ![]() | |
| 837 | $0.007105 | -0.04% | -6.28% | -2.97% | $14,960,258 | $5,945,355 | 2,105,620,500 CAMP | ![]() | |
| 838 | $0.139650 | -0.01% | 0.55% | 1.19% | $14,950,494 | $264,751 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 839 | $1.49 | -0.06% | -1.23% | 0.20% | $14,923,579 | $170,790 | 10,000,000 NXA | ![]() | |
| 840 | $0.372358 | 1.99% | -4.52% | -32.21% | $14,898,039 | $13,896 | 40,010,000 SN | ![]() | |
| 841 | $0.014832 | -0.16% | -3.98% | -15.26% | $14,832,183 | $212,550 | 999,996,900 PEPEONTRON | ![]() | |
| 842 | $0.002184 | 0.15% | 0.07% | -0.67% | $14,814,317 | $3,081,698 | 6,784,650,817 LAT | ![]() | |
| 843 | $0.006190 | 0.40% | 2.60% | -2.58% | $14,810,228 | $759,523 | 2,392,765,086 XP | ![]() | |
| 844 | $0.009695 | -2.29% | -3.11% | -10.03% | $14,778,147 | $220,135 | 1,524,321,862 RIZE | ![]() | |
| 845 | $0.021702 | 0 | 1.70% | 2.04% | $14,757,082 | $? | 680,000,000 IDIA | ![]() | |
| 846 | $0.001126 | 0.42% | -1.42% | -0.24% | $14,709,668 | $130,607 | 13,059,778,172 TT | ![]() | |
| 847 | $0.018027 | 0 | 0.59% | 0.61% | $14,713,418 | $483,474 | 816,167,495 NAVX | ![]() | |
| 848 | $0.005880 | 1.26% | 10.16% | 6.46% | $14,700,860 | $10,652,442 | 2,500,000,000 BAS | ![]() | |
| 849 | $0.117319 | -1.20% | 2.31% | -1.56% | $14,664,910 | $22,730,573 | 125,000,000 GUA | ![]() | |
| 850 | $0.033242 | 0 | -1.23% | -2.06% | $14,642,877 | $164,115 | 440,489,688 MOC | ![]() | |
| 851 | $0.000404 | -0.05% | -0.02% | -0.02% | $14,634,554 | $9,820 | 36,250,000,000 ARARA | ![]() | |
| 852 | $0.112404 | -0.42% | -7.61% | -19.80% | $14,562,290 | $616,665 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 853 | $0.008272 | 0.60% | -2.85% | -2.55% | $14,530,417 | $3,006,488 | 1,756,617,778 MIN | ![]() | |
| 854 | $0.072973 | 0.08% | 1.89% | -0.58% | $14,505,407 | $796,537 | 198,778,628 WAN | ![]() | |
| 855 | $101.58 | -0.14% | -0.08% | -0.20% | $14,359,571 | $151,474 | 141,359 AGGon | ![]() | |
| 856 | $0.075181 | -0.18% | 2.56% | 2.55% | $14,284,478 | $5,157,416 | 190,000,000 SCR | ![]() | |
| 857 | $0.059640 | 4.28% | 12.11% | 0.79% | $14,281,688 | $957,217 | 239,465,527 NEON | ![]() | |
| 858 | $0.107193 | -0.43% | 8.02% | 22.09% | $14,218,957 | $14,366,960 | 132,647,860 ES | ![]() | |
| 859 | $0.069350 | 2.24% | -15.47% | -57.37% | $14,216,835 | $13,031,562 | 205,000,000 IR | ![]() | |
| 860 | $0.010356 | 0.21% | 3.92% | 14.87% | $14,191,482 | $5,721,582 | 1,370,406,688 TRU | ![]() | |
| 861 | $0.959866 | -0.32% | 5.84% | 2.23% | $14,144,974 | $23,547 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 862 | $0.179809 | 0.15% | 1.70% | 9.01% | $14,130,818 | $56,569 | 78,587,998 TGC | ![]() | |
| 863 | $1.87 | -0.03% | -1.18% | -10.18% | $14,126,603 | $728,221 | 7,548,255 EDENA | ![]() | |
| 864 | $0.014119 | 0.43% | -2.86% | -4.67% | $14,119,098 | $4,294,402 | 999,984,830 SWARMS | ![]() | |
| 865 | $7.43 | 8.59% | 28.28% | 25.15% | $14,112,275 | $4,635,349 | 1,900,000 BTG | ![]() | |
| 866 | $0.000002 | -0.40% | -1.29% | 1.05% | $14,086,705 | $35,821 | 7,555,555,555,554 MCDULL | ![]() | |
| 867 | $4.71 | 0.38% | 1.41% | -3.74% | $14,075,688 | $4,129,475 | 2,987,747 MLN | ![]() | |
| 868 | $0.469285 | 8.80% | 5.04% | 14.91% | $14,013,691 | $13,550 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 869 | $0.060898 | 0.14% | 0.83% | -3.58% | $14,006,431 | $774,833 | 230,000,000 BR | ![]() | |
| 870 | $0.015801 | -0.66% | -4.51% | -17.67% | $13,970,165 | $205,189 | 884,143,425 XPLA | ![]() | |
| 871 | $0.082378 | -0.02% | 0.87% | 1.07% | $13,971,020 | $1,184,315 | 169,595,507 TKO | ![]() | |
| 872 | $0.014912 | -1.22% | 0.13% | -29.01% | $13,958,208 | $636,908 | 936,066,324 NOBODY | ![]() | |
| 873 | $0.000217 | 0.27% | 4.15% | 4.26% | $13,955,970 | $14,223,803 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 874 | $1.17 | 0.12% | -0.12% | -0.02% | $13,939,267 | $5,919,371 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 875 | $0.010316 | 1.52% | -1.01% | 8.38% | $13,893,145 | $5,414,698 | 1,346,747,928 RDNT | ![]() | |
| 876 | $0.012565 | -0.06% | -1.42% | 2.39% | $13,817,779 | $1,371,704 | 1,099,715,660 FCT | ![]() | |
| 877 | $0.020890 | 0.02% | -0.68% | -3.69% | $13,799,979 | $614,200 | 660,615,274 ASD | ![]() | |
| 878 | $0.017111 | -0.01% | -0.24% | 0.77% | $13,779,589 | $9,527 | 805,294,703 PNK | ![]() | |
| 879 | $0.016454 | 0.08% | 14.07% | 24.72% | $13,762,222 | $24,955,902 | 836,418,034 TUT | ![]() | |
| 880 | $0.017598 | 2.91% | 2.43% | 7.11% | $13,761,149 | $1,235,196 | 781,958,824 OL | ![]() | |
| 881 | $0.006250 | 3.13% | -10.64% | -45.48% | $13,750,801 | $50,143,196 | 2,200,000,000 US | ![]() | |
| 882 | $1.05 | 0.22% | 1.84% | 2.31% | $13,639,327 | $2,338,083 | 12,988,206 PORTO | ![]() | |
| 883 | $0.009027 | 0.02% | -2.11% | -5.16% | $13,540,380 | $1,692,895 | 1,500,000,000 ASM | ![]() | |
| 884 | $0.000020 | -0.14% | -3.20% | 7.44% | $13,536,477 | $805,119 | 690,000,000,000 X | ![]() | |
| 885 | $0.657318 | 0.49% | 0.18% | -13.34% | $13,534,175 | $8,644,822 | 20,590,000 ENSO | ![]() | |
| 886 | $0.014953 | -0.48% | -0.62% | -1.54% | $13,457,322 | $333,704 | 899,988,228 MNSRY | ![]() | |
| 887 | $0.018522 | 0.51% | 4.53% | -0.09% | $13,441,586 | $4,267,534 | 725,703,404 DODO | ![]() | |
| 888 | $0.067063 | 0.01% | -0.02% | -0.09% | $13,412,549 | $? | 200,000,000 SYNC | ![]() | |
| 889 | $0.133642 | -0.78% | 4.03% | 6.92% | $13,260,620 | $3,025,734 | 99,224,672 PIVX | ![]() | |
| 890 | $0.148747 | 0.45% | -0.44% | -15.35% | $13,259,847 | $4,463,834 | 89,143,749 GRS | ![]() | |
| 891 | $1.00 | -0.02% | 2.73% | 0.34% | $13,221,337 | $2,261,821 | 13,178,919 LAZIO | ![]() | |
| 892 | $449.40 | 0.01% | -1.80% | -7.41% | $13,132,179 | $9,052,229 | 29,221 TSLAon | ![]() | |
| 893 | $0.027260 | -0.01% | -0.34% | -4.21% | $13,025,831 | $? | 477,838,740 RAMP | ![]() | |
| 894 | $0.013357 | -0.48% | -7.42% | -6.25% | $13,021,950 | $4,438,972 | 974,947,710 DSYNC | ![]() | |
| 895 | $0.638117 | 0.06% | 1.29% | 8.96% | $13,008,443 | $339,210 | 20,385,664 WIBE | ![]() | |
| 896 | $0.025145 | 0.69% | 7.85% | 4.94% | $12,998,110 | $5,889,430 | 516,931,858 NFP | ![]() | |
| 897 | $0.288493 | -0.08% | -1.42% | -0.74% | $12,897,458 | $421,390 | 44,706,351 SPLD | ![]() | |
| 898 | $0.050096 | 0.41% | 1.44% | 7.12% | $12,863,390 | $2,469,741 | 256,776,426 AIN | ![]() | |
| 899 | $0.001110 | 0.52% | 1.27% | -9.14% | $12,832,184 | $968,922 | 11,563,499,503 BGSC | ![]() | |
| 900 | $0.000285 | 0.65% | 0.16% | -6.81% | $12,828,458 | $970,905 | 44,950,140,419 ACS | ![]() |
