Codatta (XNY) Marktkapitalisierung
Codatta (XNY)
- Rang 820
$0.006137 USD (7.6%)
0.00000010 BTC (6.26%)
| Marktkapitalisierung | $15,341,293 USD |
|---|---|
| Volumen (24std) | $3,414,381 USD |
| Umlaufversorgung | 2,500,000,000 XNY |
| % 1std | 1.87% |
| % 24std | 7.6% |
| % 7T | 19.49% |
- Rang 820
| # | Austausch | Währungspaar | Volumen (24std) | Preis | Category | Fee Type |
|---|