Huobi Korea trade volume and market listings in the past 24 hours
Huobi Korea
$67,716,421.948 USD
7,232.01112456 BTC
- https://www.huobi.co.kr/
- Fees
- Chat
- Exchange
Active Markets
Last updated: Oct 28, 2019 02:15:23 PM UTC| # | Currency | Par de moedas | Volume (24h) | Preço | Preço (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT/KRW | $15,156,102.6823 | $3.72013066616 | 22.38% | |
| 2 | BSV/KRW | $9,988,949.47366 | $137.514604316 | 14.75% | |
| 3 | BTC/USDT | $7,107,137.6941 | $9,360.53790672 | 10.50% | |
| 4 | ONT/KRW | $4,500,871.8898 | $0.864322743877 | 6.65% | |
| 5 | BCH/USDT | $3,281,908.35946 | $265.823305695 | 4.85% | |
| 6 | BTC/KRW | $2,004,377.52199 | $9,285.62985838 | 2.96% | |
| 7 | EOS/USDT | $1,994,274.0956 | $3.35520329492 | 2.95% | |
| 8 | TRX/USDT | $1,978,002.98232 | $0.0202042156454 | 2.92% | |
| 9 | ETH/USDT | $1,917,080.7005 | $183.372057431 | 2.83% | |
| 10 | BTM/KRW | $1,806,781.99156 | $0.13727327856 | 2.67% | |
| 11 | XRP/USDT | $1,718,534.43189 | $0.297598570896 | 2.54% | |
| 12 | BSV/USDT | $1,596,431.90833 | $138.760848479 | 2.36% | |
| 13 | ETH/BTC | $1,467,440.20685 | $183.160240462 | 2.17% | |
| 14 | XRP/BTC | $1,168,764.94276 | $0.297395744024 | 1.73% | |
| 15 | EOS/BTC | $1,102,545.87711 | $3.35486714634 | 1.63% | |
| 16 | TRX/BTC | $882,631.401239 | $0.0202004656318 | 1.30% | |
| 17 | QTUM/USDT | $798,337.927306 | $2.29335394661 | 1.18% | |
| 18 | LTC/USDT | $771,332.639927 | $58.1961625836 | 1.14% | |
| 19 | BSV/BTC | $731,461.278851 | $138.354485443 | 1.08% | |
| 20 | BCH/BTC | $696,803.844604 | $265.636123058 | 1.03% | |
| 21 | ONT/USDT | $470,504.258244 | $0.870034636006 | 0.69% | |
| 22 | XRP/KRW | $420,361.807711 | $0.295321281669 | 0.62% | |
| 23 | USDT/KRW | $391,391.694167 | $0.996290450013 | 0.58% | |
| 24 | ETH/KRW | $365,041.674399 | $181.906040731 | 0.54% | |
| 25 | BTT/USDT | $339,930.306354 | $0.000455893336352 | 0.50% | |
| 26 | WGP/BTC | $327,583.741642 | $0.186854307094 | 0.48% | |
| 27 | CRE/USDT | $309,957.77337 | $0.0053593812717 | 0.46% | |
| 28 | NEO/USDT | $274,254.771008 | $10.588412765 | 0.41% | |
| 29 | LTC/KRW | $233,173.190995 | $57.7282016401 | 0.34% | |
| 30 | OMG/USDT | $217,767.252784 | $0.97391338245 | 0.32% | |
| 31 | ZEC/USDT | $210,714.759443 | $39.6062788086 | 0.31% | |
| 32 | LTC/BTC | $202,415.56762 | $58.1418031634 | 0.30% | |
| 33 | XLM/USDT | $195,893.55674 | $0.0650064371574 | 0.29% | |
| 34 | ADA/USDT | $180,425.417198 | $0.0422593981435 | 0.27% | |
| 35 | EOS/KRW | $172,146.545797 | $3.32982022936 | 0.25% | |
| 36 | BTM/USDT | $152,525.700343 | $0.137268343516 | 0.23% | |
| 37 | CRE/BTC | $149,767.050338 | $0.00533067843062 | 0.22% | |
| 38 | ETP/ETH | $147,055.701135 | $0.405709420875 | 0.22% | |
| 39 | EVX/BTC | $134,493.13802 | $0.358651785639 | 0.20% | |
| 40 | ETC/USDT | $123,028.570101 | $4.78935166403 | 0.18% | |
| 41 | EOS/ETH | $107,590.032561 | $3.35788740303 | 0.16% | |
| 42 | QTUM/BTC | $89,807.3368036 | $2.29125651842 | 0.13% | |
| 43 | ETC/BTC | $77,518.5816021 | $4.78825852013 | 0.11% | |
| 44 | TRX/ETH | $74,024.6676675 | $0.020239617809 | 0.11% | |
| 45 | TRX/KRW | $73,034.4095014 | $0.0200505761278 | 0.11% | |
| 46 | ETP/BTC | $72,355.1392062 | $0.405131560727 | 0.11% | |
| 47 | BTM/BTC | $71,554.8219 | $0.137662432454 | 0.11% | |
| 48 | DASH/USDT | $71,162.2240242 | $72.935714444 | 0.11% | |
| 49 | NEO/BTC | $69,504.5279751 | $10.5771882544 | 0.10% | |
| 50 | ZRX/USDT | $59,238.7312605 | $0.288674624532 | 0.09% | |
| 51 | ATOM/USDT | $54,870.5763345 | $3.11666320053 | 0.08% | |
| 52 | EVX/ETH | $50,013.9317555 | $0.359694782761 | 0.07% | |
| 53 | BCH/KRW | $46,569.3937448 | $263.580783218 | 0.07% | |
| 54 | VNT/KRW | $41,892.8005498 | $0.000290960131602 | 0.06% | |
| 55 | MVL/ETH | $36,897.9605478 | $0.000291626572871 | 0.05% | |
| 56 | VNT/BTC | $36,791.2033421 | $0.000282432436148 | 0.05% | |
| 57 | UIP/KRW | $36,560.5456663 | $0.00941341602242 | 0.05% | |
| 58 | BTT/BTC | $36,098.6386895 | $0.0004563808902 | 0.05% | |
| 59 | OMG/BTC | $34,618.0784391 | $0.972615011902 | 0.05% | |
| 60 | ADA/BTC | $32,770.9801665 | $0.0423648654223 | 0.05% | |
| 61 | HT/BTC | $32,761.8296119 | $3.75102072234 | 0.05% | |
| 62 | XLM/BTC | $32,545.3372378 | $0.0649968685838 | 0.05% | |
| 63 | MVL/BTC | $31,997.1154642 | $0.00032545194629 | 0.05% | |
| 64 | ONT/BTC | $31,627.4714566 | $0.869835790933 | 0.05% | |
| 65 | IOST/KRW | $30,190.8012143 | $0.00546833894393 | 0.04% | |
| 66 | IOST/USDT | $28,613.6035519 | $0.0053974835146 | 0.04% | |
| 67 | MVL/KRW | $22,903.3747363 | $0.000299517782532 | 0.03% | |
| 68 | HT/USDT | $22,373.6489214 | $3.75006285428 | 0.03% | |
| 69 | ZIL/USDT | $20,392.0599362 | $0.00577750325304 | 0.03% | |
| 70 | BTM/ETH | $19,236.3398499 | $0.137286418906 | 0.03% | |
| 71 | ZRX/BTC | $16,870.2331908 | $0.288511279973 | 0.02% | |
| 72 | IOST/BTC | $15,069.3839677 | $0.00541484703741 | 0.02% | |
| 73 | VET/USDT | $13,913.0143825 | $0.0039385686876 | 0.02% | |
| 74 | UIP/BTC | $13,757.2552139 | $0.00981967079324 | 0.02% | |
| 75 | MXC/BTC | $13,415.6593648 | $0.00199199036091 | 0.02% | |
| 76 | VET/BTC | $13,355.4490579 | $0.00393722038472 | 0.02% | |
| 77 | ARPA/BTC | $11,926.6882953 | $0.0154309112465 | 0.02% | |
| 78 | GNT/USDT | $11,552.2003758 | $0.0458229605456 | 0.02% | |
| 79 | PAY/BTC | $11,193.9889662 | $0.0796796144366 | 0.02% | |
| 80 | HT/ETH | $10,915.6744178 | $3.74585345619 | 0.02% | |
| 81 | IRIS/ETH | $10,579.0532081 | $0.0212759009139 | 0.02% | |
| 82 | FSN/BTC | $10,477.9689735 | $0.541391183067 | 0.02% | |
| 83 | ACT/USDT | $8,615.90456051 | $0.0101592611871 | 0.01% | |
| 84 | IOST/ETH | $8,286.92203418 | $0.00541985234488 | 0.01% | |
| 85 | ATOM/BTC | $8,275.34540424 | $3.11423845157 | 0.01% | |
| 86 | ADA/KRW | $8,225.77340378 | $0.0420009507619 | 0.01% | |
| 87 | SKM/BTC | $8,096.17102146 | $0.00252505820398 | 0.01% | |
| 88 | DOGE/BTC | $7,984.43494152 | $0.00265037590743 | 0.01% | |
| 89 | ACT/BTC | $7,839.67236718 | $0.0101656972879 | 0.01% | |
| 90 | QTUM/ETH | $7,619.00680854 | $2.2977972987 | 0.01% | |
| 91 | ONT/ETH | $7,308.50005035 | $0.871444394269 | 0.01% | |
| 92 | NULS/USDT | $6,674.94292726 | $0.410401263705 | 0.01% | |
| 93 | ELF/ETH | $6,007.39470491 | $0.0950445849447 | 0.01% | |
| 94 | GAS/BTC | $5,928.24953173 | $1.51503492239 | 0.01% | |
| 95 | BIX/BTC | $4,782.29022055 | $0.161603725054 | 0.01% | |
| 96 | NULS/ETH | $4,775.43718575 | $0.411762047859 | 0.01% | |
| 97 | NULS/BTC | $4,608.04068791 | $0.411678007922 | 0.01% | |
| 98 | BTS/USDT | $4,604.28103173 | $0.0299804490222 | 0.01% | |
| 99 | MT/BTC | $4,583.84932767 | $0.00158049939434 | 0.01% | |
| 100 | XLM/KRW | $4,450.50531799 | $0.065038147064 | 0.01% | |
| 101 | XZC/BTC | $4,431.03963208 | $5.01270813826 | 0.01% | |
| 102 | HC/USDT | $4,407.01269694 | $1.77967555082 | 0.01% | |
| 103 | AIDOC/BTC | $4,394.75711732 | $0.00328257566517 | 0.01% | |
| 104 | TT/USDT | $4,109.76486989 | $0.00726248803571 | 0.01% | |
| 105 | ELA/BTC | $4,094.55681471 | $2.281904451 | 0.01% | |
| 106 | NAS/USDT | $4,089.17416382 | $0.633600191877 | 0.01% | |
| 107 | PAI/BTC | $4,068.28929167 | $0.0239412926007 | 0.01% | |
| 108 | CVCOIN/BTC | $4,002.42041948 | $0.0636875791447 | 0.01% | |
| 109 | PAI/USDT | $3,954.57245633 | $0.0239983968862 | 0.01% | |
| 110 | ZIL/BTC | $3,952.91300906 | $0.00577022559946 | 0.01% | |
| 111 | SOC/USDT | $3,890.99453913 | $0.00501545839495 | 0.01% | |
| 112 | LINK/BTC | $3,872.64244667 | $2.82769110576 | 0.01% | |
| 113 | BTS/BTC | $3,752.12615331 | $0.0298330950766 | 0.01% | |
| 114 | CTXC/USDT | $3,513.51908619 | $0.0829225128474 | 0.01% | |
| 115 | LAMB/BTC | $3,506.53857085 | $0.0344156081134 | 0.01% | |
| 116 | NAS/BTC | $3,482.39977885 | $0.633041443804 | 0.01% | |
| 117 | RSR/BTC | $3,413.41194038 | $0.00187041348443 | 0.01% | |
| 118 | SOC/BTC | $3,365.53280359 | $0.00500335607084 | 0.00% | |
| 119 | ABT/BTC | $3,297.67409171 | $0.158424022131 | 0.00% | |
| 120 | CVC/ETH | $3,278.53445713 | $0.0429681491991 | 0.00% | |
| 121 | VNT/ETH | $3,265.42857265 | $0.000317304384319 | 0.00% | |
| 122 | MDS/BTC | $3,239.156284 | $0.00406347329492 | 0.00% | |
| 123 | WICC/BTC | $3,208.27560681 | $0.14289959021 | 0.00% | |
| 124 | MZK/BTC | $3,189.74400826 | $0.00523715775639 | 0.00% | |
| 125 | VIDY/BTC | $3,174.24232473 | $0.00187976555185 | 0.00% | |
| 126 | CNN/BTC | $3,152.48589528 | $0.000076686952862 | 0.00% | |
| 127 | SKM/ETH | $3,065.43066936 | $0.0023458514887 | 0.00% | |
| 128 | ADA/ETH | $3,064.78607933 | $0.0423683888889 | 0.00% | |
| 129 | CTXC/BTC | $3,033.18390927 | $0.083233400057 | 0.00% | |
| 130 | WAVES/USDT | $3,026.74187318 | $0.803255441863 | 0.00% | |
| 131 | MDS/ETH | $3,008.98674501 | $0.00412495699615 | 0.00% | |
| 132 | ELA/USDT | $3,003.48315413 | $2.28292596434 | 0.00% | |
| 133 | BIX/USDT | $2,995.1694354 | $0.161660797809 | 0.00% | |
| 134 | WICC/USDT | $2,970.91742206 | $0.142482334651 | 0.00% | |
| 135 | DTA/BTC | $2,911.99288563 | $0.000383434764307 | 0.00% | |
| 136 | ABL/BTC | $2,905.16361451 | $0.00654644719549 | 0.00% | |
| 137 | EOS/HT | $2,857.23968741 | $3.37022308826 | 0.00% | |
| 138 | CMT/USDT | $2,784.0136438 | $0.017668411111 | 0.00% | |
| 139 | ITC/BTC | $2,751.96582599 | $0.141309738748 | 0.00% | |
| 140 | MTN/BTC | $2,711.92301438 | $0.00448899236262 | 0.00% | |
| 141 | GXC/USDT | $2,678.80350656 | $0.554888979562 | 0.00% | |
| 142 | AKRO/USDT | $2,668.33490367 | $0.00689851134692 | 0.00% | |
| 143 | BCH/HT | $2,625.31265942 | $266.665984023 | 0.00% | |
| 144 | GXC/BTC | $2,624.71284685 | $0.554390556784 | 0.00% | |
| 145 | IRIS/BTC | $2,566.84492365 | $0.0216032757451 | 0.00% | |
| 146 | DTA/USDT | $2,557.27851241 | $0.000396343541455 | 0.00% | |
| 147 | BUT/BTC | $2,505.82314629 | $0.00231463668698 | 0.00% | |
| 148 | UIP/ETH | $2,437.3304853 | $0.00981442636123 | 0.00% | |
| 149 | RUFF/USDT | $2,434.13056608 | $0.00821103334591 | 0.00% | |
| 150 | ACT/ETH | $2,415.95450071 | $0.0102491150265 | 0.00% | |
| 151 | RUFF/BTC | $2,415.12961932 | $0.00831398793828 | 0.00% | |
| 152 | RSR/USDT | $2,350.76393258 | $0.00186801259292 | 0.00% | |
| 153 | ONE/BTC | $2,304.16834582 | $0.00472279404818 | 0.00% | |
| 154 | NAS/ETH | $2,302.30179433 | $0.63937750505 | 0.00% | |
| 155 | TOP/USDT | $2,191.64997868 | $0.00272631574888 | 0.00% | |
| 156 | CTXC/ETH | $2,057.61471679 | $0.0834198728764 | 0.00% | |
| 157 | EGT/BTC | $2,022.70181339 | $0.00205745483287 | 0.00% | |
| 158 | TRIO/BTC | $2,017.94773868 | $0.00210327996324 | 0.00% | |
| 159 | IOTA/USDT | $1,988.92748707 | $0.292785656003 | 0.00% | |
| 160 | TOP/BTC | $1,933.85583272 | $0.00280562022664 | 0.00% | |
| 161 | CMT/BTC | $1,929.56910407 | $0.0176754074278 | 0.00% | |
| 162 | CVC/BTC | $1,827.08488846 | $0.042271344748 | 0.00% | |
| 163 | SEELE/BTC | $1,816.14653697 | $0.0574908992708 | 0.00% | |
| 164 | FTI/BTC | $1,802.73663665 | $0.000468538577849 | 0.00% | |
| 165 | ABL/ETH | $1,740.80221934 | $0.00678627873978 | 0.00% | |
| 166 | FSN/USDT | $1,727.58726571 | $0.542355347027 | 0.00% | |
| 167 | NKN/BTC | $1,701.20950813 | $0.0280562022664 | 0.00% | |
| 168 | XZC/ETH | $1,695.52972546 | $4.98993241606 | 0.00% | |
| 169 | TT/BTC | $1,672.2318532 | $0.00720109191504 | 0.00% | |
| 170 | ITC/USDT | $1,666.97073967 | $0.141479644048 | 0.00% | |
| 171 | LTC/HT | $1,666.78211823 | $58.3381668363 | 0.00% | |
| 172 | VET/ETH | $1,636.30555267 | $0.00396355360991 | 0.00% | |
| 173 | KNC/BTC | $1,594.75839802 | $0.182271794057 | 0.00% | |
| 174 | ELF/USDT | $1,562.6899622 | $0.0947542619598 | 0.00% | |
| 175 | NANO/BTC | $1,530.78655343 | $0.854778962383 | 0.00% | |
| 176 | LUN/ETH | $1,525.261482 | $1.10561319577 | 0.00% | |
| 177 | TOPC/BTC | $1,508.28540375 | $0.00787444076944 | 0.00% | |
| 178 | AIDOC/ETH | $1,501.42618603 | $0.00329776464165 | 0.00% | |
| 179 | PAY/ETH | $1,471.10276764 | $0.0793939588672 | 0.00% | |
| 180 | KNC/ETH | $1,438.82109378 | $0.182228091328 | 0.00% | |
| 181 | HIT/BTC | $1,379.2034582 | $0.000063594058471 | 0.00% | |
| 182 | ELF/BTC | $1,375.49122805 | $0.0947364429862 | 0.00% | |
| 183 | NKN/USDT | $1,340.65969258 | $0.0280141727502 | 0.00% | |
| 184 | ATP/BTC | $1,338.25839847 | $0.00916502607369 | 0.00% | |
| 185 | WICC/ETH | $1,259.9768305 | $0.144927401941 | 0.00% | |
| 186 | HIT/USDT | $1,237.42528918 | $0.00006417219858 | 0.00% | |
| 187 | WAVES/ETH | $1,229.97456574 | $0.801881368927 | 0.00% | |
| 188 | CVC/USDT | $1,225.79604105 | $0.0422132743757 | 0.00% | |
| 189 | BTT/ETH | $1,202.65956325 | $0.000454864088504 | 0.00% | |
| 190 | XLM/ETH | $1,167.88454653 | $0.0651115933141 | 0.00% | |
| 191 | NANO/USDT | $1,145.03056664 | $0.855896698507 | 0.00% | |
| 192 | MDS/USDT | $1,122.30772186 | $0.00405588348812 | 0.00% | |
| 193 | THETA/USDT | $1,107.24028139 | $0.0967596431653 | 0.00% | |
| 194 | RUFF/ETH | $1,104.38559956 | $0.00827192354497 | 0.00% | |
| 195 | THETA/BTC | $1,104.06431139 | $0.0965133357964 | 0.00% | |
| 196 | NEXO/ETH | $1,100.85467404 | $0.0966586188071 | 0.00% | |
| 197 | SMT/USDT | $1,004.62689166 | $0.00383829962732 | 0.00% | |
| 198 | ATP/USDT | $965.741172282 | $0.00914453829707 | 0.00% | |
| 199 | MANA/ETH | $949.476741331 | $0.031985382417 | 0.00% | |
| 200 | DBC/BTC | $948.044372794 | $0.00191343299457 | 0.00% | |
| 201 | SMT/BTC | $912.426976386 | $0.00374082696885 | 0.00% | |
| 202 | ZEC/BTC | $906.636441837 | $39.5966534653 | 0.00% | |
| 203 | HC/ETH | $905.58090836 | $1.7783718557 | 0.00% | |
| 204 | LET/BTC | $854.052997002 | $0.0043113030816 | 0.00% | |
| 205 | CVCOIN/ETH | $851.365027407 | $0.063094050986 | 0.00% | |
| 206 | IOTA/BTC | $841.11747258 | $0.292626189639 | 0.00% | |
| 207 | UGAS/BTC | $836.116292735 | $0.0577022559946 | 0.00% | |
| 208 | UGAS/ETH | $790.888513846 | $0.0577750757576 | 0.00% | |
| 209 | SKM/KRW | $782.909366254 | $0.00256729527884 | 0.00% | |
| 210 | TNB/BTC | $778.553101048 | $0.00279626815922 | 0.00% | |
| 211 | STEEM/BTC | $754.573871786 | $0.1411226974 | 0.00% | |
| 212 | DCR/BTC | $746.799779635 | $15.2906302352 | 0.00% | |
| 213 | GNT/BTC | $744.096293337 | $0.0453575269973 | 0.00% | |
| 214 | KCASH/BTC | $737.903826176 | $0.00858519789352 | 0.00% | |
| 215 | WXT/BTC | $728.917648189 | $0.0142525507513 | 0.00% | |
| 216 | HPT/USDT | $703.889018317 | $0.00748508534952 | 0.00% | |
| 217 | PAI/ETH | $692.246185649 | $0.0242105079365 | 0.00% | |
| 218 | ARPA/USDT | $674.266552952 | $0.015467505238 | 0.00% | |
| 219 | DOGE/USDT | $672.061913581 | $0.00264810588186 | 0.00% | |
| 220 | BOX/BTC | $671.94464825 | $0.00412426173316 | 0.00% | |
| 221 | NEW/USDT | $649.326056076 | $0.00380721621864 | 0.00% | |
| 222 | ITC/ETH | $642.091844138 | $0.141139924752 | 0.00% | |
| 223 | XRP/HT | $636.755473493 | $0.298828607124 | 0.00% | |
| 224 | WTC/ETH | $621.133520087 | $0.812152493506 | 0.00% | |
| 225 | BIX/ETH | $612.851421526 | $0.16195362506 | 0.00% | |
| 226 | PVT/BTC | $606.463758283 | $0.000617236449861 | 0.00% | |
| 227 | SNT/BTC | $604.336021017 | $0.0129058530425 | 0.00% | |
| 228 | PROPY/BTC | $599.433639218 | $0.104275551757 | 0.00% | |
| 229 | ZIL/ETH | $584.862549052 | $0.00581602429293 | 0.00% | |
| 230 | WAVES/BTC | $577.607148328 | $0.804277798303 | 0.00% | |
| 231 | SNT/USDT | $550.611584548 | $0.0129768217808 | 0.00% | |
| 232 | HPT/BTC | $548.813350562 | $0.00748165393771 | 0.00% | |
| 233 | OGO/BTC | $544.481515764 | $0.0195458209123 | 0.00% | |
| 234 | RCN/ETH | $518.544820624 | $0.0379554735786 | 0.00% | |
| 235 | BCX/BTC | $516.957765154 | $0.000794925730881 | 0.00% | |
| 236 | SWFTC/BTC | $514.552731708 | $0.00121576876488 | 0.00% | |
| 237 | LET/USDT | $513.429551541 | $0.00428048618314 | 0.00% | |
| 238 | ARDR/BTC | $487.878368975 | $0.0541484703741 | 0.00% | |
| 239 | RCN/BTC | $480.980001612 | $0.0382125474868 | 0.00% | |
| 240 | NODE/BTC | $478.081833831 | $0.01233818255 | 0.00% | |
| 241 | UTK/BTC | $474.271727177 | $0.0212291930482 | 0.00% | |
| 242 | SRN/BTC | $472.279703149 | $0.00851038135414 | 0.00% | |
| 243 | LOOM/BTC | $467.184701493 | $0.0229125651842 | 0.00% | |
| 244 | XMR/BTC | $462.986320885 | $60.6481572325 | 0.00% | |
| 245 | UTK/ETH | $459.102999812 | $0.0212318818086 | 0.00% | |
| 246 | POWR/ETH | $455.246418278 | $0.0467226120587 | 0.00% | |
| 247 | LSK/ETH | $437.309369383 | $0.811785667628 | 0.00% | |
| 248 | DCR/USDT | $417.000427598 | $15.3124892708 | 0.00% | |
| 249 | XEM/BTC | $416.334808171 | $0.0420843033996 | 0.00% | |
| 250 | QUN/BTC | $413.621613211 | $0.00707483900484 | 0.00% | |
| 251 | SKM/USDT | $406.072734204 | $0.00244155161769 | 0.00% | |
| 252 | LOL/BTC | $392.04837972 | $0.00203875069802 | 0.00% | |
| 253 | HUSD/USDT | $369.504301319 | $0.996874997253 | 0.00% | |
| 254 | LUN/BTC | $362.473215271 | $1.10354395581 | 0.00% | |
| 255 | STEEM/USDT | $359.765728349 | $0.141379374988 | 0.00% | |
| 256 | XVG/BTC | $358.198581674 | $0.00375017903628 | 0.00% | |
| 257 | YEE/BTC | $351.048582806 | $0.00141309738748 | 0.00% | |
| 258 | NEXO/BTC | $338.537355286 | $0.0967003771448 | 0.00% | |
| 259 | RDN/BTC | $334.685148935 | $0.16394174191 | 0.00% | |
| 260 | XEM/USDT | $329.5310864 | $0.042313543436 | 0.00% | |
| 261 | FOR/BTC | $328.941413067 | $0.033386880697 | 0.00% | |
| 262 | FSN/HT | $320.327504494 | $0.552279118272 | 0.00% | |
| 263 | CVNT/BTC | $302.825276613 | $0.0144957045043 | 0.00% | |
| 264 | CNN/ETH | $280.6241349 | $0.000077216847282 | 0.00% | |
| 265 | LINK/USDT | $274.211815277 | $2.8284899213 | 0.00% | |
| 266 | KAN/BTC | $271.809367521 | $0.00296460537282 | 0.00% | |
| 267 | NEW/BTC | $269.94290161 | $0.00383434764307 | 0.00% | |
| 268 | QASH/BTC | $265.043542053 | $0.0613495622892 | 0.00% | |
| 269 | EGT/USDT | $262.716469013 | $0.00208659914432 | 0.00% | |
| 270 | PVT/USDT | $256.707543224 | $0.00062367355491 | 0.00% | |
| 271 | AAC/BTC | $242.013098146 | $0.00579828180172 | 0.00% | |
| 272 | GRS/KRW | $241.210501841 | $0.205922754316 | 0.00% | |
| 273 | ZRX/ETH | $239.278840887 | $0.288985426551 | 0.00% | |
| 274 | BHT/USDT | $238.692009922 | $0.0438155739589 | 0.00% | |
| 275 | BLZ/BTC | $232.554781886 | $0.0269339541757 | 0.00% | |
| 276 | BHT/BTC | $222.805304905 | $0.0437676755356 | 0.00% | |
| 277 | EKO/BTC | $220.903818718 | $0.00263728301304 | 0.00% | |
| 278 | GXC/ETH | $214.446924649 | $0.557208508417 | 0.00% | |
| 279 | ICX/BTC | $193.791486238 | $0.163100055842 | 0.00% | |
| 280 | POLY/BTC | $188.289890593 | $0.0257181854109 | 0.00% | |
| 281 | GNT/ETH | $187.240830629 | $0.045932102292 | 0.00% | |
| 282 | AKRO/BTC | $186.389469129 | $0.00682700921816 | 0.00% | |
| 283 | UUU/BTC | $184.86464017 | $0.000672413647651 | 0.00% | |
| 284 | AST/BTC | $183.131155533 | $0.0250635406913 | 0.00% | |
| 285 | DASH/BTC | $178.641896636 | $72.9180696904 | 0.00% | |
| 286 | WTC/BTC | $176.09169914 | $0.810356642128 | 0.00% | |
| 287 | NODE/USDT | $172.99511454 | $0.012340113248 | 0.00% | |
| 288 | GSC/BTC | $167.337549125 | $0.00523715775639 | 0.00% | |
| 289 | MT/HT | $166.910570528 | $0.00158229973515 | 0.00% | |
| 290 | GNX/BTC | $156.982026855 | $0.0121576876488 | 0.00% | |
| 291 | REQ/BTC | $156.776374892 | $0.0135604977621 | 0.00% | |
| 292 | LOL/USDT | $156.074959775 | $0.00203345654238 | 0.00% | |
| 293 | OMG/ETH | $155.464027754 | $0.974839770322 | 0.00% | |
| 294 | DAT/BTC | $153.931025971 | $0.00116433239406 | 0.00% | |
| 295 | DATX/BTC | $146.570724759 | $0.000437676755356 | 0.00% | |
| 296 | XMR/USDT | $145.908401099 | $60.6527545603 | 0.00% | |
| 297 | BTS/ETH | $145.866491338 | $0.0301237410871 | 0.00% | |
| 298 | GT/BTC | $143.527976195 | $0.618171656603 | 0.00% | |
| 299 | NODE/HT | $141.190036784 | $0.0123494726948 | 0.00% | |
| 300 | BHT/HT | $139.172603039 | $0.0437091464933 | 0.00% | |
| 301 | IIC/BTC | $137.639398012 | $0.000182365314732 | 0.00% | |
| 302 | FOR/USDT | $135.144852006 | $0.0334587827231 | 0.00% | |
| 303 | WAX/BTC | $127.296056343 | $0.0276821195695 | 0.00% | |
| 304 | KCASH/HT | $126.328735461 | $0.00857455761238 | 0.00% | |
| 305 | MTX/BTC | $119.480163546 | $0.0293654917055 | 0.00% | |
| 306 | DBC/ETH | $118.375514912 | $0.0019240017292 | 0.00% | |
| 307 | CRO/BTC | $117.425391822 | $0.0360054595752 | 0.00% | |
| 308 | OGO/USDT | $117.237116456 | $0.0196677761729 | 0.00% | |
| 309 | QUN/ETH | $111.625295981 | $0.00711642202982 | 0.00% | |
| 310 | MT/ETH | $102.622255539 | $0.00157368301587 | 0.00% | |
| 311 | GRS/BTC | $102.322765262 | $0.208083500142 | 0.00% | |
| 312 | DGD/BTC | $101.842588037 | $12.5224182782 | 0.00% | |
| 313 | WAX/ETH | $101.252638749 | $0.0287958314093 | 0.00% | |
| 314 | LOOM/ETH | $99.2285222597 | $0.023110030303 | 0.00% | |
| 315 | KCASH/ETH | $96.6776271005 | $0.00859106205868 | 0.00% | |
| 316 | GNX/ETH | $96.1289020641 | $0.012151107203 | 0.00% | |
| 317 | GAS/ETH | $93.9441211589 | $1.51297333309 | 0.00% | |
| 318 | AKRO/HT | $91.3223258749 | $0.00694328193305 | 0.00% | |
| 319 | SMT/ETH | $87.6337796455 | $0.00383149629389 | 0.00% | |
| 320 | ELA/ETH | $84.8028195314 | $2.31444569117 | 0.00% | |
| 321 | ALGO/USDT | $82.6029212608 | $0.228011843065 | 0.00% | |
| 322 | SALT/BTC | $82.4586171923 | $0.0818305899437 | 0.00% | |
| 323 | RBTC/BTC | $82.1668210829 | $9,098.14008749 | 0.00% | |
| 324 | CNNS/BTC | $80.5055759384 | $0.00654644719549 | 0.00% | |
| 325 | HPT/HT | $79.6232158371 | $0.00750085422067 | 0.00% | |
| 326 | OST/BTC | $76.6575452855 | $0.0112224809066 | 0.00% | |
| 327 | GT/USDT | $75.4711038644 | $0.617757680354 | 0.00% | |
| 328 | SBTC/BTC | $75.162504148 | $1.34669770879 | 0.00% | |
| 329 | IOST/HT | $72.6393350411 | $0.00543376798572 | 0.00% | |
| 330 | ALGO/BTC | $69.3971809023 | $0.227909883077 | 0.00% | |
| 331 | APPC/BTC | $65.5126341669 | $0.0391851624987 | 0.00% | |
| 332 | KMD/BTC | $64.9434271297 | $0.560562921283 | 0.00% | |
| 333 | CHAT/ETH | $64.0958343188 | $0.00227982283069 | 0.00% | |
| 334 | CHAT/BTC | $63.9270444423 | $0.00233801685553 | 0.00% | |
| 335 | MTL/BTC | $63.5871604323 | $0.334055848319 | 0.00% | |
| 336 | SOC/ETH | $62.2470568938 | $0.00502001213805 | 0.00% | |
| 337 | NCASH/BTC | $54.4257798132 | $0.000972615011902 | 0.00% | |
| 338 | SRN/ETH | $53.7472779325 | $0.00853236991823 | 0.00% | |
| 339 | ZLA/BTC | $52.221554504 | $0.0125317703457 | 0.00% | |
| 340 | BAT/BTC | $49.7045549765 | $0.24259262893 | 0.00% | |
| 341 | ZEN/BTC | $49.1959745868 | $4.79480496733 | 0.00% | |
| 342 | OCN/USDT | $47.2277697011 | $0.000778549145411 | 0.00% | |
| 343 | DATX/ETH | $46.9812269987 | $0.000436522794613 | 0.00% | |
| 344 | TRIO/ETH | $46.2395891733 | $0.00210374640933 | 0.00% | |
