加密货币市值 - 页 11
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0.044721 | -0.47% | -1.80% | -5.23% | $8,496,939 | $5,405,165 | 190,000,000 SCR | ![]() | |
| 1002 | $0.000317 | 58.01% | 0.33% | 53.36% | $8,482,497 | $0 | 26,790,063,175 SURE | ![]() | |
| 1003 | $0.001763 | -0.47% | -1.60% | -10.06% | $8,479,149 | $419,998 | 4,810,009,069 EL | ![]() | |
| 1004 | $5.29 | 0.13% | 2.25% | -2.34% | $8,468,498 | $1,128,783 | 1,600,000 XU3O8 | ![]() | |
| 1005 | $0.008961 | -0.31% | -0.63% | -11.72% | $8,449,630 | $14,165,166 | 942,948,037 TST | ![]() | |
| 1006 | $0.001650 | 0.62% | -2.03% | 42.64% | $8,442,951 | $8,795,964 | 5,118,266,097 PTB | ![]() | |
| 1007 | $105.43 | 0.03% | 1.65% | -8.52% | $8,434,468 | $345,969 | 80,000 BIFI | ![]() | |
| 1008 | $0.001109 | 0.54% | 2.40% | -1.02% | $8,405,832 | $3,040,876 | 7,576,346,926 FUEL | ![]() | |
| 1009 | $0.008396 | 0.64% | 1.11% | -12.43% | $8,395,868 | $3,821,219 | 999,945,756 CHILLGUY | ![]() | |
| 1010 | $0.014335 | 0.52% | 2.95% | -5.87% | $8,388,425 | $661,435 | 585,168,690 MAMO | ![]() | |
| 1011 | $1.03 | 0.27% | 1.66% | -13.72% | $8,368,402 | $1,110,558 | 8,119,194 ATM | ![]() | |
| 1012 | $0.000755 | -0.04% | -2.00% | -17.86% | $8,364,688 | $578,429 | 11,081,643,825 BGSC | ![]() | |
| 1013 | $0.009273 | 0.34% | 0.34% | -1.77% | $8,345,545 | $335,491 | 899,988,228 MNSRY | ![]() | |
| 1014 | $0.040167 | 0.48% | 5.18% | 6.93% | $8,294,091 | $2,004,695 | 206,488,889 SENTIS | ![]() | |
| 1015 | $0.021728 | -0.44% | -2.02% | -9.10% | $8,296,849 | $285,091 | 381,856,872 WRX | ![]() | |
| 1016 | $0.027022 | 0.26% | -0.56% | -6.63% | $8,278,454 | $1,446,374 | 306,363,636 ASP | ![]() | |
| 1017 | $0.020786 | -1.44% | 14.44% | 4.89% | $8,272,994 | $6,813,326 | 397,999,998 FHE | ![]() | |
| 1018 | $1.96e-8 | 0.44% | 1.21% | -5.96% | $8,250,773 | $2,885 | 420,690,000,000,000 PIKA | ![]() | |
| 1019 | $433.43 | 0.11% | 0.09% | -2.80% | $8,225,888 | $? | 18,978 IWFon | ![]() | |
| 1020 | $0.272897 | 0.12% | -1.51% | -9.69% | $8,218,415 | $10,380 | 30,115,481 PPC | ![]() | |
| 1021 | $0.028844 | -0.01% | -1.58% | -1.75% | $8,213,331 | $22,465 | 284,753,215 METFI | ![]() | |
| 1022 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,212,227 | $? | 89,710,004 GRS | ![]() | |
| 1023 | $0.008211 | 0.07% | 1.04% | -17.80% | $8,210,765 | $? | 1,000,000,000 BETA | ![]() | |
| 1024 | $0.000386 | 0.21% | -0.77% | -8.66% | $8,192,319 | $138,303 | 21,200,000,000 AMO | ![]() | |
| 1025 | $0.000922 | 2.56% | -1.38% | -9.74% | $8,176,551 | $6,710,012 | 8,863,927,778 ELIZAOS | ![]() | |
| 1026 | $12.11 | 0.16% | 1.54% | -11.75% | $8,141,193 | $617,164 | 672,183 FARM | ![]() | |
| 1027 | $0.009027 | 0.24% | 0.98% | -3.16% | $8,121,071 | $1,679,333 | 899,639,679 ZEUS | ![]() | |
| 1028 | $0.040984 | 0 | -0.08% | 0.98% | $8,116,937 | $223,641 | 198,050,009 NUMI | ![]() | |
| 1029 | $1.99e-8 | -0.28% | -1.18% | -7.57% | $8,097,293 | $57,927 | 407,625,731,620,942 PORK | ![]() | |
| 1030 | $0.010321 | 0.30% | 2.47% | -10.65% | $8,094,368 | $708,243 | 784,233,695 QUICK | ![]() | |
| 1031 | $0.016149 | 0.82% | 5.01% | -15.98% | $8,079,793 | $6,230,324 | 500,322,467 MBOX | ![]() | |
| 1032 | $0.014261 | -0.02% | -0.10% | 1.94% | $8,076,544 | $2,007,517 | 566,346,836 COLS | ![]() | |
| 1033 | $0.625231 | -0.47% | -2.95% | -13.58% | $8,065,462 | $1,605 | 12,899,971 SOLO | ![]() | |
| 1034 | $0.010568 | 0.22% | 1.66% | -12.88% | $7,996,458 | $11,001,171 | 756,685,811 PORTAL | ![]() | |
| 1035 | $0.007992 | -0.30% | 3.10% | 1.13% | $7,992,159 | $6,213,730 | 1,000,000,000 我踏马来了 | ![]() | |
| 1036 | $0.999598 | 0.01% | 0.01% | -0.05% | $7,976,841 | $42,172,972 | 7,980,049 USDQ | ![]() | |
| 1037 | $0.069801 | 0.46% | -2.11% | -8.86% | $7,971,423 | $71,806 | 114,201,984 ABEL | ![]() | |
| 1038 | $1.39e-7 | 0.07% | -1.98% | 148.40% | $7,970,882 | $1,918,121 | 57,273,090,946,281 CATE | ![]() | |
| 1039 | $0.528089 | -0.43% | 0.59% | -10.66% | $7,970,672 | $2,423,757 | 15,093,422 JUV | ![]() | |
| 1040 | $0.007963 | 0.63% | 1.91% | -11.00% | $7,958,598 | $342,807 | 999,440,457 FARTBOY | ![]() | |
| 1041 | $0.000001 | 0 | 0.53% | -5.71% | $7,909,719 | $? | 7,555,555,555,554 MCDULL | ![]() | |
| 1042 | $0.056707 | 0.01% | 3.38% | 11.09% | $7,895,001 | $12,938,850 | 139,224,377 UP | ![]() | |
| 1043 | $0.008184 | 0.56% | 0.33% | -17.28% | $7,883,095 | $625,374 | 963,288,620 AURA | ![]() | |
| 1044 | $0.015590 | 0.16% | -0.02% | -8.35% | $7,872,130 | $1,216,858 | 504,933,525 NFP | ![]() | |
| 1045 | $0.000670 | -0.06% | -1.53% | -9.65% | $7,868,831 | $15,247 | 11,751,286,309 WBX | ![]() | |
| 1046 | $0.009413 | 0.13% | -1.12% | -14.43% | $7,866,789 | $3,352,096 | 835,781,042 TUT | ![]() | |
| 1047 | $0.001702 | 0.17% | 0.07% | -9.79% | $7,848,868 | $380,104 | 4,610,699,855 GST | ![]() | |
| 1048 | $0.098108 | -0.68% | 3.36% | -5.91% | $7,848,639 | $2,519,331 | 80,000,000 BEL | ![]() | |
| 1049 | $0.055833 | 0.52% | 1.46% | -4.60% | $7,830,255 | $888,789 | 140,245,398 OMG | ![]() | |
| 1050 | $0.015976 | 0.31% | 2.40% | -8.65% | $7,828,058 | $821,250 | 490,000,000 SURGE | ![]() | |
| 1051 | $0.452201 | -0.01% | -1.85% | -10.50% | $7,813,870 | $4,737 | 17,279,628 EPIC | ![]() | |
| 1052 | $0.001299 | 0.14% | -0.35% | -0.09% | $7,792,387 | $63,108 | 6,000,000,000 WECAN | ![]() | |
| 1053 | $84.84 | 0.20% | 3.32% | -3.78% | $7,756,659 | $28,673 | 91,423 SFI | ![]() | |
| 1054 | $0.005142 | 0.17% | -0.67% | -9.45% | $7,698,944 | $8,241 | 1,497,358,085 SPS | ![]() | |
| 1055 | $0.006268 | -1.17% | -14.01% | 0.52% | $7,697,422 | $7,938,771 | 1,228,000,000 BLUAI | ![]() | |
| 1056 | $375.60 | 0.10% | -1.82% | -6.53% | $7,674,210 | $3,191,715 | 20,432 MSFTon | ![]() | |
| 1057 | $0.076444 | 0 | 0.35% | -0.07% | $7,644,368 | $4,820 | 100,000,000 OCT | ![]() | |
| 1058 | $0.086640 | 0.87% | 2.57% | -11.17% | $7,642,229 | $178,297 | 88,206,631 PIN | ![]() | |
| 1059 | $1.04e-8 | 0.17% | 0.16% | -2.47% | $7,641,787 | $1,632,635 | 734,366,023,232,083 LADYS | ![]() | |
| 1060 | $0.087151 | 0.85% | 7.82% | 0.30% | $7,640,693 | $2,731,482 | 87,671,646 HEI | ![]() | |
| 1061 | $0.166704 | 0.09% | -0.73% | -0.15% | $7,612,194 | $868 | 45,662,843 SAVE | ![]() | |
| 1062 | $0.004657 | 0.27% | -0.24% | 951.68% | $7,606,476 | $108,937 | 1,633,195,019 IRIS | ![]() | |
| 1063 | $0.030888 | -0.28% | 1.11% | -9.67% | $7,556,187 | $1,599,801 | 244,634,179 MAVIA | ![]() | |
| 1064 | $0.999854 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $7,549,913 | $273,983 | 7,551,013 OUSD | ![]() | |
| 1065 | $0.003584 | 0.14% | 1.75% | 49.89% | $7,527,233 | $305,508 | 2,100,000,000 GMMT | ![]() | |
| 1066 | $0.008847 | 0.90% | 1.06% | -3.98% | $7,528,240 | $182,131 | 850,966,610 SIX | ![]() | |
| 1067 | $0.000535 | 0.45% | 0.02% | -7.42% | $7,462,318 | $88,059 | 13,956,587,639 NIM | ![]() | |
| 1068 | $0.085189 | 0.02% | 4.25% | -7.81% | $7,453,271 | $1,050,618 | 87,491,502 GTC | ![]() | |
| 1069 | $0.102354 | 0.50% | 0.12% | -8.99% | $7,424,470 | $3,329,786 | 72,537,403 XION | ![]() | |
| 1070 | $0.002799 | 0.31% | 1.07% | -12.54% | $7,416,382 | $220,451 | 2,650,000,000 CESS | ![]() | |
| 1071 | $0.030888 | -0.24% | 2.78% | -4.00% | $7,396,568 | $1,102,134 | 239,465,527 NEON | ![]() | |
| 1072 | $0.366362 | 0.18% | -0.07% | -10.71% | $7,396,567 | $1,590,524 | 20,189,232 BADGER | ![]() | |
| 1073 | $0.000165 | 0 | 0 | 0 | $7,377,852 | $? | 44,701,355,157 STC | ![]() | |
| 1074 | $55.22 | 0.46% | 0.02% | 0.17% | $7,370,487 | $204,435 | 133,466 ORI | ![]() | |
| 1075 | $0.007327 | 0.36% | 2.89% | -7.37% | $7,321,241 | $504,152 | 999,199,183 AVA | ![]() | |
| 1076 | $0.007321 | -0.84% | -2.02% | -4.76% | $7,320,679 | $10,926 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 1077 | $1.85e-8 | 0.49% | 2.26% | -14.81% | $7,315,234 | $970,138 | 395,690,000,000,000 BRISE | ![]() | |
| 1078 | $0.001019 | -0.58% | 1.34% | -1.19% | $7,291,991 | $865,910 | 7,154,878,330 DUCK | ![]() | |
| 1079 | $0.008826 | 0.12% | 3.61% | -0.59% | $7,279,714 | $34,704 | 824,778,537 GALEON | ![]() | |
| 1080 | $0.003310 | 0.53% | 9.81% | 3.38% | $7,281,183 | $4,331,388 | 2,200,000,000 US | ![]() | |
| 1081 | $0.007251 | -0.14% | 3.85% | 9.27% | $7,251,279 | $3,837,422 | 999,984,830 SWARMS | ![]() | |
| 1082 | $0.014644 | 1.51% | -3.15% | 18.35% | $7,251,053 | $114,462 | 495,171,363 DIMO | ![]() | |
| 1083 | $0.001400 | -1.81% | -12.20% | 2.45% | $7,245,503 | $6,304,885 | 5,176,458,774 COS | ![]() | |
| 1084 | $0.000107 | 0.70% | -1.25% | -13.38% | $7,235,846 | $364,262 | 67,619,258,089 DOGINME | ![]() | |
| 1085 | $0.001553 | 2.75% | -0.81% | -11.20% | $7,218,883 | $2,561,378 | 4,649,675,447 ZRC | ![]() | |
| 1086 | $0.042359 | -0.50% | 18.69% | 3.19% | $7,217,248 | $119,863 | 170,382,387 BOSON | ![]() | |
| 1087 | $0.000017 | 0.23% | -6.30% | -11.55% | $7,146,176 | $1,602,898 | 411,670,371,068 RACA | ![]() | |
| 1088 | $0.026006 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | $7,139,522 | $? | 274,537,625 vDAI | ![]() | |
| 1089 | $0.040326 | 0.43% | -1.08% | -7.01% | $7,137,783 | $359,761 | 177,000,000 MCOIN | ![]() | |
| 1090 | $0.008736 | 1.21% | -0.10% | -7.89% | $7,129,793 | $535,108 | 816,167,495 NAVX | ![]() | |
| 1091 | $0.010065 | -0.01% | 1.05% | 2.66% | $7,087,205 | $799,235 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 1092 | $0.000017 | 0.98% | 6.14% | -0.04% | $7,063,052 | $574,584 | 417,213,801,892 $PURPE | ![]() | |
| 1093 | $0.004918 | -0.25% | -0.21% | -17.47% | $7,059,234 | $2,068,119 | 1,435,338,064 TRU | ![]() | |
| 1094 | $0.011760 | 0.24% | 23.40% | 23.46% | $7,051,642 | $598,877 | 599,621,217 DADDY | ![]() | |
| 1095 | $0.038712 | -1.21% | 1.79% | -5.85% | $7,017,372 | $3,326,999 | 181,273,082 MITO | ![]() | |
| 1096 | $0.007009 | 0.18% | 6.26% | -12.57% | $7,008,166 | $1,622,103 | 999,950,607 ZEREBRO | ![]() | |
| 1097 | $0.000017 | 0.54% | -0.85% | -10.20% | $7,004,579 | $50,779 | 411,297,484,026 GME | ![]() | |
| 1098 | $0.018193 | 0.53% | 5.77% | 7.60% | $7,000,574 | $199 | 384,792,048 COREUM | ![]() | |
| 1099 | $0.001599 | 1.41% | 0.62% | -7.80% | $6,989,368 | $1,882 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 1100 | $0.056878 | 0.52% | 6.23% | -5.67% | $6,957,525 | $162,850 | 122,324,537 ALPH | ![]() |
