加密货币市值 - 页 10
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $15.38 | 0 | 0.04% | -11.19% | $11,088,875 | $5,950 | 720,954 INV | ![]() | |
| 902 | $0.007387 | -0.21% | 4.05% | -1.07% | $11,081,126 | $2,256,953 | 1,500,000,000 ASM | ![]() | |
| 903 | $0.370154 | -0.16% | -0.88% | 3.34% | $11,053,474 | $2,962 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 904 | $145.92 | -0.13% | 1.85% | -0.81% | $11,009,352 | $651,730 | 75,449 ITOTon | ![]() | |
| 905 | $0.127317 | 0.25% | -0.03% | -6.64% | $10,981,474 | $122,778 | 86,253,153 GFI | ![]() | |
| 906 | $0.005232 | 0.33% | -7.06% | -1.89% | $10,981,329 | $17 | 2,098,780,833 GYEN | ![]() | |
| 907 | $0.039466 | -0.05% | -0.06% | -6.24% | $10,977,080 | $1,340,768 | 278,136,864 MBX | ![]() | |
| 908 | $0.008734 | 1.84% | 3.25% | -13.20% | $10,968,237 | $153,200 | 1,255,786,657 AUKI | ![]() | |
| 909 | $0.009749 | 0 | 0.17% | 0.53% | $10,946,594 | $876 | 1,122,808,916 BFG | ![]() | |
| 910 | $3.34 | 0.21% | -0.04% | -11.67% | $10,946,092 | $2,532,869 | 3,276,448 MLN | ![]() | |
| 911 | $0.111780 | 0.19% | -6.05% | -16.06% | $10,898,526 | $214,943 | 97,499,966 ANYONE | ![]() | |
| 912 | $0.517893 | -0.97% | 1.71% | -0.61% | $10,892,061 | $148,132 | 21,031,496 NETX | ![]() | |
| 913 | $0.024932 | -0.15% | 4.52% | 60.71% | $10,866,916 | $93,553 | 435,863,540 KONET | ![]() | |
| 914 | $0.015006 | 0.30% | 0.54% | -4.82% | $10,860,189 | $11 | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 915 | $0.043895 | -0.85% | 2.17% | -24.91% | $10,852,873 | $2,802,178 | 247,244,399 RECALL | ![]() | |
| 916 | $0.010832 | -3.84% | 6.89% | 49.04% | $10,831,916 | $8,352,996 | 1,000,000,000 4 | ![]() | |
| 917 | $0.155336 | 0.09% | 0.68% | -3.56% | $10,788,712 | $1,551,113 | 69,453,996 BAL | ![]() | |
| 918 | $0.050623 | -0.06% | 1.26% | 4.00% | $10,784,722 | $2,475,309 | 213,038,031 SYN | ![]() | |
| 919 | $0.020834 | -3.70% | 1.42% | -6.23% | $10,717,865 | $2,548,320 | 514,434,203 BOUNTY | ![]() | |
| 920 | $0.010832 | -0.13% | 5.39% | -8.13% | $10,717,143 | $429,258 | 989,397,047 SKI | ![]() | |
| 921 | $0.030971 | 0.76% | 1.63% | 1.19% | $10,685,098 | $6,105,193 | 345,000,000 HAEDAL | ![]() | |
| 922 | $0.009821 | -0.38% | 10.22% | 35.13% | $10,656,547 | $6,530,078 | 1,085,089,273 L3 | ![]() | |
| 923 | $0.016104 | -0.05% | 0.19% | -1.89% | $10,638,692 | $1,270,806 | 660,615,274 ASD | ![]() | |
| 924 | $0.021415 | 0.77% | 3.56% | -6.80% | $10,570,173 | $6,053,832 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 925 | $0.000411 | 0 | 0.71% | -7.42% | $10,557,937 | $975,758 | 25,710,121,641 SUPRA | ![]() | |
| 926 | $0.003518 | -0.08% | 2.32% | 11.82% | $10,553,873 | $1,301,709 | 3,000,000,000 IKA | ![]() | |
| 927 | $0.081447 | -1.27% | 7.62% | -6.90% | $10,551,651 | $417,179 | 129,553,092 RSC | ![]() | |
| 928 | $0.050462 | -0.15% | 34.51% | 30.50% | $10,484,809 | $9,471,151 | 207,777,986 DAO | ![]() | |
| 929 | $0.020739 | 0.01% | 2.93% | -12.75% | $10,475,865 | $3,614,908 | 505,124,998 AI | ![]() | |
| 930 | $0.001171 | 0.03% | -1.09% | -6.84% | $10,397,824 | $146,355 | 8,880,780,407 KLV | ![]() | |
| 931 | $0.159634 | -1.34% | 2.66% | 5.87% | $10,378,081 | $3,823 | 65,011,840 VULT | ![]() | |
| 932 | $0.005816 | 0.24% | 3.61% | -2.94% | $10,376,158 | $2,487,159 | 1,784,161,097 AITECH | ![]() | |
| 933 | $0.001560 | -0.06% | -9.91% | -8.76% | $10,322,562 | $3,593 | 6,615,204,261 ICE | ![]() | |
| 934 | $0.013198 | -0.09% | -1.45% | -4.54% | $10,320,593 | $1,643,445 | 781,958,824 OL | ![]() | |
| 935 | $0.061432 | -0.67% | 4.19% | 1.55% | $10,320,507 | $646,539 | 168,000,000 BSU | ![]() | |
| 936 | $0.013549 | 0.11% | -2.10% | -12.14% | $10,299,088 | $3,146,982 | 760,143,575 HFT | ![]() | |
| 937 | $0.011753 | 0.29% | 4.31% | -3.31% | $10,297,673 | $565,609 | 876,204,046 SYS | ![]() | |
| 938 | $0.936028 | -1.81% | -10.36% | -16.64% | $10,296,303 | $29,811 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 939 | $0.117062 | 0.43% | 4.02% | -16.44% | $10,291,726 | $4,668,891 | 87,916,667 YB | ![]() | |
| 940 | $0.073004 | -0.37% | -0.61% | 4.58% | $10,282,315 | $1,873,529 | 140,846,022 LUMIA | ![]() | |
| 941 | $0.130910 | 0.04% | 0.18% | -11.26% | $10,261,778 | $3,380,222 | 78,387,822 HIGH | ![]() | |
| 942 | $0.069346 | 0.09% | 0.33% | -5.83% | $10,256,234 | $2,573,342 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 943 | $0.014571 | 0.26% | 0.10% | -4.86% | $10,253,700 | $15 | 703,727,349 HEGIC | ![]() | |
| 944 | $0.029689 | -0.13% | 1.56% | -8.96% | $10,219,700 | $3,045,590 | 344,222,222 SHELL | ![]() | |
| 945 | $97.83 | 2.17% | 2.03% | -2.49% | $10,209,021 | $128 | 104,355 EFAon | ![]() | |
| 946 | $1.23 | -0.20% | 1.30% | -10.51% | $10,195,635 | $3,403,556 | 8,322,591 ASR | ![]() | |
| 947 | $0.228816 | 0.09% | 0.52% | -0.12% | $10,106,246 | $1,375 | 44,167,482 APX | ![]() | |
| 948 | $0.064677 | 0.53% | 1.64% | -8.14% | $10,097,513 | $3,660,817 | 156,122,449 TREE | ![]() | |
| 949 | $0.009993 | 0.12% | 1.71% | -0.07% | $9,991,791 | $3,053,566 | 999,881,120 GRIFFAIN | ![]() | |
| 950 | $0.009989 | -0.39% | -4.24% | -17.25% | $9,988,824 | $584,294 | 1,000,000,000 KEKIUS | ![]() | |
| 951 | $0.009966 | 1.52% | -2.48% | -31.26% | $9,965,665 | $9,744,607 | 1,000,000,000 龙虾 | ![]() | |
| 952 | $0.005671 | 0.65% | 1.03% | -14.21% | $9,955,275 | $69,857 | 1,755,425,366 MIN | ![]() | |
| 953 | $0.092501 | 0.03% | -0.83% | -23.82% | $9,902,887 | $130,214 | 107,057,219 PEPECOIN | ![]() | |
| 954 | $0.020660 | -0.05% | 0.66% | -6.94% | $9,871,919 | $? | 477,838,740 RAMP | ![]() | |
| 955 | $0.000010 | 0 | -0.47% | -11.69% | $9,854,400 | $80,062 | 1,000,000,000,000 ANDY | ![]() | |
| 956 | $0.762951 | -0.82% | 6.41% | -5.97% | $9,842,050 | $808,928 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 957 | $0.042982 | -0.04% | -0.29% | 3.38% | $9,722,327 | $13,216 | 226,196,940 GRIN | ![]() | |
| 958 | $0.015624 | 0.29% | -1.34% | -4.91% | $9,684,744 | $3,094,809 | 619,878,049 BMT | ![]() | |
| 959 | $0.136670 | -0.73% | 3.19% | -13.37% | $9,562,754 | $48,757 | 69,969,426 DEXT | ![]() | |
| 960 | $0.036096 | -0.11% | 1.24% | 5.41% | $9,547,546 | $278,089 | 264,506,471 LAVA | ![]() | |
| 961 | $0.004819 | -0.05% | -3.41% | -18.58% | $9,507,080 | $100,406 | 1,972,725,312 RIZE | ![]() | |
| 962 | $0.009506 | -6.44% | -22.56% | -32.62% | $9,505,189 | $3,334,142 | 999,966,582 PUNCH | ![]() | |
| 963 | $0.010037 | -0.11% | 0.91% | -14.45% | $9,500,804 | $2,678,585 | 946,592,028 ATA | ![]() | |
| 964 | $0.999636 | 0 | -0.01% | -0.03% | $9,496,545 | $324,221 | 9,500,000 FUSD | ![]() | |
| 965 | $0.308733 | -0.41% | -6.53% | 21.34% | $9,427,449 | $114,773 | 30,535,907 LYX | ![]() | |
| 966 | $0.009444 | 0.37% | -8.84% | 13.25% | $9,443,784 | $237,532 | 1,000,000,000 READY | ![]() | |
| 967 | $0.009422 | -0.02% | 1.12% | -17.96% | $9,422,128 | $5,196 | 1,000,000,000 JOE | ![]() | |
| 968 | $0.000145 | 0.31% | -0.92% | -13.21% | $9,349,961 | $2,057,154 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 969 | $0.091898 | 0.87% | 1.71% | -2.13% | $9,343,714 | $2,148,161 | 101,674,964 PIVX | ![]() | |
| 970 | $0.000010 | 0.21% | 1.28% | -10.48% | $9,283,350 | $518,970 | 902,159,505,150 WOLF | ![]() | |
| 971 | $0.009277 | 0.34% | 7.51% | 25.61% | $9,277,447 | $23,226 | 1,000,000,000 KNX | ![]() | |
| 972 | $0.025992 | -2.26% | -1.46% | -6.25% | $9,260,473 | $69,812 | 356,285,269 VOW | ![]() | |
| 973 | $0.044980 | -0.29% | 5.00% | -1.76% | $9,220,886 | $6,750,302 | 205,000,000 IR | ![]() | |
| 974 | $0.274107 | 0.49% | 0.44% | 0.56% | $9,209,990 | $2,767,814 | 33,600,000 EPIC | ![]() | |
| 975 | $0.267086 | -0.65% | 9.51% | 26.50% | $9,203,638 | $466,707 | 34,459,424 GP | ![]() | |
| 976 | $0.134364 | 0.24% | -0.92% | -8.22% | $9,202,941 | $1,590,701 | 68,492,443 SD | ![]() | |
| 977 | $0.474620 | 0.04% | -1.10% | -9.87% | $9,195,828 | $251,560 | 19,375,130 AFC | ![]() | |
| 978 | $0.000027 | -0.33% | 0.13% | -16.17% | $9,185,030 | $403,362 | 337,890,340,766 APU | ![]() | |
| 979 | $0.054112 | 0.48% | 1.40% | -5.10% | $9,177,188 | $836,672 | 169,595,507 TKO | ![]() | |
| 980 | $0.212334 | -2.33% | -36.76% | -3.03% | $9,142,458 | $18,140,329 | 43,056,972 LIGHT | ![]() | |
| 981 | $0.009136 | 0 | -0.02% | 0.12% | $9,135,520 | $192 | 1,000,000,000 INCO | ![]() | |
| 982 | $0.001326 | 0.40% | 1.13% | -2.60% | $9,091,919 | $2,784,393 | 6,855,241,768 LAT | ![]() | |
| 983 | $2.50 | -0.82% | -1.02% | -16.22% | $9,060,647 | $1,704,836 | 3,623,555 AIX | ![]() | |
| 984 | $0.070112 | -0.11% | 1.32% | -1.76% | $9,051,513 | $2,357,267 | 129,100,000 CLO | ![]() | |
| 985 | $0.014317 | -0.54% | 1.30% | -4.14% | $9,046,716 | $1,926,060 | 631,875,479 FORT | ![]() | |
| 986 | $0.008903 | 0.08% | -4.35% | -4.43% | $8,902,939 | $3,017,305 | 1,000,000,000 UFD | ![]() | |
| 987 | $0.003518 | -0.07% | -2.25% | -15.16% | $8,862,814 | $179,458 | 2,519,616,019 RBNT | ![]() | |
| 988 | $0.009075 | 0.76% | -0.39% | -21.03% | $8,772,915 | $1,445,051 | 966,749,338 BERT | ![]() | |
| 989 | $0.096630 | 0.50% | 3.55% | -9.33% | $8,773,081 | $14,259 | 90,790,012 LOCK | ![]() | |
| 990 | $0.011650 | 0.73% | 1.42% | -17.91% | $8,737,714 | $1,142,391 | 750,000,000 SERV | ![]() | |
| 991 | $0.000013 | -1.04% | -1.13% | -6.08% | $8,644,979 | $279,537 | 690,000,000,000 X | ![]() | |
| 992 | $0.655750 | -1.45% | 4.55% | -11.81% | $8,642,079 | $2,323,742 | 13,178,919 LAZIO | ![]() | |
| 993 | $0.112520 | 0.63% | 25.42% | 16.51% | $8,626,559 | $111,670 | 76,666,667 TAOBOT | ![]() | |
| 994 | $71.62 | -0.02% | 2.48% | -3.14% | $8,580,672 | $659,763 | 119,809 IEMGon | ![]() | |
| 995 | $0.402026 | -0.16% | 1.73% | -11.68% | $8,577,418 | $3,522,950 | 21,335,459 ALPINE | ![]() | |
| 996 | $0.045093 | -0.02% | -0.52% | -3.73% | $8,567,619 | $5,427,757 | 190,000,000 SCR | ![]() | |
| 997 | $0.015266 | 0.03% | 1.12% | -4.90% | $8,554,676 | $966,325 | 560,384,021 EDEL | ![]() | |
| 998 | $0.000180 | 0.06% | 1.60% | -8.54% | $8,536,243 | $806,866 | 47,408,536,458 ACS | ![]() | |
| 999 | $10.84 | 0.12% | 0.30% | -9.15% | $8,504,848 | $1,247 | 784,234 QUICK | ![]() | |
| 1000 | $0.009006 | 0.06% | -0.59% | -11.39% | $8,492,616 | $14,519,467 | 942,948,037 TST | ![]() |
