코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기 - 페이지 10
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0.084509 | 1.90% | 6.29% | 5.12% | $12,192,579 | $2,537,952 | 144,275,000 ON | ![]() | |
| 902 | $103.91 | 0 | 0 | 0 | $12,114,040 | $? | 116,584 SBBTC | ![]() | |
| 903 | $0.000118 | -0.12% | 4.14% | 2.87% | $12,108,660 | $79,883 | 102,921,550,000 PEP | ![]() | |
| 904 | $0.062254 | 0 | 3.64% | 7.80% | $12,073,279 | $1,341,331 | 193,935,843 YELLOW | ![]() | |
| 905 | $0.002011 | -4.22% | -5.41% | -5.27% | $12,065,202 | $42,990 | 6,000,000,000 WECAN | ![]() | |
| 906 | $0.077688 | -0.69% | -2.84% | -20.37% | $12,041,698 | $259,007 | 155,000,000 ROLL | ![]() | |
| 907 | $0.012031 | -0.14% | 11.12% | 1.43% | $12,023,922 | $693,880 | 999,440,457 FARTBOY | ![]() | |
| 908 | $3.00 | -0.36% | 1.85% | 1.88% | $12,023,526 | $4,360,385 | 4,008,733 BANANA | ![]() | |
| 909 | $0.018048 | -0.21% | 2.64% | 3.06% | $11,984,393 | $758,968 | 664,045,522 OGN | ![]() | |
| 910 | $1.19 | 0.12% | 1.83% | 4.75% | $11,918,289 | $? | 10,000,000 NXA | ![]() | |
| 911 | $0.060179 | -0.49% | 2.65% | 12.49% | $11,900,454 | $9,664,111 | 197,752,122 INIT | ![]() | |
| 912 | $0.394677 | -0.05% | 18.98% | 42.97% | $11,864,820 | $440,269 | 30,062,138 EWT | ![]() | |
| 913 | $0.001063 | 0.33% | 4.27% | -9.60% | $11,816,399 | $213,176 | 11,121,003,896 DEL | ![]() | |
| 914 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 915 | $170.99 | 0.78% | 2.20% | 6.87% | $11,776,017 | $3,444,514 | 68,870 SPCXB | ![]() | |
| 916 | $0.096228 | -1.16% | 8.70% | 7.13% | $11,750,768 | $7,316,877 | 122,113,812 YB | ![]() | |
| 917 | $0.011739 | 1.26% | 7.97% | -1.31% | $11,734,919 | $776,452 | 999,688,695 CLASH | ![]() | |
| 918 | $0.000002 | -0.12% | 2.96% | 2.02% | $11,725,089 | $2,254,681 | 7,566,692,514,441 CAT | ![]() | |
| 919 | $0.016154 | -0.06% | 2.52% | 15.48% | $11,723,481 | $21,473 | 725,750,989 WALLET | ![]() | |
| 920 | $0.006207 | 0.45% | 2.19% | -2.75% | $11,703,232 | $526,742 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 921 | $399.27 | 0.15% | 2.13% | -4.10% | $11,694,658 | $2,536,508 | 29,290 MSFTon | ![]() | |
| 922 | $0.025183 | -0.40% | 4.11% | 1.01% | $11,644,120 | $5,287,464 | 462,374,145 PROMPT | ![]() | |
| 923 | $0.011624 | 0.26% | -0.62% | -9.18% | $11,623,907 | $1,417,458 | 1,000,000,000 EGL1 | ![]() | |
| 924 | $0.064540 | 0.71% | 2.20% | 3.89% | $11,617,182 | $61,782 | 180,000,000 IXS | ![]() | |
| 925 | $0.088129 | 0.78% | 2.43% | -13.76% | $11,597,611 | $2,198,102 | 131,598,680 LMTS | ![]() | |
| 926 | $0.012991 | 0.40% | 4.43% | 3.60% | $11,590,702 | $673,303 | 892,189,754 TAI | ![]() | |
| 927 | $0.011680 | -0.66% | -4.22% | -9.38% | $11,550,595 | $89,567 | 988,919,270 VENOM | ![]() | |
| 928 | $0.026633 | 0.04% | 0.25% | -7.92% | $11,540,255 | $276,040 | 433,298,604 GODS | ![]() | |
| 929 | $0.005749 | -0.96% | 3.76% | 13.18% | $11,529,920 | $1,388,949 | 2,005,696,739 AGI | ![]() | |
| 930 | $0.064974 | -1.11% | -26.61% | 97.44% | $11,500,332 | $463,046 | 177,000,000 MCOIN | ![]() | |
| 931 | $0.005790 | 0.05% | 6.44% | 16.79% | $11,496,601 | $19,012 | 1,985,523,482 EVER | ![]() | |
| 932 | $0.051001 | -0.45% | 0.91% | -0.60% | $11,492,180 | $6,528,561 | 225,333,333 STO | ![]() | |
| 933 | $0.008183 | -0.27% | -2.61% | -4.80% | $11,456,531 | $70,918,030 | 1,400,000,000 SXT | ![]() | |
| 934 | $0.009707 | -0.28% | 3.88% | 5.28% | $11,445,232 | $3,679,410 | 1,179,116,031 GLMR | ![]() | |
| 935 | $0.035956 | -0.16% | 5.01% | -7.41% | $11,390,875 | $5,819,902 | 316,800,588 RECALL | ![]() | |
| 936 | $0.056297 | -0.99% | 5.05% | 3.02% | $11,201,495 | $3,797,216 | 198,970,552 WAN | ![]() | |
| 937 | $113.37 | 0.03% | -8.28% | 0.82% | $11,361,030 | $574,078 | 100,208 TIPon | ![]() | |
| 938 | $0.022669 | -0.08% | -2.54% | -0.11% | $11,334,496 | $1,168,586,042 | 500,000,000 QAIT | ![]() | |
| 939 | $107.27 | -0.40% | 1.91% | 4.53% | $11,207,958 | $1,147,516 | 104,482 EFAon | ![]() | |
| 940 | $0.024596 | -0.46% | -2.81% | 25.85% | $11,194,453 | $49,371 | 455,131,411 OWB | ![]() | |
| 941 | $398.38 | -0.65% | 3.84% | 18.83% | $11,164,145 | $1,593,137 | 28,024 ARMon | ![]() | |
| 942 | $0.110256 | -1.23% | 7.83% | 20.02% | $11,025,568 | $1,251,666 | 99,999,931 EITHER | ![]() | |
| 943 | $0.337031 | 0.14% | -3.23% | -38.06% | $11,110,713 | $88,125 | 32,966,447 SUSD | ![]() | |
| 944 | $0.170424 | -0.95% | -2.08% | -3.75% | $11,079,591 | $31,516 | 65,011,840 VULT | ![]() | |
| 945 | $0.005539 | -0.03% | -2.00% | 3.45% | $11,077,198 | $4,569,633 | 2,000,000,000 SOPH | ![]() | |
| 946 | $0.011093 | 1.17% | -7.76% | 7.73% | $11,092,856 | $6,312,402 | 1,000,000,000 龙虾 | ![]() | |
| 947 | $0.022409 | 0.81% | 2.63% | -1.68% | $11,060,600 | $3,634,838 | 493,580,902 BOBA | ![]() | |
| 948 | $0.013374 | -0.21% | 2.98% | 2.81% | $11,040,014 | $5,444,551 | 825,479,268 RARE | ![]() | |
| 949 | $0.571303 | 1.30% | 16.21% | 8.12% | $11,033,100 | $108,962 | 19,312,169 PBTC | ![]() | |
| 950 | $0.855112 | 0.33% | 14.98% | 20.94% | $11,030,928 | $515,610 | 12,899,985 AVICI | ![]() | |
| 951 | $0.010968 | -0.49% | 2.55% | 8.96% | $10,968,317 | $6,291,007 | 1,000,000,000 MUBARAK | ![]() | |
| 952 | $0.024836 | -0.49% | -1.00% | 9.51% | $10,968,100 | $3,956,213 | 441,621,967 DOLO | ![]() | |
| 953 | $0.110085 | -0.68% | 4.86% | 6.74% | $10,946,168 | $20,925,682 | 99,434,079 ALICE | ![]() | |
| 954 | $0.248799 | -0.70% | 3.27% | 2.74% | $10,889,265 | $131,716 | 43,767,241 FELY | ![]() | |
| 955 | $0.910351 | -0.01% | 47.05% | 14.81% | $10,818,195 | $113 | 11,883,542 EURR | ![]() | |
| 956 | $0.056460 | -1.39% | -2.69% | 1.56% | $10,668,213 | $5,143,866 | 188,951,500 AIA | ![]() | |
| 957 | $0.396187 | -1.00% | 1.86% | -10.01% | $10,620,264 | $111,537 | 26,806,201 AQT | ![]() | |
| 958 | $437.56 | -0.24% | 1.80% | 4.08% | $10,599,719 | $2,119,814 | 24,225 TSMon | ![]() | |
| 959 | $0.655579 | -0.03% | 2.58% | 4.30% | $10,551,452 | $3,227,086 | 16,094,854 SANTOS | ![]() | |
| 960 | $0.083520 | -0.62% | 0.54% | 4.04% | $10,537,562 | $64,388 | 126,167,678 HUNT | ![]() | |
| 961 | $0.072829 | 0.54% | 0.28% | 1.07% | $10,509,146 | $1,813 | 144,299,738 XAI | ![]() | |
| 962 | $0.005406 | 0.86% | 1.84% | -35.49% | $10,496,170 | $2,061,016 | 1,941,635,297 BLESS | ![]() | |
| 963 | $1.22 | -1.33% | -0.77% | 1.83% | $10,473,902 | $445,067 | 8,611,274 NST | ![]() | |
| 964 | $0.062359 | -0.16% | -0.67% | -6.14% | $10,466,848 | $507,432 | 167,846,888 MWXT | ![]() | |
| 965 | $0.017437 | 0.04% | 8.75% | 98.94% | $10,461,919 | $48,026 | 600,000,000 DESU | ![]() | |
| 966 | $0.045477 | 0.09% | 1.38% | -2.37% | $10,456,182 | $1,737,069 | 229,923,351 BONE | ![]() | |
| 967 | $0.012191 | -0.87% | -5.10% | -23.58% | $10,409,594 | $18,233,184 | 853,896,312 PORTAL | ![]() | |
| 968 | $535.29 | 0.46% | 4.41% | 13.96% | $10,406,518 | $4,643,017 | 19,441 AMDon | ![]() | |
| 969 | $207.51 | 0.64% | 3.09% | -11.50% | $10,375,725 | $2,432,910 | 50,000 UCN | ![]() | |
| 970 | $0.013233 | -0.15% | -2.55% | -23.87% | $10,354,982 | $235,119 | 782,484,457 QUAI | ![]() | |
| 971 | $0.026345 | -0.34% | 3.20% | 1.32% | $10,350,644 | $6,382,542 | 392,888,889 SHELL | ![]() | |
| 972 | $0.995867 | -0.01% | -0.12% | -0.19% | $10,346,089 | $241,818 | 10,389,031 WUSD | ![]() | |
| 973 | $84.97 | 0.03% | 1.61% | 6.15% | $10,247,852 | $1,480,739 | 120,602 IEMGon | ![]() | |
| 974 | $0.016703 | -0.54% | 3.59% | -4.38% | $10,214,355 | $5,022,203 | 611,515,824 DRIFT | ![]() | |
| 975 | $1.00 | 0.10% | 0.04% | 0.13% | $10,206,610 | $258,893 | 10,200,000 FUSD | ![]() | |
| 976 | $0.000158 | 0.55% | -3.82% | -13.66% | $10,199,815 | $35,729,715 | 64,375,000,000 HMSTR | ![]() | |
| 977 | $0.001375 | 0.15% | -6.75% | 97.18% | $10,141,866 | $494,174 | 7,375,000,040 KCT | ![]() | |
| 978 | $0.142669 | 0.49% | -0.29% | -3.35% | $10,094,662 | $1,400,652 | 70,755,873 SD | ![]() | |
| 979 | $0.055512 | 0 | -0.01% | 17.28% | $10,089,639 | $? | 181,755,046 GLEEC | ![]() | |
| 980 | $0.029347 | 0.18% | -3.35% | -5.63% | $10,080,594 | $2,066,239 | 343,500,000 ARIA | ![]() | |
| 981 | $0.010828 | -0.51% | 2.34% | 1.37% | $10,057,931 | $1,071,961 | 928,872,657 MAV | ![]() | |
| 982 | $0.001394 | -0.01% | 1.92% | 2.20% | $10,039,691 | $472,640 | 7,200,000,000 QI | ![]() | |
| 983 | $0.013818 | 0 | 0.96% | 2.87% | $10,000,138 | $? | 723,701,572 EPS | ![]() | |
| 984 | $0.008387 | 0.50% | 1.89% | -5.17% | $9,968,526 | $215,322 | 1,188,543,558 FCT | ![]() | |
| 985 | $0.010442 | -0.26% | 1.60% | 6.35% | $9,901,547 | $19,493,748 | 948,240,350 ACT | ![]() | |
| 986 | $0.019697 | -0.05% | 2.92% | -6.94% | $9,847,949 | $219,001 | 499,968,909 WILD | ![]() | |
| 987 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 988 | $0.019170 | 0.16% | 2.09% | -5.28% | $9,825,826 | $671,871 | 512,551,663 MPLX | ![]() | |
| 989 | $0.119141 | -0.05% | 1.79% | 4.72% | $9,778,417 | $? | 82,074,400 COL | ![]() | |
| 990 | $0.220589 | 0 | -0.20% | 0.30% | $9,740,302 | $? | 44,155,871 APX | ![]() | |
| 991 | $0.003675 | -0.66% | -0.05% | -2.99% | $9,737,981 | $163,266 | 2,649,484,964 RBNT | ![]() | |
| 992 | $1.13 | 0.99% | 4.75% | 17.31% | $9,728,108 | $11,206,135 | 8,644,867 ASR | ![]() | |
| 993 | $0.081834 | 0.02% | 18.12% | 17.41% | $9,639,700 | $19,505 | 117,795,072 ABEL | ![]() | |
| 994 | $0.267731 | -1.36% | -0.68% | -6.83% | $9,577,748 | $631,554 | 35,773,841 PRIME | ![]() | |
| 995 | $0.017399 | -0.51% | 2.76% | 10.11% | $9,474,458 | $4,519,524 | 544,550,311 DYM | ![]() | |
| 996 | $496.94 | 0.01% | 1.74% | -0.14% | $9,433,058 | $734,627 | 18,982 IWFon | ![]() | |
| 997 | $0.852748 | 0.60% | 3.01% | -8.73% | $9,380,226 | $1,689 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 998 | $0.000678 | 1.39% | 1.88% | 3.20% | $9,322,965 | $303,150 | 13,745,679,880 TT | ![]() | |
| 999 | $1.10 | -0.21% | 5.41% | 6.23% | $9,316,009 | $3,775,149 | 8,461,208 ATM | ![]() | |
| 1000 | $0.020730 | 0.73% | 1.61% | 3.08% | $9,297,379 | $34,187 | 448,489,688 MOC | ![]() |
