Giá Story (IP), biểu đồ giá, vốn hóa thị trường mới nhất hôm nay
Vốn hóa thị trường | $1,484,827,709 USD |
---|---|
Khối lượng giao dịch (24h) | $143,657,093 USD |
Đang lưu thông | 250,000,000 IP |
Giá thay đổi (1 giờ) | -0.37% |
Giá thay đổi (24 giờ) | 4.1% |
Giá thay đổi (7 ngày) | 28.85% |
- Xếp hạng 54
Biểu đồ giá Story (IP)
Không tìm thấy dữ liệu