Капитализации Криптовалютного Рынка - Страница 27
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | $0.032543 | -0.21% | -0.96% | -0.82% | $211,501 | $65,685 | 6,499,098 SCCP | ![]() | |
| 2602 | $0.000246 | 0 | -3.90% | -0.54% | $211,133 | $? | 858,719,638 HAWKTUAH | ![]() | |
| 2603 | $0.000550 | 0 | -9.56% | -2.54% | $211,098 | $? | 383,521,553 GIV | ![]() | |
| 2604 | $141.18 | 0 | 4.50% | 2.87% | $211,049 | $? | 1,495 XMON | ![]() | |
| 2605 | $0.001875 | 0.22% | 1.87% | -8.85% | $210,468 | $220,647 | 112,241,585 GATA | ![]() | |
| 2606 | $0.000998 | 0 | 0 | 0 | $210,036 | $? | 210,548,180 SYNC | ![]() | |
| 2607 | $0.000300 | 0 | -5.98% | -3.27% | $210,016 | $? | 699,999,673 torsy | ![]() | |
| 2608 | $0.002602 | 0.03% | -0.46% | -2.26% | $209,858 | $826 | 80,638,601 TTM | ![]() | |
| 2609 | $0.000212 | -0.07% | 7.12% | 7.36% | $209,601 | $88,539 | 990,154,868 SKICAT | ![]() | |
| 2610 | $4.98e-10 | -0.39% | -3.71% | 7.34% | $209,588 | $24,993 | 420,690,000,000,000 MYSTERY | ![]() | |
| 2611 | $0.001190 | 0.11% | -1.31% | -0.80% | $209,565 | $20,067 | 176,151,028 PMG | ![]() | |
| 2612 | $20.81 | 0 | 2.39% | 3.82% | $208,141 | $? | 10,000 DEFROGS | ![]() | |
| 2613 | $0.000301 | -1.22% | -3.09% | -1.10% | $207,662 | $691,363 | 690,000,000 MINDFAK | ![]() | |
| 2614 | $0.000401 | -10.08% | 140.38% | 98.18% | $207,443 | $38,267 | 517,500,000 LCAT | ![]() | |
| 2615 | $0.000235 | -1.17% | -2.81% | -4.54% | $206,689 | $104,884 | 880,000,000 MTP | ![]() | |
| 2616 | $0.000840 | -0.20% | -0.99% | -0.31% | $206,029 | $25 | 245,278,438 GOC | ![]() | |
| 2617 | $0.001897 | -1.31% | -11.83% | -34.53% | $205,498 | $229,739 | 108,300,000 XCX | ![]() | |
| 2618 | $0.000178 | -0.04% | -0.41% | 34.24% | $205,348 | $6 | 1,153,490,031 SKEB | ![]() | |
| 2619 | $0.000178 | 0.25% | -2.14% | -9.75% | $205,257 | $106,906 | 1,150,957,788 RIZ | ![]() | |
| 2620 | $0.000280 | -0.03% | -5.85% | -11.26% | $204,876 | $15,949 | 731,180,094 MOOV | ![]() | |
| 2621 | $0.057224 | -2.47% | -2.50% | -5.57% | $204,101 | $1,678 | 3,566,673 SCI | ![]() | |
| 2622 | $0.035913 | 0.88% | -4.36% | -1.47% | $203,976 | $? | 5,679,790 STRK | ![]() | |
| 2623 | $0.000206 | 0.02% | -0.96% | -1.48% | $205,781 | $41,926 | 999,151,679 BUTTCOIN | ![]() | |
| 2624 | $0.003160 | 0 | 0.39% | -2.46% | $203,103 | $? | 64,269,692 LIGHT | ![]() | |
| 2625 | $0.001102 | -1.41% | -3.80% | 2.99% | $202,966 | $90,321 | 184,260,923 BROCCOLI | ![]() | |
| 2626 | $0.000049 | 0 | 1.38% | -1.81% | $202,027 | $? | 4,086,382,998 BEND | ![]() | |
| 2627 | $0.000113 | 0 | 1.18% | -25.65% | $201,791 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 2628 | $0.013299 | 0.15% | 1.00% | -8.14% | $201,653 | $9,245 | 15,162,674 FLY | ![]() | |
| 2629 | $0.002902 | 0 | 0 | 0 | $200,153 | $? | 68,971,718 MAKI | ![]() | |
| 2630 | $0.000408 | 0 | -10.01% | -10.05% | $199,711 | $15,590 | 489,529,439 OTK | ![]() | |
| 2631 | $0.001722 | 0.01% | 0.61% | -1.31% | $198,777 | $9,300 | 115,453,949 BMON | ![]() | |
| 2632 | $1.98e-9 | 0.03% | -23.82% | -44.24% | $197,656 | $1,212 | 100,000,000,000,000 SOS | ![]() | |
| 2633 | $0.000282 | 0 | -0.89% | -11.24% | $197,653 | $? | 700,000,000 HYPR | ![]() | |
| 2634 | $0.000470 | 2.18% | -3.94% | -32.47% | $197,646 | $50,644 | 420,690,000 FEFE | ![]() | |
| 2635 | $0.001312 | 0 | -3.38% | -8.23% | $196,728 | $? | 150,000,000 JGN | ![]() | |
| 2636 | $0.000423 | -1.05% | 1.23% | -7.96% | $196,540 | $14,688 | 464,780,364 WAM | ![]() | |
| 2637 | $0.000077 | -0.02% | -2.29% | -8.96% | $196,530 | $47 | 2,550,834,901 CHEEMS | ![]() | |
| 2638 | $0.009385 | 0 | 6.38% | 3.51% | $196,244 | $? | 20,911,183 BTC | ![]() | |
| 2639 | $0.000040 | -8.71% | 41.31% | 6.50% | $195,808 | $6,993 | 4,925,701,908 XETA | ![]() | |
| 2640 | $0.000491 | -14.38% | 6.80% | 10.67% | $195,436 | $38,520 | 398,248,611 TIMI | ![]() | |
| 2641 | $0.000023 | 0.13% | 26.14% | -35.55% | $195,385 | $22,103 | 8,667,996,990 OMAX | ![]() | |
| 2642 | $0.000198 | 0.42% | -6.80% | -24.02% | $194,672 | $8,041 | 984,031,503 RAGE | ![]() | |
| 2643 | $0.001914 | 0.01% | 7.79% | 34.19% | $194,264 | $10,025 | 101,511,980 APRS | ![]() | |
| 2644 | $0.000265 | 0.04% | -3.23% | -11.51% | $193,217 | $53,621 | 729,986,114 EXPERT | ![]() | |
| 2645 | $113.84 | 0.01% | 0.82% | -3.35% | $192,460 | $173 | 1,691 NTESon | ![]() | |
| 2646 | $0.000210 | 0.11% | -8.85% | -23.44% | $192,213 | $69,024 | 916,741,575 VGX | ![]() | |
| 2647 | $0.000050 | 5.25% | 6.75% | -5.25% | $192,180 | $146,449 | 3,867,633,475 PIXFI | ![]() | |
| 2648 | $0.040686 | 0 | 5.52% | -3.30% | $192,034 | $? | 4,719,879 CTF | ![]() | |
| 2649 | $0.000215 | 0 | -0.83% | -17.40% | $191,873 | $151,296 | 890,944,169 SIN | ![]() | |
| 2650 | $0.000200 | 0.56% | -2.49% | -1.12% | $191,852 | $79,984 | 960,552,281 BULLY | ![]() | |
| 2651 | $0.000161 | -0.56% | -3.57% | -3.67% | $191,528 | $1,236 | 1,190,694,705 REVV | ![]() | |
| 2652 | $0.000085 | 0.12% | 0.39% | -3.66% | $191,376 | $45,071 | 2,260,880,938 HVH | ![]() | |
| 2653 | $0.000204 | 0.02% | -1.61% | -7.18% | $190,555 | $7,871 | 932,530,341 FER | ![]() | |
| 2654 | $0.000190 | -0.09% | -12.47% | -37.91% | $190,240 | $1,602 | 1,000,000,000 AXOL | ![]() | |
| 2655 | $0.002090 | 0 | 0 | -9.70% | $190,176 | $? | 91,000,000 YAI | ![]() | |
| 2656 | $0.000817 | -0.40% | -8.01% | -3.84% | $189,849 | $49,303 | 232,360,000 CORL | ![]() | |
| 2657 | $54.47 | 0.55% | -2.87% | -4.16% | $188,908 | $780,896 | 3,468 OKLOon | ![]() | |
| 2658 | $0.000189 | 0.04% | -11.86% | -20.29% | $188,714 | $40,245 | 1,000,000,000 DUST | ![]() | |
| 2659 | $2.74e-7 | 0 | 2.97% | -3.15% | $187,790 | $? | 685,219,781,741 eloncoin | ![]() | |
| 2660 | $0.000127 | 4.15% | 19.85% | 28.06% | $186,581 | $15,745 | 1,464,633,235 5IRE | ![]() | |
| 2661 | $0.009447 | -0.16% | -2.10% | -2.10% | $185,884 | $? | 19,675,544 WATCH | ![]() | |
| 2662 | $0.000185 | 0.01% | -3.73% | 0.74% | $184,584 | $341 | 999,948,924 LUIGI | ![]() | |
| 2663 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 2664 | $0.000182 | 0 | 18.81% | -4.44% | $182,009 | $? | 1,000,000,000 SPEEDY | ![]() | |
| 2665 | $0.000182 | 1.21% | -2.51% | -9.20% | $181,905 | $84,475 | 999,999,994 BIAO | ![]() | |
| 2666 | $0.001913 | 0.02% | -2.99% | -2.18% | $181,893 | $18,252 | 95,083,335 GRV | ![]() | |
| 2667 | $0.000611 | 0 | -0.23% | 1.48% | $181,399 | $9,616 | 296,947,519 PVU | ![]() | |
| 2668 | $0.000091 | -2.65% | -4.87% | -18.32% | $181,263 | $39 | 2,000,000,000 ERTHA | ![]() | |
| 2669 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,929 | $? | 40,362,149 C20 | ![]() | |
| 2670 | $0.000280 | -1.58% | -5.43% | -8.08% | $180,497 | $1,879 | 644,790,918 BEATS | ![]() | |
| 2671 | $0.000257 | 0 | -2.85% | -0.85% | $178,614 | $362 | 694,150,020 LINKA | ![]() | |
| 2672 | $0.003571 | 0.10% | 4.81% | 24.58% | $178,543 | $30,507 | 50,000,000 NUX | ![]() | |
| 2673 | $0.002248 | -0.01% | -2.61% | -2.12% | $178,238 | $? | 79,282,952 GLCH | ![]() | |
| 2674 | $0.000177 | 0 | -11.36% | -2.84% | $177,112 | $73,319 | 999,971,049 MemesAI | ![]() | |
| 2675 | $0.000177 | -1.01% | -3.26% | -4.86% | $176,617 | $1,367 | 1,000,000,000 AP | ![]() | |
| 2676 | $0.000693 | -0.21% | -0.14% | -0.51% | $176,009 | $9,355 | 254,033,788 FYN | ![]() | |
| 2677 | $0.613175 | 0 | 0 | 0.37% | $175,946 | $? | 286,942 XBC | ![]() | |
| 2678 | $0.000001 | 0 | -2.33% | 145.70% | $175,624 | $? | 142,000,000,000 NIBBLES | ![]() | |
| 2679 | $0.001188 | 0 | -0.51% | -3.05% | $174,631 | $? | 146,974,356 SENATE | ![]() | |
| 2680 | $0.011680 | 0 | -3.35% | 0.84% | $174,494 | $? | 14,940,000 ORBT | ![]() | |
| 2681 | $0.000028 | -0.17% | -1.54% | -8.60% | $174,470 | $274 | 6,220,271,516 RLY | ![]() | |
| 2682 | $0.001008 | 1.54% | -0.26% | 1.42% | $174,429 | $8,918 | 173,109,555 DARK | ![]() | |
| 2683 | $2.27 | 0 | -2.30% | -2.91% | $173,670 | $? | 76,666 AUTO | ![]() | |
| 2684 | $0.000017 | 0 | -0.81% | -3.56% | $173,427 | $? | 10,000,000,000 EBULL | ![]() | |
| 2685 | $0.000014 | 0 | 23.43% | 39.66% | $172,725 | $11 | 12,352,473,523 STMX | ![]() | |
| 2686 | $0.001944 | -0.32% | -3.91% | -1.08% | $172,708 | $2,027 | 88,854,249 888 | ![]() | |
| 2687 | $0.008538 | 0 | 3.02% | -3.52% | $172,127 | $? | 20,161,017 HUDI | ![]() | |
| 2688 | $0.000184 | 0 | -2.00% | -5.93% | $170,525 | $? | 926,931,816 CARLO | ![]() | |
| 2689 | $0.000170 | 0.01% | 1.13% | 6.61% | $170,287 | $31,395 | 1,000,000,000 PRICELESS | ![]() | |
| 2690 | $0.001829 | 0 | -1.02% | -10.44% | $170,089 | $? | 93,000,000 GROYPER | ![]() | |
| 2691 | $0.001458 | -1.66% | -7.41% | -21.27% | $170,072 | $52,958 | 116,666,660 KAR | ![]() | |
| 2692 | $0.000170 | 0 | 2.22% | 1.72% | $169,944 | $? | 999,943,061 PKM | ![]() | |
| 2693 | $0.000170 | 0.84% | -13.93% | -28.41% | $169,817 | $4,531 | 1,000,000,000 SHITCOIN | ![]() | |
| 2694 | $0.001433 | 0.01% | -2.46% | -5.71% | $168,638 | $11,386 | 117,642,373 ADAPAD | ![]() | |
| 2695 | $0.000474 | 0 | 0.35% | -0.01% | $168,610 | $3,103 | 355,821,572 SEED | ![]() | |
| 2696 | $0.008426 | -0.40% | -4.01% | -20.06% | $168,529 | $181 | 20,000,000 SLICE | ![]() | |
| 2697 | $0.001773 | -1.08% | -4.37% | -7.32% | $168,481 | $28 | 95,049,634 POWSCHE | ![]() | |
| 2698 | $0.000648 | 0.11% | 1.79% | -1.35% | $168,062 | $16 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 2699 | $0.000017 | -0.38% | -1.25% | -3.95% | $167,439 | $41,520 | 10,000,000,000 NURA | ![]() | |
| 2700 | $0.000416 | 1.15% | -13.30% | -18.82% | $165,143 | $552,811 | 396,585,068 CSIX | ![]() |
