Troll (troll.run) (TROLL) Cap. del mercato
Troll (troll.run) (TROLL)
- Rango 1447
$3.16e-9 USD (-17.43%)
3.9020e-14 BTC (-20.60%)
| Cap. del mercato | $3,034,919 USD |
|---|---|
| Volume (24h) | $280,294 USD |
| Rifornimento circolante | 960,420,000,000,000 TROLL |
| % 1h | -1.44% |
| % 24h | -17.43% |
| % 7gg | 9.85% |
- Rango 1447
| # | Scambio | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Category | Fee Type |
|---|