Troll (troll.run) (TROLL) Cap. del mercato
Troll (troll.run) (TROLL)
- Rango 1817
$1.39e-9 USD (-1.9%)
1.9458e-14 BTC (-3.46%)
| Cap. del mercato | $1,333,236 USD |
|---|---|
| Volume (24h) | $123,967 USD |
| Rifornimento circolante | 960,420,000,000,000 TROLL |
| % 1h | -0.13% |
| % 24h | -1.9% |
| % 7gg | -0.32% |
- Rango 1817
| # | Scambio | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Category | Fee Type |
|---|