Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 11
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0.006652 | 0.81% | 2.05% | 7.43% | $10,375,231 | $23,537 | 1,559,664,526 SPS | ![]() | |
| 1002 | $81.26 | 0.02% | 0.04% | -3.48% | $10,371,278 | $285,515 | 127,631 IAUon | ![]() | |
| 1003 | $0.124015 | 0.32% | 0.82% | 8.19% | $10,336,622 | $977,775 | 83,349,868 MAJOR | ![]() | |
| 1004 | $150.01 | 0 | 0.06% | -0.72% | $10,332,923 | $? | 68,881 ITOTon | ![]() | |
| 1005 | $0.014398 | -0.11% | -0.98% | 6.44% | $10,301,595 | $864,688 | 715,470,193 UXLINK | ![]() | |
| 1006 | $0.012326 | 0.64% | 9.20% | 0.38% | $10,289,126 | $1,601,993 | 834,781,600 FIO | ![]() | |
| 1007 | $0.008572 | 0.05% | 2.64% | -0.27% | $10,278,395 | $169,151 | 1,199,011,405 AUKI | ![]() | |
| 1008 | $0.000024 | -0.13% | 0.38% | 0.80% | $10,183,155 | $1,108,066 | 417,213,801,892 $PURPE | ![]() | |
| 1009 | $0.035890 | 0.05% | 0.24% | -1.30% | $10,171,959 | $1,234,687 | 283,422,283 WAI | ![]() | |
| 1010 | $97.19 | 0 | -0.02% | -0.44% | $10,124,833 | $31 | 104,180 EFAon | ![]() | |
| 1011 | $0.014893 | 0.55% | -5.22% | -6.55% | $10,057,495 | $276,352 | 675,329,100 OORT | ![]() | |
| 1012 | $0.054000 | 1.29% | 9.05% | 5.48% | $10,034,029 | $3,488,103 | 185,815,935 SYN | ![]() | |
| 1013 | $0.110371 | 0.35% | 3.20% | 2.70% | $10,020,589 | $25,885 | 90,790,012 LOCK | ![]() | |
| 1014 | $0.000148 | 0.54% | 6.20% | -13.98% | $10,013,563 | $776,869 | 67,619,258,089 DOGINME | ![]() | |
| 1015 | $0.002303 | 0.07% | -0.19% | -2.86% | $9,936,749 | $3,470,891 | 4,313,800,000 BOS | ![]() | |
| 1016 | $0.001374 | 0.01% | -1.40% | -2.29% | $9,888,378 | $1,555,370 | 7,197,060,878 SWEAT | ![]() | |
| 1017 | $2.52 | 0.17% | -2.87% | -2.30% | $9,807,397 | $20,347 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 1018 | $0.063356 | 0.49% | 10.42% | 7.58% | $9,801,160 | $15,312,838 | 154,700,000 TURTLE | ![]() | |
| 1019 | $0.000105 | -1.81% | -1.01% | -51.25% | $9,781,812 | $4,400,421 | 93,081,247,106 VRA | ![]() | |
| 1020 | $0.029261 | -0.10% | 5.12% | 1.75% | $9,743,748 | $2,237,122 | 333,000,000 ARIAIP | ![]() | |
| 1021 | $0.012226 | 0.25% | 9.09% | 4.94% | $9,728,627 | $2,034,716 | 795,750,969 NKN | ![]() | |
| 1022 | $0.000024 | 0.15% | 2.78% | 7.10% | $9,687,719 | $1,676,907 | 411,670,371,068 RACA | ![]() | |
| 1023 | $0.000422 | 0.05% | 2.85% | 8.27% | $9,622,584 | $1,969,823 | 22,796,250,000 AKE | ![]() | |
| 1024 | $0.009628 | -0.62% | 5.29% | 1.98% | $9,620,617 | $2,649,648 | 999,206,964 AVA | ![]() | |
| 1025 | $0.011193 | 0.47% | 0.65% | -0.26% | $9,524,848 | $325,721 | 850,966,610 SIX | ![]() | |
| 1026 | $225.73 | -0.13% | -1.24% | -5.78% | $9,480,800 | $4,682,662 | 42,000 COINX | ![]() | |
| 1027 | $0.011440 | 0 | 0 | 9.58% | $9,377,619 | $? | 819,753,278 LCC | ![]() | |
| 1028 | $0.013232 | 2.37% | 9.50% | 7.98% | $9,316,722 | $2,818,116 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 1029 | $0.000932 | 0.57% | 0.99% | -8.86% | $9,316,351 | $221,474 | 10,000,000,000 GEAR | ![]() | |
| 1030 | $0.203943 | 0 | -1.42% | 11.84% | $9,312,620 | $? | 45,662,843 SAVE | ![]() | |
| 1031 | $0.996697 | 0 | -0.03% | 0.01% | $9,232,782 | $12,357 | 9,263,378 OUSD | ![]() | |
| 1032 | $2.41 | 0 | -0.21% | -1.95% | $9,227,413 | $? | 3,821,523 MCB | ![]() | |
| 1033 | $0.011240 | -0.06% | 0.08% | -6.58% | $9,215,653 | $100,902 | 819,925,946 GALEON | ![]() | |
| 1034 | $0.174130 | 0.52% | 6.54% | -0.61% | $9,184,950 | $1,027,313 | 52,747,801 GHST | ![]() | |
| 1035 | $0.029272 | -0.40% | 6.28% | 16.26% | $9,178,422 | $2,300,193 | 313,560,651 VFY | ![]() | |
| 1036 | $0.009527 | 2.15% | -1.43% | -12.47% | $9,178,305 | $1,059,843 | 963,443,634 ZERA | ![]() | |
| 1037 | $0.189858 | -0.05% | -0.96% | -5.06% | $9,150,700 | $364,922 | 48,197,665 NOS | ![]() | |
| 1038 | $0.025258 | 1.11% | 2.13% | 1.45% | $9,112,953 | $468,053 | 360,794,651 BTR | ![]() | |
| 1039 | $0.009090 | -0.04% | -0.06% | -13.14% | $9,090,196 | $470,676 | 1,000,000,000 INCO | ![]() | |
| 1040 | $0.009089 | 0.43% | -5.96% | -6.35% | $9,088,595 | $3,385,775 | 1,000,000,000 UFD | ![]() | |
| 1041 | $0.009079 | 1.13% | 4.86% | -11.90% | $9,079,321 | $2,958,636 | 1,000,000,000 IDEX | ![]() | |
| 1042 | $0.013388 | -0.17% | 2.58% | 1.12% | $9,052,681 | $744,366 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 1043 | $0.172028 | 0.71% | -3.28% | -4.11% | $9,048,795 | $358,669 | 52,600,661 BZZ | ![]() | |
| 1044 | $0.647086 | 0.22% | 0.74% | -2.03% | $9,010,143 | $64,810 | 13,924,177 PKOIN | ![]() | |
| 1045 | $474.75 | 0 | -0.29% | -1.00% | $9,005,692 | $? | 18,969 IWFon | ![]() | |
| 1046 | $0.010539 | -0.21% | -0.22% | -4.25% | $8,978,210 | $705,601 | 851,909,074 AL | ![]() | |
| 1047 | $0.000009 | -1.29% | -2.66% | -3.48% | $8,958,489 | $392,868 | 1,000,000,000,000 ANDY | ![]() | |
| 1048 | $2.22e-10 | -0.44% | -1.36% | -4.06% | $8,912,132 | $101,205 | 40,192,158,063,660,000 PIT | ![]() | |
| 1049 | $0.005492 | -0.39% | -0.42% | -6.03% | $8,904,357 | $71,383 | 1,621,332,392 MEA | ![]() | |
| 1050 | $0.010003 | -0.46% | -0.31% | -6.53% | $8,877,459 | $1,930,214 | 887,521,015 RSS3 | ![]() | |
| 1051 | $0.806427 | 0.73% | -2.57% | 31.68% | $8,834,809 | $1,495,214 | 10,955,491 ARG | ![]() | |
| 1052 | $0.104261 | 0.09% | -4.66% | -10.74% | $8,826,577 | $20,536 | 84,658,672 TOKE | ![]() | |
| 1053 | $0.999562 | 0.09% | 0.19% | 0.03% | $8,796,143 | $277,383 | 8,800,000 FUSD | ![]() | |
| 1054 | $0.008783 | 1.55% | 1.58% | 50.18% | $8,782,583 | $315,189 | 1,000,000,000 JOE | ![]() | |
| 1055 | $0.008875 | 1.09% | -0.24% | -15.44% | $8,780,722 | $456,096 | 989,397,047 SKI | ![]() | |
| 1056 | $0.633824 | -0.77% | -0.25% | -13.22% | $8,761,791 | $299,027 | 13,823,700 ORAI | ![]() | |
| 1057 | $0.008750 | -0.70% | 2.36% | -3.18% | $8,749,550 | $1,170,327 | 1,000,000,000 KEKIUS | ![]() | |
| 1058 | $0.000637 | -0.43% | -6.49% | -5.19% | $8,728,350 | $90,252 | 13,712,542,848 NIM | ![]() | |
| 1059 | $0.008953 | -0.05% | -5.30% | -2.70% | $8,734,496 | $1,785,294 | 975,635,328 FWOG | ![]() | |
| 1060 | $0.021929 | 0.24% | 6.54% | -71.56% | $8,733,158 | $25,512,270 | 398,248,611 TIMI | ![]() | |
| 1061 | $0.008730 | -0.15% | 1.14% | -6.31% | $8,729,822 | $487,585 | 1,000,000,000 401JK | ![]() | |
| 1062 | $0.003489 | 0.94% | 2.09% | -6.98% | $8,721,465 | $7,034,025 | 2,500,000,000 XNY | ![]() | |
| 1063 | $0.702244 | -0.17% | 0.41% | 5.54% | $8,722,598 | $1,672,962 | 12,421,029 CITY | ![]() | |
| 1064 | $0.024392 | -0.04% | -0.24% | -5.96% | $8,690,344 | $105,151 | 356,285,269 VOW | ![]() | |
| 1065 | $0.003959 | -1.82% | 8.89% | -4.92% | $8,690,309 | $5,079,488 | 2,194,923,458 ZRC | ![]() | |
| 1066 | $1.31e-7 | -0.60% | -4.46% | -10.32% | $8,676,641 | $425,716 | 66,134,444,313,649 BOBO | ![]() | |
| 1067 | $12.29 | -0.34% | 20.40% | 14.79% | $8,656,951 | $88,674 | 704,336 QUICK | ![]() | |
| 1068 | $0.003261 | 0.18% | 0.74% | 3.48% | $8,640,330 | $907,734 | 2,650,000,000 CESS | ![]() | |
| 1069 | $0.000861 | 1.39% | -1.99% | -15.29% | $8,610,746 | $588,130 | 10,000,000,000 KEYCAT | ![]() | |
| 1070 | $0.023736 | 0.12% | 0.58% | -0.18% | $8,593,349 | $19,884 | 362,031,240 WE | ![]() | |
| 1071 | $0.097184 | -0.38% | -1.62% | -3.61% | $8,572,268 | $582,572 | 88,206,631 PIN | ![]() | |
| 1072 | $0.002013 | -2.70% | 19.77% | -0.61% | $8,570,898 | $854,513 | 4,258,269,259 GST | ![]() | |
| 1073 | $0.096668 | -0.09% | -1.88% | -2.36% | $8,559,524 | $440,381 | 88,545,915 SFUND | ![]() | |
| 1074 | $0.187011 | 0.14% | 1.48% | -9.25% | $8,558,888 | $3,420,662 | 45,766,750 XION | ![]() | |
| 1075 | $0.023043 | -1.27% | -8.53% | -12.33% | $8,558,342 | $2,153,793 | 371,410,368 WOD | ![]() | |
| 1076 | $0.008576 | 0.05% | 2.89% | 0.72% | $8,553,945 | $4,440,809 | 997,420,606 SUNDOG | ![]() | |
| 1077 | $0.001938 | -0.03% | -2.28% | -13.04% | $8,545,379 | $307,181 | 4,408,936,689 BB | ![]() | |
| 1078 | $0.001086 | 3.07% | 11.92% | -7.37% | $8,499,558 | $288,945 | 7,828,640,875 OGY | ![]() | |
| 1079 | $0.198651 | 0.94% | 1.76% | 15.35% | $8,442,660 | $2,448,632 | 42,500,000 TITN | ![]() | |
| 1080 | $0.490666 | 0 | 0 | -1.56% | $8,437,304 | $? | 17,195,602 FON | ![]() | |
| 1081 | $0.000121 | -0.38% | -1.58% | -5.12% | $8,392,641 | $665,612 | 69,404,726,737 WOJAK | ![]() | |
| 1082 | $1.18 | -0.19% | 0.21% | 3.79% | $8,322,208 | $191,965 | 7,057,612 PUNDIAI | ![]() | |
| 1083 | $0.008378 | 54.48% | 58.71% | 50.65% | $8,318,676 | $825,160 | 992,878,011 REN | ![]() | |
| 1084 | $0.008323 | -2.17% | -2.01% | -4.73% | $8,318,647 | $118,770 | 999,440,457 FARTBOY | ![]() | |
| 1085 | $0.008333 | 0.30% | 0.47% | -4.29% | $8,293,151 | $549,452 | 995,219,835 REAL | ![]() | |
| 1086 | $0.009671 | -0.78% | -5.81% | 26.25% | $8,292,996 | $129,135 | 857,472,333 NUM | ![]() | |
| 1087 | $0.185405 | 0 | -3.83% | -2.67% | $8,267,015 | $? | 44,588,936 NEX | ![]() | |
| 1088 | $0.020034 | 0.98% | 6.03% | -19.74% | $8,259,879 | $1,853,954 | 412,284,457 PRCL | ![]() | |
| 1089 | $0.015025 | -2.12% | 5.95% | 43.75% | $8,242,581 | $249,824 | 548,599,972 FREYA | ![]() | |
| 1090 | $1.85 | -5.29% | 16.28% | 24.79% | $8,241,903 | $482 | 4,453,944 GRP | ![]() | |
| 1091 | $0.031499 | -0.30% | 3.14% | 13.40% | $8,240,124 | $2,194,805 | 261,600,000 BTR | ![]() | |
| 1092 | $0.121918 | -1.96% | -10.94% | -21.86% | $8,223,097 | $319,183 | 67,447,668 ATS | ![]() | |
| 1093 | $0.001604 | 1.40% | -7.83% | -17.94% | $8,215,494 | $104,494 | 5,120,382,108 ARENA | ![]() | |
| 1094 | $0.008728 | -0.09% | 0.41% | -0.01% | $8,167,993 | $59,443 | 935,814,213 FAIR3 | ![]() | |
| 1095 | $1.13 | 0.02% | 0.18% | -0.63% | $8,162,705 | $54,004 | 7,254,386 GAL | ![]() | |
| 1096 | $5.10 | -0.01% | 0.06% | 0.66% | $8,158,253 | $1,876,611 | 1,600,000 XU3O8 | ![]() | |
| 1097 | $0.008586 | 0.73% | -12.09% | -40.45% | $8,156,919 | $848,853 | 950,000,253 NUB | ![]() | |
| 1098 | $0.082143 | -0.20% | -0.82% | -1.17% | $8,149,350 | $177,303 | 99,209,632 POLS | ![]() | |
| 1099 | $0.025557 | 0.94% | -2.16% | -1.97% | $8,120,415 | $102,785 | 317,735,739 POLIS | ![]() | |
| 1100 | $0.018176 | -0.22% | 1.87% | 2.64% | $8,117,304 | $1,628,794 | 446,594,467 TLOS | ![]() |
